crcrono



















L Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1
1 172 KATHERINE PINILLA ALVAREZ MIXTO RUEDITA 1 0:01:07,368 0:01:07,368
1 176 HAZMARA ALFARO CASTRO MIXTO PROMOCIONAL 1 0:04:15,163 0:04:15,163
2 179 LUCIANO VIDAL MIXTO PROMOCIONAL 1 0:04:35,712 0:04:35,712
3 178 FLORENCIA ARAYA LIZARDI MIXTO PROMOCIONAL 1 0:05:45,69 0:05:45,69
1 171 AMPARO RIVERA VASQUEZ MIXTO MINI 1 0:01:14,947 0:01:14,947
2 174 TRINIDAD PIZARRO CORTES MIXTO MINI 1 0:01:19,575 0:01:19,575
3 177 AGUSTIN TOLEDO LIZARDI MIXTO MINI 1 0:02:07,045 0:02:07,045
1 175 BASTIAN URIBE CASTRO MIXTO JUVENIL 1 0:06:43,413 0:06:43,413
2 173 TOMAS MUÑOZ JIMENEZ MIXTO JUVENIL 1 0:07:04,649 0:07:04,649
1 5 CARLOS CISTERNAS GALLEGUILLOS 40K VARONES MASTER B2 1 1:59:58,259 1:59:58,259
2 11 ANDRES ESPINOZA 40K VARONES MASTER B2 1 2:21:14,37 2:21:14,37
3 17 HUGO PIZARRO BUGUEÑO 40K VARONES MASTER B2 1 2:21:31,882 2:21:31,882
1 9 EDUARDO RIOS RIVERA 40K VARONES MASTER B1 1 2:25:44,296 2:25:44,296
2 3 ALEXIS CASTRO PIZARRO 40K VARONES MASTER B1 1 2:47:52,3 2:47:52,3
3 1 CLAUDIO ELGUETA ULLOA 40K VARONES MASTER B1 0
1 10 ALVARO ARAYA LOPEZ 40K VARONES MASTER A2 1 2:12:52,477 2:12:52,477
2 15 MARCELO ANTIQUERA MILLA 40K VARONES MASTER A2 1 2:23:24,121 2:23:24,121
1 12 HUGO CORTES VARGAS 40K VARONES MASTER A1 1 2:00:36,459 2:00:36,459
2 13 ESTEBAN ROBLES 40K VARONES MASTER A1 1 2:04:18,284 2:04:18,284
3 6 NELSON GODOY GODOY 40K VARONES MASTER A1 1 2:06:03,35 2:06:03,35
1 2 MANUEL LOPEZ PEREIRA 40K VARONES AMATEUR 1 1:57:26,392 1:57:26,392
2 19 NICOLAS MADRID 40K VARONES AMATEUR 1 2:11:59,545 2:11:59,545
3 18 NAHUM FUENTES 40K VARONES AMATEUR 1 2:17:08,504 2:17:08,504
4 16 ALEXIS ANDRADES ANTIQUERA 40K VARONES AMATEUR 1 2:20:40,028 2:20:40,028
5 14 BORIS CORTES VARELA 40K VARONES AMATEUR 0
1 7 PAULA GUZMAN HIDALGO 40K DAMAS MASTER 1 2:48:58,647 2:48:58,647
1 95 JOSE AGAMEZ GONZALEZ 28K VARONES NOVICIOS 1 1:33:09,694 1:33:09,694
2 88 LOSE RODRIGUEZ GARCIA 28K VARONES NOVICIOS 1 2:07:56,475 2:07:56,475
3 90 WILLIAMS CAMPUSANO JORQUERA 28K VARONES NOVICIOS 1 2:17:03,039 2:17:03,039
4 65 PABLO SALAZAR TOLEDO 28K VARONES NOVICIOS 1 2:46:33,402 2:46:33,402
5 63 JONATHAN CARVAJAL 28K VARONES NOVICIOS 1 2:46:40,94 2:46:40,94
1 67 FRANCISCO ROJAS ZAMBRA 28K VARONES MASTER C 1 1:55:37,362 1:55:37,362
2 60 HECTOR RIOS IBACACHE 28K VARONES MASTER C 1 1:59:39,444 1:59:39,444
3 59 DANILO CORTES GUTIERREZ 28K VARONES MASTER C 1 2:13:24,735 2:13:24,735
4 4 CLAUDIO FERNANDEZ CABRERA 28K VARONES MASTER C 0
1 87 CHRISTIAN ROJAS VARAS 28K VARONES MASTER B 1 1:37:00,3 1:37:00,3
2 86 RICARDO MONDACA MONDACA 28K VARONES MASTER B 1 1:46:09,956 1:46:09,956
3 77 HERNAN ABARCA MARIN 28K VARONES MASTER B 1 1:53:41,37 1:53:41,37
4 94 WILLIAM VILCHES PIZARRO 28K VARONES MASTER B 1 1:56:34,208 1:56:34,208
5 64 RODRIGO PEÑALOZA 28K VARONES MASTER B 1 2:05:52,139 2:05:52,139
6 84 JORGE ARAYA CARVAJAL 28K VARONES MASTER B 1 2:06:45,888 2:06:45,888
7 79 DAVID CARRASCO 28K VARONES MASTER B 1 2:08:31,336 2:08:31,336
8 89 WILLIAM CAMPUSANO GOMEZ 28K VARONES MASTER B 1 2:09:23,739 2:09:23,739
9 70 ROBINSON MILLA ARAYA 28K VARONES MASTER B 1 2:13:24,144 2:13:24,144
10 98 CLAUDIO ARDILES ARAYA 28K VARONES MASTER B 1 2:23:14,164 2:23:14,164
1 91 LUIS DELGADO 28K VARONES MASTER A 1 1:28:22,833 1:28:22,833
2 96 IVAN ROBLES MARAMBIO 28K VARONES MASTER A 1 1:32:25,951 1:32:25,951
3 56 FABIAN CASTILLO 28K VARONES MASTER A 1 1:38:39,283 1:38:39,283
4 52 ANGELO CARVAJAL MEDINA 28K VARONES MASTER A 1 1:41:25,248 1:41:25,248
5 81 ESTEBAN PLAZA CARMONA 28K VARONES MASTER A 1 1:51:46,331 1:51:46,331
6 78 PEDRO ZEPEDA ARAYA 28K VARONES MASTER A 1 1:53:50,536 1:53:50,536
7 93 SERGIO CISTERNAS CORTES 28K VARONES MASTER A 1 1:55:16,22 1:55:16,22
8 61 MILTON ARAYA LOPEZ 28K VARONES MASTER A 1 1:55:23,59 1:55:23,59
9 80 HERMAN ANDRADES ROCHA 28K VARONES MASTER A 1 1:56:59,524 1:56:59,524
10 73 MARIO CARVAJAL SANTANDER 28K VARONES MASTER A 1 2:03:06,846 2:03:06,846
11 8 JOSE TABILO GOMILA 28K VARONES MASTER A 1 2:19:07,381 2:19:07,381
1 68 ENRIQUECE CORTES ORTIZ 28K VARONES BIG 1 1:57:28,805 1:57:28,805
2 58 CARLOS PINTO ANCAPI 28K VARONES BIG 1 2:09:15,609 2:09:15,609
3 99 FELIPE VERGARA SANTOS 28K VARONES BIG 1 2:09:43,44 2:09:43,44
1 55 DIEGO CORTES BARRERA 28K VARONES AMATEUR 1 1:27:12,88 1:27:12,88
2 92 CARLOS ANTIQUERA MILLA 28K VARONES AMATEUR 1 1:30:53,605 1:30:53,605
3 72 DIEGO ESPINOZA ASUNTO 28K VARONES AMATEUR 1 1:31:30,36 1:31:30,36
4 76 RENATO VILLALOBOS 28K VARONES AMATEUR 1 1:32:55,166 1:32:55,166
5 82 JEAN SANTANDER ENCINA 28K VARONES AMATEUR 1 1:50:23,494 1:50:23,494
6 83 FRANCISCO HONORES ALBURQUENQUE 28K VARONES AMATEUR 0
1 66 PAULINA ZAMORA HONORES 28K DAMAS NOVICIOS 1 2:47:00,626 2:47:00,626
2 51 LORENA GOMILA VILLALOBOS 28K DAMAS NOVICIOS 0
1 85 JACQUELINE ARAYA HIDALGO 28K DAMAS MASTER C 1 2:21:34,346 2:21:34,346
1 54 XIMENA RODRIGUEZ LORCA 28K DAMAS MASTER B 1 2:36:32,576 2:36:32,576
2 62 BATZABE PALACIOS ARAYA 28K DAMAS MASTER B 0
1 57 KARIN ANDRADE CODOCEO 28K DAMAS MASTER A 1 1:58:23,035 1:58:23,035
2 74 AZURDY IBARRA VERA 28K DAMAS MASTER A 1 1:58:38,606 1:58:38,606
3 71 MARIA GARCIA BUGUEÑO 28K DAMAS MASTER A 1 2:09:14,473 2:09:14,473
4 97 PAMELA CARVAJAL AVALOS 28K DAMAS MASTER A 1 2:23:10,88 2:23:10,88
5 75 FERNANDA SASSO GONZALEZ 28K DAMAS MASTER A 1 2:28:21,964 2:28:21,964
6 69 JOHANNA PIZARRO 28K DAMAS MASTER A 1 2:32:07,722 2:32:07,722
7 53 KEYLA MUÑOZ ZEPEDA 28K DAMAS MASTER A 1 2:49:06,893 2:49:06,893
L Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1











Copyright © 2022, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!