| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | SEBASTIAN RIVERA | SUPER EXPERTO | 6 | 0:46:25,155 | 0:07:27,059 | 0:07:44,602 | 0:07:47,254 | 0:07:39,507 | 0:07:56,381 | 0:07:50,352 |
| 2 | 176 | YERKO ROJAS CONTRERAS | SUPER EXPERTO | 6 | 0:46:38,084 | 0:07:26,232 | 0:07:40,971 | 0:07:45,352 | 0:07:50,034 | 0:07:51,120 | 0:08:04,375 |
| 3 | 923 | ANDRO KORLAET | SUPER EXPERTO | 6 | 0:46:41,222 | 0:07:24,977 | 0:07:33,382 | 0:07:53,422 | 0:07:40,881 | 0:07:59,065 | 0:08:09,495 |
| 4 | 56 | CRISTOBAL OPAZO RAMOS | SUPER EXPERTO | 6 | 0:48:52,601 | 0:07:30,518 | 0:07:45,976 | 0:08:10,485 | 0:08:26,685 | 0:08:28,738 | 0:08:30,199 |
| 5 | 661 | RODRIGO JIUCA | SUPER EXPERTO | 0 | |||||||
| 1 | 124 | FRANCISCO | PROMOCIONAL | 4 | 0:36:35,515 | 0:08:44,312 | 0:09:10,730 | 0:09:20,638 | 0:09:19,835 | ||
| 2 | 785 | ARMANDO ZULETA VALDES | PROMOCIONAL | 4 | 0:37:29,633 | 0:08:51,671 | 0:09:03,932 | 0:09:50,457 | 0:09:43,573 | ||
| 3 | 415 | CHRISTIAN CUBELLI | PROMOCIONAL | 4 | 0:37:44,557 | 0:09:06,030 | 0:09:15,650 | 0:09:28,578 | 0:09:54,299 | ||
| 4 | 105 | JEAN POOL BALBONTIN | PROMOCIONAL | 4 | 0:37:57,373 | 0:08:46,420 | 0:09:23,697 | 0:09:30,095 | 0:10:17,161 | ||
| 5 | 110 | FRANCISCO BALBONTIN TAPIA | PROMOCIONAL | 4 | 0:38:04,320 | 0:08:52,304 | 0:09:28,796 | 0:09:54,420 | 0:09:48,800 | ||
| 6 | 434 | SERGIO LEON | PROMOCIONAL | 4 | 0:39:31,643 | 0:09:32,729 | 0:09:48,720 | 0:10:00,613 | 0:10:09,581 | ||
| 7 | 21 | ELEXIS GIMENEZ | PROMOCIONAL | 4 | 0:40:13,591 | 0:09:29,930 | 0:10:28,631 | 0:09:56,899 | 0:10:18,131 | ||
| 8 | 104 | LEONEL LEMUS | PROMOCIONAL | 4 | 0:40:16,049 | 0:09:34,380 | 0:09:58,645 | 0:10:14,853 | 0:10:28,171 | ||
| 9 | 58 | BENJAMIN MERY | PROMOCIONAL | 4 | 0:41:39,645 | 0:09:28,202 | 0:09:42,345 | 0:10:03,683 | 0:12:25,415 | ||
| 10 | 395 | JUAN CAMILO OSPINA | PROMOCIONAL | 4 | 0:42:55,220 | 0:10:00,073 | 0:10:30,000 | 0:11:26,722 | 0:10:58,425 | ||
| 11 | 915 | ISIDORA ZUÑIGA | PROMOCIONAL | 4 | 0:43:45,973 | 0:10:17,617 | 0:12:03,244 | 0:10:58,200 | 0:10:26,912 | ||
| 12 | 46 | SEBASTIAN BERNAL GONZALEZ | PROMOCIONAL | 4 | 0:44:07,038 | 0:09:43,980 | 0:10:37,481 | 0:12:32,162 | 0:11:13,415 | ||
| 13 | 41 | MATIAS FERRERIRA | PROMOCIONAL | 0 | |||||||
| 14 | 999 | LUCIANO ARAYA AHUMADA | PROMOCIONAL | 0 | |||||||
| 1 | 414 | DANTE BERTOLI | MASTER D | 3 | 0:33:24,868 | 0:10:44,911 | 0:11:18,329 | 0:11:21,628 | |||
| 2 | 771 | ERNESTO PIZARRO ROJAS | MASTER D | 3 | 0:35:01,992 | 0:11:16,616 | 0:12:29,037 | 0:11:16,339 | |||
| 3 | 60 | JORGE ARANCIBIA ARANCIBIA | MASTER D | 3 | 0:44:21,368 | 0:11:44,999 | 0:16:37,395 | 0:15:58,974 | |||
| 4 | 742 | RODRIGO MANCILLA | MASTER D | 3 | 0:50:08,245 | 0:13:27,461 | 0:18:08,150 | 0:18:32,634 | |||
| 1 | 95 | MARCO EZPOZ | MASTER C | 4 | 0:37:35,214 | 0:09:42,713 | 0:09:20,141 | 0:09:18,380 | 0:09:13,980 | ||
| 2 | 516 | DANIEL VILLALOBOS | MASTER C | 4 | 0:43:34,554 | 0:10:39,128 | 0:10:47,267 | 0:10:45,587 | 0:11:22,572 | ||
| 3 | 35 | FRANCISCO IBARRA | MASTER C | 4 | 0:46:00,914 | 0:10:50,463 | 0:11:27,954 | 0:12:18,472 | 0:11:24,025 | ||
| 4 | 70 | DAVID SCHWARTZMANN | MASTER C | 4 | 0:52:59,378 | 0:14:29,107 | 0:13:16,525 | 0:13:10,440 | 0:12:03,306 | ||
| 5 | 467 | GREGORIO PAPASIDERIS | MASTER C | 4 | 0:53:42,149 | 0:11:09,801 | 0:14:44,057 | 0:14:42,732 | 0:13:05,559 | ||
| 6 | 68 | CRISTIAN BOZZO | MASTER C | 0 | |||||||
| 1 | 88 | MANUEL ASTUDILLO | MASTER B | 4 | 0:36:01,339 | 0:08:58,040 | 0:09:00,861 | 0:09:01,825 | 0:09:00,613 | ||
| 2 | 97 | MARCO EPOZ | MASTER B | 4 | 0:36:10,400 | 0:08:59,096 | 0:08:59,184 | 0:09:01,137 | 0:09:10,983 | ||
| 3 | 133 | OLIVER BRUNA | MASTER B | 4 | 0:36:45,542 | 0:09:06,127 | 0:09:14,524 | 0:09:17,300 | 0:09:07,591 | ||
| 4 | 128 | PATRICIO HUERTA VEGA | MASTER B | 4 | 0:37:13,728 | 0:09:02,354 | 0:09:19,904 | 0:09:28,289 | 0:09:23,181 | ||
| 5 | 64 | CHRISTAN GARRIDO | MASTER B | 4 | 0:38:25,754 | 0:09:36,858 | 0:09:39,740 | 0:09:34,067 | 0:09:35,089 | ||
| 6 | 53 | RODRIGO | MASTER B | 4 | 0:38:48,339 | 0:09:33,872 | 0:10:06,700 | 0:09:48,300 | 0:09:19,467 | ||
| 7 | 43 | JONATHAN MORA | MASTER B | 4 | 0:39:05,705 | 0:08:53,332 | 0:09:18,391 | 0:10:58,201 | 0:09:55,781 | ||
| 8 | 131 | MARCELO ROJAS REBOLLEDO | MASTER B | 4 | 0:41:39,336 | 0:10:12,808 | 0:10:30,644 | 0:10:15,041 | 0:10:40,843 | ||
| 9 | 181 | CHRISTOPHER RETAMAL | MASTER B | 4 | 0:42:57,790 | 0:10:33,237 | 0:10:54,452 | 0:10:57,813 | 0:10:32,288 | ||
| 10 | 107 | FREDDY HONORES | MASTER B | 4 | 0:43:33,180 | 0:11:21,800 | 0:10:47,135 | 0:10:44,638 | 0:10:39,607 | ||
| 11 | 310 | OCTAVIO TORRES | MASTER B | 4 | 0:45:56,514 | 0:11:51,612 | 0:11:16,850 | 0:11:13,862 | 0:11:34,190 | ||
| 12 | 242 | VICTOR ZUÑIGA SALAZAR | MASTER B | 4 | 0:46:10,602 | 0:12:03,319 | 0:11:52,090 | 0:11:26,678 | 0:10:48,515 | ||
| 13 | 333 | ALEX ELIZALDE FUENTELZAR | MASTER B | 4 | 0:46:45,157 | 0:10:54,329 | 0:11:22,242 | 0:12:50,710 | 0:11:37,876 | ||
| 14 | 19 | FABIAN GUERRERO RODRIGUEZ | MASTER B | 4 | 0:47:27,146 | 0:11:07,487 | 0:11:49,982 | 0:12:55,694 | 0:11:33,983 | ||
| 15 | 251 | PEDRO ALFARO RIVERA | MASTER B | 4 | 0:47:34,997 | 0:11:20,212 | 0:12:37,147 | 0:11:36,947 | 0:12:00,691 | ||
| 16 | 311 | PATRICIO CASTRO | MASTER B | 0 | |||||||
| 1 | 78 | PABLO ASTUDILLO | MASTER A | 4 | 0:32:49,203 | 0:08:03,716 | 0:08:09,847 | 0:08:11,481 | 0:08:24,159 | ||
| 2 | 77 | EMILIO YAÑEZ | MASTER A | 4 | 0:33:58,236 | 0:08:06,720 | 0:08:34,233 | 0:08:37,635 | 0:08:39,648 | ||
| 3 | 109 | FERNANDO RIVEROS | MASTER A | 4 | 0:34:12,871 | 0:08:09,780 | 0:08:32,393 | 0:08:36,437 | 0:08:54,261 | ||
| 4 | 327 | DANIEL JUICA | MASTER A | 4 | 0:36:36,532 | 0:08:30,032 | 0:09:19,031 | 0:09:29,952 | 0:09:17,517 | ||
| 5 | 871 | FRANCISCO GUJARDO | MASTER A | 4 | 0:38:08,594 | 0:09:09,635 | 0:09:32,676 | 0:09:46,605 | 0:09:39,678 | ||
| 6 | 23 | ITALO PEDEMONTE | MASTER A | 4 | 0:38:10,021 | 0:08:40,347 | 0:09:40,201 | 0:09:47,018 | 0:10:02,455 | ||
| 7 | 174 | OSCAR PANOZO | MASTER A | 4 | 0:39:50,710 | 0:09:13,907 | 0:09:33,980 | 0:09:45,371 | 0:11:17,452 | ||
| 8 | 32 | CLAUDIO LOPEZ LEIVA | MASTER A | 4 | 0:40:47,087 | 0:09:37,454 | 0:09:59,681 | 0:10:20,040 | 0:10:49,912 | ||
| 1 | 257 | PABLO BENAVIDEZ | INTERMEDIO | 4 | 0:33:42,787 | 0:08:14,110 | 0:08:33,968 | 0:08:36,418 | 0:08:18,291 | ||
| 2 | 219 | MARTIN GAETE CORTES | INTERMEDIO | 4 | 0:35:28,258 | 0:08:33,338 | 0:08:54,710 | 0:08:55,089 | 0:09:05,121 | ||
| 3 | 232 | CRISTOBAL IBARRA | INTERMEDIO | 4 | 0:36:59,846 | 0:08:39,995 | 0:09:30,420 | 0:09:14,038 | 0:09:35,393 | ||
| 4 | 92 | SEBASTIAN SERRANO | INTERMEDIO | 4 | 0:39:14,486 | 0:09:17,328 | 0:10:13,593 | 0:10:05,902 | 0:09:37,663 | ||
| 1 | 66 | RODRIGO JUICA | EXPERTO | 6 | 0:49:34,779 | 0:07:53,215 | 0:08:07,745 | 0:08:11,956 | 0:08:21,019 | 0:08:26,878 | 0:08:33,966 |
| 2 | 729 | LUIS MONARDEZ | EXPERTO | 6 | 0:50:17,753 | 0:07:56,761 | 0:08:09,668 | 0:08:18,608 | 0:08:20,589 | 0:08:54,758 | 0:08:37,369 |
| 3 | 4 | ALEJANDRO SALOMON | EXPERTO | 6 | 0:50:42,287 | 0:07:45,342 | 0:08:03,020 | 0:08:38,689 | 0:08:39,100 | 0:08:49,542 | 0:08:46,594 |
| 4 | 125 | ARAM NAZAR | EXPERTO | 6 | 0:51:04,369 | 0:08:11,018 | 0:08:17,334 | 0:08:33,206 | 0:08:33,304 | 0:08:46,867 | 0:08:42,640 |
| 5 | 13 | ROBERTO FLORES VILLARROEL | EXPERTO | 6 | 0:53:31,282 | 0:08:36,452 | 0:08:50,856 | 0:09:06,647 | 0:09:26,765 | 0:08:53,888 | 0:08:36,674 |
| 6 | 351 | JUAN ALVAREZ | EXPERTO | 6 | 1:02:22,982 | 0:08:57,654 | 0:11:46,242 | 0:10:17,442 | 0:10:52,525 | 0:09:56,117 | 0:10:33,002 |
| 7 | 198 | FERNANDO ORTEGA | EXPERTO | 0 | |||||||
| 1 | 220 | MAXIMILIANO VERGARA HIDALGO | ESCUELA | 3 | 0:24:57,337 | 0:08:20,542 | 0:08:16,668 | 0:08:20,127 | |||
| 2 | 57 | ESTEBAN OPAZO RAMOS | ESCUELA | 3 | 0:27:40,657 | 0:09:00,420 | 0:09:13,122 | 0:09:27,115 | |||
| 3 | 914 | ISIDORA ZUÑIGA PINTO | ESCUELA | 3 | 0:29:52,289 | 0:09:58,412 | 0:09:49,662 | 0:10:04,215 | |||
| 4 | 578 | WILDO RIVERA PEREIRA | ESCUELA | 3 | 0:32:19,538 | 0:09:43,937 | 0:11:51,993 | 0:10:43,608 | |||
| 5 | 83 | MICHAEL DOMINGUEZ | ESCUELA | 3 | 0:39:10,858 | 0:12:24,163 | 0:12:42,749 | 0:14:03,946 | |||
| 6 | 72 | SAMUEL BRAVO CERDA | ESCUELA | 3 | 1:26:30,028 | 0:12:25,349 | 1:00:26,873 | 0:13:37,806 | |||
| 7 | 30 | FRANCISCO PAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:27:10,371 | 0:13:03,784 | 0:14:06,587 | ||||
| 8 | 135 | OLGER DIAZ | ESCUELA | 0 | |||||||
| 1 | 213 | JUAN PEDRO DURAN | CATEGORIA 85CC | 6 | 0:21:14,059 | 0:03:28,911 | 0:03:34,530 | 0:03:27,940 | 0:03:32,842 | 0:03:35,969 | 0:03:33,867 |
| 2 | 8 | GASPAR DOMINGUEZ | CATEGORIA 85CC | 6 | 0:27:49,825 | 0:04:43,142 | 0:04:27,630 | 0:04:54,979 | 0:04:33,746 | 0:04:37,159 | 0:04:33,169 |
| 3 | 817 | SAMUEL BRAVO VELOZO | CATEGORIA 85CC | 6 | 0:28:56,659 | 0:04:38,407 | 0:05:34,679 | 0:04:34,564 | 0:04:55,162 | 0:04:26,877 | 0:04:46,970 |
| 4 | 224 | GIANCARLO PAPASIDERIS | CATEGORIA 85CC | 0 | |||||||
| 1 | 25 | ALONSO ALVAREZ TORRES | CATEGORIA 50CC | 3 | 0:12:32,468 | 0:03:21,919 | 0:05:55,178 | 0:03:15,371 | |||
| 2 | 777 | JULIAN UBILLA | CATEGORIA 50CC | 0 | |||||||
| 1 | 39 | RODRIGO VENANDY | ATV OPEN | 3 | 0:28:41,387 | 0:09:23,246 | 0:09:41,058 | 0:09:37,083 | |||
| 2 | 61 | ANTONIO YURAC | ATV OPEN | 3 | 0:28:45,591 | 0:09:26,479 | 0:09:40,371 | 0:09:38,741 | |||
| 3 | 22 | JOSE MAUREIRA | ATV OPEN | 3 | 0:29:49,232 | 0:09:54,591 | 0:10:02,267 | 0:09:52,374 | |||
| 4 | 12 | DANNY BRAVO PARADA | ATV OPEN | 3 | 0:34:31,984 | 0:11:48,497 | 0:11:13,302 | 0:11:30,185 | |||
| 5 | 28 | FREDDY ROJAS | ATV OPEN | 1 | 0:10:28,736 | 0:10:28,736 | |||||
| 6 | 114 | ROBERTO CLUNES | ATV OPEN | 1 | 0:24:26,079 | 0:24:26,079 | |||||
| 7 | 173 | JAVIER COLLAO GARCIA | ATV OPEN | 0 | |||||||
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
