| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | SEBASTIAN RIVERA | SUPER EXPERTO | 5 | 1:01:32,362 | 0:12:00,545 | 0:12:21,763 | 0:12:25,694 | 0:12:16,365 | 0:12:27,995 | |||||
| 2 | 7 | NICOLAS PIZARRO | SUPER EXPERTO | 5 | 1:01:44,015 | 0:11:36,957 | 0:12:15,168 | 0:12:54,574 | 0:12:35,523 | 0:12:21,793 | |||||
| 3 | 56 | CRISTOBAL OPAZO RAMOS | SUPER EXPERTO | 5 | 1:03:56,192 | 0:11:58,022 | 0:12:50,802 | 0:13:13,861 | 0:13:05,432 | 0:12:48,075 | |||||
| 4 | 233 | THMAS VERGARA | SUPER EXPERTO | 5 | 1:12:51,453 | 0:13:44,186 | 0:14:24,065 | 0:14:42,939 | 0:14:45,972 | 0:15:14,291 | |||||
| 1 | 117 | CARLOS ROJAS ESPINOZA | PROMOCIONAL | 3 | 0:44:26,023 | 0:14:30,512 | 0:14:56,088 | 0:14:59,423 | |||||||
| 2 | 110 | FRANCISCO BALBONTIN TAPIA | PROMOCIONAL | 3 | 0:44:51,920 | 0:14:27,264 | 0:15:13,790 | 0:15:10,866 | |||||||
| 3 | 21 | ELEXIS GIMENEZ | PROMOCIONAL | 3 | 0:46:14,065 | 0:15:07,134 | 0:15:32,268 | 0:15:34,663 | |||||||
| 4 | 2 | LUKAS ALVARADO | PROMOCIONAL | 3 | 0:46:34,815 | 0:15:22,093 | 0:15:24,067 | 0:15:48,655 | |||||||
| 5 | 434 | SERGIO LEON | PROMOCIONAL | 3 | 0:46:54,425 | 0:15:44,226 | 0:15:33,464 | 0:15:36,735 | |||||||
| 6 | 415 | CHRISTIAN CUBELLI | PROMOCIONAL | 3 | 0:48:20,058 | 0:15:23,953 | 0:16:56,870 | 0:15:59,235 | |||||||
| 7 | 79 | MARIO ARANCIBIA | PROMOCIONAL | 3 | 0:49:12,738 | 0:15:52,343 | 0:16:13,307 | 0:17:07,088 | |||||||
| 8 | 58 | BENJAMIN MERY | PROMOCIONAL | 3 | 0:49:25,727 | 0:16:12,462 | 0:16:25,890 | 0:16:47,375 | |||||||
| 9 | 395 | JUAN CAMILO OSPINA | PROMOCIONAL | 3 | 0:50:19,474 | 0:16:31,727 | 0:16:50,841 | 0:16:56,906 | |||||||
| 10 | 27 | MATHEUS ALEJANDRO | PROMOCIONAL | 3 | 0:52:50,830 | 0:17:03,142 | 0:18:07,855 | 0:17:39,833 | |||||||
| 11 | 352 | JORGE FUENTES | PROMOCIONAL | 3 | 0:54:12,781 | 0:17:18,434 | 0:18:00,901 | 0:18:53,446 | |||||||
| 12 | 41 | MATIAS FERRERIRA | PROMOCIONAL | 3 | 0:55:48,293 | 0:18:25,196 | 0:19:08,446 | 0:18:14,651 | |||||||
| 13 | 646 | LEANDRO MORA LABBE | PROMOCIONAL | 3 | 0:57:33,469 | 0:19:14,494 | 0:19:22,165 | 0:18:56,810 | |||||||
| 14 | 31 | ALEJANDRO ARAYA | PROMOCIONAL | 3 | 0:57:46,607 | 0:17:44,051 | 0:21:01,103 | 0:19:01,453 | |||||||
| 15 | 278 | JEAN RODRIGUEZ | PROMOCIONAL | 2 | 0:48:00,779 | 0:20:05,892 | 0:27:54,887 | ||||||||
| 16 | 199 | DAVID VALDES | PROMOCIONAL | 0 | |||||||||||
| 17 | 306 | LEONARD MUNDACA | PROMOCIONAL | 0 | |||||||||||
| 1 | 414 | DANTE BERTOLI | MASTER D | 2 | 0:38:16,317 | 0:19:10,623 | 0:19:05,694 | ||||||||
| 2 | 771 | ERNESTO PIZARRO ROJAS | MASTER D | 2 | 0:50:35,871 | 0:22:30,680 | 0:28:05,191 | ||||||||
| 3 | 60 | JORGE ARANCIBIA ARANCIBIA | MASTER D | 1 | 0:42:43,606 | 0:20:11,347 | 0:22:32,259 | ||||||||
| 1 | 284 | PAULO CRUZ | MASTER C | 3 | 0:43:51,374 | 0:14:06,929 | 0:14:46,801 | 0:14:57,644 | |||||||
| 2 | 55 | RICARDO YAÑEZ | MASTER C | 3 | 0:46:23,495 | 0:14:43,498 | 0:16:21,808 | 0:15:18,189 | |||||||
| 3 | 483 | RENE ÑUÑOZ MARINAY | MASTER C | 3 | 0:47:14,025 | 0:15:29,156 | 0:15:45,172 | 0:15:59,697 | |||||||
| 4 | 47 | JAIME PEREZ BARRAZA | MASTER C | 3 | 0:47:45,075 | 0:15:38,968 | 0:16:10,212 | 0:15:55,895 | |||||||
| 5 | 516 | DANIEL VILLALOBOS | MASTER C | 3 | 0:49:16,917 | 0:16:08,410 | 0:16:21,240 | 0:16:47,267 | |||||||
| 6 | 142 | ALEXIS HIRSCH | MASTER C | 3 | 0:50:11,983 | 0:16:58,908 | 0:16:25,618 | 0:16:47,457 | |||||||
| 7 | 35 | FRANCISCO IBARRA | MASTER C | 3 | 0:56:25,617 | 0:17:16,393 | 0:20:06,529 | 0:19:02,695 | |||||||
| 8 | 70 | DAVID SCHWARTZMANN | MASTER C | 3 | 1:04:31,606 | 0:21:20,063 | 0:22:40,417 | 0:20:31,126 | |||||||
| 9 | 467 | GREGORIO PAPASIDERIS | MASTER C | 2 | 0:38:01,130 | 0:18:04,492 | 0:19:56,638 | ||||||||
| 10 | 222 | ANDRES YAP | MASTER C | 0 | |||||||||||
| 11 | 666 | DANIEL JOHNSON | MASTER C | 0 | |||||||||||
| 12 | 742 | RODRIGO MANCILLA | MASTER C | 0 | |||||||||||
| 1 | 11 | ELEXIS GIMENEZ VERGARA | MASTER B | 3 | 0:41:12,890 | 0:13:26,818 | 0:13:57,218 | 0:13:48,854 | |||||||
| 2 | 71 | JUAN VERGARA | MASTER B | 3 | 0:42:19,264 | 0:15:12,038 | 0:12:59,517 | 0:14:07,709 | |||||||
| 3 | 155 | RICARDO YAÑEZ | MASTER B | 3 | 0:43:40,640 | 0:14:27,430 | 0:14:48,404 | 0:14:24,806 | |||||||
| 4 | 5 | ALAN JOUANNE | MASTER B | 3 | 0:43:45,893 | 0:14:30,977 | 0:14:29,982 | 0:14:44,934 | |||||||
| 5 | 218 | CARLOS CATILLO | MASTER B | 3 | 0:43:59,594 | 0:14:34,979 | 0:14:42,990 | 0:14:41,625 | |||||||
| 6 | 133 | OLIVER BRUNA | MASTER B | 3 | 0:44:21,025 | 0:14:52,880 | 0:14:52,268 | 0:14:35,877 | |||||||
| 7 | 43 | JONATHAN MORA | MASTER B | 3 | 0:44:42,195 | 0:13:58,645 | 0:15:23,499 | 0:15:20,051 | |||||||
| 8 | 88 | MANUEL ASTUDILLO | MASTER B | 3 | 0:44:56,305 | 0:14:44,382 | 0:15:02,544 | 0:15:09,379 | |||||||
| 9 | 53 | RODRIGO | MASTER B | 3 | 0:46:10,319 | 0:15:02,566 | 0:15:34,712 | 0:15:33,041 | |||||||
| 10 | 310 | OCTAVIO TORRES | MASTER B | 3 | 0:52:34,121 | 0:17:07,946 | 0:17:32,292 | 0:17:53,883 | |||||||
| 11 | 242 | VICTOR ZUÑIGA SALAZAR | MASTER B | 3 | 0:56:08,914 | 0:19:26,969 | 0:36:41,945 | ||||||||
| 12 | 333 | ALEX ELIZALDE FUENTELZAR | MASTER B | 3 | 0:56:42,634 | 0:18:55,216 | 0:19:23,144 | 0:18:24,274 | |||||||
| 13 | 780 | MAIKO MILLA | MASTER B | 3 | 1:00:00,517 | 0:18:41,770 | 0:21:24,625 | 0:19:54,122 | |||||||
| 14 | 121 | PABLO LEIVA | MASTER B | 2 | 0:37:03,828 | 0:17:35,196 | 0:19:28,632 | ||||||||
| 15 | 3 | PABLO SALINAS | MASTER B | 0 | |||||||||||
| 1 | 78 | PABLO ASTUDILLO | MASTER A | 4 | 0:53:34,780 | 0:13:21,898 | 0:13:23,759 | 0:13:19,444 | 0:13:29,679 | ||||||
| 2 | 77 | EMILIO YAÑEZ | MASTER A | 4 | 0:55:56,020 | 0:13:38,157 | 0:14:06,266 | 0:14:09,056 | 0:14:02,541 | ||||||
| 3 | 103 | FERNADO RIVERO | MASTER A | 4 | 0:56:51,015 | 0:13:48,514 | 0:14:02,574 | 0:14:19,868 | 0:14:40,059 | ||||||
| 4 | 17 | TONCHY BENCINA | MASTER A | 4 | 0:58:10,609 | 0:14:21,557 | 0:14:38,276 | 0:14:28,397 | 0:14:42,379 | ||||||
| 5 | 23 | ITALO PEDEMONTE | MASTER A | 4 | 0:58:20,796 | 0:14:02,456 | 0:14:45,929 | 0:14:45,490 | 0:14:46,921 | ||||||
| 6 | 785 | ARMANDO ZULETA VALDES | MASTER A | 4 | 1:00:02,348 | 0:14:57,505 | 0:15:16,387 | 0:15:04,083 | 0:14:44,373 | ||||||
| 7 | 32 | CLAUDIO LOPEZ LEIVA | MASTER A | 4 | 1:00:14,928 | 0:14:38,300 | 0:15:07,209 | 0:15:09,137 | 0:15:20,282 | ||||||
| 8 | 9 | PATRICIO PEREZ | MASTER A | 4 | 1:06:38,143 | 0:14:58,963 | 0:16:51,906 | 0:18:05,591 | 0:16:41,683 | ||||||
| 9 | 871 | FRANCISCO GUJARDO | MASTER A | 4 | 1:06:43,276 | 0:14:41,694 | 0:17:07,596 | 0:17:04,865 | 0:17:49,121 | ||||||
| 10 | 69 | LUIS ENRIQUE OLMOS SILVA | MASTER A | 4 | 1:14:54,552 | 0:18:11,195 | 0:18:38,546 | 0:19:33,595 | 0:18:31,216 | ||||||
| 11 | 33 | CESAR MERA COVIS | MASTER A | 4 | 1:18:44,255 | 0:17:24,784 | 0:20:07,468 | 0:19:33,091 | 0:21:38,912 | ||||||
| 12 | 177 | JULIO ARIAS INZUNZA | MASTER A | 2 | 0:30:36,316 | 0:14:50,652 | 0:15:45,664 | ||||||||
| 13 | 555 | JESUS | MASTER A | 0 | |||||||||||
| 1 | 96 | MAXIMO SCHWARTZ | INTERMEDIO | 3 | 0:39:40,127 | 0:13:02,265 | 0:13:12,803 | 0:13:25,059 | |||||||
| 2 | 219 | MARTIN GAETE CORTES | INTERMEDIO | 3 | 0:41:24,698 | 0:13:43,010 | 0:13:53,295 | 0:13:48,393 | |||||||
| 3 | 808 | LUCAS GARRIDO CONTRERAS | INTERMEDIO | 3 | 0:41:38,767 | 0:13:39,772 | 0:13:30,184 | 0:14:28,811 | |||||||
| 4 | 232 | CRISTOBAL IBARRA | INTERMEDIO | 3 | 0:41:52,740 | 0:13:31,394 | 0:13:52,946 | 0:14:28,400 | |||||||
| 5 | 217 | SAMU CORTES ULLOA | INTERMEDIO | 3 | 0:45:17,912 | 0:14:32,464 | 0:15:12,814 | 0:15:32,634 | |||||||
| 6 | 906 | RODRIGO JIMENEZ HORMAZABAL | INTERMEDIO | 3 | 0:45:22,131 | 0:14:32,941 | 0:15:10,191 | 0:15:38,999 | |||||||
| 7 | 24 | CRISTIAN REBECO | INTERMEDIO | 3 | 0:45:46,696 | 0:13:56,869 | 0:15:18,291 | 0:16:31,536 | |||||||
| 1 | 4 | ALEJANDRO SALOMON | EXPERTO | 4 | 0:51:28,174 | 0:12:08,441 | 0:13:02,321 | 0:13:05,574 | 0:13:11,838 | ||||||
| 2 | 125 | ARAM NAZAR | EXPERTO | 4 | 0:51:30,058 | 0:12:43,084 | 0:12:56,910 | 0:12:46,227 | 0:13:03,837 | ||||||
| 3 | 66 | RODRIGO JUICA | EXPERTO | 4 | 0:52:23,648 | 0:12:49,123 | 0:12:50,956 | 0:13:28,706 | 0:13:14,863 | ||||||
| 4 | 13 | ROBERTO FLORES VILLARROEL | EXPERTO | 4 | 0:52:54,744 | 0:12:31,522 | 0:12:55,467 | 0:13:18,927 | 0:14:08,828 | ||||||
| 5 | 87 | GIOVANNI ENRICO ROJAS | EXPERTO | 4 | 0:54:00,299 | 0:12:53,304 | 0:13:45,581 | 0:13:41,756 | 0:13:39,658 | ||||||
| 6 | 112 | ELEXIS GIMENEZ VERGARA | EXPERTO | 4 | 0:54:15,641 | 0:13:15,723 | 0:13:40,848 | 0:13:37,260 | 0:13:41,810 | ||||||
| 7 | 198 | FERNANDO ORTEGA | EXPERTO | 4 | 0:55:29,443 | 0:13:47,028 | 0:13:49,505 | 0:13:56,103 | 0:13:56,807 | ||||||
| 8 | 327 | DANIEL JUICA | EXPERTO | 4 | 0:56:10,981 | 0:13:50,682 | 0:14:12,259 | 0:14:08,056 | 0:13:59,984 | ||||||
| 9 | 351 | JUAN ALVAREZ | EXPERTO | 4 | 1:08:11,448 | 0:16:32,002 | 0:17:39,857 | 0:18:00,151 | 0:15:59,438 | ||||||
| 10 | 67 | PABLO CANALES | EXPERTO | 3 | 0:47:28,222 | 0:14:30,958 | 0:16:28,949 | 0:16:28,315 | |||||||
| 11 | 102 | PATRICIO VAILA AVILA | EXPERTO | 0 | |||||||||||
| 1 | 220 | MAXIMILIANO VERGARA HIDALGO | ESCUELA | 2 | 0:28:07,330 | 0:13:33,994 | 0:14:33,336 | ||||||||
| 2 | 557 | ESTEBAN OPAZO RAMOS | ESCUELA | 2 | 0:29:35,186 | 0:14:52,974 | 0:14:42,212 | ||||||||
| 3 | 914 | ISIDORA ZUÑIGA PINTO | ESCUELA | 2 | 0:29:43,245 | 0:15:32,280 | 0:14:10,965 | ||||||||
| 4 | 129 | FELIPE MARAMBIO | ESCUELA | 2 | 0:32:36,363 | 0:16:19,249 | 0:16:17,114 | ||||||||
| 5 | 578 | WILDO RIVERA PEREIRA | ESCUELA | 2 | 0:35:08,186 | 0:17:30,054 | 0:17:38,132 | ||||||||
| 6 | 72 | SAMUEL BRAVO CERDA | ESCUELA | 2 | 0:43:43,263 | 0:21:48,809 | 0:21:54,454 | ||||||||
| 7 | 29 | NICOLAS SILVA MARFAN | ESCUELA | 2 | 0:45:41,866 | 0:21:32,585 | 0:24:09,281 | ||||||||
| 8 | 10 | ALONSO GONZALEZ FERNANDEZ | ESCUELA | 0 | |||||||||||
| 9 | 101 | PATRICIO AVILA | ESCUELA | 0 | |||||||||||
| 1 | 213 | JUAN PEDRO DURAN | CATEGORIA 85CC | 10 | 0:20:19,952 | 0:01:59,203 | 0:01:57,069 | 0:02:13,987 | 0:02:01,389 | 0:01:59,640 | 0:01:59,626 | 0:02:00,421 | 0:02:00,161 | 0:02:03,055 | 0:02:05,401 |
| 2 | 224 | GIANCARLO PAPASIDERIS | CATEGORIA 85CC | 10 | 0:21:20,009 | 0:02:01,920 | 0:02:01,287 | 0:02:05,963 | 0:02:02,341 | 0:01:59,326 | 0:02:01,981 | 0:02:06,744 | 0:02:08,165 | 0:02:41,893 | 0:02:10,389 |
| 3 | 8 | GASPAR DOMINGUEZ | CATEGORIA 85CC | 10 | 0:24:44,131 | 0:02:50,229 | 0:02:20,052 | 0:02:22,400 | 0:02:17,822 | 0:02:17,165 | 0:02:14,110 | 0:02:22,560 | 0:02:20,563 | 0:03:16,296 | 0:02:22,934 |
| 4 | 6 | THOMAS ZAVALA ARMIJO | CATEGORIA 85CC | 10 | 0:24:53,312 | 0:02:20,539 | 0:02:16,359 | 0:02:17,083 | 0:02:15,270 | 0:02:17,137 | 0:02:48,916 | 0:02:34,706 | 0:02:42,137 | 0:02:41,289 | 0:02:39,876 |
| 5 | 817 | SAMUEL BRAVO VELOZO | CATEGORIA 85CC | 10 | 0:33:10,336 | 0:02:44,546 | 0:02:41,564 | 0:02:53,537 | 0:02:38,491 | 0:03:55,507 | 0:04:24,355 | 0:03:12,193 | 0:03:29,569 | 0:03:41,090 | 0:03:29,484 |
| 1 | 1 | AGUSTIN OLIVARES CORTES | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:10:49,926 | 0:02:03,869 | 0:02:07,961 | 0:02:10,798 | 0:02:12,555 | 0:02:14,743 | |||||
| 2 | 76 | THOMAS ZAVALA ARMIJO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:11:55,432 | 0:02:20,412 | 0:02:21,004 | 0:02:21,189 | 0:02:25,225 | 0:02:27,602 | |||||
| 3 | 777 | JULIAN UBILLA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:13:39,174 | 0:03:47,967 | 0:02:49,983 | 0:02:54,021 | 0:04:07,203 | ||||||
| 4 | 369 | IGNACIA SERRANO MOYA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:18:10,401 | 0:04:15,850 | 0:05:45,834 | 0:03:27,163 | 0:04:41,554 | ||||||
| 1 | 25 | ALONSO ALVAREZ TORRES | CATEGORIA 50CC | 3 | 0:09:13,703 | 0:02:55,136 | 0:02:59,200 | 0:03:19,367 | |||||||
| 2 | 18 | JOAQUIN AVALOS | CATEGORIA 50CC | 1 | 0:07:08,407 | 0:07:08,407 | |||||||||
| 1 | 22 | JOSE MAUREIRA | ATV OPEN | 3 | 0:45:22,071 | 0:15:27,988 | 0:14:59,994 | 0:14:54,089 | |||||||
| 2 | 221 | NICOLAS BARRAZA | ATV OPEN | 3 | 0:45:55,787 | 0:15:00,269 | 0:15:34,494 | 0:15:21,024 | |||||||
| 3 | 14 | IGNACIO MONTENEGRO | ATV OPEN | 3 | 0:51:01,579 | 0:16:37,508 | 0:16:35,909 | 0:17:48,162 | |||||||
| 4 | 173 | JAVIER COLLAO GARCIA | ATV OPEN | 3 | 0:52:37,029 | 0:18:37,689 | 0:16:54,103 | 0:17:05,237 | |||||||
| 5 | 12 | DANNY BRAVO PARADA | ATV OPEN | 3 | 0:53:21,297 | 0:17:35,922 | 0:17:53,233 | 0:17:52,142 | |||||||
| 6 | 211 | CARLOS CAMPOS CORTES | ATV OPEN | 1 | 0:13:22,725 | 0:13:22,725 | |||||||||
| 7 | 15 | STEVE AMARO GUZMAN | ATV OPEN | 0 | |||||||||||
| 8 | 16 | LUIS FERNANDO MONTENEGRO | ATV OPEN | 0 | |||||||||||
| 9 | 114 | ROBERTO CLUNES | ATV OPEN | 0 | |||||||||||
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
