Resultado DH NEW BIKE
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | TIEMPO | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | ALEJANDRO GUERRERO OYARCE | RIGIDO | 2 | 0:06:14,799 | 0:03:05,929 | 0:03:08,87 |
| 2 | 73 | NICANOR JESUS ARANGUIZ ALFARO | RIGIDO | 2 | 0:07:18,171 | 0:03:40,818 | 0:03:37,353 |
| 3 | 4 | NICOLAS VERGARA ARDILES | RIGIDO | 2 | 0:07:18,95 | 0:03:39,347 | 0:03:39,603 |
| 4 | 49 | FRANCISCO CISTERNAS GARCIA | RIGIDO | 2 | 0:07:28,734 | 0:03:43,782 | 0:03:44,952 |
| 5 | 88 | VICENTE QUIROZ | RIGIDO | 2 | 0:09:18,519 | 0:04:29,435 | 0:04:49,084 |
| 6 | 22 | RODRIGO PALTA MUÑOZ | RIGIDO | 0 | 0 | ||
| 1 | 84 | FRANCISCA JARA CARRASCO | OPEN DAMAS | 2 | 0:07:22,33 | 0:03:42,299 | 0:03:40,031 |
| 2 | 91 | ANGELICA JORQUERA | OPEN DAMAS | 2 | 0:09:32,041 | 0:04:50,33 | 0:04:41,711 |
| 3 | 74 | CATALINA CARVAJAL IBACACHE | OPEN DAMAS | 2 | 0:11:23,369 | 0:05:43,383 | 0:05:39,986 |
| 4 | 64 | GABRIELA LABBE BRAVO | OPEN DAMAS | 2 | 0:13:11,479 | 0:06:57,396 | 0:06:14,083 |
| 5 | 71 | ISABEL IBACACHE | OPEN DAMAS | 0 | 0 | ||
| 1 | 92 | CARLOS PALEO | MASTER B | 2 | 0:06:32,708 | 0:03:15,548 | 0:03:17,16 |
| 2 | 95 | JONATHAN GONZALEZ | MASTER B | 2 | 0:07:48,123 | 0:03:54,269 | 0:03:53,854 |
| 3 | 45 | EDER DIAZ GONZALEZ | MASTER B | 2 | 0:08:32,955 | 0:04:18,106 | 0:04:14,849 |
| 4 | 86 | ALEXIS CABEZAS VILLALOBOS | MASTER B | 2 | 0:08:38,901 | 0:04:22,218 | 0:04:16,683 |
| 5 | 46 | DANIEL DIAZ GONZALEZ | MASTER B | 2 | 0:09:23,449 | 0:04:43,158 | 0:04:40,291 |
| 6 | 30 | MICHAEL VALDES ARAYA | MASTER B | 2 | 0:12:30,081 | 0:06:10,172 | 0:06:19,909 |
| 7 | 72 | MAURO ORTIZ | MASTER B | 0 | 0 | ||
| 1 | 6 | JAIME RIVERA PASTEN | MASTER A | 2 | 0:06:08,124 | 0:03:03,713 | 0:03:04,411 |
| 2 | 43 | MAURICIO OLMOS ARCHILE | MASTER A | 2 | 0:06:11,29 | 0:03:07,999 | 0:03:03,291 |
| 3 | 47 | MIGUEL NORAMBUENA RUBIO | MASTER A | 2 | 0:06:18,404 | 0:03:10,063 | 0:03:08,341 |
| 4 | 87 | MICHAEL DIAZ | MASTER A | 2 | 0:06:18,743 | 0:03:08,783 | 0:03:09,96 |
| 5 | 39 | ANTONIO SAA MATURANA | MASTER A | 2 | 0:06:26,049 | 0:03:10,695 | 0:03:15,354 |
| 6 | 96 | DIEGO ORTEGA SALAS | MASTER A | 2 | 0:06:29,396 | 0:03:18,407 | 0:03:10,989 |
| 7 | 62 | DIEGO ADONIS GUTIERREZ | MASTER A | 2 | 0:06:32,499 | 0:03:14,641 | 0:03:17,858 |
| 8 | 89 | YERKO GODOY | MASTER A | 2 | 0:06:49,449 | 0:03:21,69 | 0:03:27,759 |
| 9 | 81 | RAUL OJEDA GROBIER | MASTER A | 2 | 0:06:50,714 | 0:03:22,062 | 0:03:28,652 |
| 10 | 40 | GERARDO GONZALEZ CONTRERAS | MASTER A | 2 | 0:06:53,202 | 0:03:27,942 | 0:03:25,26 |
| 11 | 54 | DIEGO VIGORENA BUGUEÑO | MASTER A | 2 | 0:07:10,577 | 0:03:22,127 | 0:03:48,45 |
| 12 | 97 | SEBASTIAN CASTILLO BARRAZA | MASTER A | 2 | 0:07:33,587 | 0:03:40,77 | 0:03:52,817 |
| 13 | 24 | FRANCISCO VILLANUEVA CASTILLO | MASTER A | 1 | 0:03:14,081 | 0:03:14,081 | |
| 14 | 94 | JUAN BARRAZA | MASTER A | 1 | 0:04:33,043 | 0:04:33,043 | |
| 15 | 77 | RODRIGO SAZO SAZO | MASTER A | 0 | 0 | ||
| 1 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO | JUNIOR | 2 | 0:06:23,45 | 0:03:13,891 | 0:03:09,559 |
| 2 | 58 | CRISTOBAL CABEZAS BARRERA | JUNIOR | 2 | 0:06:30,46 | 0:03:17,511 | 0:03:12,949 |
| 3 | 9 | DIEGO SEGOVIA | JUNIOR | 2 | 0:06:30,62 | 0:03:14,221 | 0:03:16,399 |
| 4 | 35 | DAYRON SILVA GONZALEZ | JUNIOR | 2 | 0:06:32,543 | 0:03:20,448 | 0:03:12,095 |
| 5 | 85 | DIEGO CAIMANQUE VICUÑA | JUNIOR | 2 | 0:06:41,587 | 0:03:13,951 | 0:03:27,636 |
| 6 | 36 | THOMAS SUAZO ESCOBAR | JUNIOR | 2 | 0:06:55,085 | 0:03:33,37 | 0:03:21,715 |
| 7 | 42 | MAXIMILIANO FLORES ORTIZ | JUNIOR | 2 | 0:07:03,447 | 0:03:36,855 | 0:03:26,592 |
| 8 | 13 | DAMIAN BARRAZA ALFARO | JUNIOR | 2 | 0:07:07,126 | 0:03:34,568 | 0:03:32,558 |
| 9 | 51 | ANDRE ALVARO OLIVOS | JUNIOR | 2 | 0:07:10,91 | 0:04:05,05 | 0:03:05,86 |
| 10 | 11 | DARWIN HERRERA QUINTERO | JUNIOR | 2 | 0:07:35,025 | 0:03:52,946 | 0:03:42,079 |
| 11 | 2 | FELIPE VEAS GUTIERREZ | JUNIOR | 2 | 0:07:36,128 | 0:03:52,346 | 0:03:43,782 |
| 12 | 38 | JOAQUIN AARON CASTILLO | JUNIOR | 2 | 0:07:48,084 | 0:03:56,566 | 0:03:51,518 |
| 13 | 34 | BENJAMIN ARAYA MONREAL | JUNIOR | 2 | 0:08:13,404 | 0:04:14,739 | 0:03:58,665 |
| 14 | 16 | CRISTIAN ROJAS PEREZ | JUNIOR | 2 | 0:08:13,491 | 0:04:07,158 | 0:04:06,333 |
| 15 | 18 | ANGEL RODRIGUEZ MANRIQUEZ | JUNIOR | 2 | 0:10:07,147 | 0:05:01,618 | 0:05:05,529 |
| 1 | 14 | VICENTE VERASAY RAMIREZ | INFANTIL | 2 | 0:06:28,545 | 0:03:16,086 | 0:03:12,459 |
| 2 | 56 | MATIAS ABALO CODOCEO | INFANTIL | 2 | 0:06:37,032 | 0:03:18,025 | 0:03:19,007 |
| 3 | 63 | ALEJANDRO GRANDON SOLIZ | INFANTIL | 2 | 0:06:43,393 | 0:03:22,037 | 0:03:21,356 |
| 4 | 101 | MAXIMILAMO TAPIA BUGUEÑO | INFANTIL | 2 | 0:06:58,091 | 0:03:27,91 | 0:03:30,181 |
| 5 | 12 | AMARO BARRAZA | INFANTIL | 2 | 0:07:03,927 | 0:03:32,752 | 0:03:31,175 |
| 6 | 23 | SANTIAGO PIZARRO VERGARA | INFANTIL | 2 | 0:07:04,652 | 0:03:35,13 | 0:03:29,522 |
| 7 | 5 | CRISTOBAL GODOY NARANJO | INFANTIL | 2 | 0:07:21,255 | 0:03:53,922 | 0:03:27,333 |
| 8 | 82 | AGUSTIN ALVAREZ VARGAS | INFANTIL | 2 | 0:07:31,929 | 0:03:44,589 | 0:03:47,34 |
| 9 | 68 | LEANDRO MOYA | INFANTIL | 2 | 0:07:47,906 | 0:03:52,812 | 0:03:55,094 |
| 10 | 8 | BENJAMIN VERGARA FUENTES | INFANTIL | 2 | 0:08:19,895 | 0:04:09,768 | 0:04:10,127 |
| 11 | 44 | THOMAS GALLARDO VERA | INFANTIL | 2 | 0:08:29,114 | 0:04:18,809 | 0:04:10,305 |
| 12 | 59 | THOMAS GONZALEZ SEGURA | INFANTIL | 2 | 0:08:59,512 | 0:03:36,071 | 0:05:23,441 |
| 13 | 20 | MAXIMILIANO CONTRERAS CASTILLO | INFANTIL | 2 | 0:09:27,051 | 0:04:46,206 | 0:04:40,845 |
| 14 | 19 | MAXIMILIANO GAMBOA CASTILLO | INFANTIL | 2 | 0:09:51,417 | 0:05:08,678 | 0:04:42,739 |
| 15 | 15 | BRYAN BAKER BARAHONA | INFANTIL | 2 | 0:10:14,386 | 0:04:59,78 | 0:05:14,606 |
| 16 | 76 | MAXIMO JESUS SEGOVIA CASTILLO | INFANTIL | 2 | 0:10:41,861 | 0:04:14,415 | 0:06:27,446 |
| 17 | 57 | TOMAS MARAMBIO ARAYA | INFANTIL | 2 | 0:10:57,436 | 0:05:25,747 | 0:05:31,689 |
| 18 | 102 | FRANCISCO ZEPEDA | INFANTIL | 2 | 0:11:28,717 | 0:05:42,65 | 0:05:46,067 |
| 19 | 3 | SANTIAGO ASTUDILLO | INFANTIL | 2 | 0:13:57,67 | 0:06:51,032 | 0:07:06,638 |
| 20 | 17 | LEON TORRES ARAYA | INFANTIL | 2 | 0:15:29,325 | 0:07:27,002 | 0:08:02,323 |
| 21 | 21 | AMARO VILLAVICENCIO ACEVEDO | INFANTIL | 1 | 3:59:11,331 | 3:59:11,331 | |
| 22 | 100 | JORDAN VILLALOBOS VENECIANO | INFANTIL | 0 | 0 | ||
| 1 | 66 | PEDRO PABLO VICENCIO RIVERA | EXPERTO | 2 | 0:05:56,806 | 0:02:59,079 | 0:02:57,727 |
| 2 | 75 | VICENTE CEA PADILLA | EXPERTO | 2 | 0:06:03,404 | 0:03:03,229 | 0:03:00,175 |
| 3 | 67 | LEANDRO ALVAREZ SANTANDRE | EXPERTO | 2 | 0:06:07,391 | 0:03:05,321 | 0:03:02,07 |
| 4 | 93 | ALBERTO ANGEL | EXPERTO | 2 | 0:06:08,93 | 0:03:07,525 | 0:03:01,405 |
| 5 | 52 | FRANCISCO ESPINOZA AGUILERA | EXPERTO | 2 | 0:06:09,705 | 0:03:06,996 | 0:03:02,709 |
| 6 | 48 | CRISTOPHER GONZALEZ VELÁSQUEZ | EXPERTO | 2 | 0:06:12,396 | 0:03:06,898 | 0:03:05,498 |
| 7 | 79 | JESUS PASTEN SANTANDER | EXPERTO | 2 | 0:06:27,556 | 0:03:17,584 | 0:03:09,972 |
| 8 | 37 | GABRIEL ARAYA BRUNA | EXPERTO | 2 | 0:06:31,454 | 0:03:15,262 | 0:03:16,192 |
| 9 | 28 | HUGO CASTILLO SEGOVIA | EXPERTO | 2 | 0:06:36,587 | 0:03:19,51 | 0:03:17,077 |
| 10 | 99 | CRISTIAN CASTILLO ROJO | EXPERTO | 2 | 0:07:04,76 | 0:04:09,74 | 0:02:55,02 |
| 11 | 53 | FRANCISCO ORTIZ PACHECO | EXPERTO | 2 | 0:07:41,195 | 0:03:44,931 | 0:03:56,264 |
| 12 | 90 | SICFRIDO VILLAR | EXPERTO | 0 | 0 | ||
| 1 | 55 | FELIPE RAMOS | ENDURO | 2 | 0:06:25,061 | 0:03:13,015 | 0:03:12,046 |
| 2 | 33 | JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA | ENDURO | 2 | 0:06:27,398 | 0:03:13,601 | 0:03:13,797 |
| 3 | 10 | JAVIER LOPEZ BARRAZA | ENDURO | 2 | 0.0045833333333333 | 0:03:18,196 | 0:03:17,804 |
| 4 | 98 | ANDRES ROJO | ENDURO | 2 | 0:06:37,103 | 0:03:21,34 | 0:03:15,763 |
| 5 | 80 | JORGE ROJAS GAMBOA | ENDURO | 2 | 0:07:09,398 | 0:03:35,361 | 0:03:34,037 |
| 6 | 70 | DIEGO ARAYA | ENDURO | 2 | 0:07:28,335 | 0:03:43,356 | 0:03:44,979 |
| 1 | 29 | ELIAS BRUNA BARRERA | ELITE | 2 | 0:05:35,747 | 0:02:48,171 | 0:02:47,576 |
| 2 | 50 | IGNACIO PASTEN | ELITE | 2 | 0:05:55,73 | 0:02:57,603 | 0:02:58,127 |
| 3 | 60 | RODRIGO ALBORNOZ BRAVO | ELITE | 2 | 0:06:19,877 | 0:03:07,472 | 0:03:12,405 |
| 4 | 32 | ALEJANDRO OLIVARES ARAYA | ELITE | 2 | 0:07:23,066 | 0:03:39,252 | 0:03:43,814 |
| 5 | 83 | VICENTE VALENZUELA MIRANDA | ELITE | 2 | 0:16:09,004 | 0:13:07,013 | 0:03:01,991 |
| 1 | 31 | MATIAS GUAMAN BUGUEÑO | AMATEUR | 2 | 0:06:35,637 | 0:03:23,924 | 0:03:11,713 |
| 2 | 26 | JORGE MONARDES OLIVARES | AMATEUR | 2 | 0:06:40,611 | 0:03:22,96 | 0:03:17,651 |
| 3 | 27 | PATRICIO VARAS CAIMANQUE | AMATEUR | 2 | 0:06:43,004 | 0:03:19,155 | 0:03:23,849 |
| 4 | 65 | MAURO GALLARDO RIVADENERIRA | AMATEUR | 2 | 0:06:59,431 | 0:03:28,351 | 0:03:31,08 |
| 5 | 41 | JUAN PONCE TAPIA | AMATEUR | 2 | 0:06:59,509 | 0:03:28,54 | 0:03:30,969 |
| 6 | 61 | DARWIN VALDES ARAYA | AMATEUR | 2 | 0:07:42,497 | 0:03:49,68 | 0:03:52,817 |
| 7 | 69 | JORDAN DIAZ MILLA | AMATEUR | 2 | 0:08:07,51 | 0:04:13,991 | 0:03:53,519 |
| 8 | 7 | GONZALO TORRES PAVEZ | AMATEUR | 2 | 0:08:46,857 | 0:04:24,869 | 0:04:21,988 |
| 9 | 1 | MATIAS ALFARO CAMPOS | AMATEUR | 2 | 0:09:43,173 | 0:04:41,403 | 0:05:01,77 |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | TIEMPO | T1 | T2 |
