Resultado DH Bramidos Bike 2025

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2
1 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 116 DANIEL ZAMORANO RIGIDO 2 0:08:35,706 0:04:20,242 0:04:15,464
2 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 84 MATIAS ALVAREZ RIGIDO 2 0:09:20,56 0:04:42,208 0:04:38,352
3 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 47 FERNANDO VENENCIANO RIGIDO 2 0:09:28,611 0:04:44,434 0:04:44,177
4 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 86 IVAN CASTILLO RIGIDO 2 0:09:32,581 0:04:47,839 0:04:44,742
5 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 3 RENATO LARA CISTERNAS RIGIDO 2 0:11:06,962 0:05:29,677 0:05:37,285
6 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 11 EVER BRICEÑO RIGIDO 2 0:12:16,532 0:04:51,24 0:07:25,292
7 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 59 LEONARDO CASTILLO RIGIDO 1 0:05:47,44 0:05:47,44
8 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 112 MATIAS FUELLES RIGIDO 1 3:26:31,775 3:26:31,775 0:05:02,269
9 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 60 NICOLAS VERA CABRERA PRINCIPIANTES 1 0:00:25,41 0:00:25,41
10 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 36 SIMON FREDES FUENTES PRINCIPIANTES 1 0:00:25,751 0:00:25,751
11 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 50 TOMAS TAPIA TAPIA PRINCIPIANTES 1 0:00:26,518 0:00:26,518
12 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 55 SEBASTIAN SALINAS PRINCIPIANTES 1 0:00:26,585 0:00:26,585
13 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 49 JORGE FUENZALIDAD PRINCIPIANTES 1 0:00:26,641 0:00:26,641
14 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 2 ALONSO BARRAZA PLAZA PRINCIPIANTES 1 0:00:27,558 0:00:27,558
15 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 91 DANTE JULIO FERNANDEZ PRINCIPIANTES 1 0:00:27,714 0:00:27,714
16 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 8 MAXIMILIANO PRINCIPIANTES 1 0:00:30,071 0:00:30,071
17 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 9 122 GUILLERMO SAAVEDRA VERDA PRINCIPIANTES 1 0:00:32,093 0:00:32,093
18 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 10 5 BENJAMIN NAVIA CORTES PRINCIPIANTES 1 0:00:33,069 0:00:33,069
19 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 11 28 MIGUEL DONOSO PRINCIPIANTES 1 0:00:33,07 0:00:33,07
20 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 12 113 MAXIMILIANO LIRA PRINCIPIANTES 1 0:00:33,956 0:00:33,956
21 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 13 94 BASTIAN ACUÑA PRINCIPIANTES 1 0:00:34,047 0:00:34,047
22 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 14 103 BENJAMIN MOYANO PRINCIPIANTES 1 0:00:34,247 0:00:34,247
23 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 15 52 LUIS CACERES ZAMORANO PRINCIPIANTES 1 0:00:35,077 0:00:35,077
24 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 16 115 FELPIE CODOCEO BUGUEÑO PRINCIPIANTES 1 0:00:36,357 0:00:36,357
25 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 17 136 JOSE ALONSO PRINCIPIANTES 1 0:00:37,204 0:00:37,204
26 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 18 44 FELIPE BARRAZA B PRINCIPIANTES 1 0:00:38,848 0:00:38,848
27 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 19 131 IGNACIO COX PRINCIPIANTES 1 0:00:42,826 0:00:42,826
28 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 20 104 MATIAS MOYANO PRINCIPIANTES 1 0:02:00,247 0:02:00,247
29 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 21 18 EUGENIO ARECHAVALA COX PRINCIPIANTES 0 12:00:00 AM
30 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 37 SAMUEL DIAZ MASTER A 2 0:08:44,181 0:04:26,182 0:04:17,999
31 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 100 ALEXIS JIMENEZ MASTER A 2 0:08:51,042 0:04:26,104 0:04:24,938
32 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 45 GONZALO ZAMORA MASTER A 2 0:08:59,212 0:04:24,508 0:04:34,704
33 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 80 SEBASTIAN JAMEN MASTER A 2 0:09:25,15 0:04:44,313 0:04:40,837
34 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 14 IGNACIO COX CRUZAT MASTER A 2 0:09:47,9 0:04:51,608 0:04:56,292
35 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 79 RIVARDO VICENCIO MASTER A 2 0:10:32,237 0:05:16,424 0:05:15,813
36 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 65 RODIRGO SAZO SAZO MASTER A 2 0:10:53,213 0:05:17,155 0:05:36,058
37 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 73 DIEGO ACUÑA MASTER A 1 0:04:11,745 0:04:11,745
38 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 123 PEDRO CORTES ALEMPARTE JUVENIL 2 0:08:48,598 0:04:25,867 0:04:22,731
39 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 7 AGUSTIN MADARIAGA TORO JUVENIL 2 0:09:59,14 0:05:05,238 0:04:53,902
40 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 57 JOAQUIN DIAZ ESTAY JUVENIL 2 0:10:53,959 0:05:08,317 0:05:11,521
41 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 61 VICENTE CRESPO LEIVA JUVENIL 2 0:11:14,656 0:05:38,417 0:05:36,239
42 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 81 FERNANDO GUZMAN JUVENIL 2 0:11:27,64 0:05:45,935 0:05:41,705
43 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 17 DYLAN TAPIA CASTILLO JUVENIL 2 0:11:51,166 0:06:35,594 0:05:15,572
44 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 124 MARTIN ALVAREZ TAPIA JUVENIL 0 12:00:00 AM
45 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 58 MATIAS ABALO CODOCEO JUNIOR 2 0:09:30,765 0:04:46,26 0:04:44,505
46 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 20 MATIAS YANCA CASTILLO JUNIOR 2 0:09:46,184 0:04:55,346 0:04:50,838
47 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 24 JOSE COFRE VEGA JUNIOR 2 0:09:49,04 0:04:53,772 0:04:55,268
48 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 10 MARTIN CARRASSET SEGUEL JUNIOR 2 0:10:03,328 0:05:04,999 0:04:58,329
49 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 85 RAFEL CASTILLO JUNIOR 2 0:10:27,961 0:05:11,769 0:05:16,192
50 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 82 MAXIMO ALVAREZ AVALOS JUNIOR 2 0:10:39,06 0:05:24,538 0:05:14,522
51 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 6 LUCAS MADARIAGA TORO JUNIOR 2 0:10:46,697 0:05:22,618 0:05:24,079
52 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 96 FELIPE BUSTOS JUNIOR 2 0:10:47,222 0:05:11,779 0:05:35,443
53 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 9 74 TOMAS ACUÑA JUNIOR 2 0:11:45,951 0:06:06,042 0:05:39,909
54 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 10 102 JORDAN VILLALOBOS JUNIOR 2 0:12:08,942 0:06:09,182 0:05:59,76
55 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 11 4 ALONSO OLIVARES JUNIOR 2 0:12:15,174 0:06:02,946 0:06:12,228
56 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 12 126 LUCAS CATILLO JUNIOR 2 0:12:42,141 0:06:18,206 0:06:23,935
57 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 13 88 JOAQUIN VEGA BARRERA JUNIOR 2 0:13:07,247 0:06:31,018 0:06:36,229
58 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 14 26 FRANCISCO JAVIER JUNIOR 2 0:13:17,887 0:06:33,307 0:06:44,58
59 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 15 9 BENJAMIN ESPINOZA JUNIOR 2 0:13:43,92 0:05:54,208 0:07:49,712
60 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 16 83 KEVIN BURBANO JUNIOR 2 0:17:33,392 0:05:36,204 0:05:54,869
61 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 17 127 ARIEL CALDERON JUNIOR 2 0:26:56,279 0:09:15,325 0:08:55,339
62 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 18 42 MARTIN ROCCO JUNIOR 1 0:05:24,01 0:05:24,01
63 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 19 67 MAXIMILIAMO TAPIA JUNIOR 0 12:00:00 AM
64 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 20 119 ARIEL CALDERON JUNIOR 0 12:00:00 AM
65 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 31 BRUNO CASTILLO BUGUEÑO INTERMEDIO 2 0:10:07,236 0:05:05,588 0:05:01,648
66 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 76 FRANCO BIANCHI INTERMEDIO 2 0:10:09,363 0:05:14,032 0:04:55,331
67 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 38 CAMILO ARAYA TABILO INTERMEDIO 2 0:10:22,106 0:05:28,716 0:04:53,39
68 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 30 VICENTE CEA PADILLA EXPERTO 2 0:08:33,07 0:04:18,097 0:04:14,973
69 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 109 RODRIGO GUERRERRO MOLINA EXPERTO 2 0:08:35,629 0:04:20,36 0:04:15,269
70 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 125 ADEMIR BARRERA EXPERTO 2 0:08:41,99 0:04:26,053 0:04:15,937
71 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 93 ANDRES ROJO ZEPEDA EXPERTO 2 0:09:17,883 0:04:46,171 0:04:31,712
72 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 110 FRANCSCO GODOY EXPERTO 2 0:09:21,561 0:04:45,718 0:04:35,843
73 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 130 ANIBAL COX EXPERTO 2 0:09:23,818 0:04:43,701 0:04:40,117
74 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 98 BASTIAN PASTEN SANTANDER EXPERTO 2 0:09:30,627 0:04:40,401 0:04:50,226
75 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 121 MIGUEL VEGA EXPERTO 2 0:10:11,298 0:05:07,105 0:05:04,193
76 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 9 87 MILKO VEGA EXPERTO 2 0:10:13,037 0:05:15,805 0:04:57,232
77 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 10 128 KEVIN ROJO EXPERTO 1 0:04:23,785 0:04:23,785
78 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 11 78 JUAN PABLO IBACACHE EXPERTO 1 0:04:53,861 0:04:53,861
79 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 69 RAUL ALEJANDRO ROJO ELITE 2 0:08:00,623 0:03:58,0 0:04:02,623
80 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 99 CRISTIAN CASTILLO ROJO ELITE 2 0:08:06,836 0:04:05,287 0:04:01,549
81 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 111 ALVARO GUERRA ELITE 2 0:08:09,702 0:04:04,03 0:04:05,672
82 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 89 ARON PEREZ ELITE 2 0:08:15,062 0:04:10,009 0:04:05,053
83 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 51 CRISTIAN SAZO ELITE 2 0:08:16,299 0:04:09,109 0:04:07,19
84 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 32 TOMAS CASTILLO BUGUEÑO ELITE 2 0:08:49,374 0:04:28,128 0:04:21,246
85 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 1 BENJAMIN IBACACHE AVALOS ELITE 2 0:10:22,277 0:05:15,807 0:05:06,47
86 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 62 XAVIER ROJO CALDERON ELITE 2 0:15:00,694 0:10:42,545 0:04:18,149
87 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 9 66 LUCIANO TAPIA ELITE 0 12:00:00 AM
88 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 114 BORIS MORENO PINTO E-BIKE 2 0:11:22,972 0:05:51,703 0:05:31,269
89 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 68 FRANCISCO VERA E-BIKE 2 0:12:36,691 0:06:17,001 0:06:19,69
90 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 27 MARIA PAZ ALARCON DAMAS 2 0:16:21,63 0:08:24,734 0:07:56,896
91 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 15 JAVIERA URIBE URETA DAMAS 2 0:16:47,593 0:08:14,376 0:08:33,217
92 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 92 GUILLERMO SAAVEDRA VERA CURUROS 1 0:00:18,699 0:00:18,699
93 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 43 FELIPE BARRAZA BUGUEÑO CURUROS 1 0:00:21,046 0:00:21,046
94 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 22 GASPAR GODOY ANTIQUERA CURUROS 1 0:00:25,184 0:00:25,184
95 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 118 JOSSEFINA MOYA CURUROS 1 0:00:28,37 0:00:28,37
96 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 72 ESTEBAN PINILLA GUERRA CURUROS 1 0:00:28,571 0:00:28,571
97 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 75 PASCULA HUERTA PEREZ CURUROS 1 0:00:29,996 0:00:29,996
98 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 135 CRISTOBAL URBINA CURUROS 1 0:00:30,454 0:00:30,454
99 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 134 FELIPE ROJO CURUROS 1 0:00:34,556 0:00:34,556
100 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 9 13 IGNACIO COX URIBE CURUROS 1 0:00:35,674 0:00:35,674
101 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 10 53 PABLO PLAZA BARREAU CURUROS 1 0:00:38,718 0:00:38,718
102 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 11 23 HECTOR OLIVARES BARRAZA CURUROS 1 0:00:41,683 0:00:41,683
103 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 12 120 LEON PONCE CURUROS 1 0:00:44,122 0:00:44,122
104 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 13 77 AYLAN LARA YAIDENT CURUROS 1 0:00:55,142 0:00:55,142
105 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 21 MAXIMO ROJAS ALFARO BALANCE 1 0:00:54,684 0:00:54,684
106 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 25 TOMAS RAMOS JULIO BALANCE 1 0:00:59,346 0:00:59,346
107 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 19 CRISTOBAL MARTINEZ CARRASCO BALANCE 1 0:01:10,03 0:01:10,03
108 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 16 JAVIERA COX URIBE BALANCE 0 12:00:00 AM
109 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 29 MAITE ARAYA GUINEZ BALANCE 0 12:00:00 AM
110 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 63 MARIA JESUS ROJO CASTRO BALANCE 0 12:00:00 AM
111 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 1 64 EMILIO VALENZUELA AMATEUR 2 0:08:38,558 0:04:18,609 0:04:19,949
112 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 2 48 BENJAMIN ROJO OYANEDEL AMATEUR 2 0:08:57,078 0:04:28,049 0:04:29,029
113 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 3 56 SEBASTIAN TAPIA AMATEUR 2 0:08:59,358 0:04:31,882 0:04:27,476
114 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 4 71 DANIEL ROJO AMATEUR 2 0:09:00,103 0:04:27,985 0:04:32,118
115 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 5 95 DANIEL VILLALOBOS AMATEUR 2 0:09:04,417 0:04:32,642 0:04:31,775
116 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 6 46 MATIAS PLAZA CODOCEO AMATEUR 2 0:09:07,372 0:04:32,923 0:04:34,449
117 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 7 33 CRISTOPHER PASTEN DONOSO AMATEUR 2 0:09:12,613 0:04:35,0 0:04:37,613
118 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 8 129 FRANCISCO CASTILLO AMATEUR 2 0:09:26,679 0:04:47,243 0:04:39,436
119 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 9 54 PEDRO SALINAS AMATEUR 2 0:09:34,065 0:04:46,73 0:04:47,335
120 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 10 90 ALEXIS PEREZ AMATEUR 2 0:10:09,837 0:05:08,922 0:05:00,915
121 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 11 101 FELIPE PIZARRO AMATEUR 2 0:10:11,143 0:05:11,559 0:04:59,584
122 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 12 34 LUIS APABLAZA URBINA AMATEUR 2 0:10:15,649 0:05:07,851 0:05:07,798
123 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 13 39 SEBASTIAN ALVAREZ VALVERDE AMATEUR 2 0:10:16,342 0:05:18,467 0:04:57,875
124 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 14 12 KEVIN GUERRA AMATEUR 2 0:10:58,037 0:05:36,908 0:05:21,129
125 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 15 40 EDUARDO ALFARO LOPEZ AMATEUR 2 0:11:17,442 0:05:45,651 0:05:31,791
126 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 16 35 VICTOR SEGOVIA REYES AMATEUR 2 0:11:29,267 0:05:55,023 0:05:34,244
127 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 17 117 LEANDRO MOYA ARAYA AMATEUR 2 0:11:49,663 0:06:02,227 0:05:47,436
128 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 18 41 VICENTE GARNHAM AMATEUR 2 0:12:12,661 0:04:57,713 0:07:14,948
129 root 24/02/2025 04:12 PM root 24/02/2025 04:12 PM 19 97 KEWIN MALDONADO AMATEUR 2 0:15:07,575 0:07:34,273 0:07:33,302
L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2
Carrito de compra