crcrono
Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1 T2 T3 T4 T5
132 SEBASTIAN IRIARTE 12K HOMBRES 1 1:09:18,788 1:09:18,788
143 CARLOS AREVALO 12K HOMBRES 1 1:14:43,948 1:14:43,948
140 BRIAN CASTILLO EYZAGUIRRE 12K HOMBRES 1 1:17:31,112 1:17:31,112
145 CRISTIAN DIAZ 12K HOMBRES 1 1:18:03,799 1:18:03,799
129 ALFREDO SEREY ASTUDILLO 12K HOMBRES 1 1:18:48,265 1:18:48,265
141 JUAN CARLOS CASTILLO 12K HOMBRES 1 1:21:49,09 1:21:49,09
128 FELIPE VARGAS AMUNATEGUI 12K HOMBRES 1 1:38:59,693 1:38:59,693
131 MARCELO SANTONI MORALES 12K HOMBRES 1 1:46:22,324 1:46:22,324
142 RODRIGO BERNAL GALDAMES 12K HOMBRES 1 1:49:26,879 1:49:26,879
136 EDUARDO GUTIERREZ 12K HOMBRES 1 1:50:05,268 1:50:05,268
Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1 T2 T3 T4 T5

Copyright © 2019, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Abrir chat

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!