crcrono
POS Numero Nombre Categoria L1 P1 L2 P2 L3 P3 PUNTOS
1 315 HECTOR JOFRE LOPEZ CATEGORIA 85CC 1 25 25
2 374 CRISTOBAL GONZALEZ VALDIVIA CATEGORIA 85CC 2 22 22
3 20 GABRIEL GARCIA CATEGORIA 85CC 3 20 20
4 91 JAVIERA LEYTON OLLARZU CATEGORIA 85CC 4 18 18
5 37 BENJAMIN ROJO OYANEDEL CATEGORIA 85CC 5 16 16
6 22 MAXIMILIANO CISTERNAS ARAYA CATEGORIA 85CC 6 15 15
7 282 MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO CATEGORIA 85CC 7 14 14
8 192 FRANCISCA LATIN AHUMADA CATEGORIA 85CC 8 13 13
9 21 MARTIN CISTERNAS ARAYA CATEGORIA 85CC 9 12 12
10 926 ALONDRA AGUILERA CATEGORIA 85CC AB 1 1
1 420 BENJAMIN ASTUDILLO MENDEZ ESCUELA 1 25 25
2 10 HERMAN RODRIGUEZ MALUENDA ESCUELA 2 22 22
3 812 CRISTIAN SEGOVIA ARAYA ESCUELA 3 20 20
4 507 ALFREDO GALLARDO VILLALOBOS ESCUELA 4 18 18
5 710 MONSERRAT ALARCON ESCUELA 5 16 16
6 219 MARTIN GAETE CORTES ESCUELA 6 15 15
7 964 DAMIAN BUGUEÑO ALFARO ESCUELA 7 14 14
8 270 ANDRES TAPIA TAPIA ESCUELA 8 13 13
9 610 MIGUEL MORALES ESCUELA 9 12 12
10 172 JOSE CORTES MANQUE ESCUELA 10 11 11
11 928 ALONDRA AGUILERA AGUILERA ESCUELA 11 10 10
12 191 FRANKLIN CORTES ARAYA ESCUELA 12 9 9
13 978 NAIARA MOLINA CASTILLO ESCUELA 13 8 8
14 723 WENDY VELIZ RIVERA ESCUELA 14 7 7
15 17 BRYAN BRIONES BRIONES ESCUELA 15 6 6
16 722 MANUEL TAPIA BIANCHI ESCUELA 16 5 5
17 312 LUIS CORTES CASTILLO ESCUELA 17 4 4
18 127 CHRISTIAN MUÑOZ GUERRA ESCUELA 18 3 3
19 38 BRYAN DIAZ ESCUELA 19 2 2
20 262 SERGIO BAÑARES PIZARRO ESCUELA 20 2 2
21 96 JOSE VALENZUELA CONTRERAS ESCUELA 21 2 2
22 332 JUAN PABLO ANGEL PASTEN ESCUELA 22 2 2
23 7 JUAN QUIJADA CABALLERO ESCUELA AB 1 1
24 418 JORGE OLIVARES CONTRERAS ESCUELA AB 1 1
1 165 MANUEL CONTRERAS MARIN ESCUELA MAYOR 35 1 25 25
2 552 LUIS SALVATIERRA ESCUELA MAYOR 35 2 22 22
3 75 BORIS IRIARTE ESCUELA MAYOR 35 3 20 20
4 337 IVAN ARACENA VALENCIA ESCUELA MAYOR 35 4 18 18
5 918 LUIS ASTUDILLO MENDEZ ESCUELA MAYOR 35 5 16 16
6 257 LEONARDO PEÑA CARMONA ESCUELA MAYOR 35 6 15 15
1 27 CARLOS CORTES GONZALEZ EXPERTO 1 25 25
2 141 AMERICO HUERTA TOLEDO EXPERTO 2 22 22
3 138 CARLOS ESCORZA MIRANDA EXPERTO 3 20 20
4 140 PABLO HERNANDEZ EXPERTO 4 18 18
5 473 RODRIGO BOTARRO CAMPUSANO EXPERTO 5 16 16
6 384 ROBINSON MONTENEGRO EXPERTO 6 15 15
7 740 CARLOS BRAVO ROJAS EXPERTO AB 1 1
1 554 JUAN PROHENS EXPERTO MAYOR 40 1 25 25
2 161 RODRIGO TIRADO ARANCIBIA EXPERTO MAYOR 40 2 22 22
3 311 MARCOS PEREZ EXPERTO MAYOR 40 3 20 20
4 170 CRISTIAN OLIVARES G EXPERTO MAYOR 40 4 18 18
1 122 RAUL ROJO OYANEDEL INTERMEDIO 1 25 25
2 821 MICHEL GALLARDO INTERMEDIO 2 22 22
3 25 JUAN CARLOS SEPULVEDA INTERMEDIO 3 20 20
4 39 IÑAKI GALLARDO DINAMARCA INTERMEDIO 4 18 18
5 230 TOMAS CARVAJAL SANCHEZ INTERMEDIO 5 16 16
6 504 FELIPE FUNZALIDA CARCAMO INTERMEDIO 6 15 15
7 340 JAIME HERNANDEZ INTERMEDIO 7 14 14
8 385 GERMAN RAMIREZ VEAS INTERMEDIO AB 1 1
1 718 SALVADOR TAPIA TAPIA INTERMEDIO MAYOR 30 1 25 25
2 621 ARON HUERTA ESPINOZ INTERMEDIO MAYOR 30 2 22 22
3 77 CRISTIAN ORREGO NELSON INTERMEDIO MAYOR 30 3 20 20
4 187 FELIPE HUERTA RAMIREZ INTERMEDIO MAYOR 30 4 18 18
5 833 EDUARDO FERNANDEZ MONTALVAN INTERMEDIO MAYOR 30 5 16 16
6 41 ENZO JOFRE ARAYA INTERMEDIO MAYOR 30 6 15 15
7 540 MIGUEL AGUILERA VERA INTERMEDIO MAYOR 30 7 14 14
8 152 PABLO SANCHEZ PARRA INTERMEDIO MAYOR 30 8 13 13
9 19 CHRISTIAN MACMILLAN PAEZ INTERMEDIO MAYOR 30 9 12 12
10 128 CESARIO MUÑOZ LEYTON INTERMEDIO MAYOR 30 10 11 11
1 666 WILSON FERNANDEZ PEREZ MASTER 1 25 25
2 344 MANUEL QUIJANES ARAVENA MASTER AB 1 1
3 4 PABLO OLIVARES GALLARDO MASTER AB 1 1
1 79 AMARO VALENZUELA CORTES PROMOCIONAL A 1 25 25
2 9 CESAR CORTES FUENTES PROMOCIONAL A 2 22 22
3 145 MATIAS ARACENA ASTUDILLO PROMOCIONAL A 3 20 20
4 196 RUDY OLIVARES ARAYA PROMOCIONAL A 4 18 18
5 303 VICENTE PIZARRO BARAHONA PROMOCIONAL A 5 16 16
6 72 MOISES ARREDONDO PROMOCIONAL A 6 15 15
7 118 JEREMY RODRIGUEZ TORO PROMOCIONAL A 7 14 14
8 157 VICENTE DIAZ VALENCIA PROMOCIONAL A 8 13 13
9 715 HEBERT PLAZA LOPEZ PROMOCIONAL A 9 12 12
10 483 MATIAS MARTINEZ MARTINEZ PROMOCIONAL A 10 11 11
11 873 AILINE MONDACA PROMOCIONAL A 11 10 10
12 117 MARTIN DIAZ VALENCIA PROMOCIONAL A 12 9 9
13 238 NICOLAS PIZARRO DELGADO PROMOCIONAL A 13 8 8
14 278 MICHAEL BORQUEZ CARVAJAL PROMOCIONAL A 14 7 7
15 131 AARON ORELLANA DIAZ PROMOCIONAL A 15 6 6
16 475 MARTIN VARGAS HUERTA PROMOCIONAL A 16 5 5
17 276 CARLOS BARRAZA CASTRO PROMOCIONAL A 17 4 4
18 921 ALVARO AGUILERA CRUZ PROMOCIONAL A AB 1 1
1 310 DANIEL ANDRES PROMOCIONAL B 1 25 25
2 658 ROBERT ARAYA ARAYA PROMOCIONAL B 2 22 22
3 23 ANGELO CISTERNAS CANIBILO PROMOCIONAL B 3 20 20
4 105 PEDRO RIVERA CHAPARRO PROMOCIONAL B 4 18 18
5 126 NICOLAS GODOY CORNEJO PROMOCIONAL B 5 16 16
6 893 MANUEL PEREZ PEREZ PROMOCIONAL B 6 15 15
7 94 RICARDO CARVAJAL GUERRERO PROMOCIONAL B 7 14 14
8 223 NICOLAS AGUILERA OLMOS PROMOCIONAL B 8 13 13
9 888 JOSE LUIS VALENCIA ARAYA PROMOCIONAL B 9 12 12
10 777 LUIS PINTO SAAVEDRA PROMOCIONAL B 10 11 11
1 100 KEVIN PEREZ CHEPILLO SUPER EXPERTO 1 25 25
2 3 ALVARO GALLEGOS RAVELLO SUPER EXPERTO 2 22 22
3 460 BRAULIO ROJAS VILLARROEL SUPER EXPERTO 3 20 20
4 277 LUIS ANGEL SIERRA SUPER EXPERTO 4 18 18
5 40 ANIBAL BRAVO PIZARRO SUPER EXPERTO 5 16 16
6 99 NICOLAS FERNANDEZ FERNANDEZ SUPER EXPERTO AB 1 1

Copyright © 2019, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Abrir chat

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!