crcrono

L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2
1 112 MATIAS IGNACIO MONTENEGRO ARAYA RIGIDA 2 0:03:20,072 0:03:25,792 0:03:20,072
2 110 RODRIGO PALTA MUÑOZ RIGIDA 2 0:03:25,36 0:03:39,096 0:03:25,36
3 102 ALEJANDRO GUERRERO OYARCE RIGIDA 2 0:03:28,274 0:03:24,041 0:03:28,274
4 98 FRANCO MOROSO TAPIA RIGIDA 2 0:03:39,562 0:03:47,828 0:03:39,562
5 111 BENJAMIN SALINAS RIGIDA 2 0:03:40,189 0:03:49,657 0:03:40,189
6 107 BASTIAN ANDRÉS OJEDA ARTAL RIGIDA 2 0:03:51,265 0:03:41,844 0:03:51,265
7 101 FERNANDO ELORZA RIGIDA 2 0:03:56,587 0:04:08,089 0:03:56,587
8 116 JOSE ALVAREZ RIGIDA 2 0:04:01,297 0:03:47,631 0:04:01,297
9 106 RENE MUÑOZ RIGIDA 2 0:04:05,703 0:04:12,798 0:04:05,703
10 113 RAUL ROJO OYANEDEL RIGIDA 2 0:04:06,147 0:04:09,82 0:04:06,147
11 103 ISAAC ARREDONDO RIGIDA 2 0:04:11,849 0:03:51,398 0:04:11,849
12 100 LEONARDO CASTILLO CORTES RIGIDA 2 0:04:50,963 0:04:29,526 0:04:50,963
13 104 MATIAS ORREGO LEON RIGIDA 2 0:04:51,534 0:04:49,019 0:04:51,534
14 105 JUAN CARLOS ROJAS FLORES RIGIDA 2 0:04:54,954 0:05:12,345 0:04:54,954
15 99 BENJAMIN GUERRERO GODOI RIGIDA 2 0:04:56,433 0:04:49,387 0:04:56,433
16 108 DANIEL ROJO BRICEÑO RIGIDA 2 0:05:07,026 0:04:43,2 0:05:07,026
17 120 CRISTIAN MUÑOZ RIGIDA 2 0:05:08,278 0:05:44,656 0:05:08,278
18 109 NICOLAS DIAZ RIGIDA 2 0:05:23,596 0:06:17,776 0:05:23,596
1 97 PIA ANGEL HENRIQUEZ OPEN DAMAS 2 0:06:12,765 0:05:45,344 0:06:12,765
1 93 CRISTIAN ALEXANDER BARRAZA RAMÍREZ MASTER 2 0:03:40,813 0:04:16,725 0:03:40,813
2 94 ARIEL PROHENS MASTER 2 0:03:50,717 0:03:49,139 0:03:50,717
3 92 JOSUE SAAVEDRA CUEVAS MASTER 2 0:04:05,267 0:04:16,173 0:04:05,267
4 95 DANIEL DÍAZ MASTER 2 0:04:26,792 0:04:25,621 0:04:26,792
1 84 GABRIEL GARCIA JUNIOR 2 0:03:32,876 0:03:35,608 0:03:32,876
2 79 BENJAMIN FERNANDEZ JUNIOR 2 0:03:34,432 0:03:47,773 0:03:34,432
3 86 MARTÍN RAMOS JUNIOR 2 0:03:49,153 0:03:56,588 0:03:49,153
4 88 LUCAS PÉREZ TAPIA JUNIOR 2 0:03:54,618 0:03:57,616 0:03:54,618
5 89 TOMÁS SILVA MENARES JUNIOR 2 0:04:22,682 0:04:03,635 0:04:22,682
6 91 BENJAMIN LOPEZ RIVERA JUNIOR 2 0:04:32,787 0:04:51,067 0:04:32,787
7 83 JESÚS OLIVARES PINTO JUNIOR 2 0:05:05,64 0:05:22,279 0:05:05,64
8 90 VICENTE ARREDONDO CALDERON JUNIOR 2 0:09:25,092 0:10:48,137 0:09:25,092
9 82 RAFAEL ALONSO SAVE ARAYA JUNIOR 2 0:11:12,307 0:23:31,271 0:11:12,307
10 87 MARTIN RIVADENEIRA JIMEZ JUNIOR 1 0:03:40,868 0:03:40,868
11 80 SALVADOR ANTONIO CORTES MONTOYA JUNIOR 0
12 81 MATEO IGNACIO CALDERON CALDERON JUNIOR 0
13 85 BASTIAN FUENTES JUNIOR 0
1 67 MAURICIO ROJAS INTERMEDIO 2 0:03:29,16 0:03:34,613 0:03:29,16
2 66 VICENTE VALENZUELA INTERMEDIO 2 0:03:31,49 0:03:24,381 0:03:31,49
3 75 VICENTE ALAMO INTERMEDIO 2 0:03:36,46 0:03:40,445 0:03:36,46
4 78 MATIAS PLAZA CODOCEO INTERMEDIO 2 0:03:54,423 0:03:45,033 0:03:54,423
5 69 TOMÁS CASTILLO INTERMEDIO 2 0:03:56,109 0:03:43,265 0:03:56,109
6 70 DANILO CORTES INTERMEDIO 2 0:04:18,606 0:04:15,497 0:04:18,606
7 76 IGNACIO GALLO INTERMEDIO 2 0:04:34,347 0:04:37,16 0:04:34,347
8 74 BASTIAN BARRAZA CASTRO INTERMEDIO 2 0:04:37,382 0:04:52,929 0:04:37,382
9 68 BRUNO SALINAS INTERMEDIO 2 0:04:44,234 0:03:55,486 0:04:44,234
10 73 FELIPE HUMBERTO LORCA PEREIRA INTERMEDIO 2 0:04:48,645 0:04:16,854 0:04:48,645
11 71 BENJAMIN FRANCYS MOLINA OLIVARES INTERMEDIO 2 0:06:07,193 0:05:20,527 0:06:07,193
12 72 MATIAS ALFONSO GUAMAN BUGUEÑO INTERMEDIO 0
13 77 BENJAMIN ROJO OYANEDEL INTERMEDIO 0
1 58 CRISTIAN CASTILLO ROJO ELITE 2 0:02:54,769 0:02:56,314 0:02:54,769
2 52 IGNACIO PASTEN ELITE 2 0:03:01,1 0:02:54,699 0:03:01,1
3 46 DOMINGO ERRAZURIZ ELITE 2 0:03:07,783 0:03:16,678 0:03:07,783
4 45 ADEMIR BARRERA CASTILLO ELITE 2 0:03:09,691 0:03:06,18 0:03:09,691
5 43 CRISTIAN EDUARDO ESCOBAR ELITE 2 0:03:09,851 0:03:11,762 0:03:09,851
6 65 BENJAMIN URIBE VALDES ELITE 2 0:03:12,023 0:03:22,883 0:03:12,023
7 40 MATIAS JORQUERA ELITE 2 0:03:13,122 0:03:13,669 0:03:13,122
8 44 LUCAS MILLET ÑIGUEZ ELITE 2 0:03:16,599 0:03:09,541 0:03:16,599
9 62 FRANCISCO VALENZUELA ELITE 2 0:03:17,778 0:03:21,743 0:03:17,778
10 50 MAXIMILIANO GUZMAN ELITE 2 0:03:19,9 0:03:29,764 0:03:19,9
11 55 CRISTOBAL LOPEZ MARTINEZ ELITE 2 0:03:20,555 0:03:26,709 0:03:20,555
12 48 LEANDRO NEHEMIAS ÁLVAREZ SANTANDER ELITE 2 0:03:22,857 0:03:29,611 0:03:22,857
13 59 ELIAN CARLOS ANGEL VEGA ELITE 2 0:03:23,251 0:03:19,749 0:03:23,251
14 96 KARINA PIZARRO CARVAJAL ELITE 2 0:03:24,209 0:03:15,293 0:03:24,209
15 37 ÁLVARO GUERRA ELITE 2 0:03:24,283 0:03:41,877 0:03:24,283
16 63 RAFAEL PASTEN TAPIA ELITE 2 0:03:24,776 0:03:19,074 0:03:24,776
17 53 ALBERTO ANGEL ELITE 2 0:03:29,511 0:03:09,666 0:03:29,511
18 64 RAIMUNDO HUERTA ELITE 2 0:03:30,243 0:03:20,025 0:03:30,243
19 57 FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA CASTILLO ELITE 2 0:03:31,754 0:03:30,705 0:03:31,754
20 47 RAÚL ALEJANDRO ROJO ZEPEDA ELITE 2 0:03:36,202 0:03:37,41 0:03:36,202
21 114 LEON VICUÑA ELITE 2 0:03:44,036 0:03:41,275 0:03:44,036
22 54 SEBASTIAN IGNACIO ZEPEDA CASTRO ELITE 2 0:03:44,337 0:03:38,71 0:03:44,337
23 51 JOSÉ ROJAS ELITE 2 0:03:47,601 0:03:23,45 0:03:47,601
24 61 FRANCO ARAYA ELITE 2 0:03:48,06 0:03:36,385 0:03:48,06
25 41 CHRISTOPHER INOSTROZA LAUREL ELITE 2 0:04:02,54 0:03:52,463 0:04:02,54
26 39 ALONSO RIVERA ELITE 2 0:04:10,872 0:06:27,165 0:04:10,872
27 42 WILLIAM JOSEPH CASTRO VERA ELITE 2 0:04:48,568 0:04:52,245 0:04:48,568
28 38 IVÁN MOREL ROJO ELITE 0
29 49 CARLOS MARCELO VILLALOBOS CORTES ELITE 0
30 56 SEBASTIANA ALEJANDRO CONCHA CASTRO ELITE 0
31 60 IVER ROJAS SUAREZ ELITE 0
1 6 JOAQUIN MUNIZAGA AMATEUR 2 0:03:06,939 0:03:12,643 0:03:06,939
2 15 MATIAS ANGEL AMATEUR 2 0:03:15,383 0:03:13,179 0:03:15,383
3 27 MAURO ORTIZ AMATEUR 2 0:03:15,458 0:03:21,268 0:03:15,458
4 9 CÉSAR VALENZUELA AMATEUR 2 0:03:18,792 0:03:26,902 0:03:18,792
5 16 CRISTOBAL CALIXTO ARAYA MOLINA AMATEUR 2 0:03:24,224 0:03:28,146 0:03:24,224
6 17 FRANCISCO ESPINOZA AMATEUR 2 0:03:28,722 0:03:48,628 0:03:28,722
7 5 ANTONIO MORA FERNANDEZ AMATEUR 2 0:03:30,987 0:03:26,8 0:03:30,987
8 34 PEDRO ALVAREZ AMATEUR 2 0:03:35,991 0:03:34,695 0:03:35,991
9 22 FRANCO CASTRO AMATEUR 2 0:03:38,15 0:03:37,275 0:03:38,15
10 20 BRAYAN PASTEN AMATEUR 2 0:03:38,482 0:13:12,997 0:03:38,482
11 12 BASTIAN ROJAS FLORES AMATEUR 2 0:03:40,598 0:03:10,897 0:03:40,598
12 1 EDUARDO RAMÍREZ AMATEUR 2 0:03:42,323 0:04:24,086 0:03:42,323
13 29 MATHIAS GUTIERREZ AMATEUR 2 0:03:45,625 0:04:04,841 0:03:45,625
14 10 MATIAS CASTILLO AMATEUR 2 0:03:47,024 0:06:17,745 0:03:47,024
15 13 DIEGO IGNACIO ORTEGA SALAS AMATEUR 2 0:03:48,323 0:03:50,432 0:03:48,323
16 30 DIEGO PIZARRO AMATEUR 2 0:03:48,686 0:04:06,089 0:03:48,686
17 36 MICHAEL ARTAL AMATEUR 2 0:03:50,612 0:04:12,519 0:03:50,612
18 7 CRISTOPHER GONZÁLEZ AMATEUR 2 0:03:54,045 0:03:36,343 0:03:54,045
19 23 KEVIN DÍAZ AMATEUR 2 0:03:54,104 0:04:01,618 0:03:54,104
20 18 DIEGO ORELLANA AMATEUR 2 0:03:57,72 0:03:56,516 0:03:57,72
21 2 CARLOS ANDRES VEGA OLIVARES AMATEUR 2 0:03:59,649 0:03:39,665 0:03:59,649
22 3 JORGE FERNANDOIS VICENCIO AMATEUR 2 0:04:06,57 0:04:20,572 0:04:06,57
23 28 DAVID CASTILLO AMATEUR 2 0:04:07,595 0:03:51,562 0:04:07,595
24 115 IVAN CORTES PLAZA AMATEUR 2 0:04:10,33 0:03:54,46 0:04:10,33
25 21 WALTER PIZARRO AMATEUR 2 0:04:13,198 0:06:19,102 0:04:13,198
26 4 PATRICIO VARAS AMATEUR 2 0:04:26,38 0:04:17,242 0:04:26,38
27 14 SEBASTIÁN GARNICA AMATEUR 2 0:04:28,335 0:04:12,117 0:04:28,335
28 25 JOSE VHYMEISTER AMATEUR 2 0:04:37,068 0:04:24,957 0:04:37,068
29 24 ALEJANDRO OLIVARES AMATEUR 2 0:04:46,554 0:04:39,568 0:04:46,554
30 11 JORGE VARAS GALLOSO AMATEUR 2 0:04:56,739 0:05:23,182 0:04:56,739
31 8 CRISTIAN MILLA AMATEUR 2 0:05:01,885 0:04:39,464 0:05:01,885
32 19 JOSE RODRIGUEZ AMATEUR 2 0:05:18,465 0:04:57,762 0:05:18,465
33 35 MATIAS FLORES TRIGO AMATEUR 1 0:04:04,192 0:04:04,192
34 26 VICTOR ASTORGA AMATEUR 1 0:04:28,94 0:04:28,94
35 32 FRANCISCO GOMEZ AMATEUR 1 3:03:41,448 3:03:41,448
36 31 PAOLO LÓPEZ AMATEUR 0
37 33 BRAYAN CASTILLO AMATEUR 0
L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2

Copyright © 2022, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!