CRCRONO.CL Logo

CRCRONO.CL

Fecha impreso: 29-03-2026 05:34:34

Espectadores en vivo: 1

CATEGORIA 50CC

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5T6
1 πŸ₯‡ 555 ANTONIA BARAHONA VELIZ 6 0:22:48,405 00:000:03:42,8370:03:50,9540:03:43,6090:03:50,4080:03:48,6400:03:51,957
2 πŸ₯ˆ 133 GASPAR CONTRERAS FEERNANDEZ 6 0:22:52,907 00:040:03:55,3520:03:39,334 🏁0:03:54,5810:03:47,1830:03:40,2190:03:56,238

CATEGORIA 65CC

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 πŸ₯‡ 864 VICENTE BARAHONA ALVAREZ 5 0:28:13,725 00:000:05:46,6280:05:42,7560:05:36,1780:05:35,3350:05:32,828 🏁
2 πŸ₯ˆ 361 RODRIGO TOLEDO CASTRO 5 0:28:54,714 00:410:06:04,1910:05:46,6600:05:43,6490:05:38,9160:05:41,298
3 πŸ₯‰ 6 ANGELO ABALLAY TAPIA 5 0:31:12,180 02:590:06:23,7270:06:33,9820:06:06,9180:06:04,2810:06:03,272
4 301 BALTAZAR VERA PLAZA 1 0:10:59,880 00:000:10:59,880

CATEGORIA 70-110CC

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 πŸ₯‡ 144 ANDRES CUEVA VENABENTE 5 0:31:59,910 00:000:06:38,1560:06:11,985 🏁0:06:16,9420:06:27,9740:06:24,853
2 πŸ₯ˆ 224 MAGDALENA MALDONADO TORO 4 0:43:25,742 11:260:10:39,5750:10:51,6580:10:16,1730:11:38,336

CATEGORIA 85CC

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 302 MARTIN CABRERA VASQUEZ 2 0:42:01,303 00:000:21:14,5110:20:46,792 🏁
2 πŸ₯ˆ 558 MAURO QUIROGA 2 0:51:25,570 09:240:25:38,2960:25:47,274
3 πŸ₯‰ 227 DIEGO OLIVARES TOLEDO 2 0:54:44,902 12:430:26:56,7900:27:48,112

DAMAS INTERMEDIOS

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 πŸ₯‡ 608 CATALINA OLIVARES 5 0:32:14,087 00:000:06:39,4020:06:10,454 🏁0:06:24,4510:06:10,7190:06:49,061

DAMAS NOVICIAS

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 πŸ₯‡ 551 FLORENCIA PAREDES 5 0:37:17,905 00:000:07:12,037 🏁0:07:48,7010:07:25,1080:07:17,5820:07:34,477
2 πŸ₯ˆ 562 LUCIANA TOLEDO CASTRO 5 0:42:50,135 05:330:08:19,9790:08:40,7450:07:39,4380:08:17,1570:09:52,816

ESCUELA

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 250 SEBASTIAN ROBLES CANSECO 2 0:44:23,334 00:000:22:09,553 🏁0:22:13,781
2 πŸ₯ˆ 416 THOMAS MALDONADO 2 0:44:59,333 00:360:22:30,8320:22:28,501
3 πŸ₯‰ 350 FRANCISCO PEΓ‘A 2 0:45:13,579 00:500:22:39,1450:22:34,434
4 973 MATIAS VARGAS HORMACHEA 2 0:46:21,855 01:580:23:20,9030:23:00,952
5 252 CLAUDIA TOLEDO LOPEZ 2 0:47:41,710 03:180:24:03,3010:23:38,409
6 290 TOMAS LAZO FLORES 2 0:47:51,828 03:280:23:55,4420:23:56,386
7 736 MATIAS FLORES 2 0:49:16,550 04:530:24:21,2110:24:55,339
8 67 HAROLD MUNZON 2 0:49:37,712 05:140:25:30,6400:24:07,072
9 257 GABRIEL TOLEDO OLGUIN 2 0:50:51,305 06:280:22:42,8320:28:08,473
10 160 MARTIN DIAZ 2 0:54:21,570 09:580:27:36,8780:26:44,692
11 33 JOEL LAZO 2 0:57:31,345 13:080:28:22,5020:29:08,843
12 129 STEVEN REYES 0 00:00

ESCUELA MAYOR 30

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 105 CRISTIAN HUEICHA 2 0:46:20,431 00:000:22:50,352 🏁0:23:30,079
2 πŸ₯ˆ 393 FRANCO ALTAMIRANO TOLEDO 2 0:46:55,541 00:350:23:53,5200:23:02,021
3 πŸ₯‰ 988 IVO GALLARDO BAEZ 2 0:48:24,604 02:040:24:39,7720:23:44,832
4 121 JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA 2 0:49:33,174 03:130:23:42,8570:25:50,317
5 216 RICARDO ULLOA MATUS 2 0:49:44,733 03:240:24:58,8470:24:45,886
6 916 DANTE BONONATO 2 0:50:13,272 03:530:24:09,6030:26:03,669
7 533 MARCO VALLE ARAYA 2 0:50:15,908 03:550:25:23,8530:24:52,055
8 391 SIMON NUΓ‘EZ 2 0:51:48,050 05:280:26:16,0600:25:31,990
9 717 CARLOS DUQUE VIDAL 2 0:54:20,576 08:000:27:04,8270:27:15,749
10 725 RONALD SALINAS RODRIGUEZ 1 0:29:05,115 00:000:22:51,732
11 404 SAMUEL CONTRERAS 0 00:00

ESCUELA MAYOR 40

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 734 DANY WILLIAM VICENCIO SILVA 2 0:50:17,506 00:000:24:56,8490:25:20,657
2 πŸ₯ˆ 748 ALAN LILLO 2 0:52:34,402 02:170:26:44,8040:25:49,598
3 πŸ₯‰ 61 CRISTIAN AZOCAR LEVIN 2 0:52:52,578 02:350:26:32,6090:26:19,969
4 441 JAIME ZUMAETA MOYA 2 0:58:34,834 08:170:23:39,5360:22:54,739 🏁
5 326 CARLOS ROCCO VERGARA 2 0:58:37,974 08:200:29:12,6070:29:25,367

EXPERTO

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 πŸ₯‡ 449 ARTURO VIDAL 4 1:38:10,972 00:000:22:44,6540:24:40,9850:26:39,6190:24:05,714
2 πŸ₯ˆ 696 BENJAMIN CEBALLOS 4 1:42:50,871 04:400:22:22,094 🏁0:24:41,6860:32:18,7570:23:28,334
3 πŸ₯‰ 732 OMAR VENEGAS VASQUEZ 4 1:45:29,658 07:190:24:17,9000:26:48,8520:29:56,4730:24:26,433
4 47 RAFAEL VALENZUELA 4 1:45:46,908 07:360:24:21,3800:30:56,2150:26:54,7370:23:34,576
5 244 MARTIN DELGADO TRIGO 4 2:17:39,200 39:290:27:18,9060:49:42,1080:33:53,3060:26:44,880
6 346 JAVIER VALENCIA PLAZA 3 1:49:06,901 10:560:25:10,7550:28:20,8920:55:35,254
7 880 BENJAMIN SANTIS ARAOS 1 0:26:19,442 00:000:26:19,442
8 90 CRISTIAN LOO VERDEJO 1 0:46:05,484 00:000:46:05,484
9 899 BASTIAN SANTIS 0 00:00

EXPERTO MAYOR 30

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 πŸ₯‡ 212 TOMAS SILVA UGARTE 4 1:35:59,568 00:000:22:33,0280:24:15,4670:25:54,9980:23:16,075
2 πŸ₯ˆ 989 MATIAS ORTEGA 4 1:41:03,066 05:040:23:55,7990:29:49,8740:23:14,1160:24:03,277
3 πŸ₯‰ 821 MICHAEL GALLARDO GALLARDO 4 1:55:32,990 19:330:29:03,5660:30:47,0070:31:05,2180:24:37,199
4 777 ANDRES MANZANO GUERRA 4 2:17:14,477 41:150:38:12,8730:49:12,5040:20:36,522 🏁0:29:12,578
5 984 FELIPE PAVEZ PEREZ 2 1:53:27,006 17:280:28:39,3881:24:47,618

EXPERTO MAYOR 40

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 πŸ₯‡ 987 BRIAN ORREGO MAUREIRA 4 1:43:22,546 00:000:25:26,5650:25:29,5360:26:23,9800:26:02,465
2 πŸ₯ˆ 855 JAIME TABILO VICENCIO 4 1:54:22,988 11:000:28:37,9980:32:34,6320:28:21,9980:24:48,360 🏁
3 πŸ₯‰ 415 MARIO MONTES GATICA 2 1:13:01,529 00:000:32:36,4060:40:25,123

INTERMEDIO

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 πŸ₯‡ 72 VICENTE CUADRO 3 1:21:02,347 00:000:24:08,362 🏁0:28:55,1030:27:58,882
2 πŸ₯ˆ 458 IVAN GUTIERREZ PEREZ 3 1:33:59,084 12:570:29:30,7800:33:59,2580:30:29,046
3 πŸ₯‰ 592 GASPAR GALLARDO 3 1:38:36,273 17:340:29:38,2540:38:25,9540:30:32,065
4 24 CHRISTIAN FLORES VERA 3 1:58:20,559 37:180:32:15,4230:58:50,7110:27:14,425
5 38 CRISTOBAL CUADRO 2 1:06:13,561 00:000:24:13,9300:41:59,631
6 951 MAYKOL BIERMORITZ RAMOS 2 1:18:52,715 00:000:25:09,9730:53:42,742
7 556 BENJAMIN RUBIO 1 0:25:15,743 00:000:25:15,743

INTERMEDIO MAYOR 30

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 πŸ₯‡ 102 ALVARO MARTINEZ RAMIREZ 3 1:16:15,912 00:000:24:15,876 🏁0:26:21,8850:25:38,151
2 πŸ₯ˆ 844 DIEGO MUΓ‘OZ PLAZA 3 1:22:09,892 05:540:26:28,4120:28:08,1920:27:33,288
3 πŸ₯‰ 140 SEBASTIAN CARRASCO ARANDA 3 1:22:55,604 06:400:25:49,0170:30:14,8130:26:51,774
4 824 ALEX SILVA UGARTE 3 1:23:35,981 07:200:25:25,0750:29:35,9880:28:34,918
5 2 RODRIGO IBACACHE VALLEJOS 3 1:23:38,211 07:230:27:34,2080:28:19,9150:27:44,088
6 300 KEVIN VILLAGRAN HUERTA 3 1:31:50,249 15:350:26:49,2970:38:20,8740:26:40,078
7 53 MARCO VALLE 2 1:51:11,857 34:560:29:08,5721:22:03,285
8 450 NICOLAS DELGADO VALDIVIESO 1 0:50:43,115 00:000:50:43,115

INTERMEDIO MAYOR 40

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 πŸ₯‡ 707 HECTOR BAEZ MONTANO 3 1:25:18,858 00:000:29:21,5760:29:14,1360:26:43,146 🏁
2 πŸ₯ˆ 379 MARCELO GALLARDO YANCA 3 1:32:02,670 06:440:27:15,2660:36:44,4220:28:02,982
3 πŸ₯‰ 247 RODRIGO POLANCO 3 1:33:43,120 08:250:31:25,7340:34:12,0620:28:05,324
4 308 ROBINSON MUΓ‘OZ 3 1:54:09,733 28:510:35:42,0390:49:54,8190:28:32,875
5 323 ANIBAL CEBALLOS 2 1:32:01,113 06:430:32:32,6700:59:28,443

MAMADERA

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 πŸ₯‡ 55 ANTONIA BARAHONA VELIZ 3 0:12:28,564 00:000:04:16,0680:04:08,2400:04:04,256 🏁
2 πŸ₯ˆ 60 JAVIER CORDOVA ESCOBAR 3 0:17:46,903 05:180:06:39,3520:05:32,5350:05:35,016

MASTER MAYOR 50

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 360 PEDRO CARRASCO GOMEZ 2 0:43:34,194 00:000:22:05,5720:21:28,622 🏁
2 πŸ₯ˆ 372 MARCELO GALLARDO YANCA 2 0:44:08,108 00:340:22:08,9100:21:59,198
3 πŸ₯‰ 278 JORGE DELGADO 2 0:54:00,178 10:260:23:10,0440:30:50,134
4 933 DAVID ESPINOZA PINOCHET 2 0:58:48,850 15:140:28:03,8490:30:45,001

MASTER MAYOR 55

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 100 JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE 2 0:46:31,497 00:000:23:05,992 🏁0:23:25,505
2 πŸ₯ˆ 900 FERNANDO SOTO 2 0:48:48,586 02:170:24:27,7150:24:20,871
3 πŸ₯‰ 348 JULIO ARIAS RUIZ 2 0:50:35,573 04:040:25:48,6230:24:46,950
4 522 CARLOS CORTEZ 2 0:50:59,651 04:280:25:53,0580:25:06,593
5 203 JOSE BARRERA 2 0:51:28,297 04:570:25:57,0810:25:31,216
6 803 RICARDO ARANCIBIA ITAKURA 2 0:52:46,128 06:150:26:37,0870:26:09,041
7 629 PABLO RUDLOFF ALVAREZ 2 0:53:05,091 06:340:27:11,8120:25:53,279

NOVICIO

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 103 MARTIN SEPULVEDA 2 0:44:59,229 00:000:20:18,984 🏁0:24:40,245
2 πŸ₯ˆ 235 VICENTE MARHUE 2 0:47:37,255 02:380:24:29,0350:23:08,220
3 πŸ₯‰ 106 IGNACIO AGUILAR VERA 2 0:49:34,771 04:350:25:16,0310:24:18,740
4 459 BORIS CACERES 2 0:52:29,222 07:300:26:39,5430:25:49,679
5 607 CATALINA OLIVARES 2 0:52:55,270 07:560:27:52,4780:25:02,792
6 286 DAMIAN PEΓ‘A PICHILANTE 2 0:53:53,249 08:540:26:45,5890:27:07,660
7 872 NICOL YAΓ‘EZ 2 1:02:48,869 17:490:32:14,2420:30:34,627
8 16 MOISES ROJAS 2 1:03:29,842 18:300:34:32,0350:28:57,807
9 26 VICENTE OVALLE 2 1:07:20,160 22:210:35:39,2200:31:40,940
10 141 LEONEL MALDONADO 0 00:00

PAREJAS

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 998 MARTIN CABRERA-RODRIGO PINO 2 0:43:50,614 00:000:22:11,9100:21:38,704 🏁
2 πŸ₯ˆ 251 JOSE TOLEDO - MARTIN PAREDES 2 0:43:57,799 00:070:21:54,4180:22:03,381
3 πŸ₯‰ 19 GONZALO GUZMAN- MAXIMO VILLAGRA 2 0:44:48,739 00:580:22:42,5700:22:06,169
4 424 NOEL MALDONADO- MARTINA MALDONADO 2 0:46:32,523 02:420:23:22,5380:23:09,985
5 333 GONZALO MORALES - ALVARO RIVEROS 2 0:46:49,593 02:590:23:45,0320:23:04,561
6 825 RONALD SALINAS - NICOLAS DELGADO 2 0:48:08,115 04:180:24:35,9720:23:32,143
7 730 REINALDO VENEGAS - JOSUE VENEGAS 2 0:48:53,255 05:030:24:56,9240:23:56,331

PAREJAS MINI

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5T6
1 πŸ₯‡ 146 FLORENCIA PAREDES - CATALINA OLIVARES 6 0:21:09,484 00:000:03:31,5320:03:34,1270:03:33,5740:03:30,0920:03:32,0570:03:28,102 🏁
2 πŸ₯ˆ 362 LUCIANA TOLEDO - RODRIGO TOLEDO 6 0:21:32,192 00:230:03:39,6800:03:33,5680:03:33,4090:03:37,2910:03:36,7660:03:31,478
3 πŸ₯‰ 865 ANTONIA BARAHONA- VIECENTE BARAHONA 6 0:22:48,432 01:390:03:46,6570:03:51,7110:03:41,6290:03:49,7090:03:52,4350:03:46,291

PROMOCIONAL

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 444 CRISTIAN PEΓ‘A CATALAN 2 0:41:45,196 00:000:20:56,6920:20:48,504 🏁
2 πŸ₯ˆ 96 MATIAS CORREA MATAMALA 2 0:41:58,169 00:130:21:04,2410:20:53,928
3 πŸ₯‰ 384 MARTINA MALDONADO TORO 2 0:43:07,119 01:220:21:41,6760:21:25,443
4 749 MARTIN LILLO 2 0:43:37,628 01:520:21:58,4470:21:39,181
5 600 RODRIGO VERGARA MOYANO 2 0:44:48,969 03:030:22:37,4380:22:11,531
6 421 MATIAS MUΓ‘OZ 2 0:44:50,591 03:050:22:18,1480:22:32,443
7 710 MONSERRAT ALARCON TRIGO 2 0:46:05,275 04:200:23:13,4280:22:51,847
8 111 DIEGO FERNANDEZ CASTRO 2 0:46:54,981 05:090:23:08,2920:23:46,689
9 344 RODRIGO RIVERA 2 0:46:58,048 05:130:23:40,4760:23:17,572

PROMOCIONAL MAYOR 30

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 195 MARCOS PICHUNANTE 2 0:43:17,881 00:000:21:40,6070:21:37,274 🏁
2 πŸ₯ˆ 31 EDUARDO PICHUNANTE 2 0:44:00,468 00:430:22:06,2340:21:54,234
3 πŸ₯‰ 577 ALEJANDRO BECERRA 2 0:44:35,763 01:180:22:09,4290:22:26,334
4 130 REINALDO VENEGAS MENDOZA 2 0:44:53,924 01:360:22:43,2380:22:10,686
5 304 JUAN ROJAS 2 0:45:35,915 02:180:22:59,4640:22:36,451
6 843 LUIS CANO GONZALEZ 2 0:45:45,655 02:280:22:30,6810:23:14,974
7 218 GERALD FUENTES 2 0:46:50,326 03:330:23:25,7120:23:24,614
8 268 DIEGO ALEGRE ARANCIBIA 2 0:49:27,047 06:100:24:12,0280:25:15,019

PROMOCIONAL MAYOR 40

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 423 ALVARO RIVEROS 2 0:44:01,997 00:000:22:12,8750:21:49,122 🏁
2 πŸ₯ˆ 311 LUIS GONZALEZ CERDA 2 0:45:55,176 01:540:23:16,2590:22:38,917
3 πŸ₯‰ 405 RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA 2 0:46:05,933 02:040:23:10,6430:22:55,290
4 505 JUAN LAGOS MARAMBIO 2 0:47:23,875 03:220:23:54,2830:23:29,592
5 720 IVAN ARACENA VALENCIA 2 0:47:36,820 03:350:23:43,2850:23:53,535
6 339 FERNANDO VELIZ MORENO 2 0:48:12,151 04:110:23:48,5690:24:23,582
7 385 BENEDICTO IRARRAZABAL 2 0:48:53,930 04:520:24:32,5650:24:21,365
8 508 CESAR CUEVAS LEIVA 2 0:50:25,592 06:240:25:08,5410:25:17,051
9 928 LUIS ASTUDILLO MENDEZ 2 0:51:19,483 07:180:24:53,4330:26:26,050
10 371 JORGE ANDRES BASAEZ OLIVARES 2 0:51:50,877 07:490:25:56,7970:25:54,080

SUPER EXPERTO

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 πŸ₯‡ 665 RICARDO ROJAS MARIN 4 1:31:31,272 00:000:21:00,2000:22:12,0760:25:41,0500:22:37,946
2 πŸ₯ˆ 59 APOLO JERIA 4 1:37:50,213 06:190:22:22,6770:23:23,2490:28:15,9290:23:48,358
3 πŸ₯‰ 328 MATIAS VENEGAS SANTIS 4 1:38:53,838 07:220:22:01,5130:23:41,8420:29:22,5230:23:47,960
4 155 RUBEN FERNANDEZ JARA 4 1:40:08,091 08:370:20:35,316 🏁0:21:53,3670:27:16,4620:30:22,946
5 249 ARIEL TORRES URETA 0 00:00

SUPER EXPERTO MAYOR 30

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 πŸ₯‡ 12 RICARDO ARANCIBIA BRIONES 4 1:36:15,451 00:000:23:17,4390:24:38,2840:24:31,7280:23:48,000
2 πŸ₯ˆ 431 CESAR CORDOVA PEREZ 4 1:56:09,615 19:540:28:34,4710:31:51,3810:28:56,2590:26:47,504
3 πŸ₯‰ 92 NAIN ANDRES CHAGUAN 2 0:45:44,091 00:000:22:16,9010:23:27,190
4 209 RODRIGO TAPIA 2 0:47:45,142 00:000:21:57,458 🏁0:25:47,684
5 241 EDUARDO TORRES 2 0:49:41,303 00:000:23:04,0220:26:37,281

SUPER EXPERTO MAYOR 40

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 259 JOSE TOLEDO 2 0:51:12,860 00:000:22:49,184 🏁0:28:23,676

XR CHINA

LugarNΒ°NombreVueltaTiempoDifT1T2
1 πŸ₯‡ 351 LUIS MORALES 2 0:44:48,287 00:000:22:37,1610:22:11,126 🏁
2 πŸ₯ˆ 62 MITCHEL GOMEZ 2 0:47:34,973 02:460:22:16,8680:25:18,105
3 πŸ₯‰ 560 FERNANDO TORREALBA 2 0:49:04,292 04:160:23:53,2520:25:11,040
4 95 BERNARDO LOPEZ CAΓ‘AS 2 0:50:56,048 06:080:23:24,5480:27:31,500
5 206 CRISTOFER BARRAZA PASTENE 2 0:51:48,874 07:000:26:07,9170:25:40,957
6 700 JUAN JOSE FARIAS 2 1:10:01,356 25:130:38:53,8480:31:07,508