CRCRONO.CL Logo

CRCRONO.CL

Fecha impreso: 13-05-2026 07:17:47

Espectadores en vivo: 1

CATEGORIA 50CC

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 🥇 779 AGUSTIN SEGURA DIAZ 5 0:09:03,524 00:000:01:52,4340:01:47,7430:01:47,4590:01:50,0780:01:45,810 🏁
2 🥈 193 MATEO BARAHONA TAPIA 5 0:09:59,717 00:560:02:06,6090:02:08,5070:01:56,4130:01:55,1700:01:53,018
3 🥉 212 SANTIAGO OLIVARES SOLER 5 0:10:08,317 01:050:01:59,0510:02:03,2560:01:59,1020:01:57,5980:02:09,310
4 815 JOSE THOMAS CORTES 5 0:10:24,038 01:210:02:11,2900:02:01,4800:02:04,9600:02:05,3090:02:00,999
5 117 ALONSO FUENZALIDA ELORZA 5 0:11:34,527 02:310:01:56,8530:02:11,8410:03:06,8460:01:56,4790:02:22,508
6 441 LUCAS CARRASCO LOPEZ 5 0:19:32,564 10:290:03:10,2690:03:43,2180:04:55,8180:03:43,5940:03:59,665
7 55 ANTONIA BARAHONA VELIZ 1 0:02:59,119 00:000:02:59,119
8 601 SOFIA ANGEL ANGEL 0 00:00

CATEGORIA 65CC

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 🥇 864 VICENTE BARAHONA ALVAREZ 5 0:16:19,162 00:000:03:08,188 🏁0:03:11,6220:03:24,3880:03:16,2530:03:18,711
2 🥈 190 ANGELO MADARIAGA PIZARRO 5 0:16:23,853 00:040:03:15,5440:03:19,3130:03:22,2700:03:18,3100:03:08,416
3 🥉 375 EDUARD TORRES DURAN 5 0:17:01,751 00:420:03:12,2170:03:18,0460:03:54,4990:03:25,7420:03:11,247
4 16 AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS 5 0:17:03,263 00:440:03:27,6380:03:27,8870:03:20,6490:03:27,5510:03:19,538
5 738 DILAN JAVIER OLIVARES HIDALGO 5 0:17:20,431 01:010:03:20,7470:03:21,9350:03:32,4310:03:46,8920:03:18,426
6 854 MAXIMILIANO CAMPUSANO PINTO 5 0:17:36,340 01:170:03:44,5900:03:30,2550:03:34,1290:03:22,1270:03:25,239
7 486 TOMAS LEYTON 5 0:17:43,495 01:240:03:25,6700:03:30,9690:03:30,0480:03:47,3470:03:29,461
8 154 ULISES PARRA ASTUDILLO 5 0:18:23,181 02:040:03:23,3770:03:29,4390:03:51,7680:03:44,3170:03:54,280
9 189 JULIETTA MONARDEZ CORTES 5 0:19:48,893 03:290:03:44,9790:03:50,9060:04:04,3010:04:18,5980:03:50,109
10 906 ALNSO BARRAZA PLAZA 5 0:20:49,548 04:300:04:01,7280:04:24,7370:03:55,0890:04:28,5210:03:59,473
11 115 MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL 1 0:04:47,623 00:000:04:47,623
12 38 MATIAS HUERTA 0 00:00
13 728 GASPAR RODRIGUEZ GARCIA 0 00:00

CATEGORIA 85CC

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2
1 🥇 423 DANTE ZEPEDA VILCHEZ 2 0:42:13,523 00:000:20:29,382 🏁0:21:44,141
2 🥈 119 AGUSTIN DIAZ CORTES 2 0:48:31,264 06:180:23:59,3910:24:31,873
3 🥉 60 MAXIMILIANO MALDONADO 2 0:54:09,432 11:560:27:57,6510:26:11,781
4 12 MATÍAS ALCAYAGA ROJAS 2 0:59:18,756 17:050:30:55,4550:28:23,301
5 272 ANGEL TAPIA SEGOVIA 2 1:02:13,190 20:000:29:32,4400:32:40,750
6 114 ALFONSO ROJAS SANDOVAL 2 1:14:32,953 32:190:32:14,9120:42:18,041
7 669 JHOVANNY ANGEL AGUIRRE 1 0:40:35,382 00:000:40:35,382
8 63 BASTIAN ARAOS MILLA 1 0:46:38,374 04:250:46:38,374
9 649 BASIAN VELIZ 0 00:00

ESCUELA

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2
1 🥇 814 JORGE ROBLES ROBLES 2 0:42:59,982 00:000:20:53,441 🏁0:22:06,541
2 🥈 179 LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ 2 0:43:20,618 00:210:21:19,5060:22:01,112
3 🥉 967 FABIAN FLORES 2 0:44:03,058 01:040:21:24,5480:22:38,510
4 62 JORGE MONARDES OLIVARES 2 0:45:14,853 02:150:21:42,7060:23:32,147
5 984 RODRIGO SANTANDER ARAYA 2 0:46:28,106 03:290:21:45,3870:24:42,719
6 893 GABRIEL ARAYA BRUNA 2 0:47:16,502 04:170:21:31,1130:25:45,389
7 942 VICENTE ARANGUIZ CABRERA 2 0:47:40,832 04:410:23:44,1670:23:56,665
8 760 BENJAMIN ARANGUIZ CABRERA 2 0:47:46,597 04:470:24:25,1230:23:21,474
9 810 ANGEL SANTOS 2 0:48:11,140 05:120:22:54,0500:25:17,090
10 257 GABRIEL TOLEDO OLGUIN 2 0:49:59,955 07:000:25:08,2450:24:51,710
11 972 LUIS MUJICA 2 0:51:43,263 08:440:23:25,8070:28:17,456
12 877 VICENTE PEREIRA ROJAS 2 0:52:12,592 09:130:22:58,1740:29:14,418
13 727 CRISTIAN PIZARRO OLIVARES 2 0:53:52,038 10:530:27:30,6080:26:21,430
14 95 JUAN MARTINEZ PONCE 2 0:55:45,707 12:460:22:44,7400:33:00,967
15 294 ELIAS PIZARRO FAJARDO 2 0:57:15,848 14:160:25:32,9660:31:42,882
16 331 AXEL FERNANDEZ ANGEL 2 0:57:31,102 14:320:30:10,7260:27:20,376
17 678 IGNACIO RAMOS CORTES 2 0:57:50,094 14:510:27:57,9180:29:52,176
18 954 EMILIO ALVAREZ CONTA 2 0:58:11,828 15:120:24:42,3070:33:29,521
19 850 PATRICIO ALFARO MANCILLA 2 1:01:49,860 18:500:28:09,4390:33:40,421
20 451 ALEXSANDER MONTOYA 2 1:02:11,736 19:120:32:28,7600:29:42,976
21 937 RODRIGO BUGUEÑO DIAZ 2 1:02:14,929 19:150:28:32,4890:33:42,440
22 578 OSCAR ZUÑIGA AGUIRRE 2 1:02:44,687 19:450:33:43,3170:29:01,370
23 575 BRUNO BRICEÑO NUÑEZ 2 1:05:09,386 22:100:33:38,7050:31:30,681
24 745 JONATHAN PIZARRO PEREZ 2 1:11:37,805 28:380:35:14,5540:36:23,251
25 940 GABRIEL RIVERA BOYD 2 1:14:44,160 31:450:41:43,4910:33:00,669
26 989 MAXIMILIANO BAÑADOS 2 1:15:51,947 32:520:34:18,7570:41:33,190
27 894 FELIPE PEREZ BUGUEÑO 2 1:22:41,586 39:420:35:54,3870:46:47,199
28 622 MAIKEL ARAYA CONTRERAS 2 1:31:12,795 48:130:42:56,9210:48:15,874
29 442 DANILO OSANDON 2 1:40:17,756 57:180:54:56,0410:45:21,715
30 69 LEANDRO ALVAREZ SANTANDER 2 2:13:57,181 90:580:42:41,8351:31:15,346
31 943 JUAN IGNACIO ARAYA 2 3:41:13,455 178:140:56:26,9162:44:46,539
32 428 JOAQUIN TORRES TORRES 2 3:47:26,984 184:271:17:08,6752:30:18,309
33 905 NICOLAS ARAYA ROJAS 1 1:01:12,161 18:131:01:12,161
34 64 JORDAN DIAZ MILLA 1 1:26:10,868 43:111:26:10,868
35 776 CRISTOBAL CASTRO ARAYA 1 1:30:49,936 47:501:30:49,936
36 238 AGUSTIN CORREA RUIZ 0 00:00
37 149 LUIS CORTES 0 00:00

ESCUELA MAYOR 30

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2
1 🥇 865 FELIPE HENOTT 2 0:42:12,523 00:000:21:43,9250:20:28,598 🏁
2 🥈 902 NAHUM FUENTES 2 0:44:01,420 01:490:21:56,4110:22:05,009
3 🥉 378 PIETRO DIAZ VITALI 2 0:44:45,826 02:330:21:50,2690:22:55,557
4 781 MILTON SANHUEZA VALDEBENITO 2 0:48:02,034 05:500:23:07,8370:24:54,197
5 118 PABLO FUENZALIDA 2 0:48:04,203 05:520:22:32,1310:25:32,072
6 970 OSCAR GALLARDO CORTES 2 0:51:13,700 09:010:25:01,1660:26:12,534
7 771 JUAN VICENTE MIRANDA 2 0:52:04,600 09:520:25:42,1290:26:22,471
8 969 LUCIANO BOGGIONI ROJAS 2 0:52:35,031 10:230:26:10,7640:26:24,267
9 310 EDUARDO SEGOVIA VARGAS 2 0:52:35,400 10:230:28:19,2520:24:16,148
10 666 FELIPE VEGA LIZAMA 2 0:53:05,681 10:530:26:55,7000:26:09,981
11 230 DAMIAN BARRERA ARAYA 2 0:53:21,805 11:090:23:45,3630:29:36,442
12 592 BRAULIO CORTES OSSANDON 2 0:56:17,202 14:050:25:41,6820:30:35,520
13 934 MARCO GARCIA LOPEZ 2 1:03:27,386 21:150:29:56,3590:33:31,027
14 670 PEDRO VIGORENA 2 1:03:40,743 21:280:35:01,7720:28:38,971
15 657 RICARDO FIGUEROA TERMINATOR 2 1:05:08,242 22:560:29:55,1130:35:13,129
16 659 ROLANDO MORENO CONCHA 2 1:10:33,928 28:210:34:05,1370:36:28,791
17 504 PEDRO LARA CASTILLO 2 1:15:55,570 33:430:31:36,3610:44:19,209
18 980 CRISTIAN FARIAS CORTES 2 1:23:56,014 41:440:48:58,9230:34:57,091
19 241 CARLOS RAULZ 2 1:24:09,619 41:570:35:19,3620:48:50,257
20 958 ARTURO ELLIS CATALDO 2 1:51:32,792 69:200:47:28,8711:04:03,921
21 951 JORDAN MONARDEZ TABILO 1 1:01:10,503 18:581:01:10,503
22 888 JOSE LUIS VALENCIA ARAYA 1 1:23:21,673 41:091:23:21,673
23 74 JAIME MALDONADO LEYTON 1 1:26:50,621 44:381:26:50,621
24 683 CRISTOFFER TELLO TELLO 0 00:00
25 526 VLADIMIR GODOY ROJAS 0 00:00
26 490 RICARDO CASTILLO CASTILLO 0 00:00
27 350 PABLO AHUMADA APABLAZA 0 00:00
28 946 DANIEL VILLEGAS EGAÑA 0 00:00
29 85 GERADO COLMENARES 0 00:00

EXPERTO

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 🥇 523 JOAQUIN HUERTA RODRIGUEZ 4 1:33:19,967 00:000:20:42,836 🏁0:22:49,6840:24:05,4590:25:41,988
2 🥈 156 MATIAS ARAYA CORTES 4 1:36:04,687 02:450:25:41,8550:23:19,6450:24:03,6370:22:59,550
3 🥉 138 BENJAMIN MONARDEZ CORTES 4 1:37:55,454 04:360:23:01,2680:24:30,9160:25:18,6240:25:04,646
4 130 LEO FERRADA 4 1:58:14,400 24:550:30:04,7500:31:57,0580:28:31,2190:27:41,373
5 710 NICOLAS ANTIQUERA 4 1:59:17,694 25:580:30:39,3900:36:13,4090:27:14,7350:25:10,160
6 29 SEBASTIÁN SEGOVIA 4 2:03:46,305 30:270:26:39,3060:31:11,3880:32:48,3930:33:07,218
7 346 FELIPE ALVAREZ RIVERA 2 1:03:09,931 00:000:32:44,0840:30:25,847
8 198 EDISON ARAYA 1 0:24:41,924 00:000:24:41,924
9 233 TOMAS CARVAJAL 1 0:37:42,562 00:000:37:42,562
10 243 MAIKOL ARAOS 1 0:38:04,762 00:000:38:04,762

EXPERTO MAYOR 30

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4
1 🥇 747 FELIPE TOLEDO VILLEGAS 4 1:39:45,295 00:000:26:16,7950:24:08,6940:25:15,8030:24:04,003
2 🥈 325 RODRIGO CASTILLO POBLETE 4 1:45:12,148 05:270:22:41,789 🏁0:23:49,6710:28:36,4900:30:04,198
3 🥉 999 JUAN PABLO SEGOVIA 4 1:47:21,939 07:360:23:28,7920:26:10,0230:27:37,5430:30:05,581
4 65 CAMILO CABEZAS 4 1:55:26,547 15:410:26:25,3530:28:34,1070:32:42,3360:27:44,751
5 851 ERICK REYNUABA ADAROS 4 2:05:56,617 26:110:25:49,6640:36:13,5510:31:43,4750:32:09,927
6 891 FREDDY PLAZA PLAZA 4 2:08:55,556 29:100:27:49,7220:33:50,4300:33:07,9400:34:07,464
7 247 JUAN PABLO SILVA LILLO 4 2:09:58,625 30:130:31:14,2230:33:55,8520:34:02,3100:30:46,240
8 222 MATIAS VALENZUELA LEIVA 4 2:13:17,827 33:320:29:50,7690:36:15,0460:32:41,2210:34:30,791
9 829 MICHAEL LAZO 2 0:59:10,986 00:000:28:28,2370:30:42,749
10 401 DAMIANO BORTOLOTTI 2 1:15:27,411 00:000:27:25,7090:48:01,702
11 177 CARLOS ARAYA ROJAS 2 1:22:11,934 00:000:33:12,2630:48:59,671
12 309 NIMER HAMMAD DE LA ROSA 1 0:31:44,908 00:000:31:44,908
13 769 JONATHAN ROJAS ROJAS 0 00:00

EXPERTO MAYOR 42

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 🥇 259 JOSE TOLEDO LOPEZ 3 1:13:28,179 00:000:22:42,153 🏁0:25:49,4120:24:56,614
2 🥈 944 NICOLAS GIGLIO 3 1:13:36,029 00:080:24:07,8470:25:01,6170:24:26,565
3 🥉 337 SERGIO DIAZ VEGA 3 1:15:52,577 02:240:25:21,8050:24:47,1250:25:43,647
4 304 RODRIGO BOTARRO 3 1:19:01,247 05:330:25:22,1930:26:12,0990:27:26,955
5 576 ALDO RIVERA LATRILLE 3 1:19:29,140 06:010:24:15,1700:27:40,9350:27:33,035
6 77 CRISTIAN ORREGO 3 1:49:40,316 36:120:34:20,0590:31:18,2030:44:02,054
7 167 CARLOS ALAMO PIZARRO 3 1:56:42,064 43:140:35:54,2660:36:33,9390:44:13,859
8 285 VICTOR AVALOS RETAMAL 2 0:51:50,697 00:000:25:58,3810:25:52,316
9 147 ALEXIS LAFERTE 1 0:28:55,681 00:000:28:55,681
10 126 NICOLAS GODOY 1 0:56:08,647 00:000:56:08,647
11 267 CARLOS COLLAO QUIROGA 0 00:00

INTERMEDIO

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 🥇 406 LUIS CORTES CASTILLO 3 1:16:15,272 00:000:24:41,6940:26:04,4340:25:29,144
2 🥈 25 SEBASTIAN CASTILLO MORENO 3 1:19:43,987 03:280:28:26,8580:25:29,7170:25:47,412
3 🥉 151 LUIS BARRAZA ROCCO 3 1:23:03,321 06:480:25:44,6190:28:38,0340:28:40,668
4 274 CAMILO JULIO FARIAS 3 1:32:09,683 15:540:23:32,730 🏁0:34:58,2830:33:38,670
5 276 JOAQUIN ADAOS 3 1:38:50,800 22:350:31:25,7190:30:34,4890:36:50,592
6 78 NICOLAS ARAOS ARAOS 2 0:57:42,145 00:000:29:56,3800:27:45,765
7 219 MARTIN GAETE CORTES 2 1:00:33,762 00:000:28:07,8880:32:25,874
8 798 JORGE ZEPEDA VERA 1 0:24:55,490 00:000:24:55,490
9 128 LUCIANO LEYTON 1 0:28:04,519 00:000:28:04,519

INTERMEDIO MAYOR 30

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 🥇 402 ROBINSON PEÑA 3 1:22:09,764 00:000:25:35,620 🏁0:29:11,3790:27:22,765
2 🥈 698 SEBASTIAN CORTES PASTEN 3 1:22:48,616 00:390:26:53,3260:28:20,9870:27:34,303
3 🥉 327 DANIEL JUICA 3 1:31:29,753 09:200:28:44,3740:31:05,6110:31:39,768
4 861 HANS CORTES OSSANDON 3 1:39:43,891 17:340:32:43,3630:32:11,2440:34:49,284
5 696 MILTON GONZALEZ BARRAZA 3 1:40:04,005 17:550:31:21,7590:32:17,7610:36:24,485
6 996 ARMANDO ARANCIBIA FLORES 3 1:47:07,647 24:580:31:44,5370:35:58,1950:39:24,915
7 863 FELIPE PINTO CARVAJAL 3 1:59:17,332 37:080:32:53,1670:44:41,9630:41:42,202
8 890 VICTOR CASTILLO GUTIERREZ 3 2:25:49,831 63:400:34:00,9080:37:26,3301:14:22,593
9 24 ENZO JOFRE ARAYA 2 1:08:59,126 00:000:28:15,8940:40:43,232
10 998 MANUEL PEREZ PEREZ 2 1:10:49,376 00:000:30:00,6040:40:48,772
11 171 EDUARDO CONTRERAS GUAJARDO 1 0:33:48,962 00:000:33:48,962
12 704 LUIS MANCILLA MUÑOZ 1 0:35:13,563 00:000:35:13,563
13 652 MATIAS ARRIVILLAGA 1 0:40:14,539 00:000:40:14,539

MAMADERA

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3
1 🥇 373 MARTIN GONZALEZ VALDIVIA 3 0:07:59,414 00:000:02:28,878 🏁0:02:46,5280:02:44,008
2 🥈 148 JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ 3 0:08:10,573 00:110:02:47,5770:02:38,0750:02:44,921
3 🥉 483 AGUSTIN ARAOS MILLA 3 0:11:30,151 03:310:03:51,9960:03:56,5350:03:41,620
4 8 AGUSTINA TORO GODOY 3 0:14:51,244 06:520:05:47,3140:04:12,4820:04:51,448
5 7 MATEO MOLINA 3 0:15:57,920 07:580:05:27,7780:05:17,1040:05:13,038
6 824 GASPAR VILLEGAS ROJAS 2 0:19:53,346 11:540:11:10,9920:08:42,354

MASTER

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2
1 🥇 161 RODRIGO TIRADO ARANCIBIA 2 0:56:09,078 00:000:25:55,307 🏁0:30:13,771
2 🥈 372 MARCELO GALLARDO 2 0:57:12,139 01:030:28:02,7910:29:09,348
3 🥉 314 WALTER PAVEZ BASQUINSAY 2 0:59:52,665 03:430:27:56,1190:31:56,546
4 311 MARCO PEREZ NUÑEZ 2 1:06:28,362 10:190:27:24,8330:39:03,529
5 570 CRISTIAN OLIVARES CHIKIMIX 2 1:11:19,111 15:100:28:49,2590:42:29,852
6 178 CARLOS TORRES VILLARROEL 2 1:25:20,801 29:110:41:57,1460:43:23,655
7 88 LUIS PROHENS BOU 2 1:43:52,562 47:430:39:14,5891:04:37,973
8 1 KUKY MOLINA 0 00:00
9 96 MARCO ESPOZ 0 00:00

PROMOCIONAL A

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2
1 🥇 487 ARTURO PINTO ROJAS 2 0:47:00,848 00:000:22:42,415 🏁0:24:18,433
2 🥈 343 DANIEL ARAYA BARRERA 2 0:53:30,222 06:300:27:30,4910:25:59,731
3 🥉 42 SAMIR CAMPUSANO MARIN 2 0:57:01,061 10:010:28:58,2730:28:02,788
4 94 ADEMIR BARRERA CASTILLO 2 0:58:00,673 11:000:30:34,1170:27:26,556
5 353 RICARDO ESCOBAR TAPIA 2 0:58:52,396 11:520:28:08,1350:30:44,261
6 376 HECTOR CASTILLO 2 0:58:55,0 11:550:27:22,00:31:33,0
7 248 JOAQUIN VEGA BARRERA 2 0:58:57,673 11:570:25:21,6630:33:36,010
8 514 VICTOR MUNDACA JOFRE 2 1:00:07,225 13:070:28:32,4370:31:34,788
9 320 FELIPE BRAVO ROJO 2 1:03:18,217 16:180:28:27,1250:34:51,092
10 607 GONZALO AVALOS TOLEDO 2 1:05:19,353 18:190:31:11,8130:34:07,540
11 66 RODRIGO JUICA 2 1:05:41,945 18:410:30:05,1440:35:36,801
12 417 DIEGO PEREZ CHAVEZ 2 1:10:53,104 23:530:33:28,8190:37:24,285
13 796 MARTIN GALLARDO ROJAS 2 1:11:42,765 24:420:33:07,2500:38:35,515
14 765 VICENTE CORTES DIAZ 2 1:16:48,920 29:480:32:57,5370:43:51,383
15 51 ESTEBAN PEREIRA 2 1:25:36,261 38:360:35:42,3440:49:53,917
16 305 MARTIN PEREZ CHAVEZ 2 2:21:14,696 94:140:33:16,0211:47:58,675
17 551 NICOLAS MONTOYA 1 0:36:35,279 00:000:36:35,279
18 289 EDUARDO LOPEZ CORTÉS 1 0:38:43,508 00:000:38:43,508
19 751 VICTOR MONTOYA TAPIA 1 0:38:49,832 00:000:38:49,832
20 447 LUKAS BARRAZA BUGUEÑO 0 00:00
21 239 IGNACIO CORTES ROMO 0 00:00
22 195 JUAN PABLO BARDAVID 0 00:00

PROMOCIONAL B

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2
1 🥇 146 RODRIGO POLANCO 2 0:59:21,679 00:000:29:00,3680:30:21,311
2 🥈 869 FIDEL VALDIVIA ARAYA 2 0:59:35,298 00:140:29:43,6970:29:51,601
3 🥉 348 MANUEL HENRIQUEZ 2 0:59:45,157 00:240:27:16,674 🏁0:32:28,483
4 650 REINALDO VENEGAS MENDOZA 2 1:00:40,045 01:190:28:06,5240:32:33,521
5 643 SEBASTIAN GONZALEZ 2 1:00:47,516 01:260:27:21,8340:33:25,682
6 383 RICARDO MORALES DURAN 2 1:01:16,515 01:550:30:03,4670:31:13,048
7 527 CAMILO ALFARO BARRAZA 2 1:01:50,330 02:290:29:34,3140:32:16,016
8 538 JEAN PIERRE ESCUDERO LUNA 2 1:02:03,376 02:420:28:27,7440:33:35,632
9 593 CRISTIAN CASTRO VALVERDE 2 1:02:10,674 02:490:29:21,6390:32:49,035
10 457 MARCELO ANGEL GONZALEZ 2 1:03:18,336 03:570:30:25,4680:32:52,868
11 175 RUBEN JOFRE AVALOS 2 1:04:06,746 04:450:30:36,8330:33:29,913
12 253 RAUL MILLA CASTILLO 2 1:05:09,443 05:480:33:23,0280:31:46,415
13 768 MARCO CAMPUSANO MARIN 2 1:11:25,383 12:040:35:23,2570:36:02,126
14 913 LUIS RODRIGUEZ MORARA 2 1:11:53,108 12:320:36:04,9510:35:48,157
15 777 WILLIAMS FABIAN CASTRO ARAYA 2 1:15:32,087 16:110:35:45,8860:39:27,902
16 609 LUIS CORTES GODOY 2 1:16:39,271 17:180:36:37,7270:40:01,544
17 825 RAFAEL TIRADO CORTES 2 1:18:44,543 19:230:37:55,0060:40:49,537
18 33 OLIVER BRUNA 2 1:19:02,382 19:410:36:41,8520:42:20,530
19 235 JORGE MONDACA OSSANDON 2 1:19:48,437 20:270:39:17,2750:40:31,162
20 778 LUIS PINTO SAAVEDRA 2 1:22:02,331 22:410:42:43,4160:39:18,915
21 708 GIOVANNI ESQUIVEL PARADA 2 1:25:44,635 26:230:53:30,8290:32:13,806
22 856 JONATHAN ARAYA CID 2 1:26:29,592 27:080:32:04,0690:54:25,523
23 676 YORDAN BARRAZA ROJAS 2 1:29:07,221 29:460:49:55,3660:39:11,855
24 845 BENJAMIN JIMENEZ 1 0:30:27,117 00:000:30:27,117
25 791 MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS 1 0:30:43,460 00:000:30:43,460
26 872 JHORDAN PINTO CARVAJAL 1 0:46:12,593 00:000:46:12,593
27 709 RAFAEL ROJAS PALACIOS 0 00:00
28 308 SERGIO RODRIGUEZ ARAYA 0 00:00
29 386 EXCEQUIEL BARRAZA ROJAS 0 00:00
30 363 RICARDO MORALES DURAN 0 00:00
31 936 CRISTIAN VERGARA ARDILES 0 00:00

SUPER EXPERTO

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 🥇 83 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO 5 1:34:19,481 00:000:17:47,377 🏁0:18:35,5840:19:49,5190:19:18,7630:18:48,238
2 🥈 100 DIEGO TORO ROJAS 5 1:39:21,053 05:020:19:44,4530:19:37,9840:19:07,9520:19:55,6840:20:54,980
3 🥉 332 JUAN PABLO ANGEL PASTEN 5 1:57:24,448 23:050:21:50,3080:23:48,6800:23:55,3030:23:39,6930:24:10,464
4 282 MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO 5 2:16:18,920 41:590:22:43,0950:25:51,6450:30:31,5370:32:31,7120:24:40,931
5 424 DANKO MARIN 4 1:27:23,502 00:000:19:42,6910:23:16,1080:22:12,4500:22:12,253
6 34 RODRIGO MORENO GHILINO 2 0:38:51,899 00:000:18:37,1100:20:14,789
7 89 GABRIEL GARCIA LEDEZMA 1 0:25:32,035 00:000:25:32,035
8 142 LUCIANO CORTES ARAVENA 0 00:00

SUPER EXPERTO MAYOR 30

LugarNombreVueltaTiempoDifT1T2T3T4T5
1 🥇 4 GIOVANNI COSTANZI 5 1:46:51,780 00:000:19:45,131 🏁0:20:16,0180:20:49,0440:21:37,2730:24:24,314
2 🥈 421 JOSE PABLO BURGOS SALGADO 5 1:55:26,670 08:350:20:57,0880:25:56,5760:23:50,8540:22:22,8100:22:19,342
3 🥉 390 RODRIGO MORENO 5 1:55:49,487 08:580:21:13,9060:24:37,4840:23:28,4860:23:35,9620:22:53,649
4 216 PABLO ANTIQUERA ANDRADE 5 1:59:46,649 12:550:20:26,1330:26:06,6540:27:00,1670:23:12,1840:23:01,511
5 345 MARIO ALAMO SAGLIE 5 2:00:15,897 13:240:22:04,1230:23:50,4670:24:21,7410:25:38,9610:24:20,605
6 821 MICHAEL GALLARDO 5 2:04:06,795 17:150:21:37,9540:22:38,0980:26:28,1690:27:49,1680:25:33,406
7 261 JAVIER AVALOS CARVAJAL 5 2:04:30,054 17:390:22:10,7930:30:06,2590:23:37,8500:25:42,7000:22:52,452
8 718 SALVADOR ALEJANDRO TAPIA TAPIA 5 2:15:40,671 28:490:26:14,3520:25:55,7220:29:14,7330:27:58,2320:26:17,632
9 898 TOMAS PERALTA MONTENEGRO 3 1:25:34,377 00:000:25:01,7450:28:10,3030:32:22,329
10 330 EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO 1 0:22:47,839 00:000:22:47,839
11 131 IGNACIO RAMOS AHUMADA 1 0:27:41,054 00:000:27:41,054