Ranking 5ta Fondo por Club
| Lugar | Club | N° Pilotos | Total Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | LOS SIN CONTROL | 27 | 2398.5 |
| 2 | LOS INMORTALES TERMINATOR | 15 | 1507 |
| 3 | LOS CIGARRILLOS 354 | 12 | 938.5 |
| 4 | TEAM ENDURO ALGARROBO | 17 | 885 |
| 5 | RASTAS ENDURO TECH | 15 | 849.5 |
| 6 | ENDURO QUILLOTA | 10 | 726.5 |
| 7 | ENDURO PUCHUNCAVI | 8 | 551 |
| 8 | TEAM GC | 10 | 519 |
| 9 | LOS BELIKONES | 9 | 489 |
| 10 | ENDURO EL BELLOTO | 7 | 471.5 |
| 11 | TEAM BRUTUS | 5 | 427 |
| 12 | PUNTO WAGEN | 6 | 373.5 |
| 13 | ENDURO COSTERO LOS VILOS | 8 | 351.5 |
| 14 | MALDONADO RACING | 6 | 343 |
| 15 | CLUB ENDURO ILLAPEL | 9 | 340 |
| 16 | HS RIDERS CLUB | 6 | 298 |
| 17 | SAN ANTONIO 100% MOTIVADO | 3 | 293 |
| 18 | ARAVAL | 5 | 251 |
| 19 | TEAM RED BIKERS | 2 | 233 |
| 20 | TEAM ROJAS FACTORY | 1 | 194 |
| 21 | ZC ENDURO | 4 | 194 |
| 22 | ENDURO MANANTIALES | 4 | 191 |
| 23 | NEW ART | 2 | 181.5 |
| 24 | FYC | 4 | 172.5 |
| 25 | MAP INGENIERIA | 3 | 166 |
| 26 | LOS MASSAI | 2 | 147 |
| 27 | TEAM TORMENTA RACING | 2 | 145.5 |
| 28 | TEAM DOS VALLES | 4 | 140 |
| 29 | TEAM FASE UNO | 4 | 137 |
| 30 | INTERGREMIO | 6 | 133 |
| 31 | TEAM TERRADUNA | 2 | 119 |
| 32 | EXTREMOTO EL BELLOTO | 6 | 112 |
| 33 | TEAM GERBAUR | 4 | 112 |
| 34 | MAVERICK | 4 | 98 |
| 35 | JAHUEL MOTO CLUB | 4 | 92 |
| 36 | ENDURO CHOAPA | 3 | 75 |
| 37 | NOGALES MOTOR CLUB | 3 | 74 |
| 38 | TEAM RENEGADOS | 2 | 72 |
| 39 | ENDURO VALLE CANELA | 1 | 64 |
| 40 | TEAM ATENAS RACING | 1 | 50 |
| 41 | TEAM FACTOS | 2 | 50 |
| 42 | ENDURO COLINA | 2 | 45 |
| 43 | LOS LETALES | 3 | 45 |
| 44 | ESCUELA PABLO REYES | 2 | 42 |
| 45 | TITAN MOTOR SPORT | 2 | 39.5 |
| 46 | QUINTA COSTA ENDURO | 2 | 36 |
| 47 | TEAM PONCHERA | 2 | 36 |
| 48 | TEAM HARD5 | 1 | 34 |
| 49 | TEAM OVERCAP | 1 | 34 |
| 50 | LOS SIN PERMISO | 2 | 31 |
| 51 | FITO MOTORCYCLES | 1 | 25 |
| 52 | TEAM FUERZA AEREA | 1 | 23 |
| 53 | ENDURO EL TARTARO | 1 | 22 |
| 54 | TEAM VICENCIO RACING | 1 | 22 |
| 55 | CONSTRUMAX | 1 | 20 |
| 56 | LOS PALMINOS | 1 | 20 |
| 57 | TEAM CNE | 1 | 18 |
| 58 | 7 CAP | 3 | 16 |
| 59 | TODO MECANIC | 1 | 13 |
| 60 | TEAM LOA LESOS | 1 | 12 |
| 61 | ENDURO BLANQUILLO 2.0 | 1 | 11 |
| 62 | CRCRONO | 1 | 2 |
| 63 | CAB RACING | 1 | 1 |
| 64 | CLUB RUNNERTYRES RUEDAENN | 1 | 1 |
| 65 | CUARTA ENDURO | 1 | 1 |
| 66 | SOMBRERO RACING | 1 | 1 |
| 67 | TEAM VALCAT | 1 | 1 |
| Lugar | Club | N° Pilotos | Total Puntos |
