Ranking Motocross 2022
L | Numero | Nombre | Categoria | F1 | F2 | F3 | F4 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | PIETRO DIAZ | ATV EXPERTO | 50 | 50 | |||
2 | 122 | NICOLAS LIQUITAY | ATV EXPERTO | 44 | 44 | |||
1 | 16 | DYRON SILVA | ATV INFANTIL 250 | 50 | 50 | |||
2 | 22 | PAZ ORDENES | ATV INFANTIL 250 | 44 | 44 | |||
3 | 13 | MARTIN SILVA | ATV INFANTIL 250 | 40 | 40 | |||
1 | 55 | MATIAS QUIROZ RIVERA | ATV INFANTIL A | 47 | 38 | 85 | ||
2 | 195 | FERNANDA ABARCA AHUMADA | ATV INFANTIL A | 50 | 50 | |||
3 | 26 | MARTINA SILVA | ATV INFANTIL A | 47 | 47 | |||
4 | 211 | JAIME MUNDACA | ATV INFANTIL A | 47 | 47 | |||
5 | 31 | CLAUDIO OLIVARES ALZAMORA | ATV INFANTIL A | 42 | 42 | |||
1 | 1 | MIA CAMPBELL | ATV INFANTIL B | 50 | 47 | 97 | ||
2 | 10 | JUAN FUENTES NUÑEZ | ATV INFANTIL B | 42 | 42 | |||
3 | 111 | MAXIMILIANO LIQUITAY | ATV INFANTIL B | 42 | 42 | |||
4 | 259 | MARTIN ANDRADE MORA | ATV INFANTIL B | 42 | 42 | |||
1 | 220 | ISAIAS RAMOS | ATV MAMADERA | 50 | 50 | |||
2 | 5 | ANTONIO LAMAS | ATV MAMADERA | 42 | 42 | |||
3 | 30 | RENZO PIÑONES | ATV MAMADERA | 22 | 22 | |||
1 | 4 | JOSE CAMPBELL | ATV MASTER | 50 | 50 | |||
2 | 551 | DANILO MORENO MORENO | ATV MASTER | 50 | 50 | |||
3 | 222 | RODRIGO ORDENES | ATV MASTER | 22 | 22 | |||
1 | 11 | JOSEFA CAMPBELL | ATV MUJERES | 50 | 50 | |||
1 | 11 | JOSEFA CAMPBELL | ATV NOVICIO | 38 | 42 | 80 | ||
2 | 295 | VICENTE ABARCA AHINADA | ATV NOVICIO | 50 | 50 | |||
3 | 130 | DIEGO ROBLEDO | ATV NOVICIO | 47 | 47 | |||
4 | 27 | BENJAMIN TOPITO HERNANDEZ | ATV NOVICIO | 45 | 45 | |||
5 | 112 | FRANCISCO GORDILLO | ATV NOVICIO | 42 | 42 | |||
6 | 354 | AQUILES RIVEROS | ATV NOVICIO | 40 | 40 | |||
7 | 725 | DANIEL GODOY VERGARA | ATV NOVICIO | 38 | 38 | |||
8 | 816 | JEISON GONZALEZ | ATV NOVICIO | 36 | 36 | |||
9 | 110 | SOULYN ARAYA SUAREZ | ATV NOVICIO | 32 | 32 | |||
1 | 30 | JUAN MELENDEZ | MX 50CC | 50 | 45 | 95 | ||
2 | 72 | MAQUINITA ORTEGA | MX 50CC | 42 | 47 | 89 | ||
3 | 12 | MATIAS ALCAYAGA ROJAS | MX 50CC | 40 | 42 | 82 | ||
4 | 160 | AUGUSTO CASTILLO | MX 50CC | 36 | 36 | |||
5 | 10 | AGUSTIN GODOY | MX 50CC | 20 | 20 | |||
6 | 50 | MATEO RIOS | MX 50CC | 0 | 0 | |||
1 | 17 | MARIO GODOY | MX 65CC | 44 | 36 | 80 | ||
2 | 23 | AGUSTINA MELENDEZ | MX 65CC | 40 | 28 | 68 | ||
3 | 225 | DANTE DIAZ | MX 65CC | 50 | 50 | |||
4 | 196 | RENATO BERTOLLA CARDOZO | MX 65CC | 50 | 50 | |||
5 | 257 | THOMAS GONZALEZ SEGURA | MX 65CC | 44 | 44 | |||
6 | 400 | BENJAMIN MONARDEZ | MX 65CC | 40 | 40 | |||
7 | 662 | AGUSTIN PACHECO | MX 65CC | 36 | 36 | |||
8 | 461 | BENJAMIN TOLEDO | MX 65CC | 32 | 32 | |||
9 | 189 | ANGEL ORTIZ VILLABLANCA | MX 65CC | 28 | 28 | |||
10 | 301 | JUAN MELENDEZ | MX 65CC | 28 | 28 | |||
11 | 879 | SOFIA MOLINA | MX 65CC | 12 | 12 | |||
1 | 89 | MAXI PACHECO | MX 85CC | 50 | 36 | 86 | ||
2 | 119 | AGUSTIN CANIBILO MUÑOZ | MX 85CC | 50 | 50 | |||
3 | 15 | JOAQUIN PINEDA | MX 85CC | 44 | 44 | |||
4 | 125 | CRISTOBAL PINEDA CASTILLO | MX 85CC | 40 | 40 | |||
5 | 425 | MAXIMILIANO PACHECO | MX 85CC | 36 | 36 | |||
6 | 21 | VICENTE MUÑOZ | MX 85CC | 32 | 32 | |||
1 | 42 | ALBERTO ALBASINI | MX EXPERTO | 50 | 50 | |||
2 | 165 | VICENTE CONTRERAS CARVAJAL | MX EXPERTO | 50 | 50 | |||
3 | 19 | GIANPAULO BERTOLLA | MX EXPERTO | 44 | 44 | |||
4 | 176 | YERKO ROJAS CONTRERAS | MX EXPERTO | 42 | 42 | |||
5 | 25 | PEDRO BEDOYA | MX EXPERTO | 42 | 42 | |||
6 | 212 | JONATHAN ORTIZ RIQUELME | MX EXPERTO | 40 | 40 | |||
7 | 253 | GIOVANNI LAMAS | MX EXPERTO | 36 | 36 | |||
8 | 94 | NICOLAS GRAU | MX EXPERTO | 36 | 36 | |||
1 | 39 | VICENTE MORENO | MX INTERMEDIO | 50 | 50 | |||
2 | 203 | HARYM GUILLEN MEZA | MX INTERMEDIO | 47 | 47 | |||
3 | 121 | DAVID PAVEZ CORTES | MX INTERMEDIO | 44 | 44 | |||
4 | 416 | SEBASTIAN PARRA PORTILLA | MX INTERMEDIO | 42 | 42 | |||
5 | 69 | JORGE RIOS | MX INTERMEDIO | 40 | 40 | |||
6 | 199 | FERNANDO ORTEGA | MX INTERMEDIO | 36 | 36 | |||
7 | 104 | RODRIGO CAUL ACUÑA | MX INTERMEDIO | 36 | 36 | |||
8 | 441 | JUAQUIN VEAS VEGA | MX INTERMEDIO | 36 | 36 | |||
9 | 206 | SEBASTIAN ARAYA | MX INTERMEDIO | 34 | 34 | |||
10 | 14 | JOAQUIN MENDOZA POTZSCH | MX INTERMEDIO | 32 | 32 | |||
11 | 139 | IÑAKI GALLARDO | MX INTERMEDIO | 25 | 25 | |||
1 | 321 | FACUNDO PROHENS | MX MAMADERA | 50 | 50 | |||
2 | 325 | JAVIERA PRONHES | MX MAMADERA | 44 | 44 | |||
3 | 401 | MAXIMO LOYOLA | MX MAMADERA | 40 | 40 | |||
4 | 525 | JOSEFA ALCAYAGA | MX MAMADERA | 36 | 36 | |||
1 | 836 | GONZALO LABARCA | MX MASTER | 40 | 47 | 87 | ||
2 | 5 | JUAN MELENDEZ | MX MASTER | 36 | 42 | 78 | ||
3 | 390 | RODRIGO MORENO | MX MASTER | 47 | 47 | |||
4 | 314 | WALTER PAVEZ | MX MASTER | 47 | 47 | |||
5 | 284 | CRISTIAN LEYTON | MX MASTER | 47 | 47 | |||
6 | 231 | LEONARDO PIÑONES | MX MASTER | 36 | 36 | |||
7 | 4 | MAURICIO ROJAS | MX MASTER | 33 | 33 | |||
8 | 221 | CLAUDIO CASTILLO | MX MASTER | 33 | 33 | |||
1 | 489 | MAXIMILIANO PACHECO | MX NOVICIO | 50 | 50 | |||
2 | 663 | FELIPE CASTILLO | MX NOVICIO | 44 | 44 | |||
3 | 300 | RICARDO DIAZ | MX NOVICIO | 40 | 40 | |||
4 | 2 | WLADIMIR ULLOA | MX NOVICIO | 36 | 36 | |||
1 | 715 | HEBERT PLAZA LOPEZ | MX PRINCIPIANTE | 50 | 50 | |||
2 | 20 | DULIO CAMPOS | MX PRINCIPIANTE | 44 | 44 | |||
3 | 8 | NELSON GARRIDO GARATE | MX PRINCIPIANTE | 40 | 40 | |||
4 | 978 | NAIARA MOLINA CASTILLO | MX PRINCIPIANTE | 34 | 34 | |||
5 | 7 | YERKO MELEDEZ CHACON | MX PRINCIPIANTE | 34 | 34 | |||
6 | 170 | NICO OLIVARES | MX PRINCIPIANTE | 30 | 30 | |||
7 | 144 | FREDDY ESPINOZA GONZALEZ | MX PRINCIPIANTE | 14 | 14 | |||
8 | 723 | WENDY VELIZ RIVERA | MX PRINCIPIANTE | 13 | 13 | |||
L | Numero | Nombre | Categoria | F1 | F2 | F3 | F4 | TOTAL |
[/html][/fluid]