crcrono
L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2 T3
1 39 KARINA PIZARRO DAMAS 2 0:08:29,302 0:04:20,041 0:03:24,261
2 51 FRANCISCA JARA DAMAS 2 0:08:36,606 0:04:19,268 0:03:32,338
3 55 PIA ANGEL HENRIQUEZ DAMAS 2 0:09:59,781 0:05:06,998 0:04:07,783
1 41 ADEMIR BERRERA CASTILLO ELITE 2 0:06:56,884 0:03:31,703 0:02:40,181
2 42 ELIAS BRUNA ELITE 2 0:06:55,805 0:03:30,447 0:02:40,358
3 50 LUCAS MARIN ELITE 2 0:07:05,394 0:03:40,881 0:02:40,513
4 100 ALVARO GUERRA ELITE 2 0:06:30,348 0:03:42,134 0:02:48,214
5 37 ALONSO SALVO ELITE 2 0:07:18,108 0:03:41,474 0:02:51,634
6 56 DANILO CARVAJAL ELITE 2 0:08:22,716 0:04:23,67 0:03:14,046
7 40 MATIAS ANGEL ELITE 2 0:07:43,163 0:03:43,61 0:03:14,553
8 10 ROGERS ROJAS LAYANA ELITE 2 0:08:29,477 0:04:26,938 0:03:17,539
9 24 MAXIMILIANO SILVA ELITE 2 0:08:45,155 0:04:26,037 0:03:34,118
10 1 MATIAS MONTENEGRO ARAYA ELITE 1 0:06:50,521 0:06:50,521
1 15 XAVIER ROJO CALDERON EXPERTO OPEN 2 0:10:08,061 0:06:32,841 0:02:50,220
2 31 GABRIEL GARCIA EXPERTO OPEN 2 0:07:17,894 0:03:41,32 0:02:51,574
3 8 CRISTIAN OSSES JELDES EXPERTO OPEN 2 0:16:09,488 0:12:32,178 0:02:52,310
4 49 VICENTE DIAZ MORENO EXPERTO OPEN 2 0:07:37,357 0:03:51,644 0:03:00,713
5 14 KEVIN ROJO CALDERON EXPERTO OPEN 2 0:10:58,663 0:07:11,417 0:03:02,246
6 53 JOSE MENDEZ EXPERTO OPEN 2 0:07:52,03 0:03:59,489 0:03:07,541
7 18 CRISTIAN SOLIS HERRERA EXPERTO OPEN 2 0:10:17,959 0:06:20,97 0:03:11,989
8 21 GONZALO CISTERNAS GONZALEZ EXPERTO OPEN 2 0:08:42,683 0:04:44,022 0:03:13,661
9 35 ALEJANDRO OLIVARES ARAYA EXPERTO OPEN 2 0:08:47,525 0:04:38,347 0:03:24,178
10 2 TOMAS CASTILLO BUGUEÑO EXPERTO OPEN 1 0:03:48,019 0:03:48,019
1 63 JORGE GUZMAN INTERMEDIO OPEN 2 0:08:02,874 0:04:33,197 0:02:44,677
2 28 GABRIEL ARAYA BRUNA INTERMEDIO OPEN 2 0:07:33,508 0:03:47,851 0:03:00,657
3 3 MAURICIO ROJAS POVEA INTERMEDIO OPEN 2 0:07:40,784 0:03:52,461 0:03:03,323
4 11 ULICES ROJAS LAYANA INTERMEDIO OPEN 2 0:07:45,654 0:03:55,192 0.0021465509259259
5 46 JORGE MONARDEZ INTERMEDIO OPEN 2 0:07:49,298 0:03:55,462 0:03:08,836
6 25 ARIEL AMAYA BADILLA INTERMEDIO OPEN 2 0:08:42,052 0:04:25,996 0:03:31,056
7 26 ARIEL BUGUEÑO PIZARRO INTERMEDIO OPEN 2 0:08:46,343 0:04:29,898 0:03:31,445
8 52 VICTOR ZEPEDA INTERMEDIO OPEN 2 0:08:40,408 0:04:23,132 0:03:32,276
9 59 CRISTOPHER NUÑEZ INTERMEDIO OPEN 2 0:11:31,611 0:05:26,381 0:05:20,230
10 13 ANGELO COLLAO INTERMEDIO OPEN 0 0
11 62 AGUSTIN ROJAS INTERMEDIO OPEN 0 0
1 47 MICHAEL DIAZ DIAZ MASTER 2 0:07:47,461 0:03:54,434 0:03:08,027
2 12 ALBANO BARRERA MONDACA MASTER 2 0:07:44,535 0:03:50,856 0:03:08,679
3 17 IVAN MARTINEZ MASTER 2 0:04:00,02 0 0:03:15,020
4 23 CHRISTOPHER DIAZ OLIVARES MASTER 2 0:08:09,068 0:04:08,191 0:03:15,877
5 38 DANIEL DIAZ CACERES MASTER 2 0:08:29,658 0:04:20,778 0:03:23,880
6 58 MAURICIO ALVAREZ MASTER 2 0:08:25,735 0:04:13,396 0:03:27,339
7 33 MARCOS CORTES OSSANDON MASTER 2 0:41:03,071 0:36:36,101 0:03:41,970
8 30 EDER DIAZ GONZALEZ MASTER 2 0:43:00,871 0:38:25,094 0:03:50,777
9 29 DANIEL DIAZ GONZALEZ MASTER 2 0:09:53,181 0:04:59,199 0:04:08,982
10 19 JOEL ADONIS GUTIERREZ MASTER 2 0:09:49,805 0:04:49,588 0:04:15,217
11 67 MANUEL CORDERO MASTER 2 0:09:54,105 0:04:47,859 0:04:21,246
12 27 YERKO GODOY MASTER 2 0:10:16,679 0:04:08,714 0:05:22,965
13 65 RODRIGO URIZAR MASTER 2 0:11:32,682 0:04:54,153 0:05:53,529
14 66 MATIAS SOTO POBLETE MASTER 2 0:13:37,813 0:04:13,471 0:08:39,342
15 48 ALONSO RIVERA RIVERA MASTER 1 0:04:43,711 0:04:43,711
16 43 PEDRO PAVONE URRUTIA MASTER 0 0
1 36 BENJAMIN FERNANDEZ ACOSTA PRINCIPIANTE 2 0:08:26,323 0:04:19,899 0:03:21,424
2 54 BENJAMIN ROJO OYANEDEL PRINCIPIANTE 2 0:20:27,339 0:16:02,997 0:03:39,342
3 4 SEBASTIAN TAPIA FUENTES PRINCIPIANTE 2 0:08:55,443 0:04:26,84 0:03:43,603
4 57 BENJAMIN ARAYA PRINCIPIANTE 2 0:04:42,065 0 0:03:57,065
5 22 BASTIAN BARRAZA CASTRO PRINCIPIANTE 2 0:09:34,616 0:04:51,237 0:03:58,379
6 34 SALVADOR CORTES MONTOYA PRINCIPIANTE 2 0:09:42,512 0:04:52,291 0:04:05,221
7 44 FERNANDO VENENCIANO TORREBLANCA PRINCIPIANTE 2 0:10:11,941 0:05:19,64 0:04:07,301
8 9 MARTIN RIVADENEIRA JIMENEZ PRINCIPIANTE 2 0:11:45,382 0:06:32,232 0:04:28,150
9 6 EVER BRICEÑO PARRA PRINCIPIANTE 2 0:10:49,019 0:05:24,593 0:04:39,426
10 20 RAFAEL SAVE ARAYA PRINCIPIANTE 2 0:14:51,68 0:07:30,196 0:06:36,484
11 5 ARON PEREZ PIZARRO PRINCIPIANTE 1 0:09:34,581 0:09:34,581
12 7 BENJAMIN OLIVA RIVERA PRINCIPIANTE 0 0
13 16 BENJAMIN LOPEZ PRINCIPIANTE 0 0
14 45 RENATO ARAYA ALAVREZ PRINCIPIANTE 0 0
1 64 ROBERTO RODRIGUEZ DIAZ RIGIDO 2 0:08:28,63 0:04:15,933 0:03:27,697
2 60 DANIEL DAHAMONDES RIGIDO 2 0:09:09,687 0:04:39,83 0:03:44,857
3 68 JUAN ROJAS FLORES RIGIDO 2 0:09:53,804 0:04:47,712 0:04:21,092
4 61 VICTOR GALLARDO RIGIDO 0 0
L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2 T3

Copyright © 2022, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!