| L | Numero | Nombre | Categoria | L1 | P1 | L2 | P2 | L3 | P3 | L4 | P4 | L5 | P5 | L6 | P6 | L7 | P7 | L8 | P8 | L9 | P9 | L10 | P10 | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | MARIA PAZ MUÑOZ PIZARRO | CATEGORIA 50CC | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 234 | AMARO VICENCIO HERRERA | CATEGORIA 50CC | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 30 | DYLAN CERDA ALVAREZ | CATEGORIA 50CC | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ANGELO ABALLAY TAPIA | CATEGORIA 65CC | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 361 | RODRIGO TOLEDO | CATEGORIA 65CC | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 144 | ANDRES CUEVA VENABENTE | CATEGORIA 70-110CC | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 136 | MIA JESUS OLIVARES | CATEGORIA 70-110CC | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 341 | JORGE GUTIERREZ ROMERO | CATEGORIA 70-110CC | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 82 | AMARO RAMIREZ | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 9 | BENJAMIN CASTRO AGUAYO | CATEGORIA 85CC | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 227 | DIEGO OLIVARES TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 774 | JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | CATEGORIA 85CC | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 608 | CATALINA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 36 | MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 63 | MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 222 | VALENTINA MUÑOZ PIZARRO | DAMAS NOVICIAS | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 150 | MAYDA OYANEDEL HIDALGO | DAMAS NOVICIAS | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 551 | FLORENCIA PAREDES | DAMAS NOVICIAS | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 250 | SEBASTIAN ROBLES CANSECO | ESCUELA | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 973 | MATIAS VARGAS HORMACHEA | ESCUELA | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 23 | CLAUDIO FIGUEROA OYARZUN | ESCUELA | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 756 | BASTIAN BARRAZA CASTRO | ESCUELA | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 925 | GELVER AVILA CASTILLO | ESCUELA | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 43 | MARTIN PAREDES | ESCUELA | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 581 | CESAR MORA | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 121 | JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 477 | GHEORTY VARGAS CERDA | ESCUELA MAYOR 30 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 717 | CARLOS DUQUE VIDAL | ESCUELA MAYOR 30 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 420 | LUIS VASQUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 734 | DANY WILLIAM VICENCIO SILVA | ESCUELA MAYOR 40 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 354 | ROBINSON SEGURA BRIONES | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 414 | NOEL MALDONADO BASUALTO | ESCUELA MAYOR 40 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 580 | PABLO SUAREZ | ESCUELA MAYOR 40 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 895 | RAMIRO MALDONADO BASUALTO | ESCUELA MAYOR 40 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 326 | CARLOS ROCCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 255 | LEONARDO PEÑA CARMONA | ESCUELA MAYOR 40 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 657 | RICARDO FIGUEROA LOPEZ TERMINATOR | ESCUELA MAYOR 40 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 826 | CARLOS ROCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 346 | JAVIER VALENCIA PLAZA | EXPERTO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 244 | MARTIN DELGADO TRIGO | EXPERTO | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 1 | 821 | MICHAEL GALLARDO GALLARDO | EXPERTO MAYOR 30 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 484 | GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 777 | ANDRES MANZANO GUERRA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 557 | CRISTOPHER OSSANDON VERA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 475 | DAVID MERINO VALENZUELA | EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 432 | CESAR CORDOVA PEREZ | EXPERTO MAYOR 30 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 283 | NICOLAS ARANDA VASQUEZ | EXPERTO MAYOR 30 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 40 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 987 | BRIAN ORREGO MAUREIRA | EXPERTO MAYOR 40 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 709 | FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | EXPERTO MAYOR 40 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 364 | SEBASTIAN AZOCAR LEUCCHINI | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 279 | IGNACO RODRIGUEZ TORO | INTERMEDIO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 951 | MAYKOL BIERMORITZ RAMOS | INTERMEDIO | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 458 | IVAN GUTIERREZ PEREZ | INTERMEDIO | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 102 | ALVARO MARTINEZ RAMIREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 99 | MARCOS LOPEZ CAMPOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 300 | KEVIN VILLAGRAN HUERTA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 844 | DIEGO MUÑOZ PLAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 519 | NICOLAS ARENAS AGUIRRE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 450 | NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 45 | JUAN LUIS MIR ARIAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 400 | KEVIN VILLAGRAN | INTERMEDIO MAYOR 30 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | JUAN CARLOS GONZALEZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 379 | MARCELO GALLARDO YANCA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 373 | PABLO BRIONES | INTERMEDIO MAYOR 40 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | HORACIO DURAN ARANCIBIA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 707 | HECTOR BAEZ MONTANO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 552 | PABLO SANCHEZ PARRA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | DYLAN CERDA ALVAREZ | MAMADERA | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 60 | JAVIER CORDOVA ESCOBAR | MAMADERA | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 25 | FERNANDO DINAMARCA | MAMADERA | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 360 | PEDRO CARRASCO GOMEZ | MASTER MAYOR 50 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 970 | WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | MASTER MAYOR 50 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 372 | MARCELO GALLARDO YANCA | MASTER MAYOR 50 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 508 | CESAR CUEVAS LEIVA | MASTER MAYOR 50 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 928 | LUIS ASTUDILLO MENDEZ | MASTER MAYOR 50 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 900 | FERNANDO SOTO | MASTER MAYOR 55 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 803 | RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 203 | JOSE BARRERA | MASTER MAYOR 55 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 69 | RODRIGO MUCI ISAMAT | MASTER MAYOR 55 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 872 | NICOL YAÑEZ | NOVICIO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 768 | MATIAS CORDOVA ESCOBAR | NOVICIO | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 998 | MARTIN CABRERA VASQUEZ | PAREJAS | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 251 | JOSE DANIEL TOLEDO LOPEZ | PAREJAS | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 825 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | PAREJAS | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 424 | NOEL MALDONADO BASUALTO | PAREJAS | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | MARTIN TOLEDO TRONCOSO | PAREJAS | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | LUIS BENAVENTE | PAREJAS | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 914 | EDUARDO LOO ROMERO | PROMOCIONAL | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 89 | JOAQUIN ALFARO RIQUELME | PROMOCIONAL | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 81 | MARTIN PAREDES MEDINA | PROMOCIONAL | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 511 | EMERSON ROMAN ZAMORA | PROMOCIONAL | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 135 | NICOLAS OLIVARES MORALES | PROMOCIONAL | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 96 | MATIAS CORREA MATAMALA | PROMOCIONAL | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 384 | MARTINA MALDONADO TORO | PROMOCIONAL | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 600 | RODRIGO VERGARA MOYANO | PROMOCIONAL | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 111 | DIEGO FERNANDEZ CASTRO | PROMOCIONAL | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 779 | VICENTE ASTUDILLO TAPIA | PROMOCIONAL | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 34 | FRANCO CISTERNAS SUAREZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 832 | CARLOS BARRAZA CASTRO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 452 | JAVIER ARAYA ARAYA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 130 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 597 | KALAJAN BARAHONA ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 240 | MIGUEL CARREÑO FLORES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 334 | MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 7 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 304 | JUAN ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | 843 | LUIS CANO GONZALEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 9 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 10 | 811 | ROLF ANGELBECK SILVA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 11 | 676 | JOSE IGNACIO FRANCO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 12 | 218 | GERALD FUENTES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 13 | 504 | ANGEL ROBLES PALLERO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 13 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 14 | 725 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 937 | IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 720 | IVAN ARACENA VALENCIA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 356 | ROBINSON SEGURA BRIONES | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | 675 | RODRIGO JIL FAUNDEZ | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 4 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 392 | ROBERTO ARRIAZA OLMOS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 368 | MYKEL ZUMARAN | PROMOCIONAL MAYOR 40 | AB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 665 | RICARDO ROJAS MARIN | SUPER EXPERTO | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 632 | SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | SUPER EXPERTO | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 664 | IVAN CABELLO HUERTA | SUPER EXPERTO | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 12 | RICARDO ARANCIBIA BRIONES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 1 | 259 | JOSE TOLEDO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 363 | SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 1 | 206 | CRISTOFER BARRAZA PASTENE | XR CHINA | 1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 145 | VICENTE MARAMBIO GOMEZ | XR CHINA | 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 303 | LUIS CABRERA PARRA | XR CHINA | 3 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| L | Numero | Nombre | Categoria | L1 | P1 | L2 | P2 | L3 | P3 | L4 | P4 | L5 | P5 | L6 | P6 | L7 | P7 | L8 | P8 | L9 | P9 | L10 | P10 | Total Puntos |
