| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | RODRIGO MORENO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:11:28,973 | 0:23:48,116 | 0:23:53,849 | 0:23:47,008 | ||||
| 2 | 821 | MICHAEL GALLARDO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:13:28,740 | 0:24:37,997 | 0:24:23,328 | 0:24:27,415 | ||||
| 3 | 261 | JAVIER AVALOS CARVAJAL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:13:41,589 | 0:24:34,870 | 0:24:54,338 | 0:24:12,381 | ||||
| 4 | 345 | MARIO ALAMO SAGLIE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:14:35,567 | 0:24:34,803 | 0:24:59,307 | 0:25:01,457 | ||||
| 5 | 898 | TOMAS PERALTA MONTENEGRO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:18:17,200 | 0:26:03,778 | 0:26:22,626 | 0:25:50,796 | ||||
| 1 | 603 | RODRIGO MORENO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:26:46,625 | 0:21:48,079 | 0:21:38,420 | 0:21:21,618 | 0:21:58,508 | |||
| 2 | 100 | KEVIN EMANUEL PEREZ CHEPILLO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:29:43,574 | 0:22:05,276 | 0:22:27,913 | 0:22:32,620 | 0:22:37,765 | |||
| 3 | 227 | VICENTE MORENO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:31:52,643 | 0:22:51,869 | 0:22:50,108 | 0:23:04,768 | 0:23:05,898 | |||
| 4 | 374 | CRISTOBAL GONZALEZ VALDIVIA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:32:14,391 | 0:22:42,221 | 0:23:12,015 | 0:23:28,072 | 0:22:52,083 | |||
| 5 | 224 | ALDO FELIPE RIVERA GARCES | SUPER EXPERTO | 4 | 1:33:10,682 | 0:23:02,947 | 0:23:06,630 | 0:23:19,134 | 0:23:41,971 | |||
| 6 | 449 | LUIS CADIZ | SUPER EXPERTO | 4 | 1:33:30,492 | 0:23:07,228 | 0:23:39,508 | 0:23:21,565 | 0:23:22,191 | |||
| 1 | 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:06,543 | 0:26:35,607 | 0:27:30,936 | |||||
| 2 | 922 | IGNACIO DIAZ ANDRADE | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:14,427 | 0:26:47,223 | 0:27:27,204 | |||||
| 3 | 256 | CARLOS BARRAZA CASTRO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:33,394 | 0:27:21,358 | 0:27:12,036 | |||||
| 4 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:51,924 | 0:27:13,967 | 0:27:37,957 | |||||
| 5 | 54 | SEBASTIAN CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:56,173 | 0:27:38,907 | 0:27:17,266 | |||||
| 6 | 825 | RAFAEL TIRADO CORTES | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:42,105 | 0:28:01,283 | 0:27:40,822 | |||||
| 7 | 327 | DANIEL JUICA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:26,422 | 0:28:22,255 | 0:28:04,167 | |||||
| 8 | 140 | MARIANO ARAYA VALVERDE | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:32,173 | 0:28:22,418 | 0:28:09,755 | |||||
| 9 | 185 | RONALD ROJAS MUÑOZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:39,883 | 0:27:35,657 | 0:29:04,226 | |||||
| 10 | 845 | BENJAMIN JIMENEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:53,183 | 0:28:02,508 | 0:28:50,675 | |||||
| 11 | 642 | MARTIN SALDIVAR OLIVARES | PROMOCIONAL B | 2 | 0:57:39,643 | 0:29:34,966 | 0:28:04,677 | |||||
| 12 | 146 | RODRIGO POLANCO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:59:16,792 | 0:29:33,925 | 0:29:42,867 | |||||
| 13 | 913 | LUIS RODRIGUEZ MORA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:00:46,951 | 0:30:54,066 | 0:29:52,885 | |||||
| 14 | 297 | MARIO RUIZ | PROMOCIONAL B | 2 | 1:00:51,668 | 0:30:36,468 | 0:30:15,200 | |||||
| 15 | 803 | DANIEL VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:27,170 | 0:30:35,035 | 0:30:52,135 | |||||
| 16 | 791 | MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:37,749 | 0:29:36,185 | 0:32:01,564 | |||||
| 17 | 609 | LUIS CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:41,598 | 0:30:29,465 | 0:31:12,133 | |||||
| 18 | 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:47,735 | 0:31:02,880 | 0:30:44,855 | |||||
| 19 | 589 | MARCO VALLE ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:53,230 | 0:31:15,057 | 0:30:38,173 | |||||
| 20 | 709 | RAFAEL ROJAS PALACIOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:05:24,239 | 0:32:16,865 | 0:33:07,374 | |||||
| 21 | 778 | LUIS PINTO SAAVEDRA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:07:01,326 | 0:33:21,920 | 0:33:39,406 | |||||
| 1 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | PROMOCIONAL A | 2 | 0:48:59,745 | 0:24:24,374 | 0:24:35,371 | |||||
| 2 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:07,099 | 0:25:13,765 | 0:24:53,334 | |||||
| 3 | 478 | SEBASTIAN ARAYA CARVAJAL | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:33,317 | 0:24:45,680 | 0:25:47,637 | |||||
| 4 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:52:41,824 | 0:26:25,041 | 0:26:16,783 | |||||
| 5 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:52:59,421 | 0:26:15,866 | 0:26:43,555 | |||||
| 6 | 128 | LUCIANO LEYTON | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:21,174 | 0:26:17,196 | 0:27:03,978 | |||||
| 7 | 406 | LUIS CORTES CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:36,381 | 0:26:57,431 | 0:26:38,950 | |||||
| 8 | 200 | MAXIMILIANO CISTERNAS ARAYA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:43,980 | 0:27:12,098 | 0:26:31,882 | |||||
| 9 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:54:16,705 | 0:26:33,456 | 0:27:43,249 | |||||
| 10 | 320 | FELIPE BRAVO ROJO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:54:43,753 | 0:27:09,015 | 0:27:34,738 | |||||
| 11 | 776 | JOSE VERGARA ULLOA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:54:47,054 | 0:26:33,334 | 0:28:13,720 | |||||
| 12 | 276 | JOAQUIN ADAOS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:55:50,113 | 0:27:22,352 | 0:28:27,761 | |||||
| 13 | 38 | STEFANO ARAYA MUNDACA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:58:05,633 | 0:27:38,836 | 0:30:26,797 | |||||
| 14 | 451 | ESTEBAN PEREIRA PEREIRA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:58:27,517 | 0:28:13,201 | 0:30:14,316 | |||||
| 15 | 751 | VICTOR MONTOYA TAPIA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:58:48,484 | 0:29:18,477 | 0:29:30,007 | |||||
| 16 | 11 | JOSUE FELIPE JUICA TRONCOSO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:44,861 | 0:29:52,285 | 0:29:52,576 | |||||
| 17 | 157 | MATTEO BOVIO EHLERS | PROMOCIONAL A | 2 | 1:00:56,259 | 0:30:02,813 | 0:30:53,446 | |||||
| 18 | 23 | MANUEL GUAJARDO AZOLA | PROMOCIONAL A | 2 | 1:04:21,719 | 0:32:18,564 | 0:32:03,155 | |||||
| 19 | 927 | ARTURO ELLIS CATALDO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:16:06,822 | 0:32:42,599 | 0:43:24,223 | |||||
| 20 | 625 | MARTHIN PIZARRO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:23:37,939 | 0:30:00,495 | 0:53:37,444 | |||||
| 21 | 514 | VICTOR MUNDACA JOFRE | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||||
| 1 | 161 | RODRIGO TIRADO ARANCIBIA | MASTER | 2 | 0:54:58,712 | 0:27:14,273 | 0:27:44,439 | |||||
| 2 | 570 | CRISTIAN OLIVARES CHIKIMIX | MASTER | 2 | 0:55:53,781 | 0:27:32,335 | 0:28:21,446 | |||||
| 3 | 628 | FRANKLIN RIVERA LATRILLE | MASTER | 2 | 0:57:23,457 | 0:28:41,949 | 0:28:41,508 | |||||
| 4 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 2 | 0:57:42,215 | 0:28:41,239 | 0:29:00,976 | |||||
| 5 | 314 | WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 2 | 0:57:53,441 | 0:28:36,045 | 0:29:17,396 | |||||
| 6 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 2 | 0:59:02,278 | 0:29:21,535 | 0:29:40,743 | |||||
| 7 | 544 | CARLOS CORTES ITURRIETA | MASTER | 2 | 1:04:17,379 | 0:32:26,193 | 0:31:51,186 | |||||
| 8 | 4 | PABLO OLIVARES GALLARDO | MASTER | 2 | 1:10:51,819 | 0:35:49,883 | 0:35:01,936 | |||||
| 1 | 373 | MARTIN GONZALEZ | MAMADERA | 6 | 0:15:54,276 | 0:02:48,196 | 0:02:38,158 | 0:02:46,409 | 0:02:31,327 | 0:02:36,322 | 0:02:33,864 | |
| 2 | 491 | CRISTOBAL GUERRA CORTES | MAMADERA | 6 | 0:15:54,538 | 0:02:33,718 | 0:02:37,618 | 0:02:37,161 | 0:02:50,550 | 0:02:36,436 | 0:02:39,055 | |
| 3 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 6 | 0:16:19,204 | 0:02:50,298 | 0:02:41,827 | 0:02:44,544 | 0:02:41,172 | 0:02:42,188 | 0:02:39,175 | |
| 4 | 815 | JOSE THOMAS CORTES | MAMADERA | 6 | 0:17:06,073 | 0:02:55,416 | 0:02:45,627 | 0:02:48,078 | 0:02:41,858 | 0:02:52,657 | 0:03:02,437 | |
| 5 | 441 | LUCAS CARRASCO LOPEZ | MAMADERA | 6 | 0:19:12,223 | 0:03:17,849 | 0:03:34,136 | 0:03:13,995 | 0:02:58,492 | 0:03:02,366 | 0:03:05,385 | |
| 6 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 6 | 0:19:21,766 | 0:03:15,700 | 0:03:13,186 | 0:03:17,908 | 0:03:11,847 | 0:03:08,328 | 0:03:14,797 | |
| 7 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 6 | 0:22:18,154 | 0:03:57,865 | 0:03:41,238 | 0:03:30,238 | 0:03:33,596 | 0:03:37,447 | 0:03:57,770 | |
| 1 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:17:18,977 | 0:25:21,512 | 0:25:57,583 | 0:25:59,882 | ||||
| 2 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:19:20,007 | 0:26:25,707 | 0:26:32,226 | 0:26:22,074 | ||||
| 3 | 82 | FRANCISCO PASTEN PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:19:41,250 | 0:26:33,469 | 0:26:42,716 | 0:26:25,065 | ||||
| 4 | 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:21:53,399 | 0:27:09,643 | 0:27:24,229 | 0:27:19,527 | ||||
| 5 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:25:19,256 | 0:27:49,766 | 0:28:29,636 | 0:28:59,854 | ||||
| 6 | 137 | FABIO SANTANDER | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:27:12,130 | 0:27:01,770 | 0:28:18,814 | 0:31:51,546 | ||||
| 7 | 107 | PEDRO RIVERA CHAPARRO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:27:52,706 | 0:29:09,585 | 0:28:50,127 | 0:29:52,994 | ||||
| 8 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:30:47,260 | 0:30:11,765 | 0:30:13,095 | 0:30:22,400 | ||||
| 9 | 907 | SEBASTIAN CARVAJAL BRICEÑO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:31:25,805 | 0:29:14,596 | 0:30:42,345 | 0:31:28,864 | ||||
| 1 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | INTERMEDIO | 3 | 1:11:56,084 | 0:24:08,867 | 0:23:43,809 | 0:24:03,408 | ||||
| 2 | 523 | JOAQUIN HUERTA RODRIGUEZ | INTERMEDIO | 3 | 1:12:27,283 | 0:23:13,538 | 0:24:23,698 | 0:24:50,047 | ||||
| 3 | 81 | MARTIN CISTERNAS ARAYA | INTERMEDIO | 3 | 1:13:23,165 | 0:24:54,429 | 0:24:00,766 | 0:24:27,970 | ||||
| 4 | 332 | JUAN PABLO ANGEL PASTEN | INTERMEDIO | 3 | 1:15:08,893 | 0:24:47,061 | 0:25:17,204 | 0:25:04,628 | ||||
| 5 | 346 | FELIPE ALVAREZ RIVERA | INTERMEDIO | 3 | 1:16:02,082 | 0:25:02,497 | 0:24:51,035 | 0:26:08,550 | ||||
| 6 | 829 | MICHAEL LAZO | INTERMEDIO | 3 | 1:19:19,004 | 0:26:28,744 | 0:26:48,628 | 0:26:01,632 | ||||
| 7 | 243 | MAIKOL ARAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:19:57,013 | 0:27:07,900 | 0:26:41,756 | 0:26:07,357 | ||||
| 1 | 1 | JAVIER PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:50:12,614 | 0:24:48,450 | 0:25:24,164 | |||||
| 2 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:50:29,785 | 0:24:35,548 | 0:25:54,237 | |||||
| 3 | 144 | PATO RICHARDS | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:51:02,575 | 0:25:15,082 | 0:25:47,493 | |||||
| 4 | 304 | RODRIGO BOTARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:52:34,160 | 0:26:16,758 | 0:26:17,402 | |||||
| 5 | 576 | ALDO RIVERA LATRILLE | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:54:45,543 | 0:27:22,096 | 0:27:23,447 | |||||
| 6 | 275 | GIANCARLO REVELLO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:55:57,363 | 0:27:55,807 | 0:28:01,556 | |||||
| 7 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:57:46,432 | 0:28:31,232 | 0:29:15,200 | |||||
| 8 | 167 | CARLOS ALAMO PIZARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:57:53,524 | 0:28:39,455 | 0:29:14,069 | |||||
| 9 | 560 | JORGE CORTES AGUILERA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:00:17,984 | 0:30:36,329 | 0:29:41,655 | |||||
| 10 | 267 | CARLOS COLLAO QUIROGA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:01:12,093 | 0:30:33,369 | 0:30:38,724 | |||||
| 11 | 481 | LUIS AHUMADA APABLAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:09:23,803 | 0:34:34,516 | 0:34:49,287 | |||||
| 12 | 530 | MAXIMO ARRIAGADA | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | ||||||||
| 1 | 87 | RAUL GENERAL ESPINOSA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:39:53,491 | 0:24:43,243 | 0:25:03,406 | 0:25:01,905 | 0:25:04,937 | |||
| 2 | 330 | EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:40:05,518 | 0:25:05,477 | 0:25:06,085 | 0:25:15,960 | 0:24:37,996 | |||
| 3 | 7 | JOSUE PEREIRA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:49,283 | 0:25:43,619 | 0:26:10,211 | 0:26:13,875 | 0:25:41,578 | |||
| 4 | 658 | ROBERT ARAYA ARAYA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:44:11,682 | 0:26:04,121 | 0:26:13,250 | 0:26:22,932 | 0:25:31,379 | |||
| 5 | 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:49:14,173 | 0:25:57,230 | 0:29:27,458 | 0:27:15,042 | 0:26:34,443 | |||
| 1 | 490 | GABRIEL GARCIA LEDEZMA | EXPERTO | 4 | 1:37:25,009 | 0:23:17,118 | 0:24:10,945 | 0:24:40,238 | 0:25:16,708 | |||
| 2 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | EXPERTO | 4 | 1:41:10,069 | 0:24:41,429 | 0:25:12,069 | 0:25:52,244 | 0:25:24,327 | |||
| 3 | 598 | FRANCO LATUZ VEGA | EXPERTO | 4 | 1:46:28,274 | 0:26:19,442 | 0:26:10,813 | 0:27:01,078 | 0:26:56,941 | |||
| 4 | 29 | SEBASTIÁN SEGOVIA | EXPERTO | 4 | 1:56:01,890 | 0:27:33,034 | 0:27:40,769 | 0:27:44,184 | 0:33:03,903 | |||
| 5 | 10 | HERMAN RODRIGUEZ MALUENDA | EXPERTO | 1 | 0:24:27,998 | 0:24:27,998 | ||||||
| 1 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:18,797 | 0:19:58,727 | 0:20:20,070 | |||||
| 2 | 708 | GIOVANNI ESQUIVEL PARADA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:25,048 | 0:19:50,370 | 0:20:34,678 | |||||
| 3 | 130 | REINALDO VENEGAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:43,848 | 0:20:04,060 | 0:20:39,788 | |||||
| 4 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:17,188 | 0:20:34,679 | 0:20:42,509 | |||||
| 5 | 6 | ISAIAS FARFAN DIAZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:30,750 | 0:20:10,806 | 0:21:19,944 | |||||
| 6 | 993 | SEBASTIAN MORALEDA BALCAZAR | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:30,893 | 0:20:50,097 | 0:20:40,796 | |||||
| 7 | 812 | MAURICIO VASQUEZ ACUÑA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:37,758 | 0:19:44,779 | 0:21:52,979 | |||||
| 8 | 458 | DAMIAN BARRERA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:40,748 | 0:20:30,419 | 0:21:10,329 | |||||
| 9 | 457 | MARCELO ANGEL GONZALEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:45,150 | 0:21:42,554 | 0:20:02,596 | |||||
| 10 | 244 | ERICK DIAZ ALFARO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:58,709 | 0:21:12,370 | 0:20:46,339 | |||||
| 11 | 420 | ERNESTO PEREDA PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:07,976 | 0:20:40,459 | 0:22:27,517 | |||||
| 12 | 260 | JUAN CARVAJAL ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:11,377 | 0:21:23,729 | 0:21:47,648 | |||||
| 13 | 33 | OLIVER BRUNA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:26,317 | 0:21:51,144 | 0:21:35,173 | |||||
| 14 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:44:39,326 | 0:22:29,007 | 0:22:10,319 | |||||
| 15 | 620 | ANGEL OTAVALO CORONADO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:44:45,461 | 0:22:20,966 | 0:22:24,495 | |||||
| 16 | 139 | EMILIO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:45:53,316 | 0:23:11,877 | 0:22:41,439 | |||||
| 17 | 644 | CRISTIAN VALENCIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:45:55,379 | 0:23:11,627 | 0:22:43,752 | |||||
| 18 | 768 | MARCO CAMPUSANO MARIN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:46:13,114 | 0:22:59,157 | 0:23:13,957 | |||||
| 19 | 860 | SEBASTIAN VALENCIA BUGUEÑO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:48:59,396 | 0:24:20,218 | 0:24:39,178 | |||||
| 20 | 270 | ABEL CASTILLO MOLINA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:51:19,346 | 0:25:08,934 | 0:26:10,412 | |||||
| 21 | 361 | RODRIGO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:30,442 | 0:27:20,426 | 0:26:10,016 | |||||
| 22 | 945 | RAUL BUSTAMANTE | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:10,434 | 0:26:23,095 | 0:29:47,339 | |||||
| 23 | 553 | FERNANDO NIÑO DE ZEPEDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:59:55,949 | 0:32:10,683 | 0:27:45,266 | |||||
| 24 | 421 | JOSUE VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:00:29,652 | 0:29:04,969 | 0:31:24,683 | |||||
| 25 | 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:21:37,573 | 0:21:37,573 | ||||||
| 26 | 592 | BRAULIO CORTES OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:23:28,797 | 0:23:28,797 | ||||||
| 27 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 28 | 858 | CRISTIAN SEGOVIA MOYA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 29 | 980 | CRISTIAN FARIAS CORTES | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 1 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:38:25,880 | 0:18:42,703 | 0:19:43,177 | |||||
| 2 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | ESCUELA | 2 | 0:39:42,307 | 0:19:36,018 | 0:20:06,289 | |||||
| 3 | 538 | JEAN PIERRE ESCUDERO LUNA | ESCUELA | 2 | 0:39:53,206 | 0:19:35,702 | 0:20:17,504 | |||||
| 4 | 814 | JORGE ROBLES ROBLES | ESCUELA | 2 | 0:40:11,614 | 0:19:47,891 | 0:20:23,723 | |||||
| 5 | 765 | VICENTE CORTES DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:40:16,532 | 0:19:57,454 | 0:20:19,078 | |||||
| 6 | 239 | IGNACIO CORTES ROMO | ESCUELA | 2 | 0:40:28,574 | 0:20:25,659 | 0:20:02,915 | |||||
| 7 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:40:29,144 | 0:20:17,507 | 0:20:11,637 | |||||
| 8 | 353 | RICARDO ESCOBAR TAPIA | ESCUELA | 2 | 0:40:42,258 | 0:20:05,180 | 0:20:37,078 | |||||
| 9 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | ESCUELA | 2 | 0:41:10,452 | 0:20:46,657 | 0:20:23,795 | |||||
| 10 | 872 | JHORDAN PINTO CARVAJAL | ESCUELA | 2 | 0:41:33,955 | 0:20:51,004 | 0:20:42,951 | |||||
| 11 | 810 | ANGEL SANTOS | ESCUELA | 2 | 0:41:45,883 | 0:21:00,032 | 0:20:45,851 | |||||
| 12 | 703 | ALFONSO GALLARDO CASTILLO | ESCUELA | 2 | 0:42:07,944 | 0:21:33,584 | 0:20:34,360 | |||||
| 13 | 770 | MAXIMILIANO LAYANA GONZALEZ | ESCUELA | 2 | 0:42:18,119 | 0:21:24,439 | 0:20:53,680 | |||||
| 14 | 44 | CARLOS BUGUEÑO MUNDACA | ESCUELA | 2 | 0:42:48,205 | 0:20:34,307 | 0:22:13,898 | |||||
| 15 | 941 | MATIAS HURTADO | ESCUELA | 2 | 0:42:55,594 | 0:21:33,031 | 0:21:22,563 | |||||
| 16 | 19 | JAVIERA LEYTON | ESCUELA | 2 | 0:42:56,754 | 0:21:24,824 | 0:21:31,930 | |||||
| 17 | 756 | BASTIAN BARRAZA CASTRO | ESCUELA | 2 | 0:43:17,097 | 0:21:23,925 | 0:21:53,172 | |||||
| 18 | 578 | OSCAR ZUÑIGA AGUIRRE | ESCUELA | 2 | 0:52:07,331 | 0:25:33,955 | 0:26:33,376 | |||||
| 19 | 584 | KEVIN GUERRA GUERRA | ESCUELA | 2 | 0:57:03,812 | 0:27:37,737 | 0:29:26,075 | |||||
| 20 | 442 | DANILO OSANDON | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 1 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:36:48,661 | 0:18:27,856 | 0:18:20,805 | |||||
| 2 | 461 | BENJAMIN TOLEDO ARAYA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:37:50,565 | 0:18:51,455 | 0:18:59,110 | |||||
| 3 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:39:35,979 | 0:19:54,960 | 0:19:41,019 | |||||
| 4 | 257 | THOMAS GONZALEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:39:53,067 | 0:19:38,345 | 0:20:14,722 | |||||
| 5 | 607 | GONZALO AVALOS TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:41:17,517 | 0:20:12,449 | 0:21:05,068 | |||||
| 6 | 423 | DANTE ZEPEDA VILCHEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:41:24,906 | 0:20:16,408 | 0:21:08,498 | |||||
| 7 | 119 | AGUSTIN DIAZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:41:29,651 | 0:20:58,868 | 0:20:30,783 | |||||
| 8 | 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:53:04,744 | 0:25:50,921 | 0:27:13,823 | |||||
| 1 | 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:14:09,860 | 0:02:46,435 | 0:03:01,412 | 0:02:43,407 | 0:02:54,437 | 0:02:44,169 | ||
| 2 | 16 | AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:14:10,796 | 0:02:55,756 | 0:02:50,287 | 0:02:46,878 | 0:02:49,079 | 0:02:48,796 | ||
| 3 | 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:14:47,853 | 0:02:50,841 | 0:03:26,925 | 0:02:50,811 | 0:02:53,507 | 0:02:45,769 | ||
| 4 | 190 | ANGELO MADARIAGA PIZARRO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:15:03,166 | 0:03:08,610 | 0:02:57,205 | 0:02:57,593 | 0:03:00,530 | 0:02:59,228 | ||
| 5 | 738 | DILAN JAVIER OLIVARES HIDALGO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:15:03,545 | 0:03:20,936 | 0:02:49,653 | 0:02:49,990 | 0:03:07,448 | 0:02:55,518 | ||
| 6 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:15:04,929 | 0:03:07,969 | 0:03:00,825 | 0:03:02,063 | 0:02:56,386 | 0:02:57,686 | ||
| 7 | 486 | TOMAS LEYTON | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:15:53,783 | 0:03:08,596 | 0:03:17,296 | 0:03:00,393 | 0:02:54,326 | 0:03:33,172 | ||
| 8 | 115 | MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:17:07,268 | 0:03:33,098 | 0:03:27,345 | 0:03:26,420 | 0:03:21,138 | 0:03:19,267 | ||
| 9 | 189 | JULIETTA MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:17:09,123 | 0:03:51,237 | 0:03:17,368 | 0:03:27,058 | 0:03:12,187 | 0:03:21,273 | ||
| 10 | 63 | BASTIAN ARAOS MILLA | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:19:08,128 | 0:03:06,392 | 0:03:24,735 | 0:06:03,749 | 0:03:16,610 | 0:03:16,642 | ||
