| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FELIPE GALLARDO CALDERON | XR CHINA | 3 | 0:46:56,316 | 0:15:35,139 | 0:15:12,673 | 0:16:08,504 | |||
| 2 | 206 | CRISTOFER BARRAZA PASTENE | XR CHINA | 3 | 0:47:57,167 | 0:15:57,919 | 0:15:54,319 | 0:16:04,929 | |||
| 3 | 735 | CRISTIAN ESPINOZA | XR CHINA | 3 | 0:50:13,688 | 0:19:38,460 | 0:14:57,896 | 0:15:37,332 | |||
| 4 | 225 | PATRICIO GONZALEZ BERNAL | XR CHINA | 3 | 0:54:24,317 | 0:18:55,406 | 0:17:45,597 | 0:17:43,314 | |||
| 5 | 700 | JUAN JOSE FARIAS | XR CHINA | 0 | |||||||
| 1 | 259 | JOSE TOLEDO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:29:12,324 | 0:21:42,839 | 0:21:56,877 | 0:22:11,082 | 0:23:21,526 | ||
| 1 | 12 | RICARDO ARANCIBIA BRIONES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:28:01,613 | 0:21:41,927 | 0:21:59,233 | 0:22:06,799 | 0:22:13,654 | ||
| 2 | 158 | ENRIQUE RUBIO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:30:12,345 | 0:22:09,868 | 0:22:39,742 | 0:23:00,486 | 0:22:22,249 | ||
| 3 | 20 | VICTOR OVALLE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:30:49,706 | 0:22:24,624 | 0:23:35,065 | 0:22:42,170 | 0:22:07,847 | ||
| 4 | 432 | CESAR CORDOVA PEREZ | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:29,514 | 0:27:36,786 | 0:25:58,776 | 0:24:53,036 | 0:25:00,916 | ||
| 1 | 155 | RUBEN FERNANDEZ JARA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:20:29,269 | 0:19:45,371 | 0:20:06,984 | 0:20:09,474 | 0:20:27,440 | ||
| 2 | 665 | RICARDO ROJAS MARIN | SUPER EXPERTO | 4 | 1:22:51,193 | 0:20:20,341 | 0:20:23,564 | 0:20:45,425 | 0:21:21,863 | ||
| 3 | 841 | PABLO SOLIS | SUPER EXPERTO | 4 | 1:24:04,247 | 0:20:38,531 | 0:20:48,465 | 0:21:12,987 | 0:21:24,264 | ||
| 4 | 59 | APOLO JERIA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:24:52,064 | 0:20:40,944 | 0:21:14,681 | 0:21:25,524 | 0:21:30,915 | ||
| 5 | 249 | ARIEL TORRES URETA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:25:06,202 | 0:21:04,777 | 0:21:17,125 | 0:21:32,167 | 0:21:12,133 | ||
| 6 | 209 | RODRIGO TAPIA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:25:21,543 | 0:20:44,532 | 0:21:21,492 | 0:21:26,951 | 0:21:48,568 | ||
| 7 | 328 | MATIAS VENEGAS SANTIS | SUPER EXPERTO | 4 | 1:25:38,702 | 0:20:46,561 | 0:21:28,524 | 0:21:17,410 | 0:22:06,207 | ||
| 8 | 664 | IVAN CABELLO HUERTA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:29:45,485 | 0:22:33,054 | 0:23:39,265 | 0:21:59,603 | 0:21:33,563 | ||
| 1 | 311 | LUIS GONZALEZ CERDA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:48:19,832 | 0:24:29,736 | 0:23:50,096 | ||||
| 2 | 788 | GONZALO MORALES | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:49:21,930 | 0:24:22,302 | 0:24:59,628 | ||||
| 3 | 628 | WILLIAM VENEGAS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:49:48,185 | 0:25:20,906 | 0:24:27,279 | ||||
| 4 | 239 | ALFONSO ABARCA LEON | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:51:29,724 | 0:26:38,991 | 0:24:50,733 | ||||
| 5 | 505 | JUAN LAGOS MARAMBIO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:52:52,913 | 0:26:44,415 | 0:26:08,498 | ||||
| 6 | 720 | IVAN ARACENA VALENCIA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:52:55,348 | 0:26:30,980 | 0:26:24,368 | ||||
| 7 | 44 | CAMILO LLANOS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:53:59,703 | 0:27:35,627 | 0:26:24,076 | ||||
| 8 | 423 | ALVARO RIVEROS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:55:17,737 | 0:26:06,212 | 0:29:11,525 | ||||
| 9 | 199 | MIGUEL PAJARITO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:57:02,760 | 0:27:40,019 | 0:29:22,741 | ||||
| 1 | 577 | ALEJANDRO BECERRA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:46:21,849 | 0:22:55,738 | 0:23:26,111 | ||||
| 2 | 195 | MARCOS PICHUNANTE | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:46:23,664 | 0:23:11,537 | 0:23:12,127 | ||||
| 3 | 595 | KALAJAN GIOVANNI | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:47:19,236 | 0:23:42,787 | 0:23:36,449 | ||||
| 4 | 130 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:48:17,316 | 0:23:39,561 | 0:24:37,755 | ||||
| 5 | 320 | GUILLERMO LEIVA AHUMADA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:48:57,652 | 0:24:47,356 | 0:24:10,296 | ||||
| 6 | 321 | FABIAN DIAZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:32,110 | 0:24:19,544 | 0:25:12,566 | ||||
| 7 | 996 | LUIS CANO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:33,258 | 0:24:44,156 | 0:24:49,102 | ||||
| 8 | 74 | GABRIEL PINTO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:39,141 | 0:25:55,175 | 0:23:43,966 | ||||
| 9 | 927 | VICTOR LEIVA AHUMADA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:50:51,760 | 0:26:06,839 | 0:24:44,921 | ||||
| 10 | 231 | CRISTIAN IGNACIO PULGAR ABALLAY | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:51:06,394 | 0:26:00,733 | 0:25:05,661 | ||||
| 11 | 428 | MARCELO VASQUEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:52:44,580 | 0:27:11,692 | 0:25:32,888 | ||||
| 12 | 778 | PABLO RUDOLF ALVAREZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:52:52,050 | 0:26:31,941 | 0:26:20,109 | ||||
| 13 | 218 | GERALD FUENTES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:52:54,698 | 0:26:57,395 | 0:25:57,303 | ||||
| 1 | 237 | JAVIER GODOY GONZALEZ | PROMOCIONAL | 2 | 0:44:50,894 | 0:22:11,439 | 0:22:39,455 | ||||
| 2 | 914 | EDUARDO LOO ROMERO | PROMOCIONAL | 2 | 0:45:08,191 | 0:22:28,947 | 0:22:39,244 | ||||
| 3 | 96 | MATIAS CORREA MATAMALA | PROMOCIONAL | 2 | 0:45:13,127 | 0:22:40,331 | 0:22:32,796 | ||||
| 4 | 284 | PATRICK ALVARADO | PROMOCIONAL | 2 | 0:45:49,854 | 0:22:24,770 | 0:23:25,084 | ||||
| 5 | 444 | CRISTIAN PEÑA CATALAN | PROMOCIONAL | 2 | 0:46:13,502 | 0:22:51,665 | 0:23:21,837 | ||||
| 6 | 548 | JOAQUIN VEGA BARRERA | PROMOCIONAL | 2 | 0:46:51,993 | 0:23:28,065 | 0:23:23,928 | ||||
| 7 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | PROMOCIONAL | 2 | 0:47:46,188 | 0:24:07,006 | 0:23:39,182 | ||||
| 8 | 111 | DIEGO FERNANDEZ CASTRO | PROMOCIONAL | 2 | 0:47:51,329 | 0:23:29,070 | 0:24:22,259 | ||||
| 9 | 318 | NICOLAS ANFES | PROMOCIONAL | 2 | 0:47:54,307 | 0:23:04,009 | 0:24:50,298 | ||||
| 10 | 779 | VICENTE ASTUDILLO TAPIA | PROMOCIONAL | 2 | 0:48:35,961 | 0:24:13,736 | 0:24:22,225 | ||||
| 11 | 648 | CRISTOPHER CORDERO VERA | PROMOCIONAL | 2 | 0:48:54,628 | 0:23:57,041 | 0:24:57,587 | ||||
| 12 | 565 | GABRIEL CHAMORRO | PROMOCIONAL | 2 | 0:49:37,879 | 0:24:46,315 | 0:24:51,564 | ||||
| 13 | 310 | DIEGO CORTEZ | PROMOCIONAL | 2 | 0:53:03,663 | 0:26:44,526 | 0:26:19,137 | ||||
| 1 | 54 | SANTIAGO RODRIGUEZ- JAVIER OVALLE | PAREJAS MINI | 4 | 0:23:27,749 | 0:05:53,609 | 0:05:34,554 | 0:05:41,778 | 0:06:17,808 | ||
| 2 | 146 | FLORENCIA PAREDES – CATALINA OLIVARES | PAREJAS MINI | 4 | 0:23:31,682 | 0:05:41,936 | 0:05:38,748 | 0:06:28,080 | 0:05:42,918 | ||
| 3 | 347 | JORGE GUTIERREZ- MAGDALENA MALDONADO | PAREJAS MINI | 4 | 0:34:57,678 | 0:06:56,906 | 0:15:48,304 | 0:06:09,417 | 0:06:03,051 | ||
| 1 | 998 | MARTIN CABRERA-RODRIGO PINO | PAREJAS | 2 | 0:46:41,334 | 0:23:16,203 | 0:23:25,131 | ||||
| 2 | 251 | JOSE TOLEDO – MARTIN PAREDES | PAREJAS | 2 | 0:47:11,059 | 0:24:11,140 | 0:22:59,919 | ||||
| 3 | 19 | GONZALO GUZMAN- MAXIMO VILLAGRA | PAREJAS | 2 | 0:48:21,052 | 0:23:54,863 | 0:24:26,189 | ||||
| 4 | 424 | NOEL MALDONADO- MARTINA MALDONADO | PAREJAS | 2 | 0:48:56,554 | 0:24:18,085 | 0:24:38,469 | ||||
| 5 | 884 | CARLOS PAILAMILLA-MATEO PAILAMILLA | PAREJAS | 2 | 0:50:37,313 | 0:25:32,665 | 0:25:04,648 | ||||
| 6 | 98 | BRIAN ORREGO- MARTIN TOLEDO | PAREJAS | 2 | 0:51:36,398 | 0:25:40,173 | 0:25:56,225 | ||||
| 7 | 730 | REINALDO VENEGAS – JOSUE VENEGAS | PAREJAS | 1 | 0:27:18,697 | 0:27:18,697 | |||||
| 8 | 93 | FRANCO ALTAMIRANO-RODRIGO CAMPOS | PAREJAS | 0 | |||||||
| 1 | 271 | NICOLAS POBLETE | NOVICIO | 3 | 0:42:09,931 | 0:14:17,854 | 0:13:44,037 | 0:14:08,040 | |||
| 2 | 235 | VICENTE MARHUE | NOVICIO | 3 | 0:43:13,416 | 0:13:45,993 | 0:16:00,059 | 0:13:27,364 | |||
| 3 | 106 | IGNACIO AGUILAR VERA | NOVICIO | 3 | 0:43:14,947 | 0:14:08,771 | 0:14:17,328 | 0:14:48,848 | |||
| 4 | 286 | DAMIAN PEÑA PICHILANTE | NOVICIO | 3 | 0:47:11,502 | 0:16:41,682 | 0:15:15,487 | 0:15:14,333 | |||
| 5 | 666 | SEBASTIAN CRUZ AGUILERA | NOVICIO | 3 | 0:47:18,979 | 0:15:07,065 | 0:16:41,973 | 0:15:29,941 | |||
| 6 | 459 | BORIS CACERES | NOVICIO | 3 | 0:49:20,860 | 0:16:30,963 | 0:14:57,882 | 0:17:52,015 | |||
| 7 | 969 | MANUEL SOTO | NOVICIO | 3 | 0:50:03,928 | 0:18:19,021 | 0:16:25,677 | 0:15:19,230 | |||
| 8 | 607 | CATALINA OLIVARES | NOVICIO | 3 | 0:50:39,539 | 0:20:39,034 | 0:14:50,042 | 0:15:10,463 | |||
| 9 | 338 | SANTIAGO VELASQUEZ | NOVICIO | 3 | 0:52:10,594 | 0:19:02,026 | 0:15:36,950 | 0:17:31,618 | |||
| 10 | 114 | MATHIAS CRUZ | NOVICIO | 3 | 0:53:30,550 | 0:19:59,675 | 0:16:27,265 | 0:17:03,610 | |||
| 11 | 836 | JOAQUIN TORRES | NOVICIO | 3 | 0:56:40,711 | 0:22:39,624 | 0:17:01,770 | 0:16:59,317 | |||
| 12 | 872 | NICOL YAÑEZ | NOVICIO | 3 | 0:57:31,330 | 0:21:40,716 | 0:17:56,772 | 0:17:53,842 | |||
| 13 | 248 | JOSEFA REYES COLLAO | NOVICIO | 3 | 0:59:50,257 | 0:21:53,588 | 0:18:53,885 | 0:19:02,784 | |||
| 14 | 762 | BRANDO VILLALOBOS | NOVICIO | 3 | 1:00:58,881 | 0:22:58,788 | 0:20:52,107 | 0:17:07,986 | |||
| 15 | 141 | LEONEL MALDONADO | NOVICIO | 3 | 1:05:21,829 | 0:26:10,255 | 0:19:00,588 | 0:20:10,986 | |||
| 16 | 50 | LUCIO ORTIZ | NOVICIO | 1 | 1:28:52,135 | 1:28:52,135 | |||||
| 17 | 768 | MATIAS CORDOVA ESCOBAR | NOVICIO | 0 | |||||||
| 1 | 100 | JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:48:31,500 | 0:24:05,487 | 0:24:26,013 | ||||
| 2 | 68 | DANIEL VERGARA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:48:55,119 | 0:24:18,251 | 0:24:36,868 | ||||
| 3 | 900 | FERNANDO SOTO | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:53:51,864 | 0:27:14,136 | 0:26:37,728 | ||||
| 4 | 522 | CARLOS CORTEZ | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:53:52,355 | 0:27:43,942 | 0:26:08,413 | ||||
| 5 | 629 | PABLO RUDLOFF ALVAREZ | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:56:10,355 | 0:27:22,285 | 0:28:48,070 | ||||
| 6 | 202 | VICTOR REYES ALLENDE | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:56:54,923 | 0:28:16,589 | 0:28:38,334 | ||||
| 7 | 203 | JOSE BARRERA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:57:35,056 | 0:28:00,596 | 0:29:34,460 | ||||
| 8 | 299 | LUIS SALDIVAR | MASTER MAYOR 55 | 2 | 1:00:12,239 | 0:29:25,396 | 0:30:46,843 | ||||
| 9 | 803 | RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 1:00:31,789 | 0:29:22,529 | 0:31:09,260 | ||||
| 1 | 372 | MARCELO GALLARDO YANCA | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:49:47,992 | 0:24:59,128 | 0:24:48,864 | ||||
| 2 | 385 | BENEDICTO IRARRAZABAL | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:51:14,171 | 0:25:25,413 | 0:25:48,758 | ||||
| 3 | 508 | CESAR CUEVAS LEIVA | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:53:17,509 | 0:26:28,850 | 0:26:48,659 | ||||
| 4 | 148 | AQUILINO LOPEZ VARGAS | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:54:31,169 | 0:26:50,776 | 0:27:40,393 | ||||
| 5 | 928 | LUIS ASTUDILLO MENDEZ | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:55:05,874 | 0:26:59,703 | 0:28:06,171 | ||||
| 1 | 60 | JAVIER CORDOVA ESCOBAR | MAMADERA | 4 | 0:18:40,699 | 0:04:45,603 | 0:04:33,802 | 0:04:40,151 | 0:04:41,143 | ||
| 2 | 262 | SANTIAGO GUZMAN | MAMADERA | 4 | 0:22:09,063 | 0:06:13,416 | 0:05:19,414 | 0:05:24,720 | 0:05:11,513 | ||
| 3 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 0 | |||||||
| 1 | 221 | PAUL JEANNERET | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:08:52,137 | 0:22:55,897 | 0:23:08,045 | 0:22:48,195 | |||
| 2 | 638 | FRANCISCO GONZALEZ CASANOVA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:12:17,797 | 0:24:04,215 | 0:24:05,301 | 0:24:08,281 | |||
| 3 | 379 | MARCELO GALLARDO YANCA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:14:12,869 | 0:24:26,813 | 0:24:41,731 | 0:25:04,325 | |||
| 4 | 707 | HECTOR BAEZ MONTANO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:16:35,674 | 0:23:24,144 | 0:28:47,733 | 0:24:23,797 | |||
| 5 | 373 | PABLO BRIONES | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:19:20,265 | 0:23:39,848 | 0:24:56,028 | 0:30:44,389 | |||
| 6 | 380 | SERGIO MORGADO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:24:49,200 | 0:27:31,402 | 0:28:18,333 | 0:28:59,465 | |||
| 7 | 630 | JOHN HENRIQUEZ | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:50:58,185 | 0:46:23,549 | 0:28:51,344 | 0:35:43,292 | |||
| 8 | 368 | MYKEL ZUMARAN | INTERMEDIO MAYOR 40 | 0 | |||||||
| 1 | 824 | ALEX SILVA UGARTE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:07:22,516 | 0:22:14,611 | 0:22:31,420 | 0:22:36,485 | |||
| 2 | 833 | DIEGO FIGUEROA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:09:24,655 | 0:22:20,480 | 0:24:39,939 | 0:22:24,236 | |||
| 3 | 102 | ALVARO MARTINEZ RAMIREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:10:35,085 | 0:23:07,167 | 0:23:52,483 | 0:23:35,435 | |||
| 4 | 99 | MARCOS LOPEZ CAMPOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:11:09,384 | 0:23:34,162 | 0:23:58,567 | 0:23:36,655 | |||
| 5 | 482 | JUAN LUIS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:11:48,027 | 0:23:52,449 | 0:23:53,861 | 0:24:01,717 | |||
| 6 | 300 | KEVIN VILLAGRAN HUERTA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:13:39,920 | 0:25:15,397 | 0:23:54,810 | 0:24:29,713 | |||
| 7 | 844 | DIEGO MUÑOZ PLAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:15:14,882 | 0:24:43,772 | 0:25:26,953 | 0:25:04,157 | |||
| 8 | 847 | AMERICO HUERTA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:15:40,359 | 0:25:46,961 | 0:24:36,418 | 0:25:16,980 | |||
| 9 | 722 | RODRIGO IBACACHE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:22:38,886 | 0:22:38,886 | |||||
| 1 | 951 | MAYKOL BIERMORITZ RAMOS | INTERMEDIO | 3 | 1:06:12,221 | 0:21:31,290 | 0:21:56,187 | 0:22:44,744 | |||
| 2 | 279 | IGNACIO RODRIGUEZ TORO | INTERMEDIO | 3 | 1:07:33,775 | 0:22:17,074 | 0:22:45,034 | 0:22:31,667 | |||
| 3 | 412 | JOAQUIN VICENCIO | INTERMEDIO | 3 | 1:08:21,210 | 0:22:56,029 | 0:22:54,036 | 0:22:31,145 | |||
| 4 | 398 | JEAN FIGUEROA | INTERMEDIO | 3 | 1:09:23,877 | 0:23:42,481 | 0:22:59,041 | 0:22:42,355 | |||
| 5 | 647 | CARLOS CASTRO ANTILEF | INTERMEDIO | 3 | 1:10:47,818 | 0:23:02,902 | 0:23:44,991 | 0:23:59,925 | |||
| 6 | 7 | TOMAS PAJARITO | INTERMEDIO | 3 | 1:13:02,034 | 0:24:02,860 | 0:24:35,879 | 0:24:23,295 | |||
| 7 | 24 | CHRISTIAN FLORES VERA | INTERMEDIO | 3 | 1:17:57,221 | 0:26:26,105 | 0:26:38,227 | 0:24:52,889 | |||
| 1 | 822 | PEDRO IBACACHE | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:34:47,466 | 0:23:13,630 | 0:24:00,675 | 0:23:37,243 | 0:23:55,918 | ||
| 2 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:35:07,039 | 0:22:54,160 | 0:23:50,987 | 0:24:33,069 | 0:23:48,823 | ||
| 3 | 987 | BRIAN ORREGO MAUREIRA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:36:39,879 | 0:23:14,358 | 0:24:37,753 | 0:24:23,363 | 0:24:24,405 | ||
| 4 | 528 | HUMBERTO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:39:41,520 | 0:24:25,743 | 0:25:12,049 | 0:25:03,530 | 0:25:00,198 | ||
| 5 | 364 | SEBASTIAN AZOCAR LEUCCHINI | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:40:27,291 | 0:25:09,101 | 0:25:25,579 | 0:24:51,151 | 0:25:01,460 | ||
| 1 | 989 | MATIAS ORTEGA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:31:55,186 | 0:23:13,225 | 0:22:43,919 | 0:22:58,111 | 0:22:59,931 | ||
| 2 | 887 | CRISTOBAL VALENZUELA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:32:21,932 | 0:23:03,877 | 0:23:18,627 | 0:23:01,976 | 0:22:57,452 | ||
| 3 | 39 | BORIS JARA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:34:23,477 | 0:23:43,664 | 0:23:52,718 | 0:23:42,863 | 0:23:04,232 | ||
| 4 | 475 | DAVID MERINO VALENZUELA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:38:32,992 | 0:24:49,354 | 0:25:27,377 | 0:24:25,952 | 0:23:50,309 | ||
| 5 | 777 | ANDRES MANZANO GUERRA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:39:33,073 | 0:24:33,313 | 0:24:20,901 | 0:25:21,598 | 0:25:17,261 | ||
| 6 | 554 | FELIPE FUENZALIDA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:49:05,825 | 0:27:33,598 | 0:27:40,878 | 0:27:16,913 | 0:26:34,436 | ||
| 7 | 622 | MAXIMILIANO ESCOBAR | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:10:42,231 | 0:22:57,044 | 0:24:21,257 | 0:23:23,930 | |||
| 1 | 346 | JAVIER VALENCIA PLAZA | EXPERTO | 4 | 1:27:40,830 | 0:21:29,175 | 0:21:55,858 | 0:21:48,628 | 0:22:27,169 | ||
| 2 | 880 | BENJAMIN SANTIS ARAOS | EXPERTO | 4 | 1:27:43,912 | 0:21:41,122 | 0:22:40,270 | 0:21:41,849 | 0:21:40,671 | ||
| 3 | 893 | BASTIAN SANTIS | EXPERTO | 4 | 1:29:33,231 | 0:22:28,293 | 0:22:29,437 | 0:22:26,299 | 0:22:09,202 | ||
| 4 | 400 | GASPAR PEREZ | EXPERTO | 4 | 1:29:34,998 | 0:21:43,347 | 0:22:02,487 | 0:23:15,966 | 0:22:33,198 | ||
| 5 | 449 | ARTURO VIDAL | EXPERTO | 4 | 1:30:29,063 | 0:22:34,019 | 0:22:39,019 | 0:22:51,288 | 0:22:24,737 | ||
| 6 | 732 | OMAR VENEGAS VASQUEZ | EXPERTO | 4 | 1:32:46,279 | 0:23:02,156 | 0:23:13,456 | 0:23:18,141 | 0:23:12,526 | ||
| 7 | 465 | JOSE TOMAS VARGAS | EXPERTO | 4 | 1:34:03,527 | 0:23:35,457 | 0:23:15,070 | 0:23:45,388 | 0:23:27,612 | ||
| 8 | 244 | MARTIN DELGADO TRIGO | EXPERTO | 4 | 1:35:48,966 | 0:24:11,194 | 0:23:54,757 | 0:24:16,337 | 0:23:26,678 | ||
| 9 | 396 | JOAQUIN BRANTE ARANCIBIA | EXPERTO | 4 | 1:36:27,719 | 0:25:42,540 | 0:23:22,973 | 0:24:08,321 | 0:23:13,885 | ||
| 10 | 177 | DANIEL ROJAS | EXPERTO | 1 | 0:23:25,249 | 0:23:25,249 | |||||
| 11 | 226 | THOMAS RUZ | EXPERTO | 1 | 0:24:28,284 | 0:24:28,284 | |||||
| 1 | 657 | RICARDO FIGUEROA LOPEZ TERMINATOR | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:53:45,269 | 0:27:02,771 | 0:26:42,498 | ||||
| 2 | 411 | JAIME ZUMAETA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:57:51,108 | 0:29:41,183 | 0:28:09,925 | ||||
| 3 | 61 | CRISTIAN AZOCAR LEVIN | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:58:44,614 | 0:28:54,330 | 0:29:50,284 | ||||
| 4 | 721 | ENRIQUE REYES CONTRERAS | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:00:10,781 | 0:29:25,583 | 0:30:45,198 | ||||
| 5 | 326 | CARLOS ROCCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:01:18,663 | 0:31:16,171 | 0:30:02,492 | ||||
| 6 | 124 | JUAN SOTO | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:02:49,621 | 0:31:12,836 | 0:31:36,785 | ||||
| 1 | 725 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:48:26,643 | 0:24:07,595 | 0:24:19,048 | ||||
| 2 | 121 | JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:49:47,895 | 0:25:10,691 | 0:24:37,204 | ||||
| 3 | 393 | FRANCO ALTAMIRANO TOLEDO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:14,257 | 0:25:20,064 | 0:24:54,193 | ||||
| 4 | 692 | ALBERTO MIHICICH | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:17,139 | 0:25:28,706 | 0:24:48,433 | ||||
| 5 | 163 | MIGUEL VELASQUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:37,455 | 0:26:18,627 | 0:28:18,828 | ||||
| 6 | 105 | CRISTIAN HUEICHA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:53,433 | 0:24:34,410 | 0:30:19,023 | ||||
| 7 | 94 | ADOLFO YAÑEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:38,412 | 0:26:57,199 | 0:28:41,213 | ||||
| 8 | 161 | FRANCISCO HERRERA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:53,767 | 0:26:52,843 | 0:30:00,924 | ||||
| 9 | 550 | EDUARDO GUERRERO LILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:07:55,105 | 0:28:27,321 | 0:39:27,784 | ||||
| 10 | 717 | CARLOS DUQUE VIDAL | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:15:56,539 | 0:35:41,196 | 0:40:15,343 | ||||
| 11 | 660 | MATIAS CATALAN FRIAS | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:46:43,125 | 0:15:06,271 | 0:31:36,854 | ||||
| 1 | 250 | SEBASTIAN ROBLES CANSECO | ESCUELA | 2 | 0:47:08,915 | 0:23:44,839 | 0:23:24,076 | ||||
| 2 | 416 | THOMAS MALDONADO | ESCUELA | 2 | 0:47:43,580 | 0:23:51,569 | 0:23:52,011 | ||||
| 3 | 350 | FRANCISCO PEÑA | ESCUELA | 2 | 0:47:44,967 | 0:23:45,770 | 0:23:59,197 | ||||
| 4 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 2 | 0:48:09,475 | 0:24:03,122 | 0:24:06,353 | ||||
| 5 | 23 | CLAUDIO FIGUEROA OYARZUN | ESCUELA | 2 | 0:48:20,850 | 0:23:57,004 | 0:24:23,846 | ||||
| 6 | 344 | RODRIGO RIVERA | ESCUELA | 2 | 0:49:20,138 | 0:24:16,474 | 0:25:03,664 | ||||
| 7 | 52 | FERNANDO TORREALBA | ESCUELA | 2 | 0:50:36,102 | 0:25:15,603 | 0:25:20,499 | ||||
| 8 | 798 | MARTIN TOLEDO TRONCOSO | ESCUELA | 2 | 0:50:44,573 | 0:25:29,698 | 0:25:14,875 | ||||
| 9 | 973 | MATIAS VARGAS HORMACHEA | ESCUELA | 2 | 0:51:17,516 | 0:26:45,875 | 0:24:31,641 | ||||
| 10 | 909 | PABLO CEEDA | ESCUELA | 2 | 0:51:58,883 | 0:25:26,893 | 0:26:31,990 | ||||
| 11 | 765 | CHRISTOPHER | ESCUELA | 2 | 0:52:30,653 | 0:25:45,633 | 0:26:45,020 | ||||
| 12 | 252 | CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | ESCUELA | 2 | 0:53:22,354 | 0:27:24,234 | 0:25:58,120 | ||||
