| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 351 | LUIS MORALES | XR CHINA | 2 | 0:44:48,287 | 0:22:37,161 | 0:22:11,126 | ||||
| 2 | 62 | MITCHEL GOMEZ | XR CHINA | 2 | 0:47:34,973 | 0:22:16,868 | 0:25:18,105 | ||||
| 3 | 560 | FERNANDO TORREALBA | XR CHINA | 2 | 0:49:04,292 | 0:23:53,252 | 0:25:11,040 | ||||
| 4 | 95 | BERNARDO LOPEZ CAÑAS | XR CHINA | 2 | 0:50:56,048 | 0:23:24,548 | 0:27:31,500 | ||||
| 5 | 206 | CRISTOFER BARRAZA PASTENE | XR CHINA | 2 | 0:51:48,874 | 0:26:07,917 | 0:25:40,957 | ||||
| 6 | 700 | JUAN JOSE FARIAS | XR CHINA | 2 | 1:10:01,356 | 0:38:53,848 | 0:31:07,508 | ||||
| 1 | 259 | JOSE TOLEDO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 2 | 0:51:12,860 | 0:22:49,184 | 0:28:23,676 | ||||
| 2 | 737 | ALDO FLORES AZOCAR | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 0 | |||||||
| 1 | 12 | RICARDO ARANCIBIA BRIONES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:36:15,451 | 0:23:17,439 | 0:24:38,284 | 0:24:31,728 | 0:23:48,000 | ||
| 2 | 431 | CESAR CORDOVA PEREZ | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:56:09,615 | 0:28:34,471 | 0:31:51,381 | 0:28:56,259 | 0:26:47,504 | ||
| 3 | 92 | NAIN ANDRES CHAGUAN | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:45:44,091 | 0:22:16,901 | 0:23:27,190 | ||||
| 4 | 209 | RODRIGO TAPIA | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:47:45,142 | 0:21:57,458 | 0:25:47,684 | ||||
| 5 | 241 | EDUARDO TORRES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:49:41,303 | 0:23:04,022 | 0:26:37,281 | ||||
| 1 | 665 | RICARDO ROJAS MARIN | SUPER EXPERTO | 4 | 1:31:31,272 | 0:21:00,200 | 0:22:12,076 | 0:25:41,050 | 0:22:37,946 | ||
| 2 | 59 | APOLO JERIA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:37:50,213 | 0:22:22,677 | 0:23:23,249 | 0:28:15,929 | 0:23:48,358 | ||
| 3 | 328 | MATIAS VENEGAS SANTIS | SUPER EXPERTO | 4 | 1:38:53,838 | 0:22:01,513 | 0:23:41,842 | 0:29:22,523 | 0:23:47,960 | ||
| 4 | 155 | RUBEN FERNANDEZ JARA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:40:08,091 | 0:20:35,316 | 0:21:53,367 | 0:27:16,462 | 0:30:22,946 | ||
| 5 | 249 | ARIEL TORRES URETA | SUPER EXPERTO | 0 | |||||||
| 1 | 423 | ALVARO RIVEROS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:44:01,997 | 0:22:12,875 | 0:21:49,122 | ||||
| 2 | 311 | LUIS GONZALEZ CERDA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:45:55,176 | 0:23:16,259 | 0:22:38,917 | ||||
| 3 | 405 | RODRIGO TOLEDO SAAVEDRA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:46:05,933 | 0:23:10,643 | 0:22:55,290 | ||||
| 4 | 505 | JUAN LAGOS MARAMBIO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:47:23,875 | 0:23:54,283 | 0:23:29,592 | ||||
| 5 | 720 | IVAN ARACENA VALENCIA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:47:36,820 | 0:23:43,285 | 0:23:53,535 | ||||
| 6 | 339 | FERNANDO VELIZ MORENO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:48:12,151 | 0:23:48,569 | 0:24:23,582 | ||||
| 7 | 385 | BENEDICTO IRARRAZABAL | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:48:53,930 | 0:24:32,565 | 0:24:21,365 | ||||
| 8 | 508 | CESAR CUEVAS LEIVA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:50:25,592 | 0:25:08,541 | 0:25:17,051 | ||||
| 9 | 928 | LUIS ASTUDILLO MENDEZ | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:51:19,483 | 0:24:53,433 | 0:26:26,050 | ||||
| 10 | 371 | JORGE ANDRES BASAEZ OLIVARES | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:51:50,877 | 0:25:56,797 | 0:25:54,080 | ||||
| 1 | 195 | MARCOS PICHUNANTE | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:43:17,881 | 0:21:40,607 | 0:21:37,274 | ||||
| 2 | 31 | EDUARDO PICHUNANTE | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:44:00,468 | 0:22:06,234 | 0:21:54,234 | ||||
| 3 | 577 | ALEJANDRO BECERRA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:44:35,763 | 0:22:09,429 | 0:22:26,334 | ||||
| 4 | 130 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:44:53,924 | 0:22:43,238 | 0:22:10,686 | ||||
| 5 | 304 | JUAN ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:45:35,915 | 0:22:59,464 | 0:22:36,451 | ||||
| 6 | 843 | LUIS CANO GONZALEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:45:45,655 | 0:22:30,681 | 0:23:14,974 | ||||
| 7 | 218 | GERALD FUENTES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:46:50,326 | 0:23:25,712 | 0:23:24,614 | ||||
| 8 | 268 | DIEGO ALEGRE ARANCIBIA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:27,047 | 0:24:12,028 | 0:25:15,019 | ||||
| 1 | 444 | CRISTIAN PEÑA CATALAN | PROMOCIONAL | 2 | 0:41:45,196 | 0:20:56,692 | 0:20:48,504 | ||||
| 2 | 96 | MATIAS CORREA MATAMALA | PROMOCIONAL | 2 | 0:41:58,169 | 0:21:04,241 | 0:20:53,928 | ||||
| 3 | 384 | MARTINA MALDONADO TORO | PROMOCIONAL | 2 | 0:43:07,119 | 0:21:41,676 | 0:21:25,443 | ||||
| 4 | 749 | MARTIN LILLO | PROMOCIONAL | 2 | 0:43:37,628 | 0:21:58,447 | 0:21:39,181 | ||||
| 5 | 600 | RODRIGO VERGARA MOYANO | PROMOCIONAL | 2 | 0:44:48,969 | 0:22:37,438 | 0:22:11,531 | ||||
| 6 | 421 | MATIAS MUÑOZ | PROMOCIONAL | 2 | 0:44:50,591 | 0:22:18,148 | 0:22:32,443 | ||||
| 7 | 710 | MONSERRAT ALARCON TRIGO | PROMOCIONAL | 2 | 0:46:05,275 | 0:23:13,428 | 0:22:51,847 | ||||
| 8 | 111 | DIEGO FERNANDEZ CASTRO | PROMOCIONAL | 2 | 0:46:54,981 | 0:23:08,292 | 0:23:46,689 | ||||
| 9 | 344 | RODRIGO RIVERA | PROMOCIONAL | 2 | 0:46:58,048 | 0:23:40,476 | 0:23:17,572 | ||||
| 1 | 146 | FLORENCIA PAREDES – CATALINA OLIVARES | PAREJAS MINI | 6 | 0:21:09,484 | 0:03:31,532 | 0:03:34,127 | 0:03:33,574 | 0:03:30,092 | 0:03:32,057 | 0:03:28,102 |
| 2 | 362 | LUCIANA TOLEDO – RODRIGO TOLEDO | PAREJAS MINI | 6 | 0:21:32,192 | 0:03:39,680 | 0:03:33,568 | 0:03:33,409 | 0:03:37,291 | 0:03:36,766 | 0:03:31,478 |
| 3 | 865 | ANTONIA BARAHONA- VIECENTE BARAHONA | PAREJAS MINI | 6 | 0:22:48,432 | 0:03:46,657 | 0:03:51,711 | 0:03:41,629 | 0:03:49,709 | 0:03:52,435 | 0:03:46,291 |
| 1 | 998 | MARTIN CABRERA-RODRIGO PINO | PAREJAS | 2 | 0:43:50,614 | 0:22:11,910 | 0:21:38,704 | ||||
| 2 | 251 | JOSE TOLEDO – MARTIN PAREDES | PAREJAS | 2 | 0:43:57,799 | 0:21:54,418 | 0:22:03,381 | ||||
| 3 | 19 | GONZALO GUZMAN- MAXIMO VILLAGRA | PAREJAS | 2 | 0:44:48,739 | 0:22:42,570 | 0:22:06,169 | ||||
| 4 | 424 | NOEL MALDONADO- MARTINA MALDONADO | PAREJAS | 2 | 0:46:32,523 | 0:23:22,538 | 0:23:09,985 | ||||
| 5 | 333 | GONZALO MORALES – ALVARO RIVEROS | PAREJAS | 2 | 0:46:49,593 | 0:23:45,032 | 0:23:04,561 | ||||
| 6 | 825 | RONALD SALINAS – NICOLAS DELGADO | PAREJAS | 2 | 0:48:08,115 | 0:24:35,972 | 0:23:32,143 | ||||
| 7 | 730 | REINALDO VENEGAS – JOSUE VENEGAS | PAREJAS | 2 | 0:48:53,255 | 0:24:56,924 | 0:23:56,331 | ||||
| 1 | 103 | MARTIN SEPULVEDA | NOVICIO | 2 | 0:44:59,229 | 0:20:18,984 | 0:24:40,245 | ||||
| 2 | 235 | VICENTE MARHUE | NOVICIO | 2 | 0:47:37,255 | 0:24:29,035 | 0:23:08,220 | ||||
| 3 | 106 | IGNACIO AGUILAR VERA | NOVICIO | 2 | 0:49:34,771 | 0:25:16,031 | 0:24:18,740 | ||||
| 4 | 459 | BORIS CACERES | NOVICIO | 2 | 0:52:29,222 | 0:26:39,543 | 0:25:49,679 | ||||
| 5 | 607 | CATALINA OLIVARES | NOVICIO | 2 | 0:52:55,270 | 0:27:52,478 | 0:25:02,792 | ||||
| 6 | 286 | DAMIAN PEÑA PICHILANTE | NOVICIO | 2 | 0:53:53,249 | 0:26:45,589 | 0:27:07,660 | ||||
| 7 | 872 | NICOL YAÑEZ | NOVICIO | 2 | 1:02:48,869 | 0:32:14,242 | 0:30:34,627 | ||||
| 8 | 16 | MOISES ROJAS | NOVICIO | 2 | 1:03:29,842 | 0:34:32,035 | 0:28:57,807 | ||||
| 9 | 26 | VICENTE OVALLE | NOVICIO | 2 | 1:07:20,160 | 0:35:39,220 | 0:31:40,940 | ||||
| 10 | 1 | FELIPE GALLARDO CALDERON | NOVICIO | 0 | |||||||
| 11 | 141 | LEONEL MALDONADO | NOVICIO | 0 | |||||||
| 1 | 100 | JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:46:31,497 | 0:23:05,992 | 0:23:25,505 | ||||
| 2 | 900 | FERNANDO SOTO | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:48:48,586 | 0:24:27,715 | 0:24:20,871 | ||||
| 3 | 348 | JULIO ARIAS RUIZ | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:50:35,573 | 0:25:48,623 | 0:24:46,950 | ||||
| 4 | 522 | CARLOS CORTEZ | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:50:59,651 | 0:25:53,058 | 0:25:06,593 | ||||
| 5 | 203 | JOSE BARRERA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:51:28,297 | 0:25:57,081 | 0:25:31,216 | ||||
| 6 | 803 | RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:52:46,128 | 0:26:37,087 | 0:26:09,041 | ||||
| 7 | 629 | PABLO RUDLOFF ALVAREZ | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:53:05,091 | 0:27:11,812 | 0:25:53,279 | ||||
| 1 | 360 | PEDRO CARRASCO GOMEZ | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:43:34,194 | 0:22:05,572 | 0:21:28,622 | ||||
| 2 | 372 | MARCELO GALLARDO YANCA | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:44:08,108 | 0:22:08,910 | 0:21:59,198 | ||||
| 3 | 278 | JORGE DELGADO | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:54:00,178 | 0:23:10,044 | 0:30:50,134 | ||||
| 4 | 933 | DAVID ESPINOZA PINOCHET | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:58:48,850 | 0:28:03,849 | 0:30:45,001 | ||||
| 1 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 3 | 0:12:28,564 | 0:04:16,068 | 0:04:08,240 | 0:04:04,256 | |||
| 2 | 60 | JAVIER CORDOVA ESCOBAR | MAMADERA | 3 | 0:17:46,903 | 0:06:39,352 | 0:05:32,535 | 0:05:35,016 | |||
| 1 | 707 | HECTOR BAEZ MONTANO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:25:18,858 | 0:29:21,576 | 0:29:14,136 | 0:26:43,146 | |||
| 2 | 379 | MARCELO GALLARDO YANCA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:32:02,670 | 0:27:15,266 | 0:36:44,422 | 0:28:02,982 | |||
| 3 | 247 | RODRIGO POLANCO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:33:43,120 | 0:31:25,734 | 0:34:12,062 | 0:28:05,324 | |||
| 4 | 308 | ROBINSON MUÑOZ | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:54:09,733 | 0:35:42,039 | 0:49:54,819 | 0:28:32,875 | |||
| 5 | 323 | ANIBAL CEBALLOS | INTERMEDIO MAYOR 40 | 2 | 1:32:01,113 | 0:32:32,670 | 0:59:28,443 | ||||
| 1 | 102 | ALVARO MARTINEZ RAMIREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:16:15,912 | 0:24:15,876 | 0:26:21,885 | 0:25:38,151 | |||
| 2 | 844 | DIEGO MUÑOZ PLAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:22:09,892 | 0:26:28,412 | 0:28:08,192 | 0:27:33,288 | |||
| 3 | 140 | SEBASTIAN CARRASCO ARANDA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:22:55,604 | 0:25:49,017 | 0:30:14,813 | 0:26:51,774 | |||
| 4 | 824 | ALEX SILVA UGARTE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:23:35,981 | 0:25:25,075 | 0:29:35,988 | 0:28:34,918 | |||
| 5 | 2 | RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:23:38,211 | 0:27:34,208 | 0:28:19,915 | 0:27:44,088 | |||
| 6 | 300 | KEVIN VILLAGRAN HUERTA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:31:50,249 | 0:26:49,297 | 0:38:20,874 | 0:26:40,078 | |||
| 7 | 53 | MARCO VALLE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 1:51:11,857 | 0:29:08,572 | 1:22:03,285 | ||||
| 8 | 450 | NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:50:43,115 | 0:50:43,115 | |||||
| 1 | 72 | VICENTE CUADRO | INTERMEDIO | 3 | 1:21:02,347 | 0:24:08,362 | 0:28:55,103 | 0:27:58,882 | |||
| 2 | 458 | IVAN GUTIERREZ PEREZ | INTERMEDIO | 3 | 1:33:59,084 | 0:29:30,780 | 0:33:59,258 | 0:30:29,046 | |||
| 3 | 592 | GASPAR GALLARDO | INTERMEDIO | 3 | 1:38:36,273 | 0:29:38,254 | 0:38:25,954 | 0:30:32,065 | |||
| 4 | 24 | CHRISTIAN FLORES VERA | INTERMEDIO | 3 | 1:58:20,559 | 0:32:15,423 | 0:58:50,711 | 0:27:14,425 | |||
| 5 | 38 | CRISTOBAL CUADRO | INTERMEDIO | 2 | 1:06:13,561 | 0:24:13,930 | 0:41:59,631 | ||||
| 6 | 951 | MAYKOL BIERMORITZ RAMOS | INTERMEDIO | 2 | 1:18:52,715 | 0:25:09,973 | 0:53:42,742 | ||||
| 7 | 556 | BENJAMIN RUBIO | INTERMEDIO | 1 | 0:25:15,743 | 0:25:15,743 | |||||
| 1 | 987 | BRIAN ORREGO MAUREIRA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:43:22,546 | 0:25:26,565 | 0:25:29,536 | 0:26:23,980 | 0:26:02,465 | ||
| 2 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:54:22,988 | 0:28:37,998 | 0:32:34,632 | 0:28:21,998 | 0:24:48,360 | ||
| 3 | 415 | MARIO MONTES GATICA | EXPERTO MAYOR 40 | 2 | 1:13:01,529 | 0:32:36,406 | 0:40:25,123 | ||||
| 1 | 212 | TOMAS SILVA UGARTE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:35:59,568 | 0:22:33,028 | 0:24:15,467 | 0:25:54,998 | 0:23:16,075 | ||
| 2 | 989 | MATIAS ORTEGA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:41:03,066 | 0:23:55,799 | 0:29:49,874 | 0:23:14,116 | 0:24:03,277 | ||
| 3 | 821 | MICHAEL GALLARDO GALLARDO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:55:32,990 | 0:29:03,566 | 0:30:47,007 | 0:31:05,218 | 0:24:37,199 | ||
| 4 | 777 | ANDRES MANZANO GUERRA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:17:14,477 | 0:38:12,873 | 0:49:12,504 | 0:20:36,522 | 0:29:12,578 | ||
| 5 | 984 | FELIPE PAVEZ PEREZ | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 1:53:27,006 | 0:28:39,388 | 1:24:47,618 | ||||
| 1 | 449 | ARTURO VIDAL | EXPERTO | 4 | 1:38:10,972 | 0:22:44,654 | 0:24:40,985 | 0:26:39,619 | 0:24:05,714 | ||
| 2 | 696 | BENJAMIN CEBALLOS | EXPERTO | 4 | 1:42:50,871 | 0:22:22,094 | 0:24:41,686 | 0:32:18,757 | 0:23:28,334 | ||
| 3 | 732 | OMAR VENEGAS VASQUEZ | EXPERTO | 4 | 1:45:29,658 | 0:24:17,900 | 0:26:48,852 | 0:29:56,473 | 0:24:26,433 | ||
| 4 | 47 | RAFAEL VALENZUELA | EXPERTO | 4 | 1:45:46,908 | 0:24:21,380 | 0:30:56,215 | 0:26:54,737 | 0:23:34,576 | ||
| 5 | 244 | MARTIN DELGADO TRIGO | EXPERTO | 4 | 2:17:39,200 | 0:27:18,906 | 0:49:42,108 | 0:33:53,306 | 0:26:44,880 | ||
| 6 | 346 | JAVIER VALENCIA PLAZA | EXPERTO | 3 | 1:49:06,901 | 0:25:10,755 | 0:28:20,892 | 0:55:35,254 | |||
| 7 | 880 | BENJAMIN SANTIS ARAOS | EXPERTO | 1 | 0:26:19,442 | 0:26:19,442 | |||||
| 8 | 90 | CRISTIAN LOO VERDEJO | EXPERTO | 1 | 0:46:05,484 | 0:46:05,484 | |||||
| 9 | 899 | BASTIAN SANTIS | EXPERTO | 0 | |||||||
| 1 | 734 | DANY WILLIAM VICENCIO SILVA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:50:17,506 | 0:24:56,849 | 0:25:20,657 | ||||
| 2 | 748 | ALAN LILLO | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:52:34,402 | 0:26:44,804 | 0:25:49,598 | ||||
| 3 | 61 | CRISTIAN AZOCAR LEVIN | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:52:52,578 | 0:26:32,609 | 0:26:19,969 | ||||
| 4 | 441 | JAIME ZUMAETA MOYA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:58:34,834 | 0:23:39,536 | 0:22:54,739 | ||||
| 5 | 326 | CARLOS ROCCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:58:37,974 | 0:29:12,607 | 0:29:25,367 | ||||
| 1 | 105 | CRISTIAN HUEICHA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:46:20,431 | 0:22:50,352 | 0:23:30,079 | ||||
| 2 | 393 | FRANCO ALTAMIRANO TOLEDO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:46:55,541 | 0:23:53,520 | 0:23:02,021 | ||||
| 3 | 988 | IVO GALLARDO BAEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:48:24,604 | 0:24:39,772 | 0:23:44,832 | ||||
| 4 | 121 | JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:49:33,174 | 0:23:42,857 | 0:25:50,317 | ||||
| 5 | 216 | RICARDO ULLOA MATUS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:49:44,733 | 0:24:58,847 | 0:24:45,886 | ||||
| 6 | 916 | DANTE BONONATO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:13,272 | 0:24:09,603 | 0:26:03,669 | ||||
| 7 | 533 | MARCO VALLE ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:15,908 | 0:25:23,853 | 0:24:52,055 | ||||
| 8 | 391 | SIMON NUÑEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:51:48,050 | 0:26:16,060 | 0:25:31,990 | ||||
| 9 | 717 | CARLOS DUQUE VIDAL | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:20,576 | 0:27:04,827 | 0:27:15,749 | ||||
| 10 | 725 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:29:05,115 | 0:22:51,732 | |||||
| 11 | 404 | SAMUEL CONTRERAS | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 1 | 250 | SEBASTIAN ROBLES CANSECO | ESCUELA | 2 | 0:44:23,334 | 0:22:09,553 | 0:22:13,781 | ||||
| 2 | 416 | THOMAS MALDONADO | ESCUELA | 2 | 0:44:59,333 | 0:22:30,832 | 0:22:28,501 | ||||
| 3 | 350 | FRANCISCO PEÑA | ESCUELA | 2 | 0:45:13,579 | 0:22:39,145 | 0:22:34,434 | ||||
| 4 | 973 | MATIAS VARGAS HORMACHEA | ESCUELA | 2 | 0:46:21,855 | 0:23:20,903 | 0:23:00,952 | ||||
| 5 | 252 | CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | ESCUELA | 2 | 0:47:41,710 | 0:24:03,301 | 0:23:38,409 | ||||
| 6 | 290 | TOMAS LAZO FLORES | ESCUELA | 2 | 0:47:51,828 | 0:23:55,442 | 0:23:56,386 | ||||
| 7 | 736 | MATIAS FLORES | ESCUELA | 2 | 0:49:16,550 | 0:24:21,211 | 0:24:55,339 | ||||
| 8 | 67 | HAROLD MUNZON | ESCUELA | 2 | 0:49:37,712 | 0:25:30,640 | 0:24:07,072 | ||||
| 9 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 2 | 0:50:51,305 | 0:22:42,832 | 0:28:08,473 | ||||
| 10 | 160 | MARTIN DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:54:21,570 | 0:27:36,878 | 0:26:44,692 | ||||
| 11 | 33 | JOEL LAZO | ESCUELA | 2 | 0:57:31,345 | 0:28:22,502 | 0:29:08,843 | ||||
| 12 | 129 | STEVEN REYES | ESCUELA | 0 | |||||||
| 1 | 551 | FLORENCIA PAREDES | DAMAS NOVICIAS | 5 | 0:37:17,905 | 0:07:12,037 | 0:07:48,701 | 0:07:25,108 | 0:07:17,582 | 0:07:34,477 | |
| 2 | 562 | LUCIANA TOLEDO CASTRO | DAMAS NOVICIAS | 5 | 0:42:50,135 | 0:08:19,979 | 0:08:40,745 | 0:07:39,438 | 0:08:17,157 | 0:09:52,816 | |
| 1 | 608 | CATALINA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 5 | 0:32:14,087 | 0:06:39,402 | 0:06:10,454 | 0:06:24,451 | 0:06:10,719 | 0:06:49,061 | |
| 1 | 302 | MARTIN CABRERA VASQUEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:42:01,303 | 0:21:14,511 | 0:20:46,792 | ||||
| 2 | 558 | MAURO QUIROGA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:51:25,570 | 0:25:38,296 | 0:25:47,274 | ||||
| 3 | 227 | DIEGO OLIVARES TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:54:44,902 | 0:26:56,790 | 0:27:48,112 | ||||
| 1 | 144 | ANDRES CUEVA VENABENTE | CATEGORIA 70-110CC | 5 | 0:31:59,910 | 0:06:38,156 | 0:06:11,985 | 0:06:16,942 | 0:06:27,974 | 0:06:24,853 | |
| 2 | 224 | MAGDALENA MALDONADO TORO | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 0:43:25,742 | 0:10:39,575 | 0:10:51,658 | 0:10:16,173 | 0:11:38,336 | ||
| 1 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:28:13,725 | 0:05:46,628 | 0:05:42,756 | 0:05:36,178 | 0:05:35,335 | 0:05:32,828 | |
| 2 | 361 | RODRIGO TOLEDO CASTRO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:28:54,714 | 0:06:04,191 | 0:05:46,660 | 0:05:43,649 | 0:05:38,916 | 0:05:41,298 | |
| 3 | 6 | ANGELO ABALLAY TAPIA | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:31:12,180 | 0:06:23,727 | 0:06:33,982 | 0:06:06,918 | 0:06:04,281 | 0:06:03,272 | |
| 4 | 301 | BALTAZAR VERA PLAZA | CATEGORIA 65CC | 1 | 0:10:59,880 | 0:10:59,880 | |||||
| 1 | 555 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | CATEGORIA 50CC | 6 | 0:22:48,405 | 0:03:42,837 | 0:03:50,954 | 0:03:43,609 | 0:03:50,408 | 0:03:48,640 | 0:03:51,957 |
| 2 | 133 | GASPAR CONTRERAS FEERNANDEZ | CATEGORIA 50CC | 6 | 0:22:52,907 | 0:03:55,352 | 0:03:39,334 | 0:03:54,581 | 0:03:47,183 | 0:03:40,219 | 0:03:56,238 |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
