| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 521 | JOSE PABLO BURGOS | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:17:00,853 | 0:19:16,028 | 0:18:49,714 | 0:19:14,156 | 0:19:40,955 | ||
| 2 | 390 | RODRIGO MORENO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:17:54,729 | 0:19:15,551 | 0:19:43,242 | 0:19:25,557 | 0:19:30,379 | ||
| 3 | 261 | JAVIER AVALOS CARVAJAL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:17:55,093 | 0:18:38,014 | 0:19:09,434 | 0:20:32,364 | 0:19:35,281 | ||
| 4 | 821 | MICHAEL GALLARDO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:19:00,102 | 0:19:26,395 | 0:19:44,820 | 0:19:52,492 | 0:19:56,395 | ||
| 5 | 330 | EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:21:00,413 | 0:19:53,260 | 0:20:06,432 | 0:20:51,302 | 0:20:09,419 | ||
| 6 | 460 | BRAULIO ROJAS VILLARROEL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:23:05,201 | 0:20:44,055 | 0:20:32,279 | 0:21:09,866 | 0:20:39,001 | ||
| 7 | 345 | MARIO ALAMO SAGLIE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:24:53,917 | 0:21:04,666 | 0:21:00,507 | 0:21:24,552 | 0:21:24,192 | ||
| 8 | 216 | PABLO ANTIQUERA ANDRADE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:25:50,231 | 0:19:10,044 | 0:22:21,154 | 0:21:11,805 | 0:23:07,228 | ||
| 9 | 358 | MARIO GUERRERO RODRIGUEZ | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:40:34,387 | 0:25:05,548 | 0:23:54,351 | 0:27:32,247 | 0:24:02,241 | ||
| 10 | 898 | TOMAS PERALTA MONTENEGRO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:48:16,518 | 0:24:04,554 | 0:24:11,964 | ||||
| 1 | 34 | RODRIGO MORENO GHILINO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:13:42,936 | 0:17:42,497 | 0:19:02,153 | 0:19:03,856 | 0:17:54,430 | ||
| 2 | 227 | VICENTE MORENO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:17:17,637 | 0:19:26,183 | 0:20:04,041 | 0:18:44,057 | 0:19:03,356 | ||
| 3 | 462 | BRAYAN ROJAS VILLARROEL | SUPER EXPERTO | 4 | 1:17:19,523 | 0:18:21,627 | 0:19:05,476 | 0:20:22,458 | 0:19:29,962 | ||
| 4 | 224 | ALDO FELIPE RIVERA GARCES | SUPER EXPERTO | 4 | 1:17:44,206 | 0:19:51,869 | 0:18:58,919 | 0:19:30,939 | 0:19:22,479 | ||
| 5 | 41 | MARTIN VERASAY PINTO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:18:02,599 | 0:18:52,656 | 0:19:28,824 | 0:19:44,510 | 0:19:56,609 | ||
| 6 | 72 | THOMAS RICHARDS GOMEZ | SUPER EXPERTO | 4 | 1:18:21,073 | 0:18:37,319 | 0:19:56,176 | 0:19:44,129 | 0:20:03,449 | ||
| 7 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:22:34,877 | 0:20:33,071 | 0:20:19,295 | 0:21:04,945 | 0:20:37,566 | ||
| 8 | 240 | VITTORIO BERTOLLA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:25:52,586 | 0:22:00,402 | 0:21:43,686 | 0:20:13,596 | 0:21:54,902 | ||
| 9 | 332 | JUAN PABLO ANGEL PASTEN | SUPER EXPERTO | 4 | 1:28:38,775 | 0:20:34,573 | 0:21:38,888 | 0:22:40,178 | 0:23:45,136 | ||
| 10 | 744 | LUCA COSTANZI | SUPER EXPERTO | 3 | 1:18:16,169 | 0:24:48,342 | 0:24:43,110 | 0:28:44,717 | |||
| 1 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:47:20,162 | 0:22:30,209 | 0:24:49,953 | ||||
| 2 | 593 | CRISTIAN CASTRO VALVERDE | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:01,924 | 0:23:09,349 | 0:26:52,575 | ||||
| 3 | 825 | RAFAEL TIRADO CORTES | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:22,331 | 0:24:35,737 | 0:25:46,594 | ||||
| 4 | 146 | RODRIGO POLANCO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:46,028 | 0:24:26,192 | 0:26:19,836 | ||||
| 5 | 791 | MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:51:38,365 | 0:25:48,366 | 0:25:49,999 | ||||
| 6 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:51:48,593 | 0:34:12,679 | 0:17:35,914 | ||||
| 7 | 293 | BRAYAN RIVERA CASTILLO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:52:58,228 | 0:27:44,162 | 0:25:14,066 | ||||
| 8 | 297 | MARIO RUIZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:53:01,853 | 0:27:18,309 | 0:25:43,544 | ||||
| 9 | 845 | BENJAMIN JIMENEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:53:12,508 | 0:24:23,802 | 0:28:48,706 | ||||
| 10 | 768 | MARCO CAMPUSANO MARIN | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:14,499 | 0:26:55,640 | 0:27:18,859 | ||||
| 11 | 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:43,304 | 0:26:54,288 | 0:28:49,016 | ||||
| 12 | 609 | LUIS CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:34,709 | 0:28:02,719 | 0:28:31,990 | ||||
| 13 | 856 | JONATHAN ARAYA CID | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:39,486 | 0:29:36,910 | 0:27:02,576 | ||||
| 14 | 54 | SEBASTIAN CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 0:58:19,096 | 0:29:09,079 | 0:29:10,017 | ||||
| 15 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:00:03,641 | 0:30:53,463 | 0:29:10,178 | ||||
| 16 | 872 | JHORDAN PINTO CARVAJAL | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:47,432 | 0:28:13,155 | 0:33:34,277 | ||||
| 17 | 308 | SERGIO RODRIGUEZ ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:02:46,101 | 0:32:49,113 | 0:29:56,988 | ||||
| 18 | 141 | JOEL CORTES VERGARA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:04:36,526 | 0:30:43,911 | 0:33:52,615 | ||||
| 19 | 709 | RAFAEL ROJAS PALACIOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:05:36,442 | 0:31:40,255 | 0:33:56,187 | ||||
| 20 | 23 | MANUEL GUAJARDO AZOLA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:06:06,060 | 0:31:42,698 | 0:34:23,362 | ||||
| 21 | 365 | JONATHAN ASTUDILLO HUERTA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:09:51,313 | 0:34:16,240 | 0:35:35,073 | ||||
| 22 | 348 | MANUEL HENRIQUEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 1:12:49,242 | 0:46:15,245 | 0:26:33,997 | ||||
| 23 | 312 | IVAN CASTILLO | PROMOCIONAL B | 2 | 1:14:17,750 | 0:31:54,715 | 0:42:23,035 | ||||
| 24 | 936 | CRISTIAN VERGARA ARDILES | PROMOCIONAL B | 2 | 1:26:13,135 | 0:37:33,456 | 0:48:39,679 | ||||
| 25 | 708 | GIOVANNI ESQUIVEL PARADA | PROMOCIONAL B | 1 | 0:28:02,960 | 0:28:02,960 | |||||
| 26 | 720 | JOSEF SCHANZER | PROMOCIONAL B | 1 | 0:49:19,712 | 0:49:19,712 | |||||
| 27 | 812 | MAURICIO VASQUEZ ACUÑA | PROMOCIONAL B | 0 | |||||||
| 1 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:41:54,361 | 0:20:15,701 | 0:21:38,660 | ||||
| 2 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:42:14,171 | 0:21:10,732 | 0:21:03,439 | ||||
| 3 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | PROMOCIONAL A | 2 | 0:44:40,878 | 0:21:44,242 | 0:22:56,636 | ||||
| 4 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:44:42,646 | 0:21:30,898 | 0:23:11,748 | ||||
| 5 | 95 | ADEMIR BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:44:55,980 | 0:22:28,569 | 0:22:27,411 | ||||
| 6 | 487 | ARTURO PINTO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:45:33,168 | 0:21:32,577 | 0:24:00,591 | ||||
| 7 | 239 | IGNACIO CORTES ROMO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:46:53,181 | 0:23:08,419 | 0:23:44,762 | ||||
| 8 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:47:32,145 | 0:23:18,823 | 0:24:13,322 | ||||
| 9 | 551 | NICOLAS MONTOYA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:48:53,677 | 0:23:43,451 | 0:25:10,226 | ||||
| 10 | 376 | HECTOR CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:49:04,315 | 0:23:25,809 | 0:25:38,506 | ||||
| 11 | 35 | RAIMUNDO PROHENS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:49:18,243 | 0:25:53,031 | 0:23:25,212 | ||||
| 12 | 613 | VICENTE OLIVARES | PROMOCIONAL A | 2 | 0:49:49,484 | 0:25:43,568 | 0:24:05,916 | ||||
| 13 | 320 | FELIPE BRAVO ROJO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:46,522 | 0:20:55,003 | 0:29:51,519 | ||||
| 14 | 353 | RICARDO ESCOBAR TAPIA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:51:18,403 | 0:25:12,889 | 0:26:05,514 | ||||
| 15 | 514 | VICTOR MUNDACA JOFRE | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:21,948 | 0:27:01,842 | 0:26:20,106 | ||||
| 16 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:30,865 | 0:24:30,660 | 0:29:00,205 | ||||
| 17 | 289 | EDUARDO LOPEZ CORTÉS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:55:42,569 | 0:27:11,816 | 0:28:30,753 | ||||
| 18 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:57:45,031 | 0:27:36,276 | 0:30:08,755 | ||||
| 19 | 607 | GONZALO AVALOS TOLEDO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:13,559 | 0:29:52,097 | 0:29:21,462 | ||||
| 20 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:00:53,737 | 0:30:03,534 | 0:30:50,203 | ||||
| 21 | 751 | VICTOR MONTOYA TAPIA | PROMOCIONAL A | 2 | 1:10:11,312 | 0:31:35,524 | 0:38:35,788 | ||||
| 22 | 198 | FRANCISCO SALAMANCA | PROMOCIONAL A | 2 | 1:28:13,134 | 0:30:01,725 | 0:58:11,409 | ||||
| 23 | 630 | VICTOR PIZARRO | PROMOCIONAL A | 0 | |||||||
| 24 | 765 | VICENTE CORTES DIAZ | PROMOCIONAL A | 0 | |||||||
| 1 | 1 | JAVIER PROHENS | MASTER | 2 | 0:44:19,205 | 0:21:45,235 | 0:22:33,970 | ||||
| 2 | 161 | RODRIGO TIRADO ARANCIBIA | MASTER | 2 | 0:46:52,874 | 0:24:32,566 | 0:22:20,308 | ||||
| 3 | 314 | WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 2 | 0:52:02,099 | 0:26:10,603 | 0:25:51,496 | ||||
| 4 | 96 | MARCO ESPOZ | MASTER | 2 | 0:56:22,729 | 0:28:16,969 | 0:28:05,760 | ||||
| 5 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 2 | 0:57:18,364 | 0:29:01,232 | 0:28:17,132 | ||||
| 6 | 178 | CARLO TORRES VILLARROEL | MASTER | 2 | 1:03:14,967 | 0:26:47,414 | 0:36:27,553 | ||||
| 7 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 1 | 0:30:52,033 | 0:30:52,033 | |||||
| 8 | 18 | MARCELLO COSTANZI | MASTER | 0 | |||||||
| 1 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 5 | 0:17:44,830 | 0:03:39,516 | 0:03:32,988 | 0:03:28,241 | 0:03:31,706 | 0:03:32,379 | |
| 2 | 373 | MARTIN GONZALEZ VALDIVIA | MAMADERA | 5 | 0:18:24,330 | 0:03:34,787 | 0:03:46,851 | 0:03:46,778 | 0:03:27,718 | 0:03:48,196 | |
| 3 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 5 | 0:21:42,975 | 0:04:09,298 | 0:04:10,070 | 0:04:39,999 | 0:04:04,294 | 0:04:39,314 | |
| 4 | 8 | AGUSTINA TORO GODOY | MAMADERA | 5 | 0:28:58,336 | 0:06:29,917 | 0:05:57,212 | 0:05:51,639 | 0:05:15,926 | 0:05:23,642 | |
| 5 | 952 | LUCIAN ARAYA CORTES | MAMADERA | 3 | 0:27:33,743 | 0:08:37,076 | 0:09:56,115 | 0:09:00,552 | |||
| 6 | 824 | GASPAR VILLEGAS ROJAS | MAMADERA | 2 | 0:30:09,331 | 0:14:02,146 | 0:16:07,185 | ||||
| 1 | 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:10:55,366 | 0:25:08,450 | 0:22:51,189 | 0:22:55,727 | |||
| 2 | 327 | DANIEL JUICA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:14:43,581 | 0:24:25,659 | 0:25:43,432 | 0:24:34,490 | |||
| 3 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:14:43,729 | 0:21:22,844 | 0:27:24,026 | 0:25:56,859 | |||
| 4 | 528 | IVAN URBINA MUÑOZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:17:09,707 | 0:27:39,081 | 0:24:41,715 | 0:24:48,911 | |||
| 5 | 638 | RODOLFO RIVERA PALLEROS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:21:15,933 | 0:27:46,715 | 0:26:58,006 | 0:26:31,212 | |||
| 6 | 171 | EDUARDO CONTRERAS GUAJARDO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:24:31,736 | 0:26:33,050 | 0:28:56,216 | 0:29:02,470 | |||
| 7 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:24:57,465 | 0:30:20,844 | 0:29:29,175 | 0:25:07,446 | |||
| 8 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:36:03,585 | 0:38:19,102 | 0:28:28,310 | 0:29:16,173 | |||
| 9 | 890 | VICTOR CASTILLO GUTIERREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 1:10:03,959 | 0:32:30,726 | 0:37:33,233 | ||||
| 10 | 652 | MATIAS ARRIVILLAGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 1:21:30,310 | 0:41:28,592 | 0:40:01,718 | ||||
| 11 | 5 | MARCELO VEGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:28:17,884 | 0:28:17,884 | |||||
| 12 | 140 | MARIANO ARAYA VALVERDE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 1 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | INTERMEDIO | 3 | 1:04:01,191 | 0:20:56,759 | 0:21:15,319 | 0:21:49,113 | |||
| 2 | 276 | JOAQUIN ADAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:08:33,726 | 0:22:47,855 | 0:22:47,298 | 0:22:58,573 | |||
| 3 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | INTERMEDIO | 3 | 1:11:54,314 | 0:23:58,165 | 0:24:32,866 | 0:23:23,283 | |||
| 4 | 406 | LUIS CORTES CASTILLO | INTERMEDIO | 3 | 1:31:25,115 | 0:27:55,061 | 0:37:51,188 | 0:25:38,866 | |||
| 5 | 518 | RENAN CORTES PINO | INTERMEDIO | 3 | 1:38:29,159 | 0:35:16,123 | 0:29:00,344 | 0:34:12,692 | |||
| 1 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:06:12,576 | 0:20:39,711 | 0:23:27,031 | 0:22:05,834 | |||
| 2 | 304 | RODRIGO BOTARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:07:27,204 | 0:21:52,858 | 0:22:21,265 | 0:23:13,081 | |||
| 3 | 259 | JOSE TOLEDO LOPEZ | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:08:08,289 | 0:21:49,991 | 0:23:22,405 | 0:22:55,893 | |||
| 4 | 576 | ALDO RIVERA LATRILLE | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:08:33,708 | 0:21:58,613 | 0:23:06,426 | 0:23:28,669 | |||
| 5 | 285 | VICTOR AVALOS RETAMAL | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:11:36,134 | 0:23:17,935 | 0:24:17,902 | 0:24:00,297 | |||
| 6 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:14:32,643 | 0:25:25,472 | 0:23:53,576 | 0:25:13,595 | |||
| 7 | 554 | JUAN PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:15:42,294 | 0:23:58,812 | 0:24:53,511 | 0:26:49,971 | |||
| 8 | 167 | CARLOS ALAMO PIZARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:23:58,563 | 0:27:14,309 | 0:27:50,221 | 0:28:54,033 | |||
| 9 | 126 | NICOLAS GODOY | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:24:05,606 | 0:26:51,735 | 0:28:14,295 | 0:28:59,576 | |||
| 10 | 43 | CARLOS ROBERTO MUÑOZ BARRAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 1 | 0:33:35,343 | 0:33:35,343 | |||||
| 11 | 275 | GIANCARLO REVELLO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 42 | 1 | 0:40:01,198 | 0:40:01,198 | |||||
| 1 | 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:02:34,014 | 0:20:12,488 | 0:21:00,178 | 0:21:21,348 | |||
| 2 | 999 | JUAN PABLO SEGOVIA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:03:11,575 | 0:20:33,409 | 0:21:12,175 | 0:21:25,991 | |||
| 3 | 829 | MICHAEL LAZO | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:05:49,570 | 0:20:44,305 | 0:23:07,467 | 0:21:57,798 | |||
| 4 | 851 | ERICK REYNUABA ADAROS | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:06:08,012 | 0:21:33,634 | 0:22:12,400 | 0:22:21,978 | |||
| 5 | 65 | CAMILO CABEZAS | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:08:07,171 | 0:22:19,976 | 0:22:57,255 | 0:22:49,940 | |||
| 6 | 247 | JUAN PABLO SILVA LILLO | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:10:50,796 | 0:21:52,622 | 0:22:52,932 | 0:26:05,242 | |||
| 7 | 891 | FREDDY PLAZA PLAZA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:11:05,441 | 0:22:56,620 | 0:23:33,066 | 0:24:35,755 | |||
| 8 | 137 | FABIO SANTANDER | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:11:35,587 | 0:21:56,536 | 0:24:40,451 | 0:24:58,600 | |||
| 9 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:12:31,243 | 0:21:39,465 | 0:27:49,521 | 0:23:02,257 | |||
| 10 | 397 | MARCELO PASTEN OYANADER | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:13:24,503 | 0:23:03,991 | 0:25:15,566 | 0:25:04,946 | |||
| 11 | 213 | MIGUEL CORRAL RUDLOFF | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:18:53,278 | 0:25:34,453 | 0:26:39,212 | 0:26:39,613 | |||
| 12 | 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:20:57,478 | 0:24:26,060 | 0:27:15,059 | 0:29:16,359 | |||
| 13 | 309 | NIMER HAMMAD DE LA ROSA | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:44:53,606 | 0:23:45,638 | 0:21:07,968 | ||||
| 1 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | EXPERTO | 4 | 1:21:00,995 | 0:20:03,328 | 0:19:46,552 | 0:19:53,468 | 0:21:17,647 | ||
| 2 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | EXPERTO | 4 | 1:23:33,617 | 0:19:36,441 | 0:19:47,761 | 0:22:08,175 | 0:22:01,240 | ||
| 3 | 130 | LEO FERRADA | EXPERTO | 4 | 1:29:29,485 | 0:22:09,019 | 0:22:12,982 | 0:23:18,924 | 0:21:48,560 | ||
| 4 | 710 | NICOLAS ANTIQUERA | EXPERTO | 4 | 1:31:47,507 | 0:22:29,725 | 0:23:23,847 | 0:22:35,847 | 0:23:18,088 | ||
| 5 | 81 | MARTIN CISTERNAS ARAYA | EXPERTO | 4 | 1:33:49,474 | 0:21:42,634 | 0:23:14,810 | 0:22:58,295 | 0:25:53,735 | ||
| 6 | 38 | STEFANO ARAYA MUNDACA | EXPERTO | 0 | |||||||
| 1 | 865 | FELIPE HENOTT | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:05,289 | 0:23:48,724 | 0:28:16,565 | ||||
| 2 | 118 | PABLO FUENZALIDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:08,031 | 0:25:51,752 | 0:26:16,279 | ||||
| 3 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:19,430 | 0:25:40,481 | 0:26:38,949 | ||||
| 4 | 657 | RICARDO FIGUEROA TERMINATOR | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:41,504 | 0:26:32,722 | 0:27:08,782 | ||||
| 5 | 260 | JUAN CARVAJAL ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:28,679 | 0:28:59,523 | 0:26:29,156 | ||||
| 6 | 725 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:40,638 | 0:29:14,251 | 0:26:26,387 | ||||
| 7 | 230 | DAMIAN BVARRERA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:46,659 | 0:28:28,898 | 0:27:17,761 | ||||
| 8 | 820 | JAIRO CASTRO IRIARTE | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:08,612 | 0:27:17,742 | 0:28:50,870 | ||||
| 9 | 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:21,710 | 0:29:38,305 | 0:26:43,405 | ||||
| 10 | 953 | LUIS OCHOA ARMAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:57:01,308 | 0:30:31,884 | 0:26:29,424 | ||||
| 11 | 689 | DANIEL ESPINOZA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:59:05,835 | 0:26:27,555 | 0:32:38,280 | ||||
| 12 | 771 | JUAN VICENTE MIRANDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:59:08,953 | 0:28:56,370 | 0:30:12,583 | ||||
| 13 | 620 | ANGEL OTAVALO CORONADO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:59:33,579 | 0:28:25,267 | 0:31:08,312 | ||||
| 14 | 592 | BRAULIO CORTES OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:07:43,453 | 0:32:54,414 | 0:34:49,039 | ||||
| 15 | 139 | EMILIO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:07:44,890 | 0:33:20,781 | 0:34:24,109 | ||||
| 16 | 526 | VLADIMIR GODOY ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:08:59,345 | 0:34:41,501 | 0:34:17,844 | ||||
| 17 | 957 | CARLOS GONZALEZ RODRIGUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:14:22,539 | 0:34:27,461 | 0:39:55,078 | ||||
| 18 | 723 | WENDY VELIZ RIVERA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:15:59,112 | 0:41:10,704 | 0:34:48,408 | ||||
| 19 | 946 | DANIEL VILLEGAS EGAÑA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:18:03,543 | 0:35:09,577 | 0:42:53,966 | ||||
| 20 | 624 | FRANCISCO MILLA TAPIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:24:20,014 | 0:42:11,240 | 0:42:08,774 | ||||
| 21 | 939 | YERKO ORITZ ARANCIBIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:43:34,412 | 0:58:00,616 | 0:45:33,796 | ||||
| 22 | 977 | FRANCISCO ANGEL ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:45:39,235 | 0:52:12,542 | 0:53:26,693 | ||||
| 23 | 74 | JAIME MALDONADO LEYTON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:56:16,257 | 0:48:53,762 | 1:07:22,495 | ||||
| 24 | 683 | CRISTOFFER TELLO TELLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 2:10:17,613 | 1:16:00,052 | 0:54:17,561 | ||||
| 25 | 361 | RODRIGO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 1:42:57,998 | 1:42:57,998 | |||||
| 26 | 143 | JOHN FRASER BRAVO | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 27 | 781 | MILTON SANHUEZA VALDEBENITO | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 28 | 876 | MARCELO PENNA MORGADO | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 29 | 949 | JC MATURANA CLADERON | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 30 | 969 | LUCIANO BOGGIONI ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 1 | 62 | JORGE MONARDES OLIVARES | ESCUELA | 2 | 0:44:30,854 | 0:21:36,403 | 0:22:54,451 | ||||
| 2 | 44 | CARLOS BUGUEÑO MUNDACA | ESCUELA | 2 | 0:45:47,357 | 0:22:41,861 | 0:23:05,496 | ||||
| 3 | 984 | RODRIGO SANTANDER ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:48:52,973 | 0:23:52,959 | 0:25:00,014 | ||||
| 4 | 179 | LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ | ESCUELA | 2 | 0:50:29,825 | 0:23:14,861 | 0:27:14,964 | ||||
| 5 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 2 | 0:51:47,489 | 0:26:12,324 | 0:25:35,165 | ||||
| 6 | 972 | LUIS MUJICA | ESCUELA | 2 | 0:52:14,856 | 0:25:20,852 | 0:26:54,004 | ||||
| 7 | 942 | VICENTE ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 2 | 0:52:38,907 | 0:27:48,630 | 0:24:50,277 | ||||
| 8 | 678 | IGNACIO RAMOS CORTES | ESCUELA | 2 | 0:54:35,513 | 0:27:06,333 | 0:27:29,180 | ||||
| 9 | 6 | RICHARD FARFAN DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:56:49,574 | 0:28:41,921 | 0:28:07,653 | ||||
| 10 | 893 | GABRIEL ARAYA BRUNA | ESCUELA | 2 | 0:57:22,482 | 0:30:46,311 | 0:26:36,171 | ||||
| 11 | 640 | JORGE PINTO BARRERA | ESCUELA | 2 | 0:57:43,843 | 0:28:46,156 | 0:28:57,687 | ||||
| 12 | 877 | VICENTE PEREIRA ROJAS | ESCUELA | 2 | 1:00:22,960 | 0:28:11,808 | 0:32:11,152 | ||||
