| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | CRISTOFER BARRAZA PASTENE | XR CHINA | 4 | 0:30:45,469 | 0:07:33,574 | 0:08:04,986 | 0:07:30,653 | 0:07:36,256 | ||
| 2 | 700 | JUAN JOSE FARIAS | XR CHINA | 4 | 0:34:57,693 | 0:08:39,208 | 0:08:18,204 | 0:09:29,393 | 0:08:30,888 | ||
| 3 | 145 | VICENTE MARAMBIO GOMEZ | XR CHINA | 4 | 0:36:46,751 | 0:07:31,806 | 0:07:32,194 | 0:07:33,678 | 0:14:09,073 | ||
| 4 | 77 | JOSE REYES SILVA | XR CHINA | 4 | 0:46:02,258 | 0:09:14,003 | 0:12:06,073 | 0:09:22,002 | 0:15:20,180 | ||
| 1 | 259 | JOSE TOLEDO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 2 | 0:43:06,921 | 0:20:17,812 | 0:22:49,109 | ||||
| 1 | 20 | VICTOR OVALLE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:26:50,328 | 0:21:57,659 | 0:21:17,344 | 0:21:26,721 | 0:22:08,604 | ||
| 2 | 431 | CESAR CORDOVA PEREZ | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:57:51,490 | 0:35:27,657 | 0:22:23,833 | ||||
| 1 | 665 | RICARDO ROJAS MARIN | SUPER EXPERTO | 4 | 1:17:37,181 | 0:19:08,720 | 0:19:32,941 | 0:19:28,858 | 0:19:26,662 | ||
| 2 | 155 | RUBEN FERNANDEZ JARA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:17:55,329 | 0:19:08,220 | 0:19:47,936 | 0:19:38,943 | 0:19:20,230 | ||
| 3 | 315 | EDUARDO JOFRE LOPEZ | SUPER EXPERTO | 4 | 1:21:28,399 | 0:20:46,474 | 0:20:26,793 | 0:19:54,371 | 0:20:20,761 | ||
| 4 | 328 | MATIAS VENEGAS SANTIS | SUPER EXPERTO | 1 | 0:19:34,309 | 0:19:34,309 | |||||
| 1 | 423 | ALVARO RIVEROS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:56:42,438 | 0:30:12,967 | 0:26:29,471 | ||||
| 2 | 505 | JUAN LAGOS MARAMBIO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:59:31,507 | 0:29:28,119 | 0:30:03,388 | ||||
| 3 | 352 | GONZALO VASQUEZ | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:59:38,835 | 0:29:27,797 | 0:30:11,038 | ||||
| 4 | 187 | ANDRES CACERES | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 1 | 0:32:58,522 | 0:32:58,522 | |||||
| 5 | 877 | CRISTIAN ROJAS ARANCIBIA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 1 | 0:48:00,248 | 0:48:00,248 | |||||
| 6 | 356 | ROBINSON SEGURA BRIONES | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 0 | |||||||
| 1 | 130 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:06,928 | 0:23:23,890 | 0:25:43,038 | ||||
| 2 | 843 | LUIS CANO GONZALEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:20,137 | 0:24:00,058 | 0:25:20,079 | ||||
| 3 | 240 | MIGUEL CARREÑO FLORES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:51:41,938 | 0:26:35,024 | 0:25:06,914 | ||||
| 4 | 597 | KALAJAN BARAHONA ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:54:15,196 | 0:25:00,829 | 0:29:14,367 | ||||
| 5 | 499 | FERNANDO YANEZ BUZETA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:58:34,986 | 0:28:33,327 | 0:30:01,659 | ||||
| 6 | 151 | CLAUDIO TORO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 1:00:29,006 | 0:30:38,880 | 0:29:50,126 | ||||
| 7 | 676 | JOSE IGNACIO FRANCO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 1:06:21,446 | 0:33:47,421 | 0:32:34,025 | ||||
| 8 | 304 | JUAN ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 9 | 452 | JAVIER ARAYA ARAYA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 10 | 624 | JERAL CARRASCO ARIAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 11 | 70 | RAUL CONTRERAS PEREZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 1 | 444 | CRISTIAN PEÑA CATALAN | PROMOCIONAL | 2 | 0:49:06,029 | 0:24:50,267 | 0:24:15,762 | ||||
| 2 | 96 | MATIAS CORREA MATAMALA | PROMOCIONAL | 2 | 0:51:36,008 | 0:28:36,257 | 0:22:59,751 | ||||
| 3 | 600 | RODRIGO VERGARA MOYANO | PROMOCIONAL | 2 | 0:55:31,829 | 0:27:51,416 | 0:27:40,413 | ||||
| 4 | 914 | EDUARDO LOO ROMERO | PROMOCIONAL | 2 | 0:56:26,122 | 0:24:26,492 | 0:31:59,630 | ||||
| 5 | 22 | KEVIN OLIVARES QUIJANES | PROMOCIONAL | 2 | 1:07:06,864 | 0:32:26,543 | 0:34:40,321 | ||||
| 6 | 7 | TOMAS PAJARITO | PROMOCIONAL | 2 | 1:10:47,060 | 0:32:13,046 | 0:38:34,014 | ||||
| 7 | 384 | MARTINA MALDONADO TORO | PROMOCIONAL | 2 | 1:21:03,743 | 0:26:19,579 | 0:54:44,164 | ||||
| 8 | 785 | MAXIMO ALFARO ZAPATA | PROMOCIONAL | 1 | 0:32:54,943 | 0:32:54,943 | |||||
| 9 | 89 | JOAQUIN ALFARO RIQUELME | PROMOCIONAL | 0 | |||||||
| 1 | 40 | FELIPE GONZALEZ – MATEO JURI | PAREJAS MINI | 4 | 0:26:42,536 | 0:06:47,182 | 0:06:09,829 | 0:06:46,389 | 0:06:45,479 | ||
| 2 | 146 | FLORENCIA PAREDES – CATALINA OLIVARES | PAREJAS MINI | 4 | 0:28:01,748 | 0:06:59,357 | 0:05:55,138 | 0:07:00,445 | 0:07:01,647 | ||
| 3 | 5 | ANTONIA BARAHONA – RODRIGO TOLEDO | PAREJAS MINI | 4 | 0:36:37,432 | 0:09:24,102 | 0:09:14,876 | 0:09:07,264 | 0:08:51,190 | ||
| 4 | 4 | GASPAR CONTRERAS – VICENTE CARRASCO | PAREJAS MINI | 4 | 0:43:09,960 | 0:16:14,569 | 0:08:29,640 | 0:09:07,848 | 0:09:17,903 | ||
| 1 | 998 | MARTIN CABRERA-RODRIGO PINO | PAREJAS | 2 | 0:42:26,598 | 0:21:11,972 | 0:21:14,626 | ||||
| 2 | 251 | JOSE TOLEDO – MARTIN PAREDES | PAREJAS | 2 | 0:42:57,927 | 0:20:48,638 | 0:22:09,289 | ||||
| 3 | 49 | NICOLAS VIDAL – ARTURO VIDAL | PAREJAS | 2 | 0:45:03,868 | 0:22:00,415 | 0:23:03,453 | ||||
| 4 | 825 | RONALD SALINAS – NICOLAS DELGADO | PAREJAS | 2 | 0:51:37,875 | 0:25:24,024 | 0:26:13,851 | ||||
| 5 | 730 | REINALDO VENEGAS – JOSUE VENEGAS | PAREJAS | 2 | 0:59:49,100 | 0:33:47,191 | 0:26:01,909 | ||||
| 6 | 424 | NOEL MALDONADO- MARTIN AMALDONADO | PAREJAS | 2 | 1:14:25,909 | 0:41:33,714 | 0:32:52,195 | ||||
| 1 | 286 | DAMIAN PEÑA PICHILANTE | NOVICIO | 4 | 0:29:23,180 | 0:07:32,208 | 0:07:18,030 | 0:07:17,945 | 0:07:14,997 | ||
| 2 | 459 | BORIS CACERES | NOVICIO | 4 | 0:29:29,760 | 0:07:17,508 | 0:07:26,207 | 0:07:33,535 | 0:07:12,510 | ||
| 3 | 106 | IGNACIO AGUILAR VERA | NOVICIO | 4 | 0:29:44,680 | 0:07:27,520 | 0:08:06,240 | 0:07:06,293 | 0:07:04,627 | ||
| 4 | 327 | DIEGO OLIVARES TOLEDO | NOVICIO | 4 | 0:30:17,982 | 0:07:22,718 | 0:07:25,571 | 0:07:59,249 | 0:07:30,444 | ||
| 5 | 607 | CATALINA OLIVARES | NOVICIO | 4 | 0:31:45,169 | 0:07:17,511 | 0:07:32,537 | 0:09:47,037 | 0:07:08,084 | ||
| 6 | 26 | VICENTE OVALLE | NOVICIO | 4 | 0:34:12,381 | 0:08:51,539 | 0:08:15,898 | 0:08:30,817 | 0:08:34,127 | ||
| 7 | 1 | FELIPE GALLARDO CALDERON | NOVICIO | 4 | 0:35:24,881 | 0:09:03,979 | 0:08:47,108 | 0:08:48,848 | 0:08:44,946 | ||
| 8 | 872 | NICOL YAÑEZ | NOVICIO | 4 | 0:38:01,392 | 0:10:36,623 | 0:08:21,129 | 0:07:26,260 | 0:11:37,380 | ||
| 9 | 16 | MOISES ROJAS | NOVICIO | 3 | 0:42:56,171 | 0:14:22,123 | 0:12:25,852 | 0:16:08,196 | |||
| 10 | 329 | JOAO FIGUEROA | NOVICIO | 2 | 0:22:25,645 | 0:09:23,686 | 0:13:01,959 | ||||
| 11 | 208 | MAXIMILIANO JIMENEZ | NOVICIO | 1 | 0:11:11,910 | 0:11:11,910 | |||||
| 12 | 768 | MATIAS CORDOVA ESCOBAR | NOVICIO | 0 | |||||||
| 13 | 56 | CRISTOBAL OLIVARES REYES | NOVICIO | 0 | |||||||
| 1 | 900 | FERNANDO SOTO | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:53:47,558 | 0:29:19,321 | 0:24:28,237 | ||||
| 2 | 522 | CARLOS CORTEZ | MASTER MAYOR 55 | 1 | 0:29:46,934 | 0:29:46,934 | |||||
| 3 | 203 | JOSE BARRERA | MASTER MAYOR 55 | 1 | 0:42:08,833 | 0:42:08,833 | |||||
| 1 | 377 | FERNANDO YANEZ ALVARADO | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:42:26,550 | 0:21:31,997 | 0:20:54,553 | ||||
| 2 | 372 | MARCELO GALLARDO YANCA | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:44:13,930 | 0:21:34,078 | 0:22:39,852 | ||||
| 3 | 360 | PEDRO CARRASCO GOMEZ | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:44:22,520 | 0:23:04,070 | 0:21:18,450 | ||||
| 4 | 200 | RODRIGO ALCALDE | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:45:07,361 | 0:22:53,334 | 0:22:14,027 | ||||
| 5 | 120 | JUAN ESCUDERO | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:49:01,856 | 0:24:47,855 | 0:24:14,001 | ||||
| 6 | 273 | GIORDANO BERTOLLA | MASTER MAYOR 50 | 0 | |||||||
| 1 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 3 | 0:15:04,886 | 0:05:36,101 | 0:04:49,179 | 0:04:39,606 | |||
| 2 | 60 | JAVIER CORDOVA ESCOBAR | MAMADERA | 3 | 0:18:59,873 | 0:06:26,237 | 0:06:26,738 | 0:06:06,898 | |||
| 3 | 18 | AGUSTIN ZUÑIGA GONZALEZ | MAMADERA | 3 | 0:19:36,683 | 0:07:33,866 | 0:06:28,416 | 0:05:34,401 | |||
| 1 | 379 | MARCELO GALLARDO YANCA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:12:56,646 | 0:24:32,799 | 0:23:56,525 | 0:24:27,322 | |||
| 2 | 247 | RODRIGO POLANCO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:24:18,351 | 0:25:25,530 | 0:29:44,290 | 0:29:08,531 | |||
| 3 | 552 | PABLO SANCHEZ PARRA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 2 | 1:07:16,460 | 0:30:08,798 | 0:37:07,662 | ||||
| 1 | 223 | BASTIAN DURAN CERDA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:09:13,693 | 0:22:53,193 | 0:22:55,482 | 0:23:25,018 | |||
| 2 | 102 | ALVARO MARTINEZ RAMIREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:12:40,873 | 0:23:00,906 | 0:23:57,466 | 0:25:42,501 | |||
| 3 | 140 | SEBASTIAN CARRASCO ARANDA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:17:05,072 | 0:25:47,479 | 0:26:02,160 | 0:25:15,433 | |||
| 4 | 450 | NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:20:13,812 | 0:29:19,744 | 0:25:33,393 | 0:25:20,675 | |||
| 1 | 24 | CHRISTIAN FLORES VERA | INTERMEDIO | 3 | 1:33:09,777 | 0:27:03,072 | 0:31:28,248 | 0:34:38,457 | |||
| 2 | 58 | CESAR SANZANA | INTERMEDIO | 1 | 0:22:03,879 | 0:22:03,879 | |||||
| 1 | 987 | BRIAN ORREGO MAUREIRA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:29:23,395 | 0:22:03,887 | 0:22:23,521 | 0:22:29,803 | 0:22:26,184 | ||
| 2 | 306 | JOAN AVILA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:32:43,121 | 0:22:09,736 | 0:22:28,279 | 0:24:27,289 | 0:23:37,817 | ||
| 3 | 260 | IVAN ZEPEDA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:35:17,666 | 0:26:39,550 | 0:22:59,285 | 0:23:05,461 | 0:22:33,370 | ||
| 4 | 322 | LINO HERNANDEZ | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:43:53,805 | 0:24:53,959 | 0:26:04,576 | 0:26:03,537 | 0:26:51,733 | ||
| 5 | 415 | MARIO MONTES GATICA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:45:09,188 | 0:23:52,635 | 0:25:27,148 | 0:29:25,363 | 0:26:24,042 | ||
| 1 | 241 | EDUARDO TORRES | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:24:02,687 | 0:20:16,507 | 0:21:55,661 | 0:21:12,824 | 0:20:37,695 | ||
| 2 | 821 | MICHAEL GALLARDO GALLARDO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:27:00,353 | 0:22:16,145 | 0:21:18,313 | 0:21:46,148 | 0:21:39,747 | ||
| 3 | 475 | DAVID MERINO VALENZUELA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:38:08,498 | 0:24:05,377 | 0:26:29,553 | 0:24:21,071 | 0:23:12,497 | ||
| 4 | 777 | ANDRES MANZANO GUERRA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:48:48,786 | 0:25:53,489 | 0:27:57,730 | 0:25:58,948 | 0:28:58,619 | ||
| 5 | 401 | DAMIANO BORTOLOTTI | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 6 | 705 | CARLOS MORALES LOBOS | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 1 | 346 | JAVIER VALENCIA PLAZA | EXPERTO | 4 | 1:26:03,344 | 0:21:57,635 | 0:21:33,873 | 0:21:10,951 | 0:21:20,885 | ||
| 2 | 809 | NICOLAS LEIVA SANHUEZA | EXPERTO | 4 | 1:26:46,251 | 0:21:22,513 | 0:21:34,845 | 0:21:45,626 | 0:22:03,267 | ||
| 3 | 244 | MARTIN DELGADO TRIGO | EXPERTO | 4 | 1:34:48,649 | 0:23:41,082 | 0:24:37,891 | 0:22:59,976 | 0:23:29,700 | ||
| 4 | 880 | BENJAMIN SANTIS ARAOS | EXPERTO | 4 | 1:41:30,241 | 0:24:44,048 | 0:29:33,661 | 0:24:08,258 | 0:23:04,274 | ||
| 5 | 732 | OMAR VENEGAS VASQUEZ | EXPERTO | 4 | 1:56:28,014 | 0:30:00,066 | 0:28:56,843 | 0:28:27,757 | 0:29:03,348 | ||
| 6 | 897 | ANTONIA MALDONADO SOTO | EXPERTO | 4 | 2:09:07,988 | 0:27:21,590 | 0:37:03,885 | 0:29:18,065 | 0:35:24,448 | ||
| 7 | 449 | ARTURO VIDAL | EXPERTO | 3 | 1:07:51,187 | 0:22:41,273 | 0:22:18,798 | 0:22:51,116 | |||
| 8 | 349 | ALEJANDRO VALENCIA | EXPERTO | 1 | 0:29:50,915 | 0:29:50,915 | |||||
| 1 | 734 | DANY WILLIAM VICENCIO SILVA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:58:08,587 | 0:25:34,693 | 0:32:33,894 | ||||
| 2 | 657 | RICARDO FIGUEROA LOPEZ TERMINATOR | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:00:43,375 | 0:29:02,027 | 0:31:41,348 | ||||
| 3 | 326 | CARLOS ROCCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:20:16,342 | 0:39:44,548 | 0:40:31,794 | ||||
| 4 | 354 | ROBINSON SEGURA BRIONES | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:20:44,557 | 0:29:04,989 | 0:51:39,568 | ||||
| 5 | 61 | CRISTIAN AZOCAR LEVIN | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:22:24,847 | 0:45:52,314 | 0:36:32,533 | ||||
| 6 | 895 | RAMIRO MALDONADO BASUALTO | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:25:31,024 | 0:41:38,222 | 0:43:52,802 | ||||
| 7 | 441 | JAIME ZUMAETA MOYA | ESCUELA MAYOR 40 | 1 | 0:19:30,634 | 0:19:30,634 | |||||
| 8 | 27 | ISAAC GONZALEZ | ESCUELA MAYOR 40 | 0 | |||||||
| 1 | 581 | CESAR MORA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:46:30,662 | 0:22:37,212 | 0:23:53,450 | ||||
| 2 | 429 | AMADO NICANOR GUZMAN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:47:03,153 | 0:23:06,842 | 0:23:56,311 | ||||
| 3 | 121 | JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:29,953 | 0:26:39,238 | 0:28:50,715 | ||||
| 4 | 916 | DANTE BONONATO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:00:07,169 | 0:33:25,916 | 0:26:41,253 | ||||
| 5 | 216 | RICARDO ULLOA MATUS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:18:39,958 | 0:33:31,927 | 0:45:08,031 | ||||
| 6 | 391 | SIMON NUÑEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 7 | 477 | GHEORTY VARGAS CERDA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | |||||||
| 1 | 973 | MATIAS VARGAS HORMACHEA | ESCUELA | 2 | 0:52:54,225 | 0:26:45,842 | 0:26:08,383 | ||||
| 2 | 350 | FRANCISCO PEÑA | ESCUELA | 2 | 0:53:41,394 | 0:25:27,010 | 0:28:14,384 | ||||
| 3 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 2 | 0:53:57,641 | 0:27:25,106 | 0:26:32,535 | ||||
| 4 | 250 | SEBASTIAN ROBLES CANSECO | ESCUELA | 2 | 0:56:04,970 | 0:24:45,413 | 0:31:19,557 | ||||
| 5 | 523 | NICOLAS LEIVA | ESCUELA | 2 | 1:25:34,896 | 0:29:32,686 | 0:56:02,210 | ||||
| 6 | 23 | CLAUDIO FIGUEROA OYARZUN | ESCUELA | 2 | 1:27:41,544 | 0:40:57,333 | 0:46:44,211 | ||||
| 7 | 344 | RODRIGO RIVERA | ESCUELA | 1 | 0:31:15,511 | 0:31:15,511 | |||||
| 8 | 29 | TOMAS FLORES | ESCUELA | 1 | 0:37:26,320 | 0:37:26,320 | |||||
| 9 | 280 | FELIPE AVILA REYES | ESCUELA | 0 | |||||||
| 10 | 898 | CRISTOPHER CARTAGENA | ESCUELA | 0 | |||||||
| 11 | 14 | TOMAS LIZANA | ESCUELA | 0 | |||||||
| 12 | 28 | MICHAEL LOBOS VILLAR | ESCUELA | 0 | |||||||
| 1 | 21 | ANAIS NICOLE LOBOS VERA | DAMAS NOVICIAS | 4 | 0:25:31,635 | 0:06:28,944 | 0:06:31,027 | 0:06:22,008 | 0:06:09,656 | ||
| 2 | 896 | IGNACIA MALDONADO SOTO | DAMAS NOVICIAS | 4 | 0:25:37,760 | 0:06:33,696 | 0:06:23,368 | 0:06:27,238 | 0:06:13,458 | ||
| 3 | 551 | FLORENCIA PAREDES | DAMAS NOVICIAS | 4 | 0:30:34,708 | 0:07:27,467 | 0:07:41,877 | 0:07:41,377 | 0:07:43,987 | ||
| 1 | 741 | MARIA JESUS SANTIS | DAMAS INTERMEDIOS | 5 | 0:28:56,059 | 0:05:49,698 | 0:05:47,604 | 0:05:47,831 | 0:05:49,895 | 0:05:41,031 | |
| 2 | 608 | CATALINA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 5 | 0:29:23,626 | 0:05:53,295 | 0:05:50,298 | 0:05:43,858 | 0:05:52,758 | 0:06:03,417 | |
| 1 | 302 | MARTIN CABRERA VASQUEZ | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:27:44,438 | 0:27:44,438 | |||||
| 2 | 497 | MAXIMO VILLAGRA VALLADARES | CATEGORIA 85CC | 0 | |||||||
| 3 | 917 | MARTIN TELLO PAZ | CATEGORIA 85CC | 0 | |||||||
| 1 | 42 | MATEO YURI ROJAS | CATEGORIA 70-110CC | 5 | 0:32:03,915 | 0:06:25,709 | 0:06:13,361 | 0:06:06,585 | 0:06:06,998 | 0:07:11,262 | |
| 2 | 341 | JORGE GUTIERREZ ROMERO | CATEGORIA 70-110CC | 5 | 0:44:54,995 | 0:15:16,993 | 0:07:25,722 | 0:07:18,205 | 0:07:38,340 | 0:07:15,735 | |
| 3 | 154 | JONATHAN POBLETE RAMOS | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 0:45:07,289 | 0:20:34,280 | 0:08:43,337 | 0:07:50,535 | 0:07:59,137 | ||
| 4 | 13 | MAXIMILIANO ALFARO PINO | CATEGORIA 70-110CC | 0 | |||||||
| 1 | 361 | RODRIGO TOLEDO CASTRO | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:36:12,195 | 0:06:04,332 | 0:06:00,068 | 0:06:02,272 | 0:06:03,818 | 0:06:00,978 | 0:06:00,727 |
| 2 | 740 | FELIPE GONZALEZ ROJAS | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:39:15,997 | 0:06:29,389 | 0:06:22,850 | 0:06:30,926 | 0:06:28,407 | 0:06:48,717 | 0:06:35,708 |
| 3 | 246 | VICENTE CARRASCO CARRASCO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:41:31,727 | 0:09:12,349 | 0:07:52,478 | 0:07:58,936 | 0:08:16,267 | 0:08:11,697 | |
| 1 | 133 | GASPAR CONTRERAS FEERNANDEZ | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:19:55,931 | 0:03:59,990 | 0:04:06,286 | 0:03:54,989 | 0:03:56,177 | 0:03:58,489 | |
| 2 | 234 | AMARO VICENCIO HERRERA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:20:18,680 | 0:04:14,488 | 0:04:08,927 | 0:04:01,273 | 0:03:57,764 | 0:03:56,228 | |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
