1
CRCRONO.CL - ON LINE
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 193 | MATEO BARAHONA TAPIA | CATEGORIA 50CC | 7 | 0:17:20,574 | 0:02:23,238 | 0:02:25,700 | 0:02:38,207 | 0:02:31,389 | 0:02:32,675 |
| 2 | 117 | ALONSO FUENZALIDA ELORZA | CATEGORIA 50CC | 7 | 0:18:25,536 | 0:02:29,171 | 0:02:45,164 | 0:02:53,160 | 0:02:31,805 | 0:02:31,668 |
| 3 | 212 | SANTIAGO OLIVARES SOLER | CATEGORIA 50CC | 7 | 0:18:27,125 | 0:02:34,288 | 0:02:40,165 | 0:02:41,608 | 0:02:40,737 | 0:02:39,759 |
| 4 | 815 | JOSE THOMAS CORTES | CATEGORIA 50CC | 7 | 0:20:02,576 | 0:02:52,158 | 0:02:50,795 | 0:02:49,190 | 0:02:48,108 | 0:03:03,078 |
| 5 | 779 | AGUSTIN SEGURA DIAZ | CATEGORIA 50CC | 7 | 0:22:53,850 | 0:02:08,098 | 0:09:21,092 | 0:02:20,790 | 0:02:16,796 | 0:02:16,831 |
| 6 | 441 | LUCAS CARRASCO LOPEZ | CATEGORIA 50CC | 7 | 0:24:52,098 | 0:03:57,418 | 0:03:12,106 | 0:03:09,647 | 0:03:40,886 | 0:03:20,391 |
| 7 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | CATEGORIA 50CC | 0 | ||||||
| 1 | 190 | ANGELO MADARIAGA PIZARRO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:15:56,804 | 0:03:15,078 | 0:03:08,748 | 0:03:09,045 | 0:03:08,051 | 0:03:15,882 |
| 2 | 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:16:09,516 | 0:03:17,803 | 0:03:15,732 | 0:03:11,006 | 0:03:12,352 | 0:03:12,623 |
| 3 | 486 | TOMAS LEYTON | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:17:11,475 | 0:03:38,186 | 0:03:13,997 | 0:03:30,947 | 0:03:36,145 | 0:03:12,200 |
| 4 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:17:14,345 | 0:03:25,569 | 0:03:22,998 | 0:03:28,554 | 0:03:31,027 | 0:03:26,197 |
| 5 | 854 | MAXIMILIANO CAMPUSANO PINTO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:17:50,244 | 0:03:36,607 | 0:03:19,768 | 0:03:24,006 | 0:04:04,487 | 0:03:25,376 |
| 6 | 115 | MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:19:42,213 | 0:04:03,107 | 0:04:09,296 | 0:03:51,946 | 0:03:55,406 | 0:03:42,458 |
| 7 | 189 | JULIETTA MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:20:21,993 | 0:04:06,576 | 0:04:04,266 | 0:04:09,047 | 0:04:00,377 | 0:04:01,727 |
| 8 | 21 | FACUNDO PORHENS | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:22:41,721 | 0:04:31,869 | 0:04:36,103 | 0:05:09,675 | 0:04:14,671 | 0:04:09,403 |
| 9 | 105 | CRISTOBAL CORTES COLLAO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:27:54,387 | 0:05:11,082 | 0:05:28,343 | 0:05:45,163 | 0:05:39,984 | 0:05:49,815 |
| 10 | 16 | AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS | CATEGORIA 65CC | 1 | 0:03:48,526 | 0:03:48,526 | ||||
| 1 | 423 | DANTE ZEPEDA VILCHEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:34:00,452 | 0:16:54,176 | 0:17:06,276 | |||
| 2 | 12 | MATÍAS ALCAYAGA ROJAS | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:37:10,879 | 0:18:42,155 | 0:18:28,724 | |||
| 3 | 272 | ANGEL TAPIA SEGOVIA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:38:19,803 | 0:18:32,407 | 0:19:47,396 | |||
| 4 | 63 | BASTIAN ARAOS MILLA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:42:23,167 | 0:20:11,177 | 0:22:11,990 | |||
| 5 | 211 | BENJAMIN CORTES COLLAO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:55:25,519 | 0:28:50,571 | 0:26:34,948 | |||
| 6 | 119 | AGUSTIN DIAZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:18:01,574 | 0:18:01,574 | ||||
| 7 | 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:18:30,123 | 0:18:30,123 | ||||
| 8 | 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:22:17,510 | 0:22:17,510 | ||||
| 9 | 895 | VICENTE PEREZ BUGUEÑO | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:33:52,275 | 0:33:52,275 | ||||
| 1 | 810 | ANGEL SANTOS | ESCUELA | 2 | 0:34:37,156 | 0:17:15,890 | 0:17:21,266 | |||
| 2 | 814 | JORGE ROBLES ROBLES | ESCUELA | 2 | 0:35:48,839 | 0:17:25,968 | 0:18:22,871 | |||
| 3 | 942 | VICENTE ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 2 | 0:35:56,111 | 0:17:18,334 | 0:18:37,777 | |||
| 4 | 127 | SANTIAGO PROHENS | ESCUELA | 2 | 0:36:29,837 | 0:18:11,963 | 0:18:17,874 | |||
| 5 | 179 | LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ | ESCUELA | 2 | 0:37:06,110 | 0:17:46,366 | 0:19:19,744 | |||
| 6 | 6 | RICHARD FARFAN DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:37:19,140 | 0:18:47,571 | 0:18:31,569 | |||
| 7 | 975 | CARLOS VEGA OLIVARES | ESCUELA | 2 | 0:38:05,940 | 0:18:29,605 | 0:19:36,335 | |||
| 8 | 984 | RODRIGO SANTANDER ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:38:27,070 | 0:19:02,785 | 0:19:24,285 | |||
| 9 | 427 | FRANKLIN CRUZ OLIVA | ESCUELA | 2 | 0:38:33,989 | 0:19:18,004 | 0:19:15,985 | |||
| 10 | 363 | PABLO FLORES CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:39:41,599 | 0:18:17,124 | 0:21:24,475 | |||
| 11 | 635 | MATIAS PLAZA CODOCEO | ESCUELA | 2 | 0:40:08,785 | 0:19:50,425 | 0:20:18,360 | |||
| 12 | 575 | BRUNO BRICEÑO NUÑEZ | ESCUELA | 2 | 0:40:48,851 | 0:20:06,709 | 0:20:42,142 | |||
| 13 | 745 | JONATHAN PIZARRO PEREZ | ESCUELA | 2 | 0:40:59,797 | 0:20:12,875 | 0:20:46,922 | |||
| 14 | 333 | MARTIN DIAZ HERRERA | ESCUELA | 2 | 0:41:22,268 | 0:19:41,821 | 0:21:40,447 | |||
| 15 | 972 | LUIS MUJICA | ESCUELA | 2 | 0:42:00,207 | 0:20:02,282 | 0:21:57,925 | |||
| 16 | 894 | FELIPE PEREZ BUGUEÑO | ESCUELA | 2 | 0:42:07,067 | 0:19:59,020 | 0:22:08,047 | |||
| 17 | 947 | MATIAS HURTADO VEGA | ESCUELA | 2 | 0:42:18,657 | 0:19:48,561 | 0:22:30,096 | |||
| 18 | 760 | BENJAMIN ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 2 | 0:42:25,129 | 0:19:22,272 | 0:23:02,857 | |||
| 19 | 877 | VICENTE PEREIRA ROJAS | ESCUELA | 2 | 0:43:05,349 | 0:20:05,707 | 0:22:59,642 | |||
| 20 | 943 | JUAN IGNACIO ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:46:28,120 | 0:22:04,252 | 0:24:23,868 | |||
| 21 | 995 | FRANCO PIZARRO MORALEDA | ESCUELA | 2 | 0:47:44,923 | 0:25:00,492 | 0:22:44,431 | |||
| 22 | 940 | GABRIEL RIVERA BOYD | ESCUELA | 2 | 0:48:16,441 | 0:23:11,356 | 0:25:05,085 | |||
| 23 | 772 | ITALO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA | 2 | 0:53:03,745 | 0:26:06,877 | 0:26:56,868 | |||
| 24 | 442 | DANILO OSANDON | ESCUELA | 2 | 1:00:46,966 | 0:32:22,748 | 0:28:24,218 | |||
| 25 | 428 | JOAQUIN TORRES TORRES | ESCUELA | 2 | 1:53:29,987 | 1:05:41,114 | 0:47:48,873 | |||
| 26 | 44 | CARLOS BUGUEÑO MUNDACA | ESCUELA | 1 | 0:20:21,904 | 0:20:21,904 | ||||
| 27 | 517 | JOSE LOPEZ CARVAJAL | ESCUELA | 0 | ||||||
| 28 | 927 | RODRIGO MORALEDA PIZARRO | ESCUELA | 0 | ||||||
| 29 | 905 | NICOLAS ARAYA ROJAS | ESCUELA | 0 | ||||||
| 1 | 865 | FELIPE HENOTT | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:33:47,587 | 0:16:47,083 | 0:17:00,504 | |||
| 2 | 118 | PABLO FUENZALIDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:36:44,927 | 0:18:14,756 | 0:18:30,171 | |||
| 3 | 969 | LUCIANO BOGGIONI ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:37:23,447 | 0:18:50,067 | 0:18:33,380 | |||
| 4 | 324 | JOSUE VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:37:32,581 | 0:19:02,058 | 0:18:30,523 | |||
| 5 | 260 | JUAN CARVAJAL ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:37:34,695 | 0:18:44,015 | 0:18:50,680 | |||
| 6 | 592 | BRAULIO CORTES OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:38:19,884 | 0:18:30,209 | 0:19:49,675 | |||
| 7 | 771 | JUAN VICENTE MIRANDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:39:00,702 | 0:19:09,265 | 0:19:51,437 | |||
| 8 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:39:11,054 | 0:19:43,701 | 0:19:27,353 | |||
| 9 | 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:55,394 | 0:20:55,344 | 0:21:00,050 | |||
| 10 | 378 | PIETRO DIAZ VITALI | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:43,355 | 0:19:54,626 | 0:23:48,729 | |||
| 11 | 946 | DANIEL VILLEGAS EGAÑA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:50,850 | 0:20:03,223 | 0:23:47,627 | |||
| 12 | 163 | RODRIGO VILLALOBOS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:44:54,077 | 0:23:07,574 | 0:21:46,503 | |||
| 13 | 892 | JASON TAPIA DIAZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:45:45,069 | 0:22:52,354 | 0:22:52,715 | |||
| 14 | 723 | WENDY VELIZ RIVERA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:11,047 | 0:24:55,836 | 0:25:15,211 | |||
| 15 | 644 | CRISTIAN VALENCIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:51:25,075 | 0:23:49,161 | 0:27:35,914 | |||
| 16 | 959 | ROBINSO DIAZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:47,726 | 0:29:57,336 | 0:26:50,390 | |||
| 17 | 74 | JAIME MALDONADO LEYTON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:57:28,455 | 0:29:47,496 | 0:27:40,959 | |||
| 18 | 513 | JIMMY MUNIOZAGA ZEPEDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:16:26,153 | 0:35:27,646 | 0:40:58,507 | |||
| 19 | 958 | ARTURO ELLIS CATALDO | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:21:37,668 | 0:21:37,668 | ||||
| 20 | 369 | JERSY DIAZ GODOY | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | EXPERTO | 4 | 1:19:43,103 | 0:20:17,264 | 0:19:37,855 | 0:19:52,215 | 0:19:55,769 | |
| 2 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | EXPERTO | 4 | 1:19:55,999 | 0:20:28,484 | 0:19:47,689 | 0:19:47,671 | 0:19:52,155 | |
| 3 | 130 | LEO FERRADA | EXPERTO | 4 | 1:32:02,433 | 0:22:12,734 | 0:24:52,703 | 0:22:29,903 | 0:22:27,093 | |
| 4 | 710 | NICOLAS ANTIQUERA | EXPERTO | 4 | 1:34:08,568 | 0:22:41,083 | 0:23:57,338 | 0:23:53,655 | 0:23:36,492 | |
| 5 | 38 | STEFANO ARAYA MUNDACA | EXPERTO | 0 | ||||||
| 1 | 747 | FELIPE TOLEDO VILLEGAS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:19:37,163 | 0:20:25,454 | 0:19:54,649 | 0:19:30,485 | 0:19:46,575 | |
| 2 | 999 | JUAN PABLO SEGOVIA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:23:49,645 | 0:20:52,115 | 0:21:18,891 | 0:20:30,105 | 0:21:08,534 | |
| 3 | 829 | MICHAEL LAZO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:25:19,814 | 0:21:25,558 | 0:21:14,596 | 0:21:40,909 | 0:20:58,751 | |
| 4 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:27:34,860 | 0:21:02,956 | 0:21:47,090 | 0:22:40,773 | 0:22:04,041 | |
| 5 | 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:28:46,237 | 0:21:18,023 | 0:22:11,278 | 0:22:21,787 | 0:22:55,149 | |
| 6 | 247 | JUAN PABLO SILVA LILLO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:34:40,767 | 0:23:05,542 | 0:24:06,411 | 0:24:25,577 | 0:23:03,237 | |
| 7 | 137 | FABIO SANTANDER | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:42:50,831 | 0:24:17,152 | 0:23:31,588 | 0:28:51,320 | 0:26:10,771 | |
| 8 | 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:41,177 | 0:23:53,007 | 0:28:09,062 | 0:25:20,361 | 0:26:18,747 | |
| 1 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:02:46,652 | 0:20:02,395 | 0:21:24,343 | 0:21:19,914 | ||
| 2 | 304 | RODRIGO BOTARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:04:36,290 | 0:21:07,574 | 0:21:19,444 | 0:22:09,272 | ||
| 3 | 285 | VICTOR AVALOS RETAMAL | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:10:38,519 | 0:21:16,399 | 0:25:23,239 | 0:23:58,881 | ||
| 4 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:12:48,418 | 0:22:39,066 | 0:24:10,144 | 0:25:59,208 | ||
| 5 | 554 | JUAN PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:14:10,157 | 0:23:28,207 | 0:24:25,805 | 0:26:16,145 | ||
| 6 | 126 | NICOLAS GODOY | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:35:46,537 | 0:29:58,350 | 0:34:05,981 | 0:31:42,206 | ||
| 7 | 997 | CLAUDIO CERDA | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:39:00,438 | 0:25:34,075 | 0:38:49,020 | 0:34:37,343 | ||
| 1 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | INTERMEDIO | 3 | 0:59:03,731 | 0:19:39,650 | 0:19:57,214 | 0:19:26,867 | ||
| 2 | 415 | CRISTOBAL CARMONA | INTERMEDIO | 3 | 0:59:13,240 | 0:19:12,019 | 0:19:37,735 | 0:20:23,486 | ||
| 3 | 128 | LUCIANO LEYTON | INTERMEDIO | 3 | 1:04:59,757 | 0:21:41,548 | 0:21:36,593 | 0:21:41,616 | ||
| 4 | 406 | LUIS CORTES CASTILLO | INTERMEDIO | 3 | 1:08:43,090 | 0:22:55,787 | 0:21:28,807 | 0:24:18,496 | ||
| 5 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | INTERMEDIO | 3 | 1:12:01,909 | 0:21:26,098 | 0:23:15,513 | 0:27:20,298 | ||
| 6 | 276 | JOAQUIN ADAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:12:54,281 | 0:23:49,425 | 0:24:21,525 | 0:24:43,331 | ||
| 7 | 750 | NICOLAS LEYTON PEREZ | INTERMEDIO | 3 | 1:13:57,778 | 0:24:12,300 | 0:23:08,841 | 0:26:36,637 | ||
| 8 | 219 | MARTIN GAETE CORTES | INTERMEDIO | 2 | 0:44:34,094 | 0:22:54,683 | 0:21:39,411 | |||
| 1 | 696 | MILTON GONZALEZ BARRAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:09:16,851 | 0:22:45,797 | 0:22:55,721 | 0:23:35,333 | ||
| 2 | 221 | ANGELO ADAOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:10:47,960 | 0:22:22,868 | 0:23:49,194 | 0:24:35,898 | ||
| 3 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:11:34,231 | 0:22:20,116 | 0:24:19,028 | 0:24:55,087 | ||
| 4 | 638 | RODOLFO RIVERA PALLEROS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:13:25,677 | 0:22:47,526 | 0:23:56,750 | 0:26:41,401 | ||
| 5 | 327 | DANIEL JUICA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:13:29,313 | 0:24:14,506 | 0:24:41,294 | 0:24:33,513 | ||
| 6 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:15:15,868 | 0:23:31,935 | 0:24:43,891 | 0:27:00,042 | ||
| 7 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:17:53,351 | 0:26:27,751 | 0:25:52,570 | 0:25:33,030 | ||
| 8 | 998 | MANUEL PEREZ PEREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:18:34,534 | 0:23:03,840 | 0:23:44,699 | 0:31:45,995 | ||
| 9 | 652 | MATIAS ARRIVILLAGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:22:31,313 | 0:26:22,250 | 0:27:08,499 | 0:29:00,564 | ||
| 10 | 185 | RONALD ROJAS MUÑOZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:23:21,920 | 0:23:46,096 | 0:26:51,089 | 0:32:44,735 | ||
| 11 | 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:47:29,958 | 0:23:10,847 | 0:24:19,111 | |||
| 1 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 10 | 0:11:37,927 | 0:01:10,856 | 0:01:11,414 | 0:01:09,275 | 0:01:08,171 | 0:01:14,904 |
| 2 | 373 | MARTIN GONZALEZ VALDIVIA | MAMADERA | 10 | 0:11:56,770 | 0:01:08,209 | 0:01:08,720 | 0:01:09,939 | 0:01:11,108 | 0:01:08,809 |
| 3 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 10 | 0:13:55,639 | 0:01:25,861 | 0:01:24,657 | 0:01:23,209 | 0:01:29,269 | 0:01:22,750 |
| 4 | 7 | MATEO MOLINA | MAMADERA | 10 | 0:14:09,987 | 0:01:34,178 | 0:01:24,300 | 0:01:25,858 | 0:01:20,758 | 0:01:21,699 |
| 5 | 824 | GASPAR VILLEGAS ROJAS | MAMADERA | 6 | 0:17:58,211 | 0:03:42,760 | 0:02:37,932 | 0:02:18,450 | 0:02:38,758 | 0:04:02,266 |
| 6 | 952 | LUCIAN ARAYA CORTES | MAMADERA | 4 | 0:13:50,746 | 0:02:30,939 | 0:03:04,482 | 0:03:46,152 | 0:04:29,173 | |
| 1 | 273 | GIORDANO BERTOLLA | MASTER | 2 | 0:45:09,648 | 0:23:05,814 | 0:22:03,834 | |||
| 2 | 1 | IGNACIO KUKY MOLINA | MASTER | 2 | 0:45:17,521 | 0:19:37,161 | 0:25:40,360 | |||
| 3 | 161 | RODRIGO TIRADO ARANCIBIA | MASTER | 2 | 0:45:29,401 | 0:22:02,925 | 0:23:26,476 | |||
| 4 | 314 | WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 2 | 0:49:18,909 | 0:23:14,890 | 0:26:04,019 | |||
| 5 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 2 | 0:49:58,216 | 0:25:29,599 | 0:24:28,617 | |||
| 6 | 178 | CARLOS TORRES VILLARROEL | MASTER | 2 | 0:51:03,219 | 0:24:36,094 | 0:26:27,125 | |||
| 7 | 544 | CARLOS CORTES ITURRIETA | MASTER | 2 | 0:52:55,643 | 0:25:55,902 | 0:26:59,741 | |||
| 8 | 96 | MARCO ESPOZ | MASTER | 2 | 0:52:59,864 | 0:26:14,956 | 0:26:44,908 | |||
| 9 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 2 | 1:00:01,470 | 0:25:06,497 | 0:34:54,973 | |||
| 1 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:41:17,484 | 0:20:19,208 | 0:20:58,276 | |||
| 2 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:41:26,133 | 0:20:43,800 | 0:20:42,333 | |||
| 3 | 35 | RAIMUNDO PROHENS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:43:08,953 | 0:21:04,002 | 0:22:04,951 | |||
| 4 | 487 | ARTURO PINTO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:44:19,416 | 0:23:12,668 | 0:21:06,748 | |||
| 5 | 94 | ADEMIR BARRERA CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:44:51,335 | 0:21:47,513 | 0:23:03,822 | |||
| 6 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:45:09,881 | 0:21:50,953 | 0:23:18,928 | |||
| 7 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:45:09,976 | 0:22:36,002 | 0:22:33,974 | |||
| 8 | 376 | HECTOR CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:46:18,449 | 0:23:20,532 | 0:22:57,917 | |||
| 9 | 514 | VICTOR MUNDACA JOFRE | PROMOCIONAL A | 2 | 0:46:22,063 | 0:22:51,236 | 0:23:30,827 | |||
| 10 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:46:51,621 | 0:23:26,667 | 0:23:24,954 | |||
| 11 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:46:57,877 | 0:23:14,122 | 0:23:43,755 | |||
| 12 | 353 | RICARDO ESCOBAR TAPIA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:47:29,066 | 0:22:42,214 | 0:24:46,852 | |||
| 13 | 607 | GONZALO AVALOS TOLEDO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:47:32,777 | 0:22:38,528 | 0:24:54,249 | |||
| 14 | 630 | VICTOR PIZARRO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:49:12,127 | 0:22:10,373 | 0:27:01,754 | |||
| 15 | 765 | VICENTE CORTES DIAZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:38,904 | 0:25:16,991 | 0:25:21,913 | |||
| 16 | 749 | MARTÍN IGNACIO LILLO ORELLANA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:40,765 | 0:26:45,762 | 0:23:55,003 | |||
| 17 | 289 | EDUARDO LOPEZ CORTÉS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:22,017 | 0:27:02,844 | 0:32:19,173 | |||
| 18 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | PROMOCIONAL A | 1 | 0:31:49,339 | 0:31:49,339 | ||||
| 19 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||
| 20 | 51 | ESTEBAN PEREIRA | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||
| 1 | 420 | CARLOS BARRAZA CASTRO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:42:55,027 | 0:21:40,622 | 0:21:14,405 | |||
| 2 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:44:24,999 | 0:22:04,019 | 0:22:20,980 | |||
| 3 | 593 | CRISTIAN CASTRO VALVERDE | PROMOCIONAL B | 2 | 0:47:13,469 | 0:23:23,783 | 0:23:49,686 | |||
| 4 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:47:16,096 | 0:23:34,202 | 0:23:41,894 | |||
| 5 | 348 | MANUEL HENRIQUEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:48:19,897 | 0:24:29,476 | 0:23:50,421 | |||
| 6 | 845 | BENJAMIN JIMENEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:48:38,337 | 0:22:51,157 | 0:25:47,180 | |||
| 7 | 452 | JAVIER ARAYA ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:49:04,756 | 0:23:18,497 | 0:25:46,259 | |||
| 8 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:07,443 | 0:24:39,638 | 0:25:27,805 | |||
| 9 | 538 | JEAN PIERRE ESCUDERO LUNA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:07,797 | 0:24:32,993 | 0:25:34,804 | |||
| 10 | 146 | RODRIGO POLANCO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:11,617 | 0:25:20,671 | 0:24:50,946 | |||
| 11 | 253 | RAUL MILLA CASTILLO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:38,802 | 0:24:04,630 | 0:26:34,172 | |||
| 12 | 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:51,091 | 0:24:27,231 | 0:26:23,860 | |||
| 13 | 54 | SEBASTIAN CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 0:51:07,695 | 0:24:47,114 | 0:26:20,581 | |||
| 14 | 791 | MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:52:37,705 | 0:25:28,500 | 0:27:09,205 | |||
| 15 | 33 | OLIVER BRUNA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:52:47,746 | 0:25:44,646 | 0:27:03,100 | |||
| 16 | 913 | LUIS RODRIGUEZ MORARA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:12,265 | 0:26:34,002 | 0:27:38,263 | |||
| 17 | 825 | RAFAEL TIRADO CORTES | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:33,580 | 0:25:24,576 | 0:29:09,004 | |||
| 18 | 312 | IVAN CASTILLO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:51,792 | 0:27:47,919 | 0:28:03,873 | |||
| 19 | 235 | JORGE MONDACA OSSANDON | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:44,373 | 0:28:49,102 | 0:27:55,271 | |||
| 20 | 768 | MARCO CAMPUSANO MARIN | PROMOCIONAL B | 2 | 0:58:13,113 | 0:29:12,459 | 0:29:00,654 | |||
| 21 | 609 | LUIS CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 0:59:42,838 | 0:30:35,322 | 0:29:07,516 | |||
| 22 | 709 | RAFAEL ROJAS PALACIOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:01:25,928 | 0:30:40,412 | 0:30:45,516 | |||
| 1 | 34 | RODRIGO MORENO GHILINO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:12:32,860 | 0:18:46,185 | 0:18:21,195 | 0:17:44,126 | 0:17:41,354 | |
| 2 | 72 | THOMAS RICHARDS GOMEZ | SUPER EXPERTO | 4 | 1:14:06,923 | 0:17:53,189 | 0:18:31,564 | 0:18:49,194 | 0:18:52,976 | |
| 3 | 41 | MARTIN VERASAY PINTO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:14:50,573 | 0:18:45,386 | 0:18:45,451 | 0:18:43,180 | 0:18:36,556 | |
| 4 | 462 | BRAYAN ROJAS VILLARROEL | SUPER EXPERTO | 4 | 1:16:40,531 | 0:18:04,860 | 0:20:14,238 | 0:19:35,188 | 0:18:46,245 | |
| 5 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:19:01,556 | 0:19:14,136 | 0:19:21,218 | 0:19:41,002 | 0:20:45,200 | |
| 6 | 224 | ALDO FELIPE RIVERA GARCES | SUPER EXPERTO | 4 | 1:24:11,794 | 0:19:36,119 | 0:20:08,814 | 0:21:57,315 | 0:22:29,546 | |
