1
CRCRONO.CL - ON LINE
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | THOMAS VERGARA BAEZ | ESCUELA | 2 | 0:33:50,309 | 0:15:30,113 | 0:18:20,196 | |||
| 2 | 30 | HUMBERTO RIFO | ESCUELA | 2 | 0:34:24,680 | 0:17:29,398 | 0:16:55,282 | |||
| 3 | 117 | BOZIDAR PEDRO PERIC | ESCUELA | 2 | 0:37:34,638 | 0:18:48,524 | 0:18:46,114 | |||
| 4 | 914 | ISIDORA ZUÑIGA PINTO | ESCUELA | 2 | 0:58:44,635 | 0:37:21,187 | 0:21:23,448 | |||
| 5 | 810 | LUCAS VALENTIN GARRIDO | ESCUELA | 0 | ||||||
| 1 | 114 | CARLOS ROJAS ESPINOZA | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:34:12,923 | 0:18:15,516 | 0:15:57,407 | |||
| 2 | 24 | WILLIAM PAZ WECHEK | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:36:30,616 | 0:18:42,701 | 0:17:47,915 | |||
| 3 | 103 | JEAN BALBONTIN | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:37:42,455 | 0:18:47,964 | 0:18:54,491 | |||
| 4 | 314 | JAVIER HIDALGO ALVAREZ | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:39:13,890 | 0:18:30,469 | 0:20:43,421 | |||
| 5 | 19 | CHACAL 19 | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:41:20,483 | 0:18:38,922 | 0:22:41,561 | |||
| 6 | 217 | EDUARDO LOPEZ | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:49:22,744 | 0:25:11,741 | 0:24:11,003 | |||
| 7 | 21 | YAN CACERES | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:54:47,226 | 0:24:27,722 | 0:30:19,504 | |||
| 8 | 241 | CARLOS ARANCIBIA BENITEZ | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:55:01,098 | 0:27:17,045 | 0:27:44,053 | |||
| 9 | 41 | MATIAS FERREIRA | ESCUELA MAS 30 | 2 | 0:55:28,106 | 0:29:11,236 | 0:26:16,870 | |||
| 10 | 33 | VICTOR MAMANI MORENO | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:00:19,030 | 0:28:27,698 | 0:31:51,332 | |||
| 11 | 15 | DANILO CORTES PORTILLA | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:02:54,772 | 0:23:39,012 | 0:39:15,760 | |||
| 12 | 777 | DIEGO ACOSTA | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:10:35,028 | 0:37:41,280 | 0:32:53,748 | |||
| 13 | 242 | VICTOR ZUÑIGA SALAZAR | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:13:40,687 | 0:30:04,239 | 0:43:36,448 | |||
| 14 | 25 | CARLOS PONCE LEON | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:30:24,902 | 0:37:09,663 | 0:53:15,239 | |||
| 15 | 395 | JUAN CAMILO OSPINA | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:38:26,945 | 0:41:38,146 | 0:56:48,799 | |||
| 16 | 251 | PEDRO ALFARO RIVERA | ESCUELA MAS 30 | 2 | 1:46:01,632 | 0:45:00,520 | 1:01:01,112 | |||
| 17 | 101 | DANIEL LOPEZ SANCHEZ | ESCUELA MAS 30 | 1 | 0:26:30,420 | 0:26:30,420 | ||||
| 18 | 60 | JORGE ARANCIBIA ARANCIBIA | ESCUELA MAS 30 | 1 | 0:44:16,899 | 0:44:16,899 | ||||
| 19 | 69 | SAMUEL BRAVO CERDA | ESCUELA MAS 30 | 1 | 0:57:05,456 | 0:57:05,456 | ||||
| 20 | 426 | KOHUA SCHIAPPACASSE | ESCUELA MAS 30 | 0 | ||||||
| 21 | 123 | WILSON GONZALEZ MONCADA | ESCUELA MAS 30 | 0 | ||||||
| 1 | 82 | FRANCISCO PASTEN PASTEN | EXPERTO | 5 | 1:05:14,713 | 0:12:30,051 | 0:12:38,852 | 0:14:06,798 | 0:12:52,756 | 0:13:06,256 |
| 2 | 125 | ARAM NAZAR MAUREIRA | EXPERTO | 5 | 1:11:35,933 | 0:13:33,256 | 0:13:27,495 | 0:14:37,546 | 0:13:34,904 | 0:16:22,732 |
| 3 | 327 | DANIEL JUICA | EXPERTO | 5 | 1:12:08,506 | 0:13:46,191 | 0:14:41,552 | 0:14:51,126 | 0:14:08,150 | 0:14:41,487 |
| 4 | 729 | LUIS MONARDEZ TAVILO | EXPERTO | 5 | 1:15:36,178 | 0:12:19,669 | 0:12:41,555 | 0:15:02,838 | 0:16:07,991 | 0:19:24,125 |
| 5 | 351 | JUAN ALVAREZ | EXPERTO | 2 | 1:01:01,877 | 0:25:54,801 | 0:35:07,076 | |||
| 6 | 130 | LEO FERRADA | EXPERTO | 1 | 0:24:13,471 | 0:24:13,471 | ||||
| 7 | 345 | JUAN ALVAREZ SILVA | EXPERTO | 0 | ||||||
| 1 | 66 | RODRIGO JUICA | INTERMEDIO | 4 | 0:52:57,306 | 0:12:53,238 | 0:12:47,348 | 0:13:17,204 | 0:13:59,516 | |
| 2 | 202 | LUCIANO MONTECINO BUSTOS | INTERMEDIO | 4 | 0:58:39,968 | 0:14:09,189 | 0:15:01,510 | 0:14:07,725 | 0:15:21,544 | |
| 3 | 17 | SAMU CORES ULLOA | INTERMEDIO | 4 | 1:01:56,403 | 0:14:03,356 | 0:17:09,350 | 0:14:42,334 | 0:16:01,363 | |
| 4 | 31 | MAURICIO GENERAL | INTERMEDIO | 4 | 1:05:41,942 | 0:15:54,224 | 0:16:37,873 | 0:16:18,084 | 0:16:51,761 | |
| 5 | 129 | PATRICIO HUERTA VEGA | INTERMEDIO | 3 | 1:06:54,572 | 0:31:40,110 | 0:16:15,272 | 0:18:59,190 | ||
| 6 | 23 | JORGE ILLANES | INTERMEDIO | 0 | ||||||
| 7 | 59 | GONZALO CAVOIUR | INTERMEDIO | 0 | ||||||
| 1 | 711 | CARLOS CERDA RIVERA | MASTER | 3 | 0:46:44,625 | 0:14:56,185 | 0:15:47,673 | 0:16:00,767 | ||
| 2 | 29 | JUAN VERGARA ARAYA | MASTER | 3 | 0:49:09,115 | 0:15:04,255 | 0:14:44,719 | 0:19:20,141 | ||
| 3 | 12 | ELEXIS GIMENEZ | MASTER | 3 | 0:52:01,497 | 0:15:07,423 | 0:18:29,598 | 0:18:24,476 | ||
| 4 | 726 | NICHOLAS SHEE | MASTER | 3 | 0:53:18,393 | 0:17:30,513 | 0:17:11,802 | 0:18:36,078 | ||
| 5 | 166 | FREDDY HONORES GARRIDO | MASTER | 3 | 0:53:28,241 | 0:15:54,440 | 0:17:47,330 | 0:19:46,471 | ||
| 6 | 55 | RICARDO YAÑEZ | MASTER | 3 | 0:54:30,433 | 0:15:01,031 | 0:21:17,428 | 0:18:11,974 | ||
| 7 | 22 | NELSON ROJAS ROMERO | MASTER | 3 | 1:01:15,103 | 0:18:23,214 | 0:18:39,920 | 0:24:11,969 | ||
| 8 | 551 | MAURICIO LEZANO GARCES | MASTER | 3 | 1:23:43,514 | 0:25:58,093 | 0:26:26,529 | 0:31:18,892 | ||
| 9 | 318 | CARLO CASTILLO MENA | MASTER | 2 | 0:48:23,896 | 0:21:58,121 | 0:26:25,775 | |||
| 10 | 233 | FRANCISCO IBARRA | MASTER | 2 | 1:05:01,188 | 0:31:54,818 | 0:33:06,370 | |||
| 11 | 229 | CRISTIAN AZOCAR LEVIN | MASTER | 2 | 1:10:17,053 | 0:28:34,160 | 0:41:42,893 | |||
| 12 | 209 | DAVID LOPEZ | MASTER | 1 | 0:36:47,993 | 0:36:47,993 | ||||
| 13 | 331 | OLIVER BRUNA ORTIZ | MASTER | 1 | 0:36:50,464 | 0:36:50,464 | ||||
| 14 | 7 | DAVID SCHWARTMANN | MASTER | 0 | ||||||
| 15 | 14 | DANIEL VARGAS TELLO | MASTER | 0 | ||||||
| 16 | 836 | YAMSAN LY | MASTER | 0 | ||||||
| 1 | 232 | CRISTOBAL IBARRA | PROMOCIONAL | 3 | 0:40:48,255 | 0:13:04,129 | 0:12:50,007 | 0:14:54,119 | ||
| 2 | 110 | FRANCISCO BALBONTIN | PROMOCIONAL | 3 | 1:00:42,748 | 0:16:27,804 | 0:24:08,863 | 0:20:06,081 | ||
| 3 | 211 | FELIPE NICOLAS BARRIGA | PROMOCIONAL | 0 | ||||||
| 1 | 785 | ARMANDO ZULETA | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 0:42:42,326 | 0:13:54,312 | 0:14:23,015 | 0:14:24,999 | ||
| 2 | 203 | JAVIER GARROTE ARAYA | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 0:50:47,674 | 0:15:48,579 | 0:15:43,159 | 0:19:15,936 | ||
| 3 | 102 | LEONEL LEMUS LEMUS | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 0:52:19,604 | 0:14:59,892 | 0:17:17,333 | 0:20:02,379 | ||
| 4 | 174 | PANOZO | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 0:56:47,905 | 0:19:14,177 | 0:18:33,157 | 0:19:00,571 | ||
| 5 | 434 | SERGIO LEON CONTRERAS | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 1:02:27,614 | 0:19:00,033 | 0:21:43,755 | 0:21:43,826 | ||
| 6 | 365 | JONATHAN ASTUDILLO HUERTA | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 1:03:59,380 | 0:15:55,176 | 0:29:34,822 | 0:18:29,382 | ||
| 7 | 139 | EDUARDO PINTO CONTRERAS | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 1:07:24,501 | 0:22:41,944 | 0:21:41,998 | 0:23:00,559 | ||
| 8 | 131 | MARCELO ROJAS REBOLLEDO | PROMOCIONAL MAS 30 | 3 | 1:44:17,644 | 0:24:58,264 | 0:45:42,105 | 0:33:37,275 | ||
| 9 | 177 | JULIAN RAVANAL RAVANAL | PROMOCIONAL MAS 30 | 2 | 0:49:56,862 | 0:17:29,093 | 0:32:27,769 | |||
| 10 | 169 | WILLIAMS ROJAS FIGUEROA | PROMOCIONAL MAS 30 | 1 | 0:14:31,101 | 0:14:31,101 | ||||
| 11 | 93 | JORGE ARANCIBIA CHAMY | PROMOCIONAL MAS 30 | 1 | 0:23:51,067 | 0:23:51,067 | ||||
| 12 | 559 | ROBERTO ABARCA ESTEBAN | PROMOCIONAL MAS 30 | 1 | 0:24:16,547 | 0:24:16,547 | ||||
| 13 | 430 | MAURICIO VEGA COLLAO | PROMOCIONAL MAS 30 | 1 | 0:26:10,887 | 0:26:10,887 | ||||
| 14 | 111 | BRUNO RETAMAL | PROMOCIONAL MAS 30 | 0 | ||||||
| 15 | 808 | ALBERTO GARRIDO MONTERO | PROMOCIONAL MAS 30 | 0 | ||||||
| 1 | 176 | YERKO ROJAS CONTRERAS | SUPER EXPERTO | 6 | 1:06:13,022 | 0:10:25,786 | 0:11:03,375 | 0:11:13,186 | 0:11:16,393 | 0:11:06,253 |
| 2 | 9 | NAIN CHAGUAN | SUPER EXPERTO | 6 | 1:08:51,857 | 0:10:36,829 | 0:11:05,193 | 0:11:15,685 | 0:11:28,492 | 0:11:58,918 |
| 3 | 20 | SEBASTIAN RIVERA | SUPER EXPERTO | 6 | 1:10:26,761 | 0:11:10,953 | 0:11:28,519 | 0:12:13,774 | 0:11:51,358 | 0:11:52,332 |
| 4 | 923 | ANDRO KORLAET | SUPER EXPERTO | 6 | 1:11:36,214 | 0:10:37,014 | 0:11:56,065 | 0:11:48,946 | 0:11:52,855 | 0:13:31,517 |
| 5 | 197 | AGUSTIN VILA BUSTOS | SUPER EXPERTO | 6 | 1:20:11,227 | 0:12:06,984 | 0:13:05,133 | 0:13:19,341 | 0:13:30,089 | 0:14:28,314 |
| 6 | 56 | CRISTOBAL OPAZO RAMOS | SUPER EXPERTO | 4 | 0:51:07,195 | 0:11:03,938 | 0:13:04,583 | 0:12:07,789 | 0:14:50,885 | |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
