crcrono
L Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1
1 344 LUIS PUELLES CAMPUSANO OPEN VARONES 1 0:42:26,187 0:42:26,187
2 358 JOSE PACHECO ASTUDILLO OPEN VARONES 1 0:42:52,03 0:42:52,03
3 349 FREDY MESA MESA OPEN VARONES 1 0:44:04,393 0:44:04,393
4 348 HERMAN VARAS ALVAREZ OPEN VARONES 1 0:46:38,511 0:46:38,511
5 364 JONTHAN MALDONADO GRACIA OPEN VARONES 1 0:49:00,504 0:49:00,504
6 343 OSCAR ALFARO LEGER OPEN VARONES 1 0:50:01,607 0:50:01,607
7 347 JUAN DUTAN PASTEN OPEN VARONES 1 0:50:39,71 0:50:39,71
8 353 MARCOS AVILES SANDOVAL OPEN VARONES 1 0:50:51,289 0:50:51,289
9 355 OMAR CAMPUSANO ALCAYAGA OPEN VARONES 1 0:54:02,062 0:54:02,062
10 336 JOSE PACHECO ASTUDILLO OPEN VARONES 1 0:57:15,04 0:57:15,04
11 309 MARCELO SANTONI MORALES OPEN VARONES 1 1:07:28,667 1:07:28,667
12 354 OMAR CAMPUSANO ALCAYAGA OPEN VARONES 0
1 315 SUSANA JIMENA FLORES ESPEJO OPEN DAMAS 1 0:44:29,461 0:44:29,461
2 306 KARIN ANDRADE CODOCEO OPEN DAMAS 1 0:45:28,781 0:45:28,781
3 321 MARITZA SABALLA MIRANDA OPEN DAMAS 1 0:47:45,406 0:47:45,406
4 312 MACARENA VALENZUELA JULIO OPEN DAMAS 1 0:47:58,869 0:47:58,869
5 305 PAULINA ZAMORA OPEN DAMAS 1 0:48:04,151 0:48:04,151
6 316 FANNY CARVAJAL OPEN DAMAS 1 0:48:18,51 0:48:18,51
7 325 MARCELA ESTAY ROBLES OPEN DAMAS 1 0:48:28,008 0:48:28,008
8 313 NATALIE TAPIA VIVANCO OPEN DAMAS 1 0:50:01,277 0:50:01,277
9 342 CARMEN BARRAZA ESPINOZA OPEN DAMAS 1 0:50:47,09 0:50:47,09
10 350 MARICEL GALLEGUILLOS GALLARDO OPEN DAMAS 1 0:52:08,906 0:52:08,906
11 304 LORENA GOMILA VILLALOBOS OPEN DAMAS 1 0:52:09,328 0:52:09,328
12 337 VALERIA CORTES BRICEÑO OPEN DAMAS 1 0:53:04,307 0:53:04,307
13 334 LORETO CORTES OPEN DAMAS 1 0:53:55,162 0:53:55,162
14 328 JASMIN LORETO ROJAS ZARATE OPEN DAMAS 1 0:54:42,604 0:54:42,604
15 322 VANESSA CASTILLO ARANCIBIA OPEN DAMAS 1 0:55:35,657 0:55:35,657
16 303 DIANA RIOS OPEN DAMAS 1 0:56:00,523 0:56:00,523
17 302 CAROLINA TELLO VIOKLUMDS OPEN DAMAS 1 0:57:01,144 0:57:01,144
18 340 VICTORIA ANTONIA RAMÍREZ ARAYA OPEN DAMAS 1 0:57:11,213 0:57:11,213
19 356 ROXANA SANTANDER RIVERA OPEN DAMAS 1 0:57:15,43 0:57:15,43
20 359 ANDREA ROBLEDO BRAVO OPEN DAMAS 1 0:57:18,327 0:57:18,327
21 314 ROMINA PASTEN HENRÍQUEZ OPEN DAMAS 1 0:58:46,928 0:58:46,928
22 330 MARIANELA YAÑEZ OPEN DAMAS 1 1:04:36,599 1:04:36,599
23 346 DANIELA URETA VELIZ OPEN DAMAS 1 1:05:07,992 1:05:07,992
24 300 YENIFER ALEJANDRA TEJADA ASTORGA OPEN DAMAS 1 1:08:56,083 1:08:56,083
25 324 VALENTINA CASTILLO SANDERS OPEN DAMAS 1 1:09:06,801 1:09:06,801
26 318 KAROLINA DEMIKEL CESPEDES OPEN DAMAS 1 1:12:20,399 1:12:20,399
27 308 ROMINA ORELLANA BUGUEÑO OPEN DAMAS 0
28 317 AMANDA GALINDO RIVERW OPEN DAMAS 0
29 301 VALERIA MARTINEZ OPEN DAMAS 0
30 307 ROMMY PEREIRA TORO OPEN DAMAS 0
31 331 ALICIA RIVAS FIGUEROA OPEN DAMAS 0
1 184 RAIMUNDO PROHENS HERNÁNDEZ JUVENIL 1 0:38:03,284 0:38:03,284
2 329 ANDRES ESPINOZA IRIBARRRN JUVENIL 1 0:38:08,334 0:38:08,334
3 352 JEISON COFRE GOMEZ JUVENIL 1 0:42:42,17 0:42:42,17
4 335 MISOL PACHECO HERNANDEZ JUVENIL 1 0:42:52,405 0:42:52,405
5 338 FRANCISCO JAVIER DUBO YAÑEZ JUVENIL 1 0:44:27,235 0:44:27,235
6 323 MAXIMILIANO ALEXIS CORTES CORTES JUVENIL 1 0:44:32,177 0:44:32,177
7 327 BRYAN FLORES ROJAS JUVENIL 1 0:50:26,859 0:50:26,859
8 311 MICHELLE PIZARRO CORTES JUVENIL 1 0:51:12,707 0:51:12,707
9 332 TRINIDAD JOFRE ALAVAREZ JUVENIL 1 0:51:42,316 0:51:42,316
10 310 ENRIQUE RAMOS OLIVARES JUVENIL 1 0:56:24,357 0:56:24,357
11 360 MAXIMILIANO MARTINEZ BRAVO JUVENIL 1 0:57:18,625 0:57:18,625
12 319 JAVIERA MALDONADO VERGARA JUVENIL 0
13 320 ARACELY MALDONADO VERGARA JUVENIL 0
14 326 ISABEL CORTES CORTES JUVENIL 0
1 8 CRISTIAN CORTÉS CORTÉS 45K VARONES MASTER C1 1 2:09:54,139 2:09:54,139
2 23 CARLOS VILLARROEL CORTES 45K VARONES MASTER C1 1 2:47:56,042 2:47:56,042
3 12 HUMBERTO RIQUELME GALLEGUILLOS 45K VARONES MASTER C1 1 2:59:13,115 2:59:13,115
1 50 RODRIGO GOMEZ 45K VARONES MASTER B2 1 2:09:22,262 2:09:22,262
2 22 ANDRÉS ESPINOZA RAMIREZ 45K VARONES MASTER B2 1 2:37:17,0 2:37:17,0
3 39 HUGO PIZARRO BUGUEÑO 45K VARONES MASTER B2 1 2:57:07,896 2:42:07,896
4 7 EDUARDO GUERRA MORALES 45K VARONES MASTER B2 1 2:57:45,39 2:57:45,39
5 20 CLAUDIO PACHECO ROBLES 45K VARONES MASTER B2 1 3:08:21,859 3:08:21,859
6 28 PATRICIO FIGUEROA 45K VARONES MASTER B2 0
1 41 CARLOS CISTERNAS GALLEGUILLOS 45K VARONES MASTER B1 1 2:25:55,003 2:25:55,003
2 26 SEBASTIAN AQUEA 45K VARONES MASTER B1 1 2:27:20,363 2:27:20,363
3 16 MANUEL ALEJANDRO CORTÉS CODOCEO 45K VARONES MASTER B1 1 2:49:29,113 2:49:29,113
4 1 CARLOS VILLABLANCA 45K VARONES MASTER B1 1 2:57:11,322 2:57:11,322
5 49 CARLOS URIBE 45K VARONES MASTER B1 1 2:58:08,484 2:58:08,484
6 13 JOAO BUGUEÑO RAMOS 45K VARONES MASTER B1 1 3:07:54,637 3:07:54,637
7 37 PEDRO CORTES CORTES 45K VARONES MASTER B1 0
1 3 FELIPE VEGA LIRA 45K VARONES MASTER A2 1 2:10:36,099 2:10:36,099
2 31 ANGELO ARACENA 45K VARONES MASTER A2 1 2:18:15,635 2:18:15,635
3 9 CESAR MUÑOZ LEYTON 45K VARONES MASTER A2 1 2:18:16,529 2:18:16,529
4 24 FERNANDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 45K VARONES MASTER A2 1 2:48:25,305 2:48:25,305
5 42 VICTOR CASTRO VILLANUEVA 45K VARONES MASTER A2 1 2:52:20,063 2:37:20,063
6 40 OSCAR CASTILLO TORRES 45K VARONES MASTER A2 0 1:54:08,032 1:54:08,032
1 6 DIEGO ALEJANDRO ALFARO CORTES 45K VARONES MASTER A1 1 2:08:58,652 2:08:58,652
2 21 EDUARDO GÓMEZ ARAYA 45K VARONES MASTER A1 1 2:10:23,631 2:10:23,631
3 17 DIEGO GALLARDO VICENCIO 45K VARONES MASTER A1 1 2:22:12,273 2:22:12,273
4 15 ESTEBAN ROBLES 45K VARONES MASTER A1 1 2:28:20,063 2:28:20,063
5 35 FELIPE TORRES GALLEGUILLOS 45K VARONES MASTER A1 0
6 36 PABLO URBINA RIVERA 45K VARONES MASTER A1 0
7 45 DAVID CASANOVA ANGEL 45K VARONES MASTER A1 0 2:01:59,78 2:01:59,78
1 10 DIEGO ARCOS GÓMEZ 45K VARONES JUVENIL 1 2:22:45,52 2:22:45,52
2 44 JOAQUIN LOPEZ ROJAS 45K VARONES JUVENIL 1 2:57:30,46 2:57:30,46
1 5 JORDAN CORTES VEGA 45K VARONES ELITE 1 1:58:05,118 1:58:05,118
2 14 BASTIAN ARAYA 45K VARONES ELITE 1 1:59:01,718 1:59:01,718
3 32 SEBASTIAN PARADA RIVERA 45K VARONES ELITE 1 2:28:25,74 2:28:25,74
4 34 MILTON SANHUEZA 45K VARONES ELITE 0
1 4 JUAN CASTILLO CASTILLO 45K VARONES AMATEUR 1 2:24:38,286 2:24:38,286
2 46 CLAUDIO PACHECO COLLAO 45K VARONES AMATEUR 1 2:28:31,397 2:28:31,397
3 29 JOSE LOPEZ AGUIRRE 45K VARONES AMATEUR 1 2:37:21,974 2:37:21,974
4 2 NICOLÁS MADRID CAVIEDES 45K VARONES AMATEUR 1 2:45:39,549 2:45:39,549
5 19 DIEGO CORTES CORTES 45K VARONES AMATEUR 1 2:52:13,994 2:52:13,994
6 43 MANUEL LOPEZ PEREIRA 45K VARONES AMATEUR 0
7 11 NAHUM FUENTES 45K VARONES AMATEUR 0 2:34:33,358 2:34:33,358
1 30 KARINA TORRES ANGEL 45K DAMAS MASTER A 1 3:09:11,824 3:09:11,824
2 25 KARINA DIAZ 45K DAMAS MASTER A 0
3 27 NICKOL ROJAS 45K DAMAS MASTER A 0
1 18 DAYANA TAPIA GUERRA 45K DAMAS ELITE 1 3:20:21,406 3:20:21,406
1 33 DANIELA PARADA RIVERA 45K DAMAS AMATEUR 1 3:08:15,083 3:08:15,083
1 163 MAURICIO AGUIRRE ARAYA 25K VARONES MASTER C 1 1:29:36,543 1:29:36,543
2 187 HECTOR OROSTIGUE DIAZ 25K VARONES MASTER C 1 1:40:16,264 1:40:16,264
3 164 ALEJANDRO ARCE TRIVIÑOS 25K VARONES MASTER C 1 1:42:45,126 1:42:45,126
4 125 FRANCISCO ROJAS ZAMBRA 25K VARONES MASTER C 1 1:43:05,498 1:43:05,498
5 219 HECTOR RIOS IBACACHE 25K VARONES MASTER C 1 1:46:17,847 1:46:17,847
6 250 HERNAN PERZ DUARTE 25K VARONES MASTER C 1 1:54:24,484 1:54:24,484
7 204 GONZALO SAN JUAN PINTO 25K VARONES MASTER C 1 1:55:39,254 1:55:39,254
8 179 DANILO ARMANDO CORTES GUTIERREZ 25K VARONES MASTER C 1 2:04:03,97 2:04:03,97
9 151 CARLOS ANTIQUERA 25K VARONES MASTER C 1 2:17:30,388 2:17:30,388
10 221 HECTOR RIOS IBACACHE 25K VARONES MASTER C 0
1 183 JORGE ROJAS ANGEL 25K VARONES MASTER B 1 1:26:32,263 1:26:32,263
2 112 RODRIGO ARAYA ELORZA 25K VARONES MASTER B 1 1:38:49,419 1:38:49,419
3 124 HERNÁN TORREJON 25K VARONES MASTER B 1 1:43:00,033 1:43:00,033
4 133 JUAN RAMOS ALFARO 25K VARONES MASTER B 1 1:43:09,199 1:43:09,199
5 210 ROBERTO PIZARRO GODOY 25K VARONES MASTER B 1 1:44:59,959 1:44:59,959
6 160 CRISTIAN HUERTA 25K VARONES MASTER B 1 1:46:15,781 1:46:15,781
7 161 RICARDO MONDACA MONDACA 25K VARONES MASTER B 1 1:46:34,394 1:46:34,394
8 199 PEDRO GUZMAN GUZMAN 25K VARONES MASTER B 1 1:47:55,734 1:47:55,734
9 223 ANDRES QUEZADA 25K VARONES MASTER B 1 1:48:06,907 1:48:06,907
10 113 EDUARDO SEGUNDO PIZARRO BUGUEÑO 25K VARONES MASTER B 1 1:48:25,37 1:48:25,37
11 111 ROBERTO BELLSHAM 25K VARONES MASTER B 1 1:48:29,356 1:48:29,356
12 205 MAURICIO SEPULVEDA ABARCA 25K VARONES MASTER B 1 1:48:37,543 1:48:37,543
13 215 BERNARDO CHAVEZ ARAYA 25K VARONES MASTER B 1 1:48:51,32 1:48:51,32
14 166 ALEXIS CASTRO PIZARRO 25K VARONES MASTER B 1 1:49:22,066 1:49:22,066
15 139 CARLOS MAURICIO DIAZ RAMOS 25K VARONES MASTER B 1 1:50:28,662 1:50:28,662
16 110 RODRIGO PEÑALOZA 25K VARONES MASTER B 1 1:50:42,964 1:50:42,964
17 209 CARLOS CORTES RIVERA 25K VARONES MASTER B 1 1:50:58,748 1:50:58,748
18 109 ENRIQUE RAMOS 25K VARONES MASTER B 1 1:53:33,189 1:53:33,189
19 148 MAURICIO PACHECO 25K VARONES MASTER B 1 1:58:15,284 1:58:15,284
20 212 FRANCISCO IBAÑEZ DE LA PAZ 25K VARONES MASTER B 1 1:58:18,235 1:58:18,235
21 227 MAURICIO BARRAZA 25K VARONES MASTER B 1 1:59:10,079 1:59:10,079
22 226 CLAUDIO SUÁREZ CARVAJAL 25K VARONES MASTER B 1 1:59:49,842 1:59:49,842
23 178 JORGE ANDRES CORTES CORTES 25K VARONES MASTER B 1 2:05:10,739 2:05:10,739
24 157 JORGE MILTON ARAYA CARVAJAL 25K VARONES MASTER B 1 2:07:55,1 2:07:55,1
25 200 ERIK BARRAZA ROJAS 25K VARONES MASTER B 1 2:17:57,959 2:17:57,959
26 162 YILSON MILLA VERGARA 25K VARONES MASTER B 1 2:29:57,674 2:29:57,674
27 140 EUGENIO RIVAS GALLEGUILLOS 25K VARONES MASTER B 0
28 102 MANUEL ROJAS 25K VARONES MASTER B 0
29 152 MAURICIO DIAZ VALLEGOS 25K VARONES MASTER B 0
30 177 ROBERTO CEURA TABILO 25K VARONES MASTER B 0
31 188 RICARDO ENRIQUE SAAVEDRA GUZMÁN 25K VARONES MASTER B 0
1 174 FRANCISCO ANDRES MUÑOZ BERRÍO 25K VARONES MASTER A 1 1:24:53,793 1:24:53,793
2 106 VICTOR MANUEL ARAYA SEGOVIA 25K VARONES MASTER A 1 1:24:57,51 1:24:57,51
3 146 JUAN JOSÉ HUERTA BUGUEÑO 25K VARONES MASTER A 1 1:28:25,605 1:28:25,605
4 121 MICHAEL CORTES NÚÑEZ 25K VARONES MASTER A 1 1:30:42,81 1:30:42,81
5 108 DAVID ALFARO 25K VARONES MASTER A 1 1:31:11,444 1:31:11,444
6 118 ALVARO ARAYA LOPEZ 25K VARONES MASTER A 1 1:31:32,77 1:31:32,77
7 128 LUIS DELGADO 25K VARONES MASTER A 1 1:31:50,794 1:31:50,794
8 105 SEBASTIÁN ORDENES REYES 25K VARONES MASTER A 1 1:32:24,088 1:32:24,088
9 193 FRANKLIN ZUMARAN GARROTE 25K VARONES MASTER A 1 1:33:37,348 1:33:37,348
10 142 MARCELO ANTIQUERA MILLA 25K VARONES MASTER A 1 1:34:25,588 1:34:25,588
11 203 EDUARDO ALVAREZ AGUIRRE 25K VARONES MASTER A 1 1:35:45,771 1:35:45,771
12 169 ERICK ROBLERO CORTES 25K VARONES MASTER A 1 1:35:47,196 1:35:47,196
13 117 DIEGO ROBLES 25K VARONES MASTER A 1 1:35:57,339 1:35:57,339
14 170 GEORGE MONTENEGRO 25K VARONES MASTER A 1 1:38:12,017 1:38:12,017
15 207 PABLO ORELLANA 25K VARONES MASTER A 1 1:40:57,83 1:40:57,83
16 194 CRISTIAN CARVAJAL CORTES 25K VARONES MASTER A 1 1:41:45,075 1:41:45,075
17 155 FERNANDO ROBLES ROBLES 25K VARONES MASTER A 1 1:42:17,799 1:42:17,799
18 132 ANGELO CARVAJAL MEDINA 25K VARONES MASTER A 1 1:42:39,73 1:42:39,73
19 214 SAMUEL SILVA VERGARA 25K VARONES MASTER A 1 1:43:06,705 1:43:06,705
20 103 EDDISON PEREZ 25K VARONES MASTER A 1 1:43:29,175 1:43:29,175
21 185 HERMAN ANDRADES ROCHA 25K VARONES MASTER A 1 1:44:15,259 1:44:15,259
22 231 PABLO HIDALGO DIAZ 25K VARONES MASTER A 1 1:44:19,195 1:44:19,195
23 158 PEDRO ZEPEDA ARAYA 25K VARONES MASTER A 1 1:45:22,016 1:45:22,016
24 195 FERNANDO ARIAS GUTIERREZ 25K VARONES MASTER A 1 1:46:13,417 1:46:13,417
25 218 VICTOR ZAPATA VENEGAS 25K VARONES MASTER A 1 1:46:30,644 1:46:30,644
26 131 RODRIGO LOPEZ ARAYA 25K VARONES MASTER A 1 1:48:09,447 1:48:09,447
27 176 VLADIMIR SANTANDER TABILO 25K VARONES MASTER A 1 1:48:16,404 1:48:16,404
28 129 HUGO SAGUA MILLAQUÉN 25K VARONES MASTER A 1 1:48:58,133 1:48:58,133
29 189 JUAN ÁLVAREZ ALCAYAGA 25K VARONES MASTER A 1 1:49:54,304 1:49:54,304
30 138 DIEGO WLADIMIR OSSES ÓRDENES 25K VARONES MASTER A 1 1:51:10,702 1:51:10,702
31 149 ALEJANDRO OLAVE MATAMOROS 25K VARONES MASTER A 1 1:53:42,564 1:53:42,564
32 145 PATRICIO SOLER 25K VARONES MASTER A 1 1:54:52,307 1:54:52,307
33 127 CHRISTOPHER PONCE PALACIOS 25K VARONES MASTER A 1 1:55:42,872 1:55:42,872
34 201 MILTON ARAYA LOPEZ 25K VARONES MASTER A 1 1:57:09,232 1:57:09,232
35 130 CRISTIAN SALAZAR BRAVO 25K VARONES MASTER A 1 1:58:01,247 1:58:01,247
36 156 JAIME OGALDE 25K VARONES MASTER A 1 1:59:38,804 1:59:38,804
37 198 MAXIMILIANO ROJO ALVAREZ 25K VARONES MASTER A 1 2:01:15,679 2:01:15,679
38 175 ADOLFO CONTRERAS COLLAO 25K VARONES MASTER A 1 2:04:16,753 2:04:16,753
39 116 FERNANDO GUERRERO VENEGAS 25K VARONES MASTER A 1 2:06:47,298 2:06:47,298
40 224 SEBASTIAN PEREZ CASTRO 25K VARONES MASTER A 1 2:09:07,707 2:09:07,707
41 104 OMAR YAÑEZ CASTILLO 25K VARONES MASTER A 1 2:09:15,66 2:09:15,66
42 186 JOSÉ MIGUEL TABILO GOMILA 25K VARONES MASTER A 1 2:09:17,01 2:09:17,01
43 143 VICTOR POBLETE TORO 25K VARONES MASTER A 1 2:09:18,779 2:09:18,779
44 141 CESAR ARRIAGADA CARVAJAL 25K VARONES MASTER A 1 2:11:37,871 2:11:37,871
45 167 FELIPE MEDEL 25K VARONES MASTER A 1 2:26:41,69 2:26:41,69
46 115 PABLO SALAZAR TOLEDO 25K VARONES MASTER A 1 2:28:59,345 2:28:59,345
47 197 RODOLFO SEBASTIÁN ROBLES ROBLES 25K VARONES MASTER A 0 0:34:51,045 0:34:51,045
1 165 TOMAS SAAVEDRA CONTRERAS 25K VARONES JUVENIL 1 1:23:09,008 1:23:09,008
2 225 IGNACIO ACUÑA 25K VARONES JUVENIL 1 1:24:07,716 1:24:07,716
3 345 RENATO ARACENA RIVERA 25K VARONES JUVENIL 1 1:40:49,464 1:40:49,464
4 168 BENJAMIN MEDEL 25K VARONES JUVENIL 1 1:44:18,843 1:44:18,843
5 220 MAXIMILIANO CASANGA CASTRO 25K VARONES JUVENIL 1 1:48:52,436 1:48:52,436
6 357 PABLO CORTES 25K VARONES JUVENIL 1 1:49:26,649 1:49:26,649
7 134 RENATO ANDRÉS VILLALOBOS ROJAS 25K VARONES JUVENIL 1 1:50:11,059 1:50:11,059
8 144 JOAQUIN CONTRERAS 25K VARONES JUVENIL 1 1:57:22,292 1:57:22,292
9 135 ALEXIS ANDRADES ANTIQUERA 25K VARONES JUVENIL 1 2:00:30,948 2:00:30,948
10 120 BASTIAN BUGUEÑO ANDRADES 25K VARONES JUVENIL 0
11 38 JOAQUIN CONTRERAS CORTES 25K VARONES JUVENIL 0
1 202 NICOLAS CARRASCO ARAYA 25K VARONES AMATEUR 1 1:21:13,198 1:21:13,198
2 100 CARLOS BUGUEÑO 25K VARONES AMATEUR 1 1:27:34,375 1:27:34,375
3 216 OSCAR PEREZ JORQUERA 25K VARONES AMATEUR 1 1:28:19,605 1:28:19,605
4 136 ALAN ARANCIBIA RIVERA 25K VARONES AMATEUR 1 1:37:44,063 1:37:44,063
5 171 JAVIER SOLIS RIVAS 25K VARONES AMATEUR 1 1:40:54,104 1:40:54,104
6 206 DIEGO PAEZ EPINOSA 25K VARONES AMATEUR 1 1:44:51,596 1:44:51,596
7 213 ALEXIS VARAS VASQUEZ 25K VARONES AMATEUR 1 1:49:18,118 1:49:18,118
8 232 SEBASTIAN VILLALOBOS 25K VARONES AMATEUR 1 1:56:54,391 1:56:54,391
9 107 JEAN MORA RIVERA 25K VARONES AMATEUR 1 2:00:23,171 2:00:23,171
10 126 FELIPE CASTILLO HIDALGO 25K VARONES AMATEUR 0
11 147 JONATHAN CARVAJAL ARRIAGADA 25K VARONES AMATEUR 0
12 362 DIEGO CORTES BARRERA 25K VARONES AMATEUR 0 1:20:09,454 1:20:09,454
1 101 JACQUELINE ARAYA HIDALGO 25K DAMAS MASTER B 1 2:06:47,925 2:06:47,925
2 119 MITZI CORTES ANGEL 25K DAMAS MASTER B 1 2:07:48,979 2:07:48,979
3 365 XIMENA RODRIGUEZ 25K DAMAS MASTER B 1 2:09:25,535 2:09:25,535
4 159 LORENA PINTO ROJAS 25K DAMAS MASTER B 1 2:11:58,819 2:11:58,819
5 191 ORIANA PINTO ROJAS 25K DAMAS MASTER B 1 2:19:16,124 2:19:16,124
6 180 EVELYN TORRES 25K DAMAS MASTER B 1 2:29:59,975 2:29:59,975
7 182 BETZABE DEL CARMEN PALACIOS ARAYA 25K DAMAS MASTER B 1 2:30:07,618 2:30:07,618
8 173 CLAUDIA BEATRIZ BERRIOS ROJAS 25K DAMAS MASTER B 0
9 217 CLAUDI MORALES CASTILLO 25K DAMAS MASTER B 0
1 181 DANIELA CONTRERAS FLORES 25K DAMAS MASTER A 1 1:49:02,687 1:49:02,687
2 172 NATALY ROSARIO VALDIVIA CORTES 25K DAMAS MASTER A 1 1:49:29,318 1:49:29,318
3 211 MARIA JOSE GARCIA BUGUEÑO 25K DAMAS MASTER A 1 1:59:52,573 1:59:52,573
4 114 PAULA MILLA ORTIZ 25K DAMAS MASTER A 1 2:01:01,048 2:01:01,048
5 363 KEYLA MUÑOZ 25K DAMAS MASTER A 1 2:01:10,474 2:01:10,474
6 137 ELIDA VARELA CONTRERAS 25K DAMAS MASTER A 1 2:08:01,336 2:08:01,336
7 122 DANELLA NATALIE VEGA ALVAREZ 25K DAMAS MASTER A 1 2:13:36,159 2:13:36,159
8 196 CARLA MARIELA GUZMÁN AGUILAR 25K DAMAS MASTER A 1 2:14:12,058 2:14:12,058
9 228 PATRICIA FLORES ESPEJO 25K DAMAS MASTER A 1 2:18:13,058 2:18:13,058
10 150 JOHANA PIZARRO CONTRERAS 25K DAMAS MASTER A 1 2:29:58,206 2:29:58,206
11 192 EVELYN TIARE OLIVARES ACUÑA 25K DAMAS MASTER A 0
12 123 LETICIA SALINAS MOLINA 25K DAMAS MASTER A 0
13 190 PATRICIA CASTILLO OLIVARES 25K DAMAS MASTER A 0
1 341 JASMIN VARAS DIAZ 25K DAMAS JUVENIL 1 0:28:20,322 0:28:20,322
1 153 FRAIDY RAMOS 25K DAMAS AMATEUR 1 1:55:45,923 1:55:45,923
2 154 DIANA LOPEZ 25K DAMAS AMATEUR 0
L Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1

Copyright © 2022, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!