crcrono
L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2
1 109 ADEMIR BARRERA RIGIDO 2 0:06:53,856 0:03:28,002 0:03:25,854
2 106 ALEJANDRO GUERRERO RIGIDO 2 0:06:59,488 0:03:32,15 0:03:27,338
3 111 FERNANDO ELORZA VALDEZ RIGIDO 2 0:07:46,296 0:03:58,34 0:03:47,956
4 107 JOSE LUIS RODRIGUEZ RIGIDO 2 0:08:06,475 0:04:07,962 0:03:58,513
5 89 CARLOS CORTES TAPIA RIGIDO 2 0:07:59,542 0:03:52,932 0:04:06,61
6 118 FELIPE MOSCOSO RIGIDO 2 0:08:12,341 0:04:04,59 0:04:07,751
7 97 ALEX SALAZAR MIRANDA RIGIDO 2 0:08:30,823 0:04:15,797 0:04:15,026
8 94 JUAN CARLOS ROJAS RIGIDO 2 0:25:25,08 0:20:46,999 0:04:38,081
9 83 EXEQUIEL BARRAZA LEIVA RIGIDO 2 0:09:19,018 0:04:32,578 0:04:46,44
10 108 VICENTE QUIROZ GALLARDO RIGIDO 2 0:09:30,596 0:04:43,662 0:04:46,934
11 32 RAFAEL SABE ARAYA RIGIDO 2 0:10:52,937 0:05:18,942 0:05:33,995
12 86 BENJAMIN IBACACHE AVALOS RIGIDO 2 0:11:10,266 0:04:47,493 0:06:22,773
13 30 EDUARDO ALFARO LOPEZ RIGIDO 1 0:04:15,577 0:04:15,577
14 31 SEBASTIAN MARTINEZ SEPULVEDA RIGIDO 1 0:05:27,534 0:05:27,534
1 27 ALVARO BAS MASTER 2 0:07:02,23 0:03:36,556 0:03:25,674
2 69 HERNAN AGUILERA BARRAZA MASTER 2 0:06:56,784 0:03:28,326 0:03:28,458
3 22 CRISTOBAL BASCUÑAN VIAL MASTER 2 0:07:09,332 0:03:38,122 0:03:31,21
4 66 JOSE TOMAS POBLETE MASTER 2 0:07:08,6 0:03:35,079 0:03:33,521
5 70 ALBANO BARRERA MONDACA MASTER 2 0:07:16,864 0:03:38,875 0:03:37,989
6 57 FERNANDO MARQUEZ MASTER 2 0:07:51,228 0:04:01,877 0:03:49,351
7 84 ALEJANDRO OLIVARES ARAYA MASTER 2 0:07:54,048 0:04:01,963 0:03:52,085
8 56 CESAR FLORES MASTER 2 0:08:50,368 0:04:26,225 0:04:24,143
9 112 BORIS MORENO PINTO MASTER 2 0:09:49,323 0:04:54,988 0:04:54,335
10 65 GERMAN LARRAIN FERNANDEZ MASTER 1 0:04:07,816 0:04:07,816
11 92 ANDRES LARRAIN MASTER 1 0:05:33,736 0:05:33,736
12 99 ALEX CONTRERAS COS MASTER 0
1 24 JUAN BASCUÑAN CASTAÑO JUNIOR 2 0:08:18,133 0:04:11,77 0:04:06,363
2 80 PEDRO CORTES ALEMPARTE JUNIOR 2 0:08:26,36 0:04:14,375 0:04:11,985
3 14 EVER BRICEÑO PARRA JUNIOR 2 0:08:54,479 0:04:34,509 0:04:19,97
4 13 SALVADOR CORTES MONTOYA JUNIOR 2 0:08:45,051 0:04:24,953 0:04:20,098
5 11 PABLO VALDIVIA ANTINAO JUNIOR 2 0:08:49,069 0:04:26,38 0:04:22,689
6 25 FERNANDO VENENCIANO TORREBLANCA JUNIOR 2 0:08:48,528 0:04:23,679 0:04:24,849
7 4 MATEO CALDERON VEGA JUNIOR 2 0:08:30,268 0:04:05,251 0:04:25,017
8 3 JORGE PINTO BARRERA JUNIOR 2 0:09:07,105 0:04:34,349 0:04:32,756
9 72 JOSE IGNACIO COFRE VEGA JUNIOR 2 0:09:33,149 0:04:48,228 0:04:44,921
10 73 MATIAS YANCA CASTILLO JUNIOR 2 0:09:44,859 0:04:57,467 0:04:47,392
11 6 AGUSTIN MADARIAGA TORO JUNIOR 2 0:09:51,533 0:04:46,984 0:05:04,549
12 20 MATIAS ABALO CODOCEO JUNIOR 2 0:10:30,412 0:05:22,218 0:05:08,194
13 47 JORDAN VILLALOBOS VENECIANO JUNIOR 2 0:10:48,939 0:05:19,167 0:05:29,772
1 21 ARON PEREZ PIZARRO INTERMEDIO 2 0:07:15,787 0:03:39,435 0:03:36,352
2 60 ULICES ROJAS LAYANA INTERMEDIO 2 0:07:35,996 0:03:57,561 0:03:38,435
3 23 CRISTOBAL BASCUÑAN CASTAÑO INTERMEDIO 2 0:07:21,695 0:03:38,29 0:03:43,405
4 64 BENJAMIN ROJO INTERMEDIO 2 0:08:03,105 0:04:12,896 0:03:50,209
5 55 SEBASTIAN TAPIA FUENTES INTERMEDIO 2 0:07:54,992 0:03:59,289 0:03:55,703
6 1 BASTIAN BARRAZA CASTRO INTERMEDIO 2 0:08:02,888 0:03:54,519 0:04:08,369
1 26 TOMAS CASTILLO BUGUEÑO EXPERTO 2 0:06:50,624 0:03:29,218 0:03:21,406
2 101 KEVIN ROJO CALDERON EXPERTO 2 0:07:01,492 0:03:34,102 0:03:27,39
3 105 RAUL ROJO ZEPEDA EXPERTO 2 0:06:58,001 0:03:29,631 0:03:28,37
4 7 CRISTOPHER PASTEN DONOSO EXPERTO 2 0:07:16,897 0:03:36,874 0:03:40,023
5 28 FRANCISCO GODOY TAPIA EXPERTO 2 0:07:25,418 0:03:42,564 0:03:42,854
6 48 LUIS APABLAZA URBINA EXPERTO 2 0:08:19,541 0:04:30,249 0:03:49,292
7 110 MIGUEL VEGA RAMIREZ EXPERTO 2 0:08:16,141 0:03:47,468 0:04:28,673
8 76 PATRICIO PASTEN EXPERTO 1 0:04:24,567 0:04:24,567
1 2 XAVIER ROJO CALDERON ELITE 2 0:06:40,924 0:03:23,496 0:03:17,428
2 63 ALVARO GUERRA ELITE 2 0:06:41,256 0:03:23,129 0:03:18,127
3 35 GABRIEL GARCIA ELITE 2 0:06:45,907 0:03:21,024 0:03:24,883
4 39 PEDRO ECHEVERRIA ELITE 2 0:06:59,346 0:03:31,582 0:03:27,764
5 62 LUCIANO TAPIA HUERTA ELITE 2 0:06:56,376 0:03:21,79 0:03:34,586
6 41 VICENTE ECHEVERRIA COX ELITE 2 0:07:12,863 0:03:37,608 0:03:35,255
7 44 MATIAS BUCHER ELITE 2 0:07:53,502 0:04:01,554 0:03:51,948
8 42 ALEJANDRO ECHEVERRIA COX ELITE 2 0:07:54,464 0:03:59,081 0:03:55,383
9 45 TOMAS ACEVEDO ELITE 2 0:08:09,749 0:04:05,384 0:04:04,365
10 103 MATIAS ANGEL ELITE 2 0:07:52,935 0:03:46,727 0:04:06,208
11 34 CARLOS LILLO GONZALEZ ELITE 0
12 36 CRISTIAN SAZO ALVARADO ELITE 0
1 116 SOFIA AGUILERA OYANEDEL DAMAS 2 0:07:43,695 0:03:50,138 0:03:53,557
2 15 SUSAN COX CORREA DAMAS 2 0:10:02,154 0:05:06,62 0:04:55,534
3 9 ANTONIA ECHEVERRIA DAMAS 2 0:11:11,704 0:05:34,302 0:05:37,402
4 40 CATALINA CLARO BARROS DAMAS 2 0:11:21,09 0:05:41,966 0:05:39,124
5 52 PAZ LARRAIN DAMAS 2 0:11:15,331 0:05:18,75 0:05:56,581
6 49 IGNACIA LARRAIN DAMAS 2 0:11:17,168 0:04:54,565 0:06:22,603
7 43 MAUREEN ECHEVERRIA DAMAS 2 0:13:21,874 0:06:42,429 0:06:39,445
8 79 SOFIA COX MUJICA DAMAS 1 0:06:39,876 0:06:39,876
1 10 GABRIEL ARAYA BRUNA AMATEUR 2 0:07:13,679 0:03:46,847 0:03:26,832
2 38 MAURICIO ROJAS POVEA AMATEUR 2 0:07:04,378 0:03:33,006 0:03:31,372
3 78 BENJAMIN BRANTT AMATEUR 2 0:07:06,934 0:03:33,289 0:03:33,645
4 53 PEDRO DOMINGUEZ AMATEUR 2 0:07:14,398 0:03:38,964 0:03:35,434
5 102 PATRICIO VARAS CAIMANQUE AMATEUR 2 0:07:24,259 0:03:47,418 0:03:36,841
6 81 DANIEL ROJO BRICEÑO AMATEUR 2 0:07:49,298 0:04:08,362 0:03:40,936
7 113 CARLOS VEGA AMATEUR 2 0:07:24,222 0:03:42,378 0:03:41,844
8 117 JUAN PABLO IBACACHE AMATEUR 2 0:07:29,762 0:03:47,391 0:03:42,371
9 50 CRISTOBAL RODRIGUEZ AMATEUR 2 0:07:31,021 0:03:35,546 0:03:55,475
10 90 MATIAS NAVARRO BUGUEÑO AMATEUR 2 0:07:59,56 0:04:02,575 0:03:56,985
11 77 ROGERS ROJAS LAYANA AMATEUR 2 0:07:56,194 0:03:58,134 0:03:58,06
12 114 CRISTIAN MONDACA AMATEUR 2 0:08:04,07 0:04:02,821 0:04:01,249
13 46 RODRIGO SEBASTIAN SAZO AMATEUR 2 0:08:09,059 0:04:01,635 0:04:07,424
14 115 ANDRES ROJO AMATEUR 2 0:08:38,793 0:04:18,657 0:04:20,136
15 91 CRISTIAN HERRERA FLORES AMATEUR 2 0:08:39,571 0:04:14,622 0:04:24,949
16 51 VICENTE SAENZ AMATEUR 2 0:08:57,116 0:04:28,671 0:04:28,445
17 16 FERNANDO VILLANUEVA WALKER AMATEUR 2 0:09:21,204 0:04:49,243 0:04:31,961
18 88 SANTIAGO LABARCA AMATEUR 2 0:08:17,379 0:03:36,011 0:04:41,368
19 8 KEVIN GUERRA GUERRA AMATEUR 2 0:09:38,499 0:04:56,052 0:04:42,447
20 98 DAVIS CORDERO LEIVA AMATEUR 2 0:09:34,613 0:04:47,991 0:04:46,622
21 82 LEONARDO CASTILLO CORTES AMATEUR 1 0:04:42,858 0:04:42,858
22 17 CRISTOBAL CESPED AMATEUR 0
L Numero Nombre Categoria Vuelta TIEMPO T1 T2

Copyright © 2022, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!