crcrono
L Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1
1 154 CRISTIAN ALEXIS CORTES CORTES 50K VARONES MASTER C1 1 2:37:44,587
2 4 MANUEL PASCUAL VARGAS ASTUDILLO 50K VARONES MASTER C1 0
3 163 HUMBERTO SEGUNDO RIQUELME GALLEGUILLOS 50K VARONES MASTER C1 0
1 129 HUGO ANTONIO PIZARRO BUGUEÑO 50K VARONES MASTER B2 1 3:19:45,581
2 115 CLAUDIO ENRIQUE ARDILES ARAYA 50K VARONES MASTER B2 1 3:34:42,871
3 29 AQUILES CORTES 50K VARONES MASTER B2 0
4 131 EDUARDO ERNESTO GUERRA MORALES 50K VARONES MASTER B2 0
1 35 YILSON MILLA VERGARA 50K VARONES MASTER B1 1 2:30:19,974
2 199 JULIO PAEZ VERA 50K VARONES MASTER B1 1 2:32:45,987
3 176 HECTOR PABLO MARCHANT GONZALEZ 50K VARONES MASTER B1 1 2:43:55,812
4 87 EDINSON FERNANDO CARVAJAL CODOCEO 50K VARONES MASTER B1 1 3:04:33,154
5 127 CRISTOBAL PHILIPPE ARANCIBIA CRUZ 50K VARONES MASTER B1 0
1 57 FELIPE ENRIQUE VEGA LIRA 50K VARONES MASTER A2 1 2:35:08,701
2 25 FRANCISCO BARRAZA MARTÍNEZ 50K VARONES MASTER A2 1 2:35:54,575
3 182 GUILLERMO HIDALGO 50K VARONES MASTER A2 1 2:39:50,364
4 155 CESAR ENRIQUE MUÑOZ LEYTON 50K VARONES MASTER A2 1 3:06:26,323
5 148 SEBASTIAN FRANCISCO GALVEZ ROMERO 50K VARONES MASTER A2 1 3:13:51,623
6 100 VICTOR CASTRO VILLANUEVA 50K VARONES MASTER A2 1 3:22:01,145
7 113 ANGELO ARACENA ARAYA 50K VARONES MASTER A2 0
1 1 DIEGO ALEJANDRO ALFARO CORTES 50K VARONES MASTER A1 1 2:26:53,464
2 164 DANIEL VIVANCO TORREJON 50K VARONES MASTER A1 1 2:28:05,196
3 178 MANUEL PRADO RODRIGUEZ 50K VARONES MASTER A1 1 2:37:16,447
4 94 EDUARDO ANDRÉS GÓMEZ ARAYA 50K VARONES MASTER A1 1 2:41:58,503
5 118 EDUARDO MUÑOZ TAPIA 50K VARONES MASTER A1 1 2:49:08,443
6 188 GUILLERMO AGUIRRE FLORES 50K VARONES MASTER A1 1 2:51:50,206
7 198 HECTOR MUÑOZ MARIN 50K VARONES MASTER A1 1 2:54:16,592
8 95 EDUARDO ANDRÉS GÓMEZ ARAYA 50K VARONES MASTER A1 0
1 158 SEBASTIÁN IGNACIO CASTILLO ÁVILA 50K VARONES JUVENIL 1 2:34:08,531
2 128 MATIAS PHILIPPE ARANCIBIA JARA 50K VARONES JUVENIL 1 3:23:15,049
3 181 JORGE AEDO ARAYA 50K VARONES JUVENIL 1 3:31:25,706
4 125 FRANCISCO ESTEBAN CALLEJAS MUÑOZ 50K VARONES JUVENIL 0
1 205 JOSE PEREZ ASTUDILLO 50K VARONES ELITE 1 2:22:56,126
2 195 MANUEL LÓPEZ 50K VARONES ELITE 1 3:31:51,83
3 11 BASTIAN JOSE ALEXIS ARAYA ARREDONDO 50K VARONES ELITE 0
4 190 SEBASTIAN IGNACIO PARADA RIVERA 50K VARONES ELITE 0
1 107 SERGIO RAMOS ROJAS 50K VARONES AMATEUR 1 2:22:54,798
2 172 MATÍAS IGNACIO FLORES TRIGO 50K VARONES AMATEUR 1 2:27:11,151
3 112 MATÍAS IGNACIO LAZO ZAMORA 50K VARONES AMATEUR 1 2:28:12,462
4 197 WINSTON IBACACHE 50K VARONES AMATEUR 1 2:31:25,816
5 137 FELIPE ALEXANDER DELGADO BUSTAMANTE 50K VARONES AMATEUR 1 2:39:40,755
6 173 DIEGO ALEJANDRO GALLARDO VICENCIO 50K VARONES AMATEUR 1 2:46:48,275
7 175 DAVID NICOLAS JIMENEZ GARCIA 50K VARONES AMATEUR 1 2:50:31,94
8 179 GONZALO HENRIQUEZ SANTANDER 50K VARONES AMATEUR 1 2:53:03,172
9 120 BRAYAN ARAYA 50K VARONES AMATEUR 1 2:55:31,762
10 37 BRAIAN BRITO RAMIREZ 50K VARONES AMATEUR 1 3:00:49,338
11 119 EDISON ANTONIO CORTES CAMPOS 50K VARONES AMATEUR 1 3:26:25,152
12 183 RODRIGO GARCIA VEGA 50K VARONES AMATEUR 1 3:38:16,835
13 101 BORIS CORTES VARELA 50K VARONES AMATEUR 1 3:44:55,591
14 61 VICTOR HUGO VELASQUEZ VEGA 50K VARONES AMATEUR 0
15 121 RODRIGO ADONIS FARIAS HIDALGO 50K VARONES AMATEUR 0
1 114 PAMELA CARVAJAL AVALOS 50K DAMAS MASTER A 1 3:52:56,336
1 45 DAYANA FRANCCINI TAPIA GUERRA 50K DAMAS AMATEUR 1 4:49:55,306
1 184 GAMALIER RAÚL PLAZA MARTINEZ 30K VARONES MASTER C 1 1:55:35,074
2 170 IVAN ANTONIO AGUIRRE GARCIA 30K VARONES MASTER C 1 2:05:58,033
3 53 FRANCISCO ROJAS ZAMBRA 30K VARONES MASTER C 1 2:13:49,734
4 48 OSCAR RODRIGO GONZALEZ DIAZ 30K VARONES MASTER C 1 2:19:41,474
5 144 CARLOS PATRICIO ALVAREZ CASTILLO 30K VARONES MASTER C 1 2:22:41,205
6 70 CARLOS ANTIQUERA URIBE 30K VARONES MASTER C 1 2:26:16,121
1 86 MANUEL ALEJANDRO CORTES CODOCEO 30K VARONES MASTER B 1 1:57:23,428
2 168 JOEL BENEDICTO GALLARDO NAHUEL 30K VARONES MASTER B 1 2:04:32,52
3 174 JORDY CONSTANS CALVO 30K VARONES MASTER B 1 2:08:59,246
4 200 LUIS BRICEÑO TAPIA 30K VARONES MASTER B 1 2:09:02,495
5 149 ROBERTO FERNÁNDEZ BUSTAMANTE 30K VARONES MASTER B 1 2:10:22,848
6 192 JULIO IGNACIO ARAYA ARAYA 30K VARONES MASTER B 1 2:10:23,208
7 162 RICARDO ANDRÉS MONDACA MONDACA 30K VARONES MASTER B 1 2:10:54,458
8 24 PEDRO ANTONIO GUZMÁN GUZMÁN 30K VARONES MASTER B 1 2:11:21,66
9 147 PEDRO CORTÉS CORTÉS 30K VARONES MASTER B 1 2:13:26,877
10 167 ARTURO EDUARDO ROJAS BELMAR 30K VARONES MASTER B 1 2:13:44,047
11 83 CRISTIAN EDUARDO HUERTA GUERRERO 30K VARONES MASTER B 1 2:19:23,552
12 141 CRISTIAN SMITMANS 30K VARONES MASTER B 1 2:21:08,989
13 166 MARCELO GÁLVEZ ROJAS 30K VARONES MASTER B 1 2:21:13,051
14 187 HERNÁN ALEJANDRO ABARCA MARÍN 30K VARONES MASTER B 1 2:25:51,372
15 122 JESUS FELICIANO BRITO ARGEL 30K VARONES MASTER B 1 2:32:41,658
16 31 EDUARDO SEGUNDO PIZARRO BUGUEÑO 30K VARONES MASTER B 1 2:50:11,112
17 9 RODRIGO PEÑALOZA RIVEROS 30K VARONES MASTER B 1 2:50:15,519
18 76 HENRY OCTAVIO FLORES ROJAS 30K VARONES MASTER B 1 2:50:25,549
19 78 HÉCTOR FREDDY RODRÍGUEZ AHUMADA 30K VARONES MASTER B 1 3:09:52,316
20 21 OSVALDO ANDRES MARTINEZ FARIAS 30K VARONES MASTER B 0
21 51 DARWIN ARMANDO LUNA ESPINOZA 30K VARONES MASTER B 0
22 133 MAURICIO ALEJANDRO DIAZ VALLEJOS 30K VARONES MASTER B 0
23 204 ALDO JIMENEZ BARBAGELATA 30K VARONES MASTER B 0
1 134 DANIEL CORTES PALACIOS 30K VARONES MASTER A 1 1:25:52,652
2 160 JUAN IGNACIO NAVARRO VILLALOBOS 30K VARONES MASTER A 1 1:28:53,491
3 85 LUIS ALBERTO TAPIA BUSTOS 30K VARONES MASTER A 1 1:39:01,969
4 191 HERNÁN AGUILERA BARRAZA 30K VARONES MASTER A 1 1:39:08,531
5 88 IVÁN RICARDO ROBLES MARAMBIO 30K VARONES MASTER A 1 1:42:36,126
6 26 FRANCISCO ANDRES MUÑOZ BERRIOS 30K VARONES MASTER A 1 1:44:02,576
7 55 RODOLFO SEBASTIÁN ROBLES ROBLES 30K VARONES MASTER A 1 1:45:39,355
8 69 MARCELO ANTIQUERA MILLA 30K VARONES MASTER A 1 1:48:25,398
9 196 VICTOR MANUEL ARAYA SEGOVIA 30K VARONES MASTER A 1 1:49:16,225
10 206 JAVIER LETELIER MANQUEZ 30K VARONES MASTER A 1 1:50:30,863
11 12 CRISTIAN CAMILO MUÑOZ CALDERON 30K VARONES MASTER A 1 1:52:14,831
12 28 SEBASTIAN ORDENES REYES 30K VARONES MASTER A 1 1:53:14,625
13 153 DIEGO ESTEBAN ARAYA ARAYA 30K VARONES MASTER A 1 1:55:52,761
14 81 MICHAEL ALEXIS CORTES NUÑEZ 30K VARONES MASTER A 1 1:56:12,229
15 33 DIEGO WLADIMIR OSSES ORDENES 30K VARONES MASTER A 1 1:56:23,713
16 106 LUIS DELGADO RIVERA 30K VARONES MASTER A 1 1:56:40,523
17 132 JORDAN SOLÍS LAZO 30K VARONES MASTER A 1 1:57:02,507
18 52 DIEGO ESTEBAN JIMÉNEZ BRAVO 30K VARONES MASTER A 1 1:59:26,965
19 157 SEBASTIAN ANDRES OLIVARES OLIVARES 30K VARONES MASTER A 1 1:59:37,69
20 161 CRISTIAN JOSE TAPIA GUERRA 30K VARONES MASTER A 1 2:00:37,263
21 46 PABLO HIDALGO DÍAZ 30K VARONES MASTER A 1 2:02:37,461
22 203 GEORGE MONTENEGRO PASTEN 30K VARONES MASTER A 1 2:03:27,569
23 34 MARIO ANDRÉS CARVAJAL SANTANDER 30K VARONES MASTER A 1 2:03:41,772
24 150 EDUARDO ESPINOZA LEIVA 30K VARONES MASTER A 1 2:03:50,084
25 30 LUIS RAMON RIVERA LOPEZ 30K VARONES MASTER A 1 2:06:49,906
26 207 MIGUEL PINTO MILLA 30K VARONES MASTER A 1 2:08:47,168
27 6 ERICK JAVIER ROBLERO CORTES 30K VARONES MASTER A 1 2:09:05,959
28 54 SEBASTIÁN ANDRÉS ARAYA ZAMBRA 30K VARONES MASTER A 1 2:10:16,739
29 38 PEDRO ALEJANDRO ZEPEDA ARAYA 30K VARONES MASTER A 1 2:10:56,114
30 62 FELIPE ALBERTO BEIZA VERGARA 30K VARONES MASTER A 1 2:11:00,332
31 66 JUAN MANUEL VIVANCO LARRONDO 30K VARONES MASTER A 1 2:13:02,394
32 60 ROBERTO ANDRÉS OSSES ÓRDENES 30K VARONES MASTER A 1 2:13:02,722
33 116 NILSON HERALDO OLMOS CRUZ 30K VARONES MASTER A 1 2:14:55,357
34 39 EDGARD ANTONIO CORTES IRIARTE 30K VARONES MASTER A 1 2:16:15,355
35 67 RODRIGO HERNANDO RAMIREZ MARIN 30K VARONES MASTER A 1 2:23:59,188
36 102 HUGO ZENTENO TAPIA 30K VARONES MASTER A 1 2:25:28,654
37 156 ALEX RODRIGO LAZO PAEZ 30K VARONES MASTER A 1 2:25:37,56
38 17 HUGO JAVIER SAGUA MILLAQUEN 30K VARONES MASTER A 1 2:25:53,591
39 123 JAIME ANDRES TAPIA 30K VARONES MASTER A 1 2:26:06,965
40 36 ELVIS VASQUEZ SILVA 30K VARONES MASTER A 1 2:26:08,325
41 110 JUAN ESTEBAN PEREZ GONZALES 30K VARONES MASTER A 1 2:29:08,757
42 194 CHRISTOPHER ANDREE PONCE PALACIOS 30K VARONES MASTER A 1 2:29:14,976
43 43 JAIME GUILLERMO VERGARA VERGARA 30K VARONES MASTER A 1 2:33:03,517
44 59 JUAN CARLOS AGUILAR CIANFERONI 30K VARONES MASTER A 1 2:40:18,426
45 32 CLAUDIO PATRICIO TAPIA TAPIA 30K VARONES MASTER A 1 2:43:40,421
46 142 MANUEL ALEXIS MATURANA DONOSO 30K VARONES MASTER A 1 2:43:41,843
47 75 IVAN EDUARDO MUÑOZ PEÑA 30K VARONES MASTER A 1 2:49:22,379
48 22 EDUARDO OLIVER ALVAREZ AGUIRRE 30K VARONES MASTER A 1 3:02:51,439
49 68 ESAU ARANCIBIA PAEZ 30K VARONES MASTER A 1 3:34:09,497
50 41 JAIME GUILLERMO VERGARA VERGARA 30K VARONES MASTER A 0
51 124 NARCISO ALEJANDRO VASQUEZ VASQUEZ 30K VARONES MASTER A 0
1 40 FELIPE ANDRES CASTILLO HIDALGO 30K VARONES JUVENIL 1 1:39:11,937
2 19 TOMAS JOAQUIN SAAVEDRA CONTRERAS 30K VARONES JUVENIL 1 1:45:05,418
3 209 DAVID ZAVALA RIVAS 30K VARONES JUVENIL 1 1:49:17,959
4 93 IGNACIO IVAR ACUÑA AHUMADA 30K VARONES JUVENIL 1 1:52:13,081
5 27 OCTAVIO VIDAL ALFARO CORTES 30K VARONES JUVENIL 1 1:54:19,811
6 72 BASTIAN BUGUEÑO ANDRADES 30K VARONES JUVENIL 1 1:56:10,604
7 2 BAYRON MIGUEL ARANCIBIA CONTRERAS 30K VARONES JUVENIL 1 2:03:04,257
8 210 GABRIEL PLAZA 30K VARONES JUVENIL 1 2:03:48,24
9 10 ANDY LUCAS BENJAMÍN CORTES JIMENEZ 30K VARONES JUVENIL 1 2:17:58,899
10 8 FELIPE ALEXANDER VILLALOBOS IRIBARREN 30K VARONES JUVENIL 1 2:19:59,879
11 146 BRUNO JOAQUÍN CORTES LARRONDO 30K VARONES JUVENIL 1 2:38:03,57
12 169 CRISTOFER ANDRES VIERA ROBLEDO 30K VARONES JUVENIL 1 2:42:32,861
13 126 RICARDO ANDRÉS CABALLERO GAMBOA 30K VARONES JUVENIL 1 2:45:49,714
14 74 ALEXIS ANDRADES ANTIQUERA 30K VARONES JUVENIL 1 2:47:49,601
15 44 DIEGO ARCOS GOMEZ 30K VARONES JUVENIL 1 3:02:51,876
16 42 DIEGO ARCOS GOMEZ 30K VARONES JUVENIL 0
17 84 JAIRO COFRE GOMEZ 30K VARONES JUVENIL 0
18 180 MAIKEL CORTES 30K VARONES JUVENIL 0
19 208 FRANCO OLIVARES RIVERA 30K VARONES JUVENIL 0
1 193 JUAN ANDRES LAJARA CABA 30K VARONES AMATEUR 1 1:33:48,281
2 80 NICOLÁS JOAQUÍN MADRID CAVIEDES 30K VARONES AMATEUR 1 1:41:18,269
3 104 PABLO JARA CALLEJAS 30K VARONES AMATEUR 1 1:41:20,128
4 111 LUCAS MATIAS MORAGA PULGAR 30K VARONES AMATEUR 1 1:42:46,641
5 65 XAVIER ANDRES ACEVEDO CARRASCO 30K VARONES AMATEUR 1 1:43:20,749
6 186 RODRIGO JAVIER VEGA TAPIA 30K VARONES AMATEUR 1 1:45:12,855
7 130 KEVIN ANDRES JIMENEZ GALLARDO 30K VARONES AMATEUR 1 1:45:51,245
8 103 FABIAN RAMOS TAPIA 30K VARONES AMATEUR 1 1:45:59,557
9 90 JULIO CESAR CONTRERAS CORTES 30K VARONES AMATEUR 1 1:46:02,307
10 14 JUAN JAVIER CASTILLO CASTILLO 30K VARONES AMATEUR 1 1:46:05,619
11 145 CAMILO ECHEVERRIA BARRERA 30K VARONES AMATEUR 1 1:46:08,729
12 159 FELIPE IGNACIO FERNÁNDEZ PASTEN 30K VARONES AMATEUR 1 1:48:44,507
13 20 CARLOS FELIX BUGUEÑO BUGUEÑO 30K VARONES AMATEUR 1 1:48:53,819
14 105 PABLO ARAYA RODRIGUEZ 30K VARONES AMATEUR 1 1:49:13,256
15 64 FRANCISCO IGNACIO HONORES ALBURQUENQUE 30K VARONES AMATEUR 1 1:50:24,395
16 92 ALAN ALEJANDRO ARANCIBIA RIVERA 30K VARONES AMATEUR 1 1:54:15,202
17 151 EDUARDO TAPIA TORDECILLA 30K VARONES AMATEUR 1 1:54:28,764
18 138 LUIS MAURICIO OLIVARES BOBADILLA 30K VARONES AMATEUR 1 1:55:06,403
19 15 JOSE ANDRES CASTILLO GUERRA 30K VARONES AMATEUR 1 1:56:16,511
20 108 JUAN HERRERA MONARDEZ 30K VARONES AMATEUR 1 1:56:56,867
21 91 ESTEBAN ALEJANDRO TAPIA MIRANDA 30K VARONES AMATEUR 1 1:57:24,303
22 143 CARLOS JESÚS ALVAREZ TAPIA 30K VARONES AMATEUR 1 1:57:25,897
23 50 JOSE MANUEL TORRES TORO 30K VARONES AMATEUR 1 1:58:59,832
24 82 IGNACIO ZALDIVAR 30K VARONES AMATEUR 1 1:59:04,591
25 109 HUGO ÁLVAREZ MENESES 30K VARONES AMATEUR 1 1:59:29,418
26 5 DIEGO IGNACIO PÁEZ ESPINOSA 30K VARONES AMATEUR 1 1:59:35,59
27 49 DANILO ALEJANDRO URETA URETA 30K VARONES AMATEUR 1 2:06:14,501
28 171 ALBERTO IGNACIO CORTEZ ZAMORA 30K VARONES AMATEUR 1 2:09:17,021
29 79 RODRIGO CABALLERO GAMBOA 30K VARONES AMATEUR 1 2:12:22,801
30 13 RONALDO YORDAN MONTERO MONTERO 30K VARONES AMATEUR 1 2:12:25,098
31 71 NICOLÁS IGNACIO TRONCOSO CARMONA 30K VARONES AMATEUR 1 2:14:22,436
32 47 MAYKOL GARY LETELIER MANQUEZ 30K VARONES AMATEUR 1 2:16:24,948
33 3 ESTEBAN ALEJANDRO PLAZA CARMONA 30K VARONES AMATEUR 1 2:20:43,193
34 152 DIEGO IGNACIO ORTEGA LECAROS 30K VARONES AMATEUR 1 2:21:46,55
35 135 DIEGO CONTRERAS CORTÉS 30K VARONES AMATEUR 1 2:27:05,073
36 211 DIEGO CORTES 30K VARONES AMATEUR 1 2:28:16,134
37 58 DIEGO ALBERTO HERNÁNDEZ MIRANDA 30K VARONES AMATEUR 1 2:28:34,055
38 136 NICOLÁS GÓMEZ ARAYA 30K VARONES AMATEUR 1 2:47:18,18
39 89 DIEGO ALEXIS CORTES BARRERA 30K VARONES AMATEUR 1 2:58:57,342
40 63 MANUEL DAVID CALDERÓN DELGADO 30K VARONES AMATEUR 1 3:19:38,706
41 73 MATIAS CABALLERO GAMBOA 30K VARONES AMATEUR 0
42 165 ANIBAL RICARDO DAVID ARAYA MICHEA 30K VARONES AMATEUR 0
1 18 XIMENA KATERINI RODRÍGUEZ LORCA 30K DAMAS MASTER B 1 2:52:03,924
2 140 JACQUELINE ARAYA HIDALGO 30K DAMAS MASTER B 1 2:57:20,157
3 77 MAURICIA JUDITH MUÑOZ ZAMORA 30K DAMAS MASTER B 1 3:09:51,488
4 98 CLAUDIA FERNANDA MORALES CASTILLO 30K DAMAS MASTER B 1 3:25:59,044
5 23 ALDECIRA MARLENE CAMPUSANO CARVAJAL 30K DAMAS MASTER B 1 4:03:14,391
6 99 ALICIA RIVAS FIGUEROA 30K DAMAS MASTER B 0
7 139 EVELYN TORRES ARAYA 30K DAMAS MASTER B 0
1 201 KARINA TORRES ANGEL 30K DAMAS MASTER A 1 2:17:59,883
2 97 AZURDY IBARRA VERA 30K DAMAS MASTER A 1 2:57:26,829
3 16 KEYLA ROMINA MUÑOZ ZEPEDA 30K DAMAS MASTER A 1 2:57:49,625
4 202 JOHANNA PIZARRO CONTRERAS 30K DAMAS MASTER A 1 2:58:56,951
5 96 MACARENA FERNANDA BRAVO GONZÁLEZ 30K DAMAS MASTER A 1 3:21:00,896
1 189 SOFIA AGUILERA OYANEDEL 30K DAMAS JUVENIL 1 1:41:13,222
1 56 FRAIDY ALBANY RAMOS CORDOVA 30K DAMAS AMATEUR 1 2:19:47,614
2 177 NATALI JOVANNA CASTILLO BARRAZA 30K DAMAS AMATEUR 1 2:30:04,803
3 7 NICOLE ESTEFANIA ARAYA ARAYA 30K DAMAS AMATEUR 1 2:40:52,911
4 185 NICOLE MACARENA DÍAZ VEGA 30K DAMAS AMATEUR 1 2:44:03,874
5 117 LORENA ALEJANDRA DIAZ VEGA 30K DAMAS AMATEUR 1 2:57:13,251
L Numero Nombre Categoria Vuelta Tiempo T1

Copyright © 2022, INGENIERÍA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS WERP.CL

+56 9 88779915 - crono@crcrono.cl

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!