| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GIOVANNI COSTANZI | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:03:14,913 | 0:15:23,556 | 0:15:37,000 | 0:16:35,087 | 0:15:39,270 | |||||
| 2 | 390 | RODRIGO MORENO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:07:13,391 | 0:16:31,189 | 0:16:23,768 | 0:16:55,935 | 0:17:22,499 | |||||
| 3 | 821 | MICHAEL GALLARDO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:07:25,868 | 0:16:51,577 | 0:16:40,557 | 0:17:06,008 | 0:16:47,726 | |||||
| 4 | 216 | PABLO ANTIQUERA ANDRADE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:09:18,553 | 0:16:06,067 | 0:16:40,999 | 0:17:54,076 | 0:18:37,411 | |||||
| 5 | 898 | TOMAS PERALTA MONTENEGRO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:09:52,223 | 0:17:36,316 | 0:17:28,812 | 0:17:25,478 | 0:17:21,617 | |||||
| 6 | 261 | JAVIER AVALOS CARVAJAL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:12:14,013 | 0:16:42,157 | 0:17:39,910 | 0:18:55,528 | 0:18:56,418 | |||||
| 7 | 131 | IGNACIO RAMOS AHUMADA | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:17:58,411 | 0:22:01,143 | 0:18:08,539 | 0:19:32,940 | 0:18:15,789 | |||||
| 1 | 34 | RODRIGO MORENO GHILINO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:02:23,776 | 0:15:07,597 | 0:15:21,087 | 0:15:52,495 | 0:16:02,597 | |||||
| 2 | 41 | MARTIN VERASAY PINTO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:03:32,570 | 0:15:50,937 | 0:15:49,097 | 0:16:11,200 | 0:15:41,336 | |||||
| 3 | 226 | JOSE ALONSO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:07:21,341 | 0:15:48,867 | 0:17:17,928 | 0:17:21,126 | 0:16:53,420 | |||||
| 4 | 332 | JUAN PABLO ANGEL PASTEN | SUPER EXPERTO | 4 | 1:08:08,449 | 0:15:54,135 | 0:17:13,150 | 0:17:59,568 | 0:17:01,596 | |||||
| 5 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:15:55,561 | 0:18:14,850 | 0:18:19,179 | 0:17:40,569 | 0:21:40,963 | |||||
| 1 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:38:58,732 | 0:19:06,980 | 0:19:51,752 | |||||||
| 2 | 845 | BENJAMIN JIMENEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:41:17,097 | 0:19:50,765 | 0:21:26,332 | |||||||
| 3 | 146 | RODRIGO POLANCO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:44:22,233 | 0:22:29,605 | 0:21:52,628 | |||||||
| 4 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:45:31,087 | 0:20:22,311 | 0:25:08,776 | |||||||
| 5 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:46:07,262 | 0:22:41,257 | 0:23:26,005 | |||||||
| 6 | 865 | FELIPE HENOTT | PROMOCIONAL B | 2 | 0:47:12,830 | 0:20:49,694 | 0:26:23,136 | |||||||
| 7 | 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:46,513 | 0:23:41,195 | 0:27:05,318 | |||||||
| 8 | 348 | MANUEL HENRIQUEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:12,310 | 0:30:13,282 | 0:25:59,028 | |||||||
| 9 | 141 | JOEL CORTES VERGARA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:26,003 | 0:28:37,751 | 0:27:48,252 | |||||||
| 10 | 33 | OLIVER BRUNA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:59:08,692 | 0:24:39,626 | 0:34:29,066 | |||||||
| 11 | 791 | MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:05:49,141 | 0:23:42,569 | 0:42:06,572 | |||||||
| 12 | 23 | MANUEL GUAJARDO AZOLA | PROMOCIONAL B | 1 | 0:49:57,722 | 0:49:57,722 | ||||||||
| 13 | 593 | CRISTIAN CASTRO VALVERDE | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||||
| 14 | 913 | LUIS RODRIGUEZ MORARA | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||||
| 1 | 487 | ARTURO PINTO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:34:37,874 | 0:17:18,075 | 0:17:19,799 | |||||||
| 2 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:35:33,647 | 0:17:02,636 | 0:18:31,011 | |||||||
| 3 | 35 | RAIMUNDO PROHENS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:35:41,923 | 0:17:41,505 | 0:18:00,418 | |||||||
| 4 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:37:27,088 | 0:18:52,170 | 0:18:34,918 | |||||||
| 5 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:39:38,341 | 0:19:33,704 | 0:20:04,637 | |||||||
| 6 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:40:55,379 | 0:18:44,665 | 0:22:10,714 | |||||||
| 7 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:41:05,364 | 0:18:47,787 | 0:22:17,577 | |||||||
| 8 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | PROMOCIONAL A | 2 | 0:42:25,555 | 0:20:33,032 | 0:21:52,523 | |||||||
| 9 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 0:46:48,820 | 0:18:57,160 | 0:27:51,660 | |||||||
| 10 | 514 | VICTOR MUNDACA JOFRE | PROMOCIONAL A | 2 | 0:48:12,581 | 0:23:41,306 | 0:24:31,275 | |||||||
| 11 | 376 | HECTOR CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:52:11,348 | 0:28:39,159 | 0:23:32,189 | |||||||
| 12 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:11:52,758 | 0:32:13,845 | 0:39:38,913 | |||||||
| 13 | 765 | VICENTE CORTES DIAZ | PROMOCIONAL A | 1 | 0:22:59,294 | 0:22:59,294 | ||||||||
| 14 | 289 | EDUARDO LOPEZ CORTÉS | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||||||
| 15 | 751 | VICTOR MONTOYA TAPIA | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | JAVIER PROHENS | MASTER | 3 | 0:57:50,770 | 0:19:37,710 | 0:19:00,222 | 0:19:12,838 | ||||||
| 2 | 372 | MARCELO GALLARDO | MASTER | 3 | 0:58:49,047 | 0:18:47,585 | 0:19:26,743 | 0:20:34,719 | ||||||
| 3 | 314 | (P) WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 3 | 1:12:52,392 | 0:19:39,830 | 0:22:01,796 | 0:28:10,766 | 0.0020833333333333 | |||||
| 4 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 3 | 1:18:48,095 | 0:23:20,212 | 0:30:58,855 | 0:24:29,028 | ||||||
| 5 | 96 | MARCO ESPOZ | MASTER | 3 | 1:36:37,184 | 0:36:47,125 | 0:30:13,559 | 0:29:36,500 | ||||||
| 6 | 161 | RODRIGO TIRADO ARANCIBIA | MASTER | 1 | 0:23:16,818 | 0:23:16,818 | ||||||||
| 7 | 178 | CARLOS TORRES VILLARROEL | MASTER | 1 | 0:30:21,163 | 0:30:21,163 | ||||||||
| 8 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 0 | ||||||||||
| 1 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 9 | 0:08:14,443 | 0:00:57,506 | 0:00:55,680 | 0:00:58,274 | 0:00:53,609 | 0:00:54,445 | 0:00:55,266 | 0:00:53,322 | 0:00:53,651 | 0:00:52,690 |
| 2 | 7 | MATEO MOLINA | MAMADERA | 9 | 0:08:39,448 | 0:00:57,761 | 0:00:59,941 | 0:00:57,170 | 0:00:59,722 | 0:00:56,121 | 0:00:56,409 | 0:00:56,432 | 0:00:58,571 | 0:00:57,321 |
| 3 | 373 | MARTIN GONZALEZ VALDIVIA | MAMADERA | 9 | 0:08:40,757 | 0:00:57,500 | 0:00:52,671 | 0:00:54,381 | 0:01:09,871 | 0:00:50,400 | 0:00:54,022 | 0:00:53,441 | 0:01:10,861 | 0:00:57,610 |
| 4 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 9 | 0:09:17,339 | 0:01:03,021 | 0:01:03,251 | 0:01:02,121 | 0:01:08,341 | 0:01:01,181 | 0:00:59,521 | 0:01:01,287 | 0:01:00,034 | 0:00:58,582 |
| 5 | 8 | AGUSTINA TORO GODOY | MAMADERA | 9 | 0:10:42,122 | 0:01:14,681 | 0:01:11,085 | 0:01:06,727 | 0:01:14,421 | 0:01:04,141 | 0:01:08,264 | 0:01:15,468 | 0:01:06,222 | 0:01:21,113 |
| 6 | 952 | LUCIAN ARAYA CORTES | MAMADERA | 9 | 0:13:52,757 | 0:01:29,808 | 0:01:33,832 | 0:01:46,598 | 0:01:25,532 | 0:01:36,081 | 0:01:26,271 | 0:01:28,652 | 0:01:22,662 | 0:01:43,321 |
| 7 | 824 | GASPAR VILLEGAS ROJAS | MAMADERA | 9 | 0:14:02,105 | 0:01:45,851 | 0:01:34,393 | 0:01:35,981 | 0:01:33,312 | 0:01:25,541 | 0:01:23,633 | 0:01:42,210 | 0:01:26,848 | 0:01:34,336 |
| 1 | 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 0:56:44,348 | 0:18:40,458 | 0:18:38,529 | 0:19:25,361 | ||||||
| 2 | 221 | ANGELO ADAOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:02:03,364 | 0:20:09,366 | 0:21:57,973 | 0:19:56,025 | ||||||
| 3 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:03:12,709 | 0:19:22,843 | 0:21:01,010 | 0:22:48,856 | ||||||
| 4 | 327 | DANIEL JUICA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:06:42,587 | 0:23:04,982 | 0:21:39,982 | 0:21:57,623 | ||||||
| 5 | 638 | RODOLFO RIVERA PALLEROS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:20:35,515 | 0:24:58,684 | 0:29:35,664 | 0:26:01,167 | ||||||
| 6 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:25:17,688 | 0:21:02,982 | 0:30:45,141 | 0:33:29,565 | ||||||
| 7 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:34:32,389 | 0:29:55,971 | 0:26:09,947 | 0:38:26,471 | ||||||
| 8 | 652 | MATIAS ARRIVILLAGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:37:26,807 | 0:37:26,807 | ||||||||
| 1 | 406 | LUIS CORTES CASTILLO | INTERMEDIO | 3 | 0:55:01,027 | 0:17:45,699 | 0:18:34,569 | 0:18:40,759 | ||||||
| 2 | 276 | JOAQUIN ADAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:02:12,220 | 0:21:15,502 | 0:20:05,412 | 0:20:51,306 | ||||||
| 3 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | INTERMEDIO | 3 | 1:04:53,039 | 0:18:07,901 | 0:21:03,856 | 0:25:41,282 | ||||||
| 4 | 750 | NICOLAS LEYTON PEREZ | INTERMEDIO | 3 | 1:07:44,651 | 0:20:41,272 | 0:24:59,714 | 0:22:03,665 | ||||||
| 5 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | INTERMEDIO | 1 | 0:16:12,621 | 0:16:12,621 | ||||||||
| 6 | 518 | RENAN CORTES PINO | INTERMEDIO | 1 | 0:46:22,358 | 0:46:22,358 | ||||||||
| 1 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 0:57:51,090 | 0:18:42,639 | 0:18:31,042 | 0:20:37,409 | ||||||
| 2 | 304 | RODRIGO BOTARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 0:59:48,574 | 0:18:16,969 | 0:21:30,576 | 0:20:01,029 | ||||||
| 3 | 246 | ANTONIO CORTES DIAZ | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:07:40,613 | 0:22:40,926 | 0:22:35,253 | 0:22:24,434 | ||||||
| 4 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:13:36,348 | 0:30:19,552 | 0:22:02,334 | 0:21:14,462 | ||||||
| 5 | 554 | JUAN PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:14:24,678 | 0:22:18,473 | 0:25:47,607 | 0:26:18,598 | ||||||
| 6 | 107 | PEDRO RIVERA CHAPARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:15:58,730 | 0:25:55,649 | 0:24:58,971 | 0:25:04,110 | ||||||
| 7 | 167 | CARLOS ALAMO PIZARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:12:53,936 | 0:26:14,077 | 0:46:39,859 | |||||||
| 8 | 285 | VICTOR AVALOS RETAMAL | EXPERTO MAYOR 42 | 1 | 0:20:42,330 | 0:20:42,330 | ||||||||
| 9 | 284 | CRISTIAN LEYTON CANTILLANA | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | ||||||||||
| 10 | 997 | CLAUDIO CERDA | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | ||||||||||
| 1 | 829 | MICHAEL LAZO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:10:20,247 | 0:17:37,661 | 0:17:24,611 | 0:17:37,575 | 0:17:40,400 | |||||
| 2 | 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:12:45,784 | 0:18:18,906 | 0:17:53,070 | 0:18:03,988 | 0:18:29,820 | |||||
| 3 | 747 | FELIPE TOLEDO VILLEGAS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:13:19,329 | 0:17:59,499 | 0:17:59,588 | 0:19:46,026 | 0:17:34,216 | |||||
| 4 | 999 | JUAN PABLO SEGOVIA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:15:18,998 | 0:18:16,118 | 0:19:23,517 | 0:18:38,834 | 0:19:00,529 | |||||
| 5 | 137 | FABIO SANTANDER | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:17:23,371 | 0:18:19,129 | 0:19:03,391 | 0:20:36,891 | 0:19:23,960 | |||||
| 6 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:22:24,415 | 0:19:20,033 | 0:19:50,555 | 0:21:46,776 | 0:21:27,051 | |||||
| 7 | 851 | ERICK REYNUABA ADAROS | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:05:22,337 | 0:20:08,929 | 0:20:57,962 | 0:24:15,446 | ||||||
| 8 | 891 | FREDDY PLAZA PLAZA | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:13:04,866 | 0:20:44,330 | 0:24:50,647 | 0:27:29,889 | ||||||
| 9 | 65 | CAMILO CABEZAS | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | ||||||||||
| 1 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | EXPERTO | 4 | 1:06:23,080 | 0:15:54,457 | 0:16:41,437 | 0:17:12,822 | 0:16:34,364 | |||||
| 2 | 81 | MARTIN CISTERNAS ARAYA | EXPERTO | 4 | 1:07:06,435 | 0:16:11,731 | 0:16:36,899 | 0:17:03,287 | 0:17:14,518 | |||||
| 3 | 710 | NICOLAS ANTIQUERA | EXPERTO | 4 | 1:13:42,457 | 0:17:56,739 | 0:17:50,829 | 0:18:41,239 | 0:19:13,650 | |||||
| 4 | 130 | LEO FERRADA | EXPERTO | 4 | 1:14:28,875 | 0:18:39,043 | 0:19:57,805 | 0:18:08,628 | 0:17:43,399 | |||||
| 5 | 14 | VICENTE GARCIA | EXPERTO | 4 | 1:14:42,253 | 0:18:20,564 | 0:18:57,921 | 0:18:14,689 | 0:19:09,079 | |||||
| 6 | 346 | FELIPE ALVAREZ RIVERA | EXPERTO | 3 | 0:59:12,882 | 0:17:30,998 | 0:18:29,889 | 0:23:11,995 | ||||||
| 7 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | EXPERTO | 3 | 1:02:05,124 | 0:17:10,923 | 0:22:01,888 | 0:22:52,313 | ||||||
| 8 | 595 | BASTIAN GALLARDO | EXPERTO | 0 | ||||||||||
| 1 | 378 | PIETRO DIAZ VITALI | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:31:36,999 | 0:15:29,040 | 0:16:07,959 | |||||||
| 2 | 969 | LUCIANO BOGGIONI ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:32:42,472 | 0:16:47,365 | 0:15:55,107 | |||||||
| 3 | 324 | JOSUE VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:33:28,485 | 0:16:46,517 | 0:16:41,968 | |||||||
| 4 | 118 | PABLO FUENZALIDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:33:58,116 | 0:16:50,098 | 0:17:08,018 | |||||||
| 5 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:34:26,332 | 0:15:17,719 | 0:19:08,613 | |||||||
| 6 | 902 | NAHUM FUENTES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:35:04,843 | 0:18:26,424 | 0:16:38,419 | |||||||
| 7 | 614 | JUAN PABLO BARDAVID | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:35:45,636 | 0:16:13,696 | 0:19:31,940 | |||||||
| 8 | 670 | PEDRO VIGORENA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:35:50,175 | 0:17:07,106 | 0:18:43,069 | |||||||
| 9 | 260 | JUAN CARVAJAL ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:36:26,178 | 0:17:14,518 | 0:19:11,660 | |||||||
| 10 | 820 | JAIRO CASTRO IRIARTE | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:39:56,419 | 0:19:28,327 | 0:20:28,092 | |||||||
| 11 | 946 | DANIEL VILLEGAS EGAÑA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:29,527 | 0:18:57,248 | 0:21:32,279 | |||||||
| 12 | 659 | ROLANDO MORENO CONCHA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:51,493 | 0:20:00,681 | 0:20:50,812 | |||||||
| 13 | 163 | RODRIGO VILLALOBOS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:45:20,658 | 0:18:33,170 | 0:26:47,488 | |||||||
| 14 | 886 | DANIEL CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:46:04,558 | 0:22:34,064 | 0:23:30,494 | |||||||
| 15 | 620 | ANGEL OTAVALO CORONADO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:47:05,237 | 0:24:43,904 | 0:22:21,333 | |||||||
| 16 | 683 | CRISTOFFER TELLO TELLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:01:19,974 | 0:33:18,577 | 0:28:01,397 | |||||||
| 17 | 592 | BRAULIO CORTES OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:24:44,400 | 0:24:44,400 | ||||||||
| 18 | 723 | WENDY VELIZ RIVERA | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:31:48,593 | 0:31:48,593 | ||||||||
| 19 | 504 | PEDRO LARA CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||||
| 1 | 179 | LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ | ESCUELA | 2 | 0:30:14,291 | 0:15:02,196 | 0:15:12,095 | |||||||
| 2 | 294 | ELIAS PIZARRO FAJARDO | ESCUELA | 2 | 0:31:21,614 | 0:15:27,318 | 0:15:54,296 | |||||||
| 3 | 810 | ANGEL SANTOS | ESCUELA | 2 | 0:31:27,580 | 0:15:43,155 | 0:15:44,425 | |||||||
| 4 | 44 | CARLOS BUGUEÑO MUNDACA | ESCUELA | 2 | 0:31:29,390 | 0:15:42,773 | 0:15:46,617 | |||||||
| 5 | 942 | VICENTE ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 2 | 0:31:31,257 | 0:15:59,010 | 0:15:32,247 | |||||||
| 6 | 984 | RODRIGO SANTANDER ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:31:36,387 | 0:15:34,839 | 0:16:01,548 | |||||||
| 7 | 575 | BRUNO BRICEÑO NUÑEZ | ESCUELA | 2 | 0:32:17,091 | 0:16:04,363 | 0:16:12,728 | |||||||
| 8 | 127 | SANTIAGO PROHENS | ESCUELA | 2 | 0:32:17,243 | 0:15:15,275 | 0:17:01,968 | |||||||
| 9 | 62 | JORGE MONARDES OLIVARES | ESCUELA | 2 | 0:32:57,598 | 0:15:46,196 | 0:17:11,402 | |||||||
| 10 | 782 | MARTIN COSS ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:33:09,996 | 0:15:03,521 | 0:18:06,475 | |||||||
| 11 | 816 | JHONN BASTIAN GALLEGUILLOS | ESCUELA | 2 | 0:33:49,595 | 0:15:37,646 | 0:18:11,949 | |||||||
| 12 | 877 | VICENTE PEREIRA ROJAS | ESCUELA | 2 | 0:35:06,987 | 0:17:02,303 | 0:18:04,684 | |||||||
| 13 | 844 | OWER GARCIA | ESCUELA | 2 | 0:39:20,571 | 0:19:15,061 | 0:20:05,510 | |||||||
| 14 | 760 | BENJAMIN ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 2 | 0:40:16,862 | 0:21:19,372 | 0:18:57,490 | |||||||
| 15 | 442 | DANILO OSANDON | ESCUELA | 2 | 0:41:29,932 | 0:21:28,765 | 0:20:01,167 | |||||||
| 16 | 26 | JOAQUIN ARAYA RIVERA | ESCUELA | 2 | 0:42:57,445 | 0:19:30,980 | 0:23:26,465 | |||||||
| 17 | 846 | JOSE THOMAS GALVEZ | ESCUELA | 2 | 0:51:35,505 | 0:26:30,003 | 0:25:05,502 | |||||||
| 18 | 945 | JAVIER ARAYA ASTUDILLO | ESCUELA | 2 | 0:52:05,289 | 0:21:57,592 | 0:30:07,697 | |||||||
| 19 | 550 | JUAN PABLO GOMEZ | ESCUELA | 2 | 0:53:42,006 | 0:21:22,052 | 0:32:19,954 | |||||||
| 20 | 428 | JOAQUIN TORRES TORRES | ESCUELA | 0 | ||||||||||
| 21 | 721 | BASTIAN LEYTON PERINES | ESCUELA | 0 | ||||||||||
| 22 | 943 | JUAN IGNACIO ARAYA | ESCUELA | 0 | ||||||||||
| 1 | 119 | AGUSTIN DIAZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:30:37,140 | 0:15:01,405 | 0:15:35,735 | |||||||
| 2 | 12 | MATÍAS ALCAYAGA ROJAS | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:31:48,871 | 0:16:09,685 | 0:15:39,186 | |||||||
| 3 | 519 | JOSE IGNACIO GUERRA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:34:29,165 | 0:17:28,848 | 0:17:00,317 | |||||||
| 4 | 63 | BASTIAN ARAOS MILLA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:38:59,384 | 0:18:31,683 | 0:20:27,701 | |||||||
| 5 | 272 | ANGEL TAPIA SEGOVIA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:41:04,981 | 0:20:40,130 | 0:20:24,851 | |||||||
| 6 | 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:52:50,468 | 0:26:11,485 | 0:26:38,983 | |||||||
| 7 | 423 | DANTE ZEPEDA VILCHEZ | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:15:23,485 | 0:15:23,485 | ||||||||
| 8 | 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 85CC | 0 | ||||||||||
| 1 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:20:40,469 | 0:04:10,243 | 0:04:08,475 | 0:04:16,763 | 0:04:05,124 | 0:03:59,864 | ||||
| 2 | 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:21:27,824 | 0:04:09,028 | 0:04:22,704 | 0:04:16,443 | 0:04:19,992 | 0:04:19,657 | ||||
| 3 | 190 | ANGELO MADARIAGA PIZARRO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:21:33,615 | 0:04:15,394 | 0:04:08,632 | 0:04:20,715 | 0:04:19,898 | 0:04:28,976 | ||||
| 4 | 486 | TOMAS LEYTON | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:22:33,274 | 0:04:18,128 | 0:04:36,495 | 0:04:22,619 | 0:04:51,143 | 0:04:24,889 | ||||
| 5 | 16 | AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:23:35,801 | 0:04:45,553 | 0:04:49,794 | 0:04:40,535 | 0:04:35,404 | 0:04:44,515 | ||||
| 6 | 189 | JULIETTA MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:24:01,021 | 0:04:57,444 | 0:04:49,645 | 0:04:47,446 | 0:04:45,283 | 0:04:41,203 | ||||
| 7 | 115 | MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:25:22,717 | 0:05:00,801 | 0:05:04,894 | 0:05:05,836 | 0:04:54,430 | 0:05:16,756 | ||||
| 8 | 231 | JUAN ESPEJO PUJADO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:29:13,325 | 0:05:31,013 | 0:05:42,356 | 0:06:16,755 | 0:05:39,172 | 0:06:04,029 | ||||
| 9 | 901 | CONSTANZA MONARDEZ GARCIA | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:36:40,714 | 0:06:59,175 | 0:07:05,458 | 0:06:12,016 | 0:07:55,003 | 0:08:29,062 | ||||
| 10 | 15 | LEONOR GALVEZ | CATEGORIA 65CC | 3 | 0:37:59,206 | 0:18:18,587 | 0:10:07,490 | 0:09:33,129 | ||||||
| 11 | 854 | MAXIMILIANO CAMPUSANO PINTO | CATEGORIA 65CC | 2 | 0:09:51,449 | 0:04:38,624 | 0:05:12,825 | |||||||
| 1 | 779 | AGUSTIN SEGURA DIAZ | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:15:34,454 | 0:03:11,124 | 0:03:06,407 | 0:03:01,693 | 0:03:01,497 | 0:03:13,733 | ||||
| 2 | 193 | MATEO BARAHONA TAPIA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:16:15,335 | 0:03:15,793 | 0:03:27,583 | 0:03:07,943 | 0:03:12,713 | 0:03:11,303 | ||||
| 3 | 212 | SANTIAGO OLIVARES SOLER | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:16:31,133 | 0:03:18,361 | 0:03:15,220 | 0:03:17,133 | 0:03:23,576 | 0:03:16,843 | ||||
| 4 | 117 | ALONSO FUENZALIDA ELORZA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:18:09,000 | 0:03:42,284 | 0:03:38,364 | 0:03:27,683 | 0:03:28,309 | 0:03:52,360 | ||||
| 5 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:21:18,139 | 0:04:11,654 | 0:04:25,104 | 0:04:15,943 | 0:04:14,855 | 0:04:10,583 | ||||
| 6 | 815 | JOSE THOMAS CORTES | CATEGORIA 50CC | 4 | 0:16:07,588 | 0:03:35,646 | 0:03:27,014 | 0:05:38,135 | 0:03:26,793 | |||||
| 7 | 441 | LUCAS CARRASCO LOPEZ | CATEGORIA 50CC | 1 | 0:04:05,461 | 0:04:05,461 | ||||||||
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
