| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FELIPE GALLARDO CALDERON | XR CHINA | 3 | 0:37:35,130 | 0:11:56,970 | 0:12:53,435 | 0:12:44,725 | |||
| 2 | 206 | CRISTOFER BARRAZA PASTENE | XR CHINA | 3 | 0:44:59,091 | 0:14:25,365 | 0:15:00,741 | 0:15:32,985 | |||
| 3 | 700 | JUAN JOSE FARIAS | XR CHINA | 3 | 0:46:39,068 | 0:14:30,123 | 0:15:20,285 | 0:16:48,660 | |||
| 4 | 303 | LUIS CABRERA PARRA | XR CHINA | 3 | 1:01:02,663 | 0:16:54,810 | 0:27:34,451 | 0:16:33,402 | |||
| 5 | 84 | RENATO TOLEDO | XR CHINA | 3 | 1:14:13,039 | 0:22:10,564 | 0:18:18,025 | 0:33:44,450 | |||
| 1 | 12 | RICARDO ARANCIBIA BRIONES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 1:01:52,489 | 0:11:46,848 | 0:12:36,757 | 0:12:26,225 | 0:12:47,544 | 0:12:15,115 | |
| 2 | 460 | BRAULIO ROJAS | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 1:05:35,226 | 0:13:08,855 | 0:13:13,555 | 0:13:36,894 | 0:12:50,885 | 0:12:45,037 | |
| 3 | 432 | CESAR CORDOVA PEREZ | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:56:46,815 | 0:22:21,811 | 0:34:25,004 | ||||
| 1 | 665 | RICARDO ROJAS MARIN | SUPER EXPERTO | 5 | 0:57:39,056 | 0:11:37,351 | 0:11:30,390 | 0:11:38,216 | 0:11:25,425 | 0:11:27,674 | |
| 2 | 315 | EDUARDO JOFRE LOPEZ | SUPER EXPERTO | 5 | 0:59:26,100 | 0:11:34,389 | 0:12:09,916 | 0:11:49,555 | 0:12:03,415 | 0:11:48,825 | |
| 3 | 462 | BRAYAN ROJAS | SUPER EXPERTO | 5 | 0:59:30,387 | 0:11:33,506 | 0:12:11,966 | 0:11:47,192 | 0:12:00,557 | 0:11:57,166 | |
| 4 | 664 | IVAN CABELLO HUERTA | SUPER EXPERTO | 5 | 1:01:07,662 | 0:11:30,580 | 0:12:03,521 | 0:12:15,855 | 0:13:16,170 | 0:12:01,536 | |
| 5 | 249 | ARIEL TORRES URETA | SUPER EXPERTO | 5 | 1:12:25,587 | 0:12:14,218 | 0:12:18,159 | 0:23:57,180 | 0:11:57,294 | 0:11:58,736 | |
| 6 | 632 | SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | SUPER EXPERTO | 2 | 0:25:46,270 | 0:12:16,295 | 0:13:29,975 | ||||
| 1 | 311 | LUIS GONZALEZ CERDA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 3 | 0:44:08,311 | 0:14:56,362 | 0:14:45,624 | 0:14:26,325 | |||
| 2 | 720 | IVAN ARACENA VALENCIA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 1 | 0:23:20,974 | 0:23:20,974 | |||||
| 1 | 130 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:39:55,308 | 0:13:20,107 | 0:13:13,866 | 0:13:21,335 | |||
| 2 | 74 | GABRIEL PINTO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:43:01,994 | 0:14:47,098 | 0:14:20,272 | 0:13:54,624 | |||
| 3 | 218 | GERALD FUENTES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:43:20,498 | 0:14:32,314 | 0:14:20,462 | 0:14:27,722 | |||
| 4 | 996 | LUIS CANO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:44:04,176 | 0:13:46,049 | 0:15:10,423 | 0:15:07,704 | |||
| 5 | 452 | JAVIER ARAYA ARAYA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:44:10,397 | 0:14:28,771 | 0:14:32,036 | 0:15:09,590 | |||
| 6 | 676 | JOSE IGNACIO FRANCO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:49:08,166 | 0:15:41,578 | 0:17:29,977 | 0:15:56,611 | |||
| 7 | 321 | FABIAN DIAZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 3 | 0:51:42,216 | 0:16:34,110 | 0:16:58,121 | 0:18:09,985 | |||
| 8 | 577 | ALEJANDRO BECERRA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:28:35,987 | 0:14:06,546 | 0:14:29,441 | ||||
| 1 | 444 | CRISTIAN PEÑA CATALAN | PROMOCIONAL | 3 | 0:39:04,717 | 0:12:39,894 | 0:13:39,891 | 0:12:44,932 | |||
| 2 | 914 | EDUARDO LOO ROMERO | PROMOCIONAL | 3 | 0:39:30,823 | 0:12:35,794 | 0:13:47,047 | 0:13:07,982 | |||
| 3 | 96 | MATIAS CORREA MATAMALA | PROMOCIONAL | 3 | 0:40:14,347 | 0:12:14,704 | 0:13:09,956 | 0:14:49,687 | |||
| 4 | 284 | PATRICK ALVARADO | PROMOCIONAL | 3 | 0:40:18,397 | 0:13:15,248 | 0:13:08,276 | 0:13:54,873 | |||
| 5 | 111 | DIEGO FERNANDEZ CASTRO | PROMOCIONAL | 3 | 0:49:22,206 | 0:14:54,626 | 0:16:42,145 | 0:17:45,435 | |||
| 6 | 440 | SEBASTIAN MUÑOZ | PROMOCIONAL | 3 | 0:52:06,752 | 0:16:17,458 | 0:18:17,776 | 0:17:31,518 | |||
| 7 | 860 | JUAN IGNACIO CISTERNAS | PROMOCIONAL | 3 | 0:53:57,423 | 0:13:57,675 | 0:24:50,675 | 0:15:09,073 | |||
| 8 | 37 | MATIAS DIAZ CALDERON | PROMOCIONAL | 0 | |||||||
| 1 | 264 | CATA OLIVARES AMARO VICENCIO | PAREJAS MINI | 5 | 0:18:19,869 | 0:03:48,289 | 0:03:37,309 | 0:03:40,251 | 0:03:36,810 | 0:03:37,210 | |
| 2 | 263 | GASPAR CONTRERAS VICENTE CARRASCO | PAREJAS MINI | 5 | 0:18:33,013 | 0:03:45,899 | 0:03:41,285 | 0:03:39,573 | 0:03:43,383 | 0:03:42,873 | |
| 3 | 340 | ANTONIA BARAHONA JORGE UTIEREZ | PAREJAS MINI | 5 | 0:18:37,857 | 0:03:49,237 | 0:03:36,413 | 0:03:39,980 | 0:03:46,510 | 0:03:45,717 | |
| 1 | 998 | MARTIN CABRERA-RODRIGO PINO | PAREJAS | 3 | 0:41:28,485 | 0:13:28,485 | 0:14:45,325 | 0:13:14,675 | |||
| 2 | 825 | RONALD SALINAS – NICOLAS DELGADO | PAREJAS | 3 | 0:43:28,950 | 0:14:38,359 | 0:14:13,551 | 0:14:37,040 | |||
| 3 | 884 | CARLOS PAILAMILLA-MATEO PAILAMILLA | PAREJAS | 3 | 0:48:57,534 | 0:15:42,586 | 0:14:30,701 | 0:18:44,247 | |||
| 4 | 730 | REINALDO VENEGAS – JOSUE VENEGAS | PAREJAS | 3 | 0:53:43,595 | 0:16:06,254 | 0:20:40,380 | 0:16:56,961 | |||
| 5 | 19 | GONZALO GUZMAN- MAXIMO VILLAGRA | PAREJAS | 1 | 0:25:13,282 | 0:25:13,282 | |||||
| 6 | 314 | EDUARDO LOO – GONZALO ALVARADO | PAREJAS | 0 | |||||||
| 1 | 106 | IGNACIO AGUILAR VERA | NOVICIO | 3 | 0:33:09,156 | 0:11:31,287 | 0:10:47,068 | 0:10:50,801 | |||
| 2 | 235 | VICENTE MARHUE | NOVICIO | 3 | 0:33:23,828 | 0:11:56,573 | 0:10:19,062 | 0:11:08,193 | |||
| 3 | 607 | CATALINA OLIVARES | NOVICIO | 3 | 0:38:57,936 | 0:12:53,167 | 0:13:41,008 | 0:12:23,761 | |||
| 4 | 836 | JOAQUIN TORRES | NOVICIO | 3 | 0:53:25,433 | 0:14:13,966 | 0:21:05,292 | 0:18:06,175 | |||
| 5 | 872 | NICOL YAÑEZ | NOVICIO | 3 | 0:53:41,452 | 0:14:49,915 | 0:19:21,449 | 0:19:30,088 | |||
| 6 | 395 | JEISON ABALLAY | NOVICIO | 3 | 1:15:44,879 | 0:20:03,882 | 0:14:11,342 | 0:41:29,655 | |||
| 7 | 141 | LEONEL MALDONADO | NOVICIO | 2 | 1:16:08,793 | 0:22:40,602 | 0:53:28,191 | ||||
| 8 | 459 | BORIS CACERES | NOVICIO | 1 | 0:13:27,070 | 0:13:27,070 | |||||
| 9 | 258 | FELIPE MADARIAGA | NOVICIO | 1 | 0:28:21,319 | 0:28:21,319 | |||||
| 10 | 365 | MARCELO BRITO | NOVICIO | 0 | |||||||
| 11 | 97 | CRISTOPHER OSSES VERGARA | NOVICIO | 0 | |||||||
| 1 | 100 | JOSE BUSTAMANTE NAVARRETE | MASTER MAYOR 55 | 3 | 0:43:01,299 | 0:14:14,200 | 0:14:30,117 | 0:14:16,982 | |||
| 2 | 68 | DANIEL VERGARA | MASTER MAYOR 55 | 3 | 0:43:18,805 | 0:15:01,335 | 0:14:28,761 | 0:13:48,709 | |||
| 3 | 900 | FERNANDO SOTO | MASTER MAYOR 55 | 3 | 0:48:01,838 | 0:15:55,426 | 0:16:24,870 | 0:15:41,542 | |||
| 4 | 348 | JULIO ARIAS RUIZ | MASTER MAYOR 55 | 3 | 0:50:45,876 | 0:16:36,663 | 0:17:26,524 | 0:16:42,689 | |||
| 5 | 522 | CARLOS CORTEZ | MASTER MAYOR 55 | 3 | 0:52:19,667 | 0:18:08,232 | 0:18:05,144 | 0:16:06,291 | |||
| 6 | 203 | JOSE BARRERA | MASTER MAYOR 55 | 3 | 0:55:48,980 | 0:22:47,320 | 0:16:03,334 | 0:16:58,326 | |||
| 7 | 299 | LUIS SALDIVAR | MASTER MAYOR 55 | 3 | 1:07:42,914 | 0:20:06,389 | 0:24:14,824 | 0:23:21,701 | |||
| 8 | 803 | RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | MASTER MAYOR 55 | 0 | |||||||
| 1 | 372 | MARCELO GALLARDO YANCA | MASTER MAYOR 50 | 3 | 0:40:04,380 | 0:12:51,307 | 0:12:51,251 | 0:14:21,822 | |||
| 2 | 360 | PEDRO CARRASCO GOMEZ | MASTER MAYOR 50 | 3 | 0:40:06,324 | 0:13:17,022 | 0:13:50,115 | 0:12:59,187 | |||
| 3 | 508 | CESAR CUEVAS LEIVA | MASTER MAYOR 50 | 3 | 1:00:03,398 | 0:17:54,558 | 0:21:51,516 | 0:20:17,324 | |||
| 1 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 6 | 0:23:58,511 | 0:03:49,249 | 0:04:02,449 | 0:04:00,130 | 0:03:45,353 | 0:03:47,392 | 0:04:33,938 |
| 2 | 60 | JAVIER CORDOVA ESCOBAR | MAMADERA | 6 | 0:32:33,380 | 0:05:48,768 | 0:04:54,408 | 0:05:14,395 | 0:05:19,375 | 0:05:25,101 | 0:05:51,333 |
| 3 | 262 | SANTIAGO GUZMAN | MAMADERA | 6 | 0:37:32,253 | 0:05:13,310 | 0:05:22,585 | 0:08:00,390 | 0:06:35,134 | 0:06:23,576 | 0:05:57,258 |
| 1 | 972 | MARCELO GALLARDO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 4 | 0:52:49,501 | 0:12:50,779 | 0:12:59,252 | 0:13:30,228 | 0:13:29,242 | ||
| 2 | 373 | PABLO BRIONES | INTERMEDIO MAYOR 40 | 4 | 0:56:13,347 | 0:13:27,105 | 0:13:50,695 | 0:14:06,475 | 0:14:49,072 | ||
| 3 | 307 | MICHAEL LIZAMA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 4 | 0:59:27,844 | 0:13:56,730 | 0:14:46,740 | 0:15:33,678 | 0:15:10,696 | ||
| 4 | 800 | DAGOBERTO PEREZ | INTERMEDIO MAYOR 40 | 4 | 1:10:08,053 | 0:16:16,018 | 0:17:40,439 | 0:19:37,743 | 0:16:33,853 | ||
| 5 | 587 | GERMAN PALACIOS | INTERMEDIO MAYOR 40 | 2 | 0:31:53,136 | 0:15:54,273 | 0:15:58,863 | ||||
| 1 | 102 | ALVARO MARTINEZ RAMIREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 0:50:44,788 | 0:12:37,552 | 0:12:47,505 | 0:12:40,316 | 0:12:39,415 | ||
| 2 | 99 | MARCOS LOPEZ CAMPOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 0:52:12,118 | 0:12:49,287 | 0:13:12,282 | 0:13:21,345 | 0:12:49,204 | ||
| 3 | 300 | KEVIN VILLAGRAN HUERTA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 0:55:30,124 | 0:14:15,191 | 0:13:38,826 | 0:13:48,312 | 0:13:47,795 | ||
| 4 | 844 | DIEGO MUÑOZ PLAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 0:59:28,088 | 0:13:50,695 | 0:15:11,380 | 0:14:59,062 | 0:15:26,951 | ||
| 5 | 450 | NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 1:00:25,192 | 0:15:51,512 | 0:14:40,317 | 0:15:21,511 | 0:14:31,852 | ||
| 6 | 267 | BENJAMIN BUGUEÑO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 4 | 1:03:25,859 | 0:15:16,176 | 0:15:07,911 | 0:16:12,467 | 0:16:49,305 | ||
| 1 | 279 | IGNACO RODRIGUEZ TORO | INTERMEDIO | 4 | 0:48:08,240 | 0:11:35,147 | 0:11:56,889 | 0:12:10,518 | 0:12:25,686 | ||
| 2 | 24 | CHRISTIAN FLORES VERA | INTERMEDIO | 2 | 0:43:37,554 | 0:16:52,482 | 0:26:45,072 | ||||
| 1 | 987 | BRIAN ORREGO MAUREIRA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 0:53:14,617 | 0:13:08,798 | 0:13:22,407 | 0:13:16,218 | 0:13:27,194 | ||
| 2 | 415 | MARIO MONTES GATICA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 0:58:45,916 | 0:14:13,740 | 0:14:05,216 | 0:14:03,425 | 0:16:23,535 | ||
| 3 | 66 | ELISEO MARTIN TOLEDO | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:09:34,113 | 0:18:42,083 | 0:20:03,474 | 0:14:23,664 | 0:16:24,892 | ||
| 4 | 425 | EDUARDOOVALLE | EXPERTO MAYOR 40 | 1 | 0:19:24,574 | 0:19:24,574 | |||||
| 1 | 531 | DAVID MANZANO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 0:53:38,053 | 0:13:11,040 | 0:13:18,516 | 0:13:40,213 | 0:13:28,284 | ||
| 2 | 448 | FRANCO JEREZ | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 0:55:25,503 | 0:13:41,447 | 0:13:55,949 | 0:14:08,614 | 0:13:39,493 | ||
| 3 | 277 | FELIPE VALLE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 0:55:50,804 | 0:13:45,383 | 0:14:07,396 | 0:14:17,446 | 0:13:40,579 | ||
| 4 | 283 | NICOLAS ARANDA VASQUEZ | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 0:55:56,583 | 0:13:42,701 | 0:13:51,780 | 0:14:02,938 | 0:14:19,164 | ||
| 5 | 475 | DAVID MERINO VALENZUELA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 0:57:54,928 | 0:13:40,412 | 0:14:13,373 | 0:15:11,101 | 0:14:50,042 | ||
| 6 | 777 | ANDRES MANZANO GUERRA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 0:59:32,520 | 0:14:03,949 | 0:14:55,984 | 0:15:27,903 | 0:15:04,684 | ||
| 7 | 989 | MATIAS ORTEGA | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:26:57,659 | 0:13:34,125 | 0:13:23,534 | ||||
| 1 | 346 | JAVIER VALENCIA PLAZA | EXPERTO | 4 | 0:48:34,217 | 0:12:06,039 | 0:12:06,230 | 0:12:11,108 | 0:12:10,840 | ||
| 2 | 399 | MARTIN PEREZ | EXPERTO | 4 | 0:49:25,052 | 0:12:01,276 | 0:12:32,848 | 0:12:21,617 | 0:12:29,311 | ||
| 3 | 880 | BENJAMIN SANTIS ARAOS | EXPERTO | 4 | 0:53:42,175 | 0:13:47,911 | 0:13:38,905 | 0:13:19,674 | 0:12:55,685 | ||
| 4 | 465 | JOSE TOMAS VARGAS | EXPERTO | 4 | 0:55:04,600 | 0:14:05,771 | 0:13:39,934 | 0:13:40,455 | 0:13:38,440 | ||
| 5 | 244 | MARTIN DELGADO TRIGO | EXPERTO | 4 | 1:02:57,315 | 0:14:05,201 | 0:14:25,458 | 0:17:03,176 | 0:17:23,480 | ||
| 6 | 298 | BASTIAN SANTIS | EXPERTO | 2 | 0:31:53,904 | 0:14:42,622 | 0:17:11,282 | ||||
| 1 | 734 | DANY WILLIAM VICENCIO SILVA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:33:35,099 | 0:17:06,477 | 0:16:28,622 | ||||
| 2 | 589 | RODRIGO GAMBOA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:34:47,919 | 0:17:30,162 | 0:17:17,757 | ||||
| 3 | 255 | LEONARDO PEÑA CARMONA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:36:00,624 | 0:16:14,991 | 0:19:45,633 | ||||
| 4 | 353 | RICARDO MARTINEZ | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:37:11,341 | 0:18:31,274 | 0:18:40,067 | ||||
| 5 | 61 | CRISTIAN AZOCAR LEVIN | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:39:41,831 | 0:18:37,893 | 0:21:03,938 | ||||
| 1 | 725 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:27:59,536 | 0:13:51,028 | 0:14:08,508 | ||||
| 2 | 270 | DIEGO ALEGRE | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:30:41,421 | 0:15:22,604 | 0:15:18,817 | ||||
| 3 | 121 | JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:32:16,568 | 0:16:11,377 | 0:16:05,191 | ||||
| 4 | 393 | FRANCO ALTAMIRANO TOLEDO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:32:40,253 | 0:16:11,144 | 0:16:29,109 | ||||
| 5 | 533 | MARCO VALLE ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:36:14,393 | 0:18:26,379 | 0:17:48,014 | ||||
| 6 | 717 | CARLOS DUQUE VIDAL | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:50,368 | 0:20:27,123 | 0:23:23,245 | ||||
| 1 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 2 | 0:27:44,556 | 0:13:56,621 | 0:13:47,935 | ||||
| 2 | 680 | NICOLAS OSORIO | ESCUELA | 2 | 0:28:57,341 | 0:14:12,176 | 0:14:45,165 | ||||
| 3 | 925 | GELVER AVILA CASTILLO | ESCUELA | 2 | 0:29:48,683 | 0:14:31,165 | 0:15:17,518 | ||||
| 4 | 521 | MAXI SALDIVAR | ESCUELA | 2 | 0:30:52,670 | 0:15:09,698 | 0:15:42,972 | ||||
| 5 | 402 | IGNACIO HERNANDEZ | ESCUELA | 2 | 0:30:59,810 | 0:16:15,535 | 0:14:44,275 | ||||
| 6 | 350 | FRANCISCO PEÑA | ESCUELA | 2 | 0:31:01,740 | 0:14:45,946 | 0:16:15,794 | ||||
| 7 | 252 | CLAUDIA TOLEDO LOPEZ | ESCUELA | 2 | 0:31:13,689 | 0:15:06,487 | 0:16:07,202 | ||||
| 8 | 290 | TOMAS LAZO FLORES | ESCUELA | 2 | 0:32:14,684 | 0:16:00,614 | 0:16:14,070 | ||||
| 9 | 88 | MATEO PAILAMILLA | ESCUELA | 2 | 0:33:30,061 | 0:16:59,686 | 0:16:30,375 | ||||
| 10 | 266 | MARTIN TOLEDO | ESCUELA | 2 | 0:35:54,288 | 0:16:59,780 | 0:18:54,508 | ||||
| 11 | 103 | MARTIN SEPULVEDA | ESCUELA | 2 | 0:36:37,292 | 0:15:14,306 | 0:21:22,986 | ||||
| 12 | 265 | MARTIN DIAZ | ESCUELA | 0 | |||||||
| 13 | 330 | JOEL LAZO | ESCUELA | 0 | |||||||
| 1 | 227 | DIEGO OLIVARES TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:24:31,628 | 0:11:59,873 | 0:12:31,755 | ||||
| 2 | 774 | JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:32:15,967 | 0:18:43,306 | 0:13:32,661 | ||||
| 1 | 341 | JORGE GUTIERREZ ROMERO | CATEGORIA 70-110CC | 6 | 0:20:05,714 | 0:03:14,389 | 0:03:19,173 | 0:03:53,195 | 0:03:12,606 | 0:03:13,798 | 0:03:12,553 |
| 1 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:26:01,824 | 0:04:59,823 | 0:04:58,316 | 0:05:14,857 | 0:05:11,704 | 0:05:37,124 | |
| 2 | 261 | ALONSO GUZMAN | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:32:11,413 | 0:06:41,847 | 0:06:28,977 | 0:06:23,830 | 0:06:25,710 | 0:06:11,049 | |
| 3 | 193 | MATEO BARAHONA TAPIA | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:32:42,382 | 0:07:10,695 | 0:06:17,664 | 0:06:29,937 | 0:06:38,697 | 0:06:05,389 | |
| 4 | 246 | VICENTE CARRASCO CARRASCO | CATEGORIA 65CC | 5 | 0:42:23,814 | 0:08:21,644 | 0:08:37,029 | 0:08:36,159 | 0:08:42,994 | 0:08:05,988 | |
| 1 | 133 | GASPAR CONTRERAS FEERNANDEZ | CATEGORIA 50CC | 6 | 0:22:54,696 | 0:03:38,286 | 0:03:27,572 | 0:03:55,793 | 0:03:59,343 | 0:03:47,414 | 0:04:06,288 |
| 2 | 234 | AMARO VICENCIO HERRERA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:17:52,657 | 0:03:39,605 | 0:03:31,793 | 0:03:36,663 | 0:03:28,716 | 0:03:35,880 | |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
