| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216 | PABLO ANTIQUERA ANDRADE | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 1:53:46,457 | 0:21:28,553 | 0:23:33,419 | 0:22:59,777 | 0:22:14,334 | 0:23:30,374 | ||
| 2 | 261 | JAVIER AVALOS CARVAJAL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 1:56:05,000 | 0:21:39,202 | 0:22:28,088 | 0:23:30,314 | 0:25:41,623 | 0:22:45,773 | ||
| 3 | 390 | RODRIGO MORENO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 1:58:09,590 | 0:23:11,331 | 0:23:18,218 | 0:22:40,579 | 0:24:52,858 | 0:24:06,604 | ||
| 4 | 521 | JOSE PABLO BURGOS | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 2:00:54,485 | 0:22:44,063 | 0:27:19,825 | 0:24:34,956 | 0:23:05,069 | 0:23:10,572 | ||
| 5 | 821 | MICHAEL GALLARDO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 2:03:14,945 | 0:21:57,649 | 0:22:25,957 | 0:24:20,381 | 0:30:33,423 | 0:23:57,535 | ||
| 6 | 358 | MARIO GUERRERO RODRIGUEZ | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 2:21:06,268 | 0:28:41,070 | 0:29:12,212 | 0:28:24,059 | 0:28:59,790 | 0:25:49,137 | ||
| 7 | 330 | EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:48:50,507 | 0:25:16,251 | 0:23:34,256 | |||||
| 8 | 199 | FERNANDO ORTEGA AGUAYO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 1 | 0:27:45,129 | 0:27:45,129 | ||||||
| 1 | 34 | RODRIGO MORENO GHILINO | SUPER EXPERTO | 5 | 1:41:34,525 | 0:19:50,110 | 0:19:53,460 | 0:20:23,007 | 0:20:38,832 | 0:20:49,116 | ||
| 2 | 41 | MARTIN VERASAY PINTO | SUPER EXPERTO | 5 | 1:58:09,609 | 0:21:39,475 | 0:21:27,064 | 0:29:03,241 | 0:22:36,090 | 0:23:23,739 | ||
| 3 | 424 | DANKO MARIN | SUPER EXPERTO | 5 | 2:00:43,312 | 0:20:23,574 | 0:32:41,153 | 0:22:57,932 | 0:22:36,671 | 0:22:03,982 | ||
| 4 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | SUPER EXPERTO | 5 | 2:04:59,921 | 0:28:28,498 | 0:24:11,150 | 0:24:36,484 | 0:22:55,623 | 0:24:48,166 | ||
| 5 | 224 | ALDO FELIPE RIVERA GARCES | SUPER EXPERTO | 5 | 2:14:46,388 | 0:27:39,068 | 0:29:49,036 | 0:24:51,622 | 0:24:25,809 | 0:28:00,853 | ||
| 6 | 72 | THOMAS RICHARDS GOMEZ | SUPER EXPERTO | 3 | 1:20:28,047 | 0:28:30,372 | 0:24:36,881 | 0:27:20,794 | ||||
| 1 | 812 | MAURICIO VASQUEZ ACUÑA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:49,320 | 0:27:56,161 | 0:27:53,159 | |||||
| 2 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:58:30,732 | 0:25:51,098 | 0:32:39,634 | |||||
| 3 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:59:34,329 | 0:28:58,948 | 0:30:35,381 | |||||
| 4 | 593 | CRISTIAN CASTRO VALVERDE | PROMOCIONAL B | 2 | 0:59:50,409 | 0:29:36,134 | 0:30:14,275 | |||||
| 5 | 54 | SEBASTIAN CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 1:03:43,985 | 0:29:19,095 | 0:34:24,890 | |||||
| 6 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:06:47,890 | 0:32:14,282 | 0:34:33,608 | |||||
| 7 | 348 | MANUEL HENRIQUEZ | PROMOCIONAL B | 2 | 1:06:48,583 | 0:35:41,772 | 0:31:06,811 | |||||
| 8 | 383 | RICARDO MORALES DURAN | PROMOCIONAL B | 2 | 1:08:15,460 | 0:30:03,650 | 0:38:11,810 | |||||
| 9 | 217 | SAMUEL CORTES ULLOA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:09:34,820 | 0:35:16,838 | 0:34:17,982 | |||||
| 10 | 791 | MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:11:38,375 | 0:33:00,716 | 0:38:37,659 | |||||
| 11 | 609 | LUIS CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 1:11:39,307 | 0:33:22,594 | 0:38:16,713 | |||||
| 12 | 256 | CARLOS BARRAZA CASTRO | PROMOCIONAL B | 2 | 1:15:10,368 | 0:47:38,147 | 0:27:32,221 | |||||
| 13 | 23 | MANUEL GUAJARDO AZOLA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:24:10,686 | 0:40:24,339 | 0:43:46,347 | |||||
| 14 | 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:27:14,382 | 0:35:59,261 | 0:51:15,121 | |||||
| 15 | 297 | MARIO RUIZ | PROMOCIONAL B | 2 | 1:28:33,731 | 0:38:15,653 | 0:50:18,078 | |||||
| 16 | 365 | JONATHAN ASTUDILLO HUERTA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:28:39,782 | 0:54:36,072 | 0:34:03,710 | |||||
| 17 | 33 | OLIVER BRUNA | PROMOCIONAL B | 2 | 2:00:06,592 | 0:36:36,261 | 1:23:30,331 | |||||
| 18 | 708 | GIOVANNI ESQUIVEL PARADA | PROMOCIONAL B | 1 | 0:28:24,345 | 0:28:24,345 | ||||||
| 19 | 709 | RAFAEL ROJAS PALACIOS | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||
| 20 | 845 | BENJAMIN JIMENEZ | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||
| 21 | 913 | LUIS RODRIGUEZ MORARA | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||
| 22 | 950 | RODRIGO AVALOS PASTENES | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||
| 1 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:49:15,059 | 0:24:32,951 | 0:24:42,108 | |||||
| 2 | 487 | ARTURO PINTO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:59,224 | 0:23:45,057 | 0:27:14,167 | |||||
| 3 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:51:25,756 | 0:25:03,579 | 0:26:22,177 | |||||
| 4 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | PROMOCIONAL A | 2 | 0:54:02,100 | 0:28:29,220 | 0:25:32,880 | |||||
| 5 | 35 | RAIMUNDO PROHENS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:55:06,430 | 0:26:52,837 | 0:28:13,593 | |||||
| 6 | 826 | NICOLAS URBINA MARAMBIO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:55:35,375 | 0:25:46,556 | 0:29:48,819 | |||||
| 7 | 320 | FELIPE BRAVO ROJO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:57:14,430 | 0:27:38,995 | 0:29:35,435 | |||||
| 8 | 239 | IGNACIO CORTES ROMO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:00:15,679 | 0:31:26,847 | 0:28:48,832 | |||||
| 9 | 630 | VICTOR PIZARRO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:05:54,424 | 0:32:38,038 | 0:33:16,386 | |||||
| 10 | 514 | VICTOR MUNDACA JOFRE | PROMOCIONAL A | 2 | 1:07:38,338 | 0:31:34,108 | 0:36:04,230 | |||||
| 11 | 613 | VICENTE OLIVARES | PROMOCIONAL A | 2 | 1:09:42,399 | 0:28:31,034 | 0:41:11,365 | |||||
| 12 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 1:10:45,965 | 0:30:47,165 | 0:39:58,800 | |||||
| 13 | 376 | HECTOR CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:13:45,038 | 0:31:40,852 | 0:42:04,186 | |||||
| 14 | 329 | JEAN POOL GOMEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 1:13:56,173 | 0:33:35,823 | 0:40:20,350 | |||||
| 15 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | PROMOCIONAL A | 2 | 1:17:52,132 | 0:27:23,337 | 0:50:28,795 | |||||
| 16 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | PROMOCIONAL A | 2 | 1:17:56,004 | 0:44:15,242 | 0:33:40,762 | |||||
| 17 | 765 | VICENTE CORTES DIAZ | PROMOCIONAL A | 2 | 1:18:38,551 | 0:28:07,808 | 0:50:30,743 | |||||
| 18 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:21:27,263 | 0:45:37,816 | 0:35:49,447 | |||||
| 19 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 1 | 0:29:22,341 | 0:29:22,341 | ||||||
| 20 | 607 | GONZALO AVALOS TOLEDO | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||||
| 1 | 96 | MARCO ESPOZ | MASTER | 2 | 0:48:58,310 | 0:25:02,759 | 0:23:55,551 | |||||
| 2 | 1 | JAVIER PROHENS | MASTER | 2 | 0:49:27,082 | 0:24:01,207 | 0:25:25,875 | |||||
| 3 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 2 | 1:01:35,101 | 0:29:05,331 | 0:32:29,770 | |||||
| 4 | 67 | MANUEL BUGUEÑO RAMOS | MASTER | 2 | 1:01:35,444 | 0:29:16,842 | 0:32:18,602 | |||||
| 5 | 314 | WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 2 | 1:03:06,231 | 0:29:38,666 | 0:33:27,565 | |||||
| 6 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 0 | ||||||||
| 1 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 7 | 0:10:02,424 | 0:01:28,988 | 0:01:28,786 | 0:01:27,574 | 0:01:23,839 | 0:01:25,935 | 0:01:22,713 | 0:01:24,589 |
| 2 | 373 | MARTIN GONZALEZ VALDIVIA | MAMADERA | 7 | 0:10:33,146 | 0:02:13,051 | 0:01:22,449 | 0:01:26,556 | 0:01:24,443 | 0:01:18,619 | 0:01:21,349 | 0:01:26,679 |
| 3 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 7 | 0:11:12,986 | 0:01:33,719 | 0:01:50,868 | 0:01:33,482 | 0:01:32,981 | 0:01:30,695 | 0:01:32,909 | 0:01:38,332 |
| 4 | 881 | ALEJANDRO RODRIGUEZ MICHEA | MAMADERA | 7 | 0:14:43,190 | 0:01:56,903 | 0:01:54,775 | 0:02:19,530 | 0:02:02,771 | 0:02:44,455 | 0:01:54,613 | 0:01:50,143 |
| 5 | 8 | AGUSTINA TORO GODOY | MAMADERA | 7 | 0:15:33,829 | 0:02:38,116 | 0:02:04,340 | 0:02:34,047 | 0:02:02,369 | 0:02:04,331 | 0:02:00,270 | 0:02:10,356 |
| 6 | 824 | GASPAR VILLEGAS ROJAS | MAMADERA | 6 | 0:17:49,950 | 0:03:22,298 | 0:02:34,219 | 0:02:29,147 | 0:03:16,158 | 0:02:53,231 | 0:03:14,897 | |
| 7 | 884 | JOSE TOMAS GUERRERO | MAMADERA | 0 | ||||||||
| 1 | 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:23:12,346 | 0:27:54,612 | 0:28:29,386 | 0:26:48,348 | ||||
| 2 | 528 | IVAN URBINA MUÑOZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:30:22,771 | 0:29:54,300 | 0:28:08,909 | 0:32:19,562 | ||||
| 3 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:30:43,932 | 0:32:58,947 | 0:28:37,718 | 0:29:07,267 | ||||
| 4 | 327 | DANIEL JUICA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:34:24,825 | 0:28:26,607 | 0:30:05,504 | 0:35:52,714 | ||||
| 5 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:47:08,017 | 0:30:07,247 | 0:37:43,540 | 0:39:17,230 | ||||
| 6 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:49:40,719 | 0:37:14,409 | 0:36:08,390 | 0:36:17,920 | ||||
| 7 | 5 | MARCELO VEGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 2:09:08,391 | 0:43:49,725 | 0:35:21,741 | 0:49:56,925 | ||||
| 8 | 652 | MATIAS ARRIVILLAGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:29:54,879 | 0:29:54,879 | ||||||
| 9 | 140 | MARIANO ARAYA VALVERDE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:45:56,497 | 0:45:56,497 | ||||||
| 10 | 214 | WILLY LEDEZMA TAPIA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 1 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | INTERMEDIO | 3 | 1:15:51,752 | 0:23:19,416 | 0:26:33,822 | 0:25:58,514 | ||||
| 2 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | INTERMEDIO | 3 | 1:27:16,955 | 0:26:43,692 | 0:30:17,846 | 0:30:15,417 | ||||
| 3 | 276 | JOAQUIN ADAOS | INTERMEDIO | 2 | 2:58:15,567 | 0:28:17,896 | 2:29:57,671 | |||||
| 1 | 109 | FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:17:19,898 | 0:25:08,713 | 0:26:24,544 | 0:25:46,641 | ||||
| 2 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:19:00,138 | 0:26:08,752 | 0:25:30,918 | 0:27:20,468 | ||||
| 3 | 246 | ANTONIO CORTES DIAZ | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:24:28,610 | 0:27:22,598 | 0:28:19,647 | 0:28:46,365 | ||||
| 4 | 554 | JUAN PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:28:54,268 | 0:27:10,652 | 0:30:30,490 | 0:31:13,126 | ||||
| 5 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:29:13,736 | 0:31:43,574 | 0:28:58,952 | 0:28:31,210 | ||||
| 6 | 167 | CARLOS ALAMO PIZARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:37:51,681 | 0:30:30,817 | 0:31:56,988 | 0:35:23,876 | ||||
| 7 | 530 | MAXIMO ARRIAGADA | EXPERTO MAYOR 42 | 3 | 1:53:48,625 | 0:36:11,748 | 0:40:00,592 | 0:37:36,285 | ||||
| 8 | 126 | NICOLAS GODOY | EXPERTO MAYOR 42 | 1 | 0:32:44,052 | 0:32:44,052 | ||||||
| 9 | 43 | CARLOS ROBERTO MUÑOZ BARRAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 1 | 0:35:04,214 | 0:35:04,214 | ||||||
| 1 | 401 | DAMIANO BORTOLOTTI | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:35:54,595 | 0:23:26,301 | 0:24:04,569 | 0:25:56,591 | 0:22:27,134 | |||
| 2 | 309 | NIMER HAMMAD DE LA ROSA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:42:19,690 | 0:25:18,798 | 0:25:14,888 | 0:25:33,376 | 0:26:12,628 | |||
| 3 | 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:35,690 | 0:25:26,294 | 0:26:08,187 | 0:26:54,051 | 0:25:07,158 | |||
| 4 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:45:17,815 | 0:24:29,897 | 0:26:25,336 | 0:26:45,107 | 0:27:37,475 | |||
| 5 | 247 | JUAN PABLO SILVA LILLO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:47:58,854 | 0:27:31,050 | 0:26:46,628 | 0:26:15,115 | 0:27:26,061 | |||
| 6 | 829 | MICHAEL LAZO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:53:41,563 | 0:22:51,863 | 0:34:22,953 | 0:28:53,169 | 0:27:33,578 | |||
| 7 | 851 | ERICK REYNUABA ADAROS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:56:52,556 | 0:26:28,097 | 0:29:46,132 | 0:28:36,255 | 0:32:02,072 | |||
| 8 | 397 | MARCELO PASTEN OYANADER | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:03:45,409 | 0:28:48,840 | 0:31:31,667 | 0:30:19,032 | 0:33:05,870 | |||
| 9 | 891 | FREDDY PLAZA PLAZA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:09:56,573 | 0:32:14,643 | 0:39:44,024 | 0:28:22,249 | 0:29:35,657 | |||
| 10 | 213 | MIGUEL CORRAL RUDLOFF | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:15:48,526 | 0:31:47,167 | 0:33:13,657 | 0:37:18,665 | 0:33:29,037 | |||
| 11 | 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:24:47,508 | 0:37:49,011 | 0:37:48,112 | 0:37:24,245 | 0:31:46,140 | |||
| 12 | 187 | FELIPE HUERTA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:28:58,099 | 0:42:27,836 | 0:32:48,726 | 0:39:34,986 | 0:34:06,551 | |||
| 13 | 137 | FABIO SANTANDER | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:59:05,624 | 0:27:13,288 | 0:31:52,336 | |||||
| 1 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | EXPERTO | 4 | 1:33:53,432 | 0:21:03,427 | 0:21:25,548 | 0:28:58,699 | 0:22:25,758 | |||
| 2 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | EXPERTO | 4 | 1:37:52,426 | 0:21:11,631 | 0:28:55,747 | 0:22:55,021 | 0:24:50,027 | |||
| 3 | 14 | VICENTE GARCIA | EXPERTO | 4 | 1:39:01,106 | 0:22:01,155 | 0:24:24,562 | 0:27:15,266 | 0:25:20,123 | |||
| 4 | 710 | NICOLAS ANTIQUERA | EXPERTO | 4 | 1:42:29,746 | 0:24:55,177 | 0:24:31,793 | 0:24:29,166 | 0:28:33,610 | |||
| 5 | 523 | JOAQUIN HUERTA RODRIGUEZ | EXPERTO | 4 | 1:46:01,426 | 0:21:12,371 | 0:25:06,928 | 0:28:58,928 | 0:30:43,199 | |||
| 6 | 130 | LEO FERRADA | EXPERTO | 4 | 1:48:38,733 | 0:25:30,181 | 0:27:05,169 | 0:30:24,082 | 0:25:39,301 | |||
| 7 | 346 | FELIPE ALVAREZ RIVERA | EXPERTO | 4 | 1:54:21,441 | 0:33:25,894 | 0:26:36,848 | 0:27:26,354 | 0:26:52,345 | |||
| 8 | 243 | MAIKOL ARAOS | EXPERTO | 4 | 2:01:24,938 | 0:28:05,677 | 0:28:03,068 | 0:29:01,544 | 0:36:14,649 | |||
| 1 | 260 | JUAN CARVAJAL ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:48:40,824 | 0:23:57,007 | 0:24:43,817 | |||||
| 2 | 969 | LUCIANO BOGGIONI ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:01,931 | 0:24:27,651 | 0:25:34,280 | |||||
| 3 | 823 | EDUARDO GOMEZ ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:33,829 | 0:25:09,781 | 0:25:24,048 | |||||
| 4 | 768 | MARCO CAMPUSANO MARIN (P) | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:36,119 | 0:25:19,532 | 0:25:16,587 | |||||
| 5 | 902 | NAHUM FUENTES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:51:04,337 | 0:24:45,719 | 0:26:18,618 | |||||
| 6 | 670 | PEDRO VIGORENA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:00,733 | 0:26:40,131 | 0:25:20,602 | |||||
| 7 | 781 | MILTON SANHUEZA VALDEBENITO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:43,884 | 0:24:33,243 | 0:28:10,641 | |||||
| 8 | 659 | ROLANDO MORENO CONCHA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:02,902 | 0:25:42,040 | 0:27:20,862 | |||||
| 9 | 771 | JUAN VICENTE MIRANDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:41,051 | 0:26:21,510 | 0:27:19,541 | |||||
| 10 | 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:42,700 | 0:28:03,375 | 0:26:39,325 | |||||
| 11 | 321 | KURT CONTRERAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:51,199 | 0:27:52,360 | 0:26:58,839 | |||||
| 12 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:26,385 | 0:26:33,732 | 0:28:52,653 | |||||
| 13 | 378 | PIETRO DIAZ VITALI | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:27,949 | 0:29:41,939 | 0:26:46,010 | |||||
| 14 | 118 | PABLO FUENZALIDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:58:19,889 | 0:30:21,835 | 0:27:58,054 | |||||
| 15 | 592 | BRAULIO CORTES OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:01:57,805 | 0:30:10,616 | 0:31:47,189 | |||||
| 16 | 110 | JUAN ANACONA PORTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:08:00,116 | 0:31:03,029 | 0:36:57,087 | |||||
| 17 | 22 | NICO AGUILERA OLMOS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:10:26,784 | 0:28:28,256 | 0:41:58,528 | |||||
| 18 | 124 | CRISTIAN SEGOVIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:14:09,860 | 0:34:15,989 | 0:39:53,871 | |||||
| 19 | 624 | FRANCISCO MILLA TAPIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:41:38,785 | 1:11:29,159 | 0:30:09,626 | |||||
| 20 | 683 | CRISTOFFER TELLO TELLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:46:34,122 | 0:39:05,513 | 1:07:28,609 | |||||
| 21 | 139 | EMILIO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:41:01,456 | 0:41:01,456 | ||||||
| 22 | 876 | MARCELO PENNA MORGADO | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 1:08:01,928 | 1:08:01,928 | ||||||
| 23 | 939 | YERKO ORITZ ARANCIBIA | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 1:13:17,311 | 1:13:17,311 | ||||||
| 24 | 220 | JONATHAN VENEGAS CARVAJAL | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 25 | 458 | DAMIAN BARRERA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 26 | 626 | MARCELO GORDILLO ALQUINTA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 27 | 777 | WILLIAMS FABIAN CASTRO ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||
| 1 | 810 | ANGEL SANTOS | ESCUELA | 2 | 0:47:35,732 | 0:23:19,876 | 0:24:15,856 | |||||
| 2 | 760 | BENJAMIN ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 2 | 0:51:39,076 | 0:25:59,553 | 0:25:39,523 | |||||
| 3 | 6 | RICHARD FARFAN DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:52:17,758 | 0:26:30,498 | 0:25:47,260 | |||||
| 4 | 972 | LUIS MUJICA | ESCUELA | 2 | 0:55:09,583 | 0:23:32,797 | 0:31:36,786 | |||||
| 5 | 877 | VICENTE PEREIRA ROJAS | ESCUELA | 2 | 0:55:15,287 | 0:23:51,672 | 0:31:23,615 | |||||
| 6 | 575 | BRUNO BRICEÑO NUÑEZ | ESCUELA | 2 | 0:56:05,284 | 0:27:33,692 | 0:28:31,592 | |||||
| 7 | 127 | SANTIAGO PROHENS | ESCUELA | 2 | 0:58:29,982 | 0:26:47,478 | 0:31:42,504 | |||||
| 8 | 428 | CARLOS TORRES | ESCUELA | 2 | 1:00:10,490 | 0:30:18,570 | 0:29:51,920 | |||||
| 9 | 622 | MAIKEL ARAYA CONTRERAS | ESCUELA | 2 | 1:02:03,880 | 0:30:10,923 | 0:31:52,957 | |||||
| 10 | 442 | DANILO OSANDON | ESCUELA | 2 | 1:21:11,637 | 0:38:25,787 | 0:42:45,850 | |||||
| 11 | 756 | BASTIAN BARRAZA CASTRO | ESCUELA | 1 | 0:26:41,421 | 0:26:41,421 | ||||||
| 12 | 179 | LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ | ESCUELA | 1 | 0:27:31,661 | 0:27:31,661 | ||||||
| 13 | 583 | ITAN CASTILLO | ESCUELA | 1 | 0:32:23,577 | 0:32:23,577 | ||||||
| 14 | 908 | JOAQUIN VALDIVIA VICENCIO | ESCUELA | 1 | 0:39:47,669 | 0:39:47,669 | ||||||
| 15 | 281 | VICENTE GORDILLO VILLANUEVA | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 16 | 550 | JUAN PABLO GOMEZ | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 17 | 783 | VICENTE MUÑOZ OSORIO | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 18 | 916 | DIEGO PINOCHET CARRAL | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 19 | 920 | FERNANDO MONDACA | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 20 | 942 | VICENTE ARANGUIZ CABRERA | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 21 | 989 | MAXIMILIANO BAÑADOS | ESCUELA | 0 | ||||||||
| 1 | 423 | DANTE ZEPEDA VILCHEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:43:18,392 | 0:21:33,274 | 0:21:45,118 | |||||
| 2 | 119 | AGUSTIN DIAZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:46:32,774 | 0:24:04,512 | 0:22:28,262 | |||||
| 3 | 12 | MATÍAS ALCAYAGA ROJAS | CATEGORIA 85CC | 2 | 2:08:51,058 | 0:39:46,030 | 1:29:05,028 | |||||
| 4 | 63 | BASTIAN ARAOS MILLA | CATEGORIA 85CC | 2 | 2:14:58,399 | 0:50:26,703 | 1:24:31,696 | |||||
| 5 | 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:33:41,155 | 0:33:41,155 | ||||||
| 6 | 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:42:51,471 | 0:42:51,471 | ||||||
| 1 | 190 | ANGELO MADARIAGA PIZARRO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:21:26,314 | 0:05:34,596 | 0:05:17,854 | 0:05:28,217 | 0:05:05,647 | |||
| 2 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:21:33,644 | 0:05:13,101 | 0:05:20,150 | 0:05:34,166 | 0:05:26,227 | |||
| 3 | 738 | DILAN JAVIER OLIVARES HIDALGO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:22:41,125 | 0:05:35,213 | 0:05:23,800 | 0:05:52,880 | 0:05:49,232 | |||
| 4 | 854 | MAXIMILIANO CAMPUSANO PINTO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:23:14,510 | 0:05:53,391 | 0:05:46,066 | 0:05:45,087 | 0:05:49,966 | |||
| 5 | 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:23:14,912 | 0:05:33,197 | 0:05:47,902 | 0:06:12,830 | 0:05:40,983 | |||
| 6 | 189 | JULIETTA MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:23:15,076 | 0:05:53,291 | 0:05:49,161 | 0:05:49,797 | 0:05:42,827 | |||
| 7 | 896 | FRANCO AGUIRRE COX | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:23:15,144 | 0:05:53,450 | 0:05:56,391 | 0:05:44,547 | 0:05:40,756 | |||
| 8 | 115 | MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:25:49,349 | 0:07:49,293 | 0:06:06,170 | 0:05:55,723 | 0:05:58,163 | |||
| 9 | 16 | AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:28:36,311 | 0:06:19,365 | 0:06:43,032 | 0:06:22,629 | 0:09:11,285 | |||
| 10 | 728 | GASPAR RODRIGUEZ GARCIA | CATEGORIA 65CC | 0 | ||||||||
