| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | CRISTOFER BARRAZA PASTENE | XR CHINA | 3 | 0:26:47,644 | 0:08:54,535 | 0:08:57,081 | 0:08:56,028 | ||
| 2 | 145 | VICENTE MARAMBIO GOMEZ | XR CHINA | 3 | 0:32:02,520 | 0:09:52,944 | 0:09:17,209 | 0:12:52,367 | ||
| 3 | 303 | LUIS CABRERA PARRA | XR CHINA | 3 | 0:39:19,667 | 0:14:05,706 | 0:13:10,330 | 0:12:03,631 | ||
| 1 | 259 | JOSE TOLEDO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 5 | 1:28:02,816 | 0:17:54,228 | 0:17:14,999 | 0:17:32,570 | 0:17:35,511 | 0:17:45,508 |
| 2 | 363 | SEBASTIAN ARAYA VALCARCE | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 5 | 1:32:03,149 | 0:17:55,388 | 0:18:13,200 | 0:18:48,864 | 0:18:17,533 | 0:18:48,164 |
| 3 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | SUPER EXPERTO MAYOR 40 | 5 | 1:34:18,121 | 0:18:41,608 | 0:18:48,184 | 0:18:46,358 | 0:18:48,749 | 0:19:13,222 |
| 1 | 12 | RICARDO ARANCIBIA BRIONES | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 5 | 1:33:48,390 | 0:17:45,595 | 0:18:47,086 | 0:19:13,024 | 0:18:45,785 | 0:19:16,900 |
| 1 | 665 | RICARDO ROJAS MARIN | SUPER EXPERTO | 5 | 1:25:19,903 | 0:17:18,064 | 0:17:32,890 | 0:16:49,789 | 0:16:54,706 | 0:16:44,454 |
| 2 | 632 | SEBASTIAN BRIONES AHUMADA | SUPER EXPERTO | 5 | 1:26:02,090 | 0:16:58,541 | 0:17:19,878 | 0:17:19,629 | 0:17:12,604 | 0:17:11,438 |
| 3 | 664 | IVAN CABELLO HUERTA | SUPER EXPERTO | 5 | 1:26:36,725 | 0:17:18,066 | 0:17:57,653 | 0:17:04,497 | 0:16:48,944 | 0:17:27,565 |
| 1 | 937 | IGOR HORMAZABAL JARAMILLO | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:43:23,727 | 0:21:41,820 | 0:21:41,907 | |||
| 2 | 720 | IVAN ARACENA VALENCIA | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:43:27,278 | 0:21:57,165 | 0:21:30,113 | |||
| 3 | 356 | ROBINSON SEGURA BRIONES | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:43:49,006 | 0:21:45,090 | 0:22:03,916 | |||
| 4 | 675 | RODRIGO JIL FAUNDEZ | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:46:43,753 | 0:22:51,966 | 0:23:51,787 | |||
| 5 | 392 | ROBERTO ARRIAZA OLMOS | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 2 | 0:53:16,696 | 0:25:13,978 | 0:28:02,718 | |||
| 6 | 368 | MYKEL ZUMARAN | PROMOCIONAL MAYOR 40 | 0 | ||||||
| 1 | 34 | FRANCO CISTERNAS SUAREZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:38:20,033 | 0:19:25,205 | 0:18:54,828 | |||
| 2 | 832 | CARLOS BARRAZA CASTRO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:38:49,870 | 0:19:40,061 | 0:19:09,809 | |||
| 3 | 452 | JAVIER ARAYA ARAYA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:39:32,380 | 0:20:01,186 | 0:19:31,194 | |||
| 4 | 130 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:40:31,677 | 0:20:26,171 | 0:20:05,506 | |||
| 5 | 597 | KALAJAN BARAHONA ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:40:48,035 | 0:20:49,035 | 0:19:59,0 | |||
| 6 | 240 | MIGUEL CARREÑO FLORES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:41:06,892 | 0:20:37,883 | 0:20:29,009 | |||
| 7 | 334 | MIGUEL MUÑOZ CASTILLO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:41:23,346 | 0:20:33,231 | 0:20:50,115 | |||
| 8 | 304 | JUAN ROJAS | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:41:43,647 | 0:21:01,128 | 0:20:42,519 | |||
| 9 | 843 | LUIS CANO GONZALEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:42:04,341 | 0:21:07,436 | 0:20:56,905 | |||
| 10 | 811 | ROLF ANGELBECK SILVA | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:44:18,115 | 0:21:09,129 | 0:23:08,986 | |||
| 11 | 676 | JOSE IGNACIO FRANCO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:45:22,040 | 0:23:11,354 | 0:22:10,686 | |||
| 12 | 218 | GERALD FUENTES | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:45:34,886 | 0:23:04,434 | 0:22:30,452 | |||
| 13 | 504 | ANGEL ROBLES PALLERO | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 2 | 0:49:14,646 | 0:24:32,369 | 0:24:42,277 | |||
| 14 | 725 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | PROMOCIONAL MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 914 | EDUARDO LOO ROMERO | PROMOCIONAL | 2 | 0:37:37,750 | 0:18:42,814 | 0:18:54,936 | |||
| 2 | 89 | JOAQUIN ALFARO RIQUELME | PROMOCIONAL | 2 | 0:37:40,421 | 0:18:40,652 | 0:18:59,769 | |||
| 3 | 81 | MARTIN PAREDES MEDINA | PROMOCIONAL | 2 | 0:38:52,832 | 0:19:14,872 | 0:19:37,960 | |||
| 4 | 511 | EMERSON ROMAN ZAMORA | PROMOCIONAL | 2 | 0:39:21,508 | 0:20:01,130 | 0:19:20,378 | |||
| 5 | 135 | NICOLAS OLIVARES MORALES | PROMOCIONAL | 2 | 0:39:24,220 | 0:19:30,198 | 0:19:54,022 | |||
| 6 | 96 | MATIAS CORREA MATAMALA | PROMOCIONAL | 2 | 0:39:48,725 | 0:20:14,763 | 0:19:33,962 | |||
| 7 | 384 | MARTINA MALDONADO TORO | PROMOCIONAL | 2 | 0:40:26,516 | 0:19:57,631 | 0:20:28,885 | |||
| 8 | 600 | RODRIGO VERGARA MOYANO | PROMOCIONAL | 2 | 0:41:29,035 | 0:20:43,298 | 0:20:45,737 | |||
| 9 | 111 | DIEGO FERNANDEZ CASTRO | PROMOCIONAL | 2 | 0:43:21,605 | 0:21:57,528 | 0:21:24,077 | |||
| 10 | 779 | VICENTE ASTUDILLO TAPIA | PROMOCIONAL | 0 | ||||||
| 1 | 998 | MARTIN CABRERA VASQUEZ | PAREJAS | 4 | 0:34:51,807 | 0:18:03,879 | 0:00:01,867 | 0:16:46,825 | 0:00:01,236 | |
| 2 | 251 | JOSE DANIEL TOLEDO LOPEZ | PAREJAS | 4 | 0:38:39,991 | 0:18:46,656 | 0:00:10,265 | 0:19:31,070 | 0:00:12,265 | |
| 3 | 825 | RONALD SALINAS RODRIGUEZ | PAREJAS | 4 | 0:39:15,414 | 0:19:51,493 | 0:00:10,512 | 0:06:58,505 | 0:00:19,904 | |
| 4 | 424 | NOEL MALDONADO BASUALTO | PAREJAS | 4 | 0:43:19,586 | 0:22:13,846 | 0:00:10,279 | 0:20:35,400 | 0:00:20,061 | |
| 5 | 15 | MARTIN TOLEDO TRONCOSO | PAREJAS | 4 | 0:43:55,810 | 0:21:43,991 | 0:01:13,944 | 0:20:42,726 | 0:00:15,149 | |
| 6 | 10 | LUIS BENAVENTE | PAREJAS | 4 | 0:45:17,229 | 0:22:01,487 | 0:00:17,906 | 0:21:56,280 | 0:01:01,556 | |
| 1 | 872 | NICOL YAÑEZ | NOVICIO | 3 | 0:34:27,119 | 0:11:57,033 | 0:10:49,902 | 0:11:40,184 | ||
| 2 | 768 | MATIAS CORDOVA ESCOBAR | NOVICIO | 0 | ||||||
| 1 | 900 | FERNANDO SOTO | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:41:10,924 | 0:21:03,606 | 0:20:07,318 | |||
| 2 | 803 | RICARDO ARANCIBIA ITAKURA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:45:03,305 | 0:22:36,876 | 0:22:26,429 | |||
| 3 | 203 | JOSE BARRERA | MASTER MAYOR 55 | 2 | 0:45:43,725 | 0:22:06,539 | 0:23:37,186 | |||
| 4 | 69 | RODRIGO MUCI ISAMAT | MASTER MAYOR 55 | 1 | 0:32:18,913 | 0:32:18,913 | ||||
| 1 | 360 | PEDRO CARRASCO GOMEZ | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:36:53,985 | 0:18:24,310 | 0:18:29,675 | |||
| 2 | 970 | WILLIAM RODRIGUEZ BERRIOS | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:36:55,644 | 0:18:54,874 | 0:18:00,770 | |||
| 3 | 372 | MARCELO GALLARDO YANCA | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:37:02,930 | 0:18:49,077 | 0:18:13,853 | |||
| 4 | 508 | CESAR CUEVAS LEIVA | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:41:00,740 | 0:20:15,215 | 0:20:45,525 | |||
| 5 | 928 | LUIS ASTUDILLO MENDEZ | MASTER MAYOR 50 | 2 | 0:48:32,889 | 0:24:34,644 | 0:23:58,245 | |||
| 1 | 3 | DYLAN CERDA ALVAREZ | MAMADERA | 3 | 0:17:54,974 | 0:06:05,546 | 0:05:58,803 | 0:05:50,625 | ||
| 2 | 60 | JAVIER CORDOVA ESCOBAR | MAMADERA | 3 | 0:24:53,572 | 0:08:51,455 | 0:08:23,150 | 0:07:38,967 | ||
| 3 | 25 | FERNANDO DINAMARCA | MAMADERA | 3 | 0:26:31,070 | 0:09:29,741 | 0:08:28,748 | 0:08:32,581 | ||
| 1 | 379 | MARCELO GALLARDO YANCA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 0:58:17,770 | 0:19:40,550 | 0:19:11,443 | 0:19:25,777 | ||
| 2 | 373 | PABLO BRIONES | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:00:17,676 | 0:20:25,843 | 0:19:54,576 | 0:19:57,257 | ||
| 3 | 17 | HORACIO DURAN ARANCIBIA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:02:53,070 | 0:20:47,835 | 0:21:03,749 | 0:21:01,486 | ||
| 4 | 707 | HECTOR BAEZ MONTANO | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:03:15,448 | 0:21:27,729 | 0:20:53,780 | 0:20:53,939 | ||
| 5 | 552 | PABLO SANCHEZ PARRA | INTERMEDIO MAYOR 40 | 3 | 1:03:59,911 | 0:21:34,099 | 0:20:50,079 | 0:21:35,733 | ||
| 1 | 102 | ALVARO MARTINEZ RAMIREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 0:57:35,229 | 0:19:03,902 | 0:18:57,793 | 0:19:33,534 | ||
| 2 | 99 | MARCOS LOPEZ CAMPOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 0:58:21,716 | 0:19:28,699 | 0:19:38,338 | 0:19:14,679 | ||
| 3 | 300 | KEVIN VILLAGRAN HUERTA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 0:58:34,176 | 0:19:49,287 | 0:19:12,019 | 0:19:32,870 | ||
| 4 | 844 | DIEGO MUÑOZ PLAZA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 0:58:46,897 | 0:19:13,499 | 0:19:50,905 | 0:19:42,493 | ||
| 5 | 2 | RODRIGO IBACACHE VALLEJOS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 0:59:03,424 | 0:19:15,676 | 0:19:49,440 | 0:19:58,308 | ||
| 6 | 519 | NICOLAS ARENAS AGUIRRE | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:01:04,359 | 0:19:58,452 | 0:20:12,213 | 0:20:53,694 | ||
| 7 | 805 | CHRISTOPHER CORTES AGUILAR | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:01:40,808 | 0:20:38,341 | 0:20:05,880 | 0:20:56,587 | ||
| 8 | 450 | NICOLAS DELGADO VALDIVIESO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:01:50,662 | 0:20:50,376 | 0:20:46,940 | 0:20:13,346 | ||
| 9 | 45 | JUAN LUIS MIR ARIAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:19:21,034 | 0:19:21,034 | ||||
| 10 | 400 | KEVIN VILLAGRAN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 11 | 11 | JUAN CARLOS GONZALEZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 279 | IGNACO RODRIGUEZ TORO | INTERMEDIO | 3 | 0:55:18,277 | 0:18:19,234 | 0:18:23,135 | 0:18:35,908 | ||
| 2 | 951 | MAYKOL BIERMORITZ RAMOS | INTERMEDIO | 3 | 0:55:50,967 | 0:18:19,716 | 0:18:41,004 | 0:18:50,247 | ||
| 3 | 458 | IVAN GUTIERREZ PEREZ | INTERMEDIO | 3 | 0:58:14,994 | 0:19:20,858 | 0:19:19,107 | 0:19:35,029 | ||
| 1 | 621 | ARON HUERTA ESPINOZA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:15:48,962 | 0:19:10,407 | 0:18:52,297 | 0:19:05,429 | 0:18:40,829 | |
| 2 | 987 | BRIAN ORREGO MAUREIRA | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:15:51,490 | 0:18:31,798 | 0:18:48,240 | 0:19:08,178 | 0:19:23,274 | |
| 3 | 709 | FRANCISCO OLIVARES RAMIREZ | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:17:33,820 | 0:19:52,776 | 0:19:38,683 | 0:19:21,154 | 0:18:41,207 | |
| 4 | 364 | SEBASTIAN AZOCAR LEUCCHINI | EXPERTO MAYOR 40 | 4 | 1:20:34,763 | 0:19:48,743 | 0:19:36,389 | 0:21:17,323 | 0:19:52,308 | |
| 1 | 821 | MICHAEL GALLARDO GALLARDO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:14:18,440 | 0:18:31,605 | 0:18:40,523 | 0:18:49,420 | 0:18:16,892 | |
| 2 | 484 | GUILLERMO ALMENDRAS ARANCIBIA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:19:23,983 | 0:19:32,367 | 0:19:34,947 | 0:19:45,361 | 0:20:31,308 | |
| 3 | 777 | ANDRES MANZANO GUERRA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:20:56,519 | 0:20:30,463 | 0:20:05,261 | 0:20:21,120 | 0:19:59,675 | |
| 4 | 557 | CRISTOPHER OSSANDON VERA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:21:34,211 | 0:19:59,409 | 0:20:18,775 | 0:20:46,815 | 0:20:29,212 | |
| 5 | 475 | DAVID MERINO VALENZUELA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:23:23,881 | 0:21:12,484 | 0:21:13,777 | 0:21:04,219 | 0:19:53,401 | |
| 6 | 432 | CESAR CORDOVA PEREZ | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:30:07,913 | 0:25:50,593 | 0:21:20,694 | 0:21:02,392 | 0:21:54,234 | |
| 7 | 283 | NICOLAS ARANDA VASQUEZ | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 346 | JAVIER VALENCIA PLAZA | EXPERTO | 4 | 1:13:23,500 | 0:18:11,267 | 0:18:28,937 | 0:18:34,720 | 0:18:08,576 | |
| 2 | 244 | MARTIN DELGADO TRIGO | EXPERTO | 4 | 1:17:49,012 | 0:19:22,733 | 0:19:21,802 | 0:19:44,061 | 0:19:20,416 | |
| 1 | 734 | DANY WILLIAM VICENCIO SILVA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:44:09,292 | 0:22:02,564 | 0:22:06,728 | |||
| 2 | 354 | ROBINSON SEGURA BRIONES | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:44:52,096 | 0:22:20,242 | 0:22:31,854 | |||
| 3 | 414 | NOEL MALDONADO BASUALTO | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:46:03,593 | 0:21:14,882 | 0:24:48,711 | |||
| 4 | 580 | PABLO SUAREZ | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:47:48,456 | 0:23:29,218 | 0:24:19,238 | |||
| 5 | 895 | RAMIRO MALDONADO BASUALTO | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:49:40,798 | 0:23:35,973 | 0:26:04,825 | |||
| 6 | 326 | CARLOS ROCCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:50:26,980 | 0:24:34,907 | 0:25:52,073 | |||
| 7 | 255 | LEONARDO PEÑA CARMONA | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 0:51:34,547 | 0:28:08,221 | 0:23:26,326 | |||
| 8 | 657 | RICARDO FIGUEROA LOPEZ TERMINATOR | ESCUELA MAYOR 40 | 2 | 1:01:23,573 | 0:28:59,359 | 0:32:24,214 | |||
| 9 | 826 | CARLOS ROCO VERGARA | ESCUELA MAYOR 40 | 0 | ||||||
| 1 | 581 | CESAR MORA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:57,980 | 0:20:49,715 | 0:21:08,265 | |||
| 2 | 121 | JOSUE ELIAS VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:45:54,572 | 0:23:54,294 | 0:22:00,278 | |||
| 3 | 477 | GHEORTY VARGAS CERDA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:36,911 | 0:24:32,546 | 0:26:04,365 | |||
| 4 | 717 | CARLOS DUQUE VIDAL | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:58:30,518 | 0:28:43,876 | 0:29:46,642 | |||
| 5 | 420 | LUIS VASQUEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:06:10,362 | 0:23:10,359 | 0:43:00,003 | |||
| 1 | 257 | GABRIEL TOLEDO OLGUIN | ESCUELA | 2 | 0:39:59,801 | 0:20:24,493 | 0:19:35,308 | |||
| 2 | 250 | SEBASTIAN ROBLES CANSECO | ESCUELA | 2 | 0:40:17,931 | 0:20:17,706 | 0:20:00,225 | |||
| 3 | 973 | MATIAS VARGAS HORMACHEA | ESCUELA | 2 | 0:41:54,176 | 0:20:56,541 | 0:20:57,635 | |||
| 4 | 23 | CLAUDIO FIGUEROA OYARZUN | ESCUELA | 2 | 0:43:02,213 | 0:21:07,961 | 0:21:54,252 | |||
| 5 | 756 | BASTIAN BARRAZA CASTRO | ESCUELA | 2 | 0:48:44,066 | 0:24:10,473 | 0:24:33,593 | |||
| 6 | 925 | GELVER AVILA CASTILLO | ESCUELA | 1 | 0:19:57,196 | 0:19:57,196 | ||||
| 7 | 43 | MARTIN PAREDES | ESCUELA | 0 | ||||||
| 1 | 222 | VALENTINA MUÑOZ PIZARRO | DAMAS NOVICIAS | 4 | 0:26:32,925 | 0:06:49,334 | 0:06:37,049 | 0:06:53,425 | 0:06:13,117 | |
| 2 | 150 | MAYDA OYANEDEL HIDALGO | DAMAS NOVICIAS | 4 | 0:26:43,632 | 0:06:54,869 | 0:06:56,239 | 0:06:37,326 | 0:06:15,198 | |
| 3 | 551 | FLORENCIA PAREDES | DAMAS NOVICIAS | 4 | 0:33:14,839 | 0:08:31,126 | 0:08:17,573 | 0:08:10,604 | 0:08:15,536 | |
| 1 | 608 | CATALINA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 5 | 0:29:45,341 | 0:06:13,429 | 0:06:01,441 | 0:05:55,276 | 0:05:51,029 | 0:05:44,166 |
| 2 | 36 | MARIA ISABEL ARAYA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 5 | 0:30:03,442 | 0:06:14,080 | 0:06:03,845 | 0:05:58,210 | 0:05:55,196 | 0:05:52,111 |
| 3 | 63 | MARIA CLARA ARAYA OLIVARES | DAMAS INTERMEDIOS | 5 | 0:30:26,257 | 0:06:09,903 | 0:06:16,081 | 0:06:04,956 | 0:05:56,778 | 0:05:58,539 |
| 1 | 9 | BENJAMIN CASTRO AGUAYO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:44:59,370 | 0:22:59,862 | 0:21:59,508 | |||
| 2 | 227 | DIEGO OLIVARES TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 1:20:39,534 | 0:28:31,387 | 0:52:08,147 | |||
| 3 | 774 | JOAQUIN PEÑA MUÑOZ | CATEGORIA 85CC | 1 | 1:08:20,070 | 1:08:20,070 | ||||
| 1 | 144 | ANDRES CUEVA VENABENTE | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 0:25:43,703 | 0:06:35,090 | 0:06:25,361 | 0:06:22,038 | 0:06:21,214 | |
| 2 | 136 | MIA JESUS OLIVARES | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 0:27:39,514 | 0:07:00,403 | 0:06:54,415 | 0:06:52,262 | 0:06:52,434 | |
| 3 | 341 | JORGE GUTIERREZ ROMERO | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 0:31:38,550 | 0:07:49,234 | 0:07:57,503 | 0:07:47,580 | 0:08:04,233 | |
| 4 | 82 | AMARO RAMIREZ | CATEGORIA 70-110CC | 4 | 0:35:05,688 | 0:08:35,039 | 0:09:03,503 | 0:08:57,703 | 0:08:29,443 | |
| 1 | 6 | ANGELO ABALLAY TAPIA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:25:59,027 | 0:06:37,712 | 0:06:31,236 | 0:06:24,396 | 0:06:25,683 | |
| 2 | 361 | RODRIGO TOLEDO | CATEGORIA 65CC | 2 | 0:12:29,404 | 0:06:20,355 | 0:06:09,049 | |||
| 1 | 211 | MARIA PAZ MUÑOZ PIZARRO | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:21:21,430 | 0:04:28,633 | 0:04:13,147 | 0:04:13,691 | 0:04:13,524 | 0:04:12,435 |
| 2 | 234 | AMARO VICENCIO HERRERA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:33:19,859 | 0:06:05,929 | 0:05:45,918 | 0:05:26,442 | 0:05:31,005 | 0:10:30,565 |
| 3 | 30 | DYLAN CERDA ALVAREZ | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:35:18,119 | 0:04:55,211 | 0:06:32,252 | 0:05:56,466 | 0:05:55,153 | 0:11:59,037 |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
