| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 390 | RODRIGO MORENO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:31:29,756 | 0:22:14,549 | 0:22:33,907 | 0:23:11,860 | 0:23:29,440 | |||||
| 2 | 261 | JAVIER AVALOS CARVAJAL | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:32:37,507 | 0:22:55,593 | 0:47:02,139 | 0:22:39,775 | ||||||
| 3 | 131 | IGNACIO RAMOS AHUMADA | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:34:52,522 | 0:22:54,326 | 0:22:43,710 | 0:24:58,855 | 0:24:15,631 | |||||
| 4 | 781 | DAN TIRADO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:40,640 | 0:24:47,551 | 0:26:43,581 | 0:25:28,211 | 0:26:41,297 | |||||
| 5 | 199 | FERNANDO ORTEGA AGUAYO | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:42,420 | 0:24:53,165 | 0:25:43,267 | 0:26:04,366 | 0:27:01,622 | |||||
| 6 | 251 | EDGARDO DIAZ ARAYA | SUPER EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:40:58,166 | 0:29:34,635 | 0:32:37,021 | 0:38:46,510 | ||||||
| 1 | 374 | CRISTOBAL GONZALEZ VALDIVIA | SUPER EXPERTO | 4 | 1:25:07,370 | 0:20:40,587 | 0:21:25,814 | 0:21:37,865 | 0:21:23,104 | |||||
| 2 | 227 | VICENTE MORENO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:25:41,803 | 0:21:07,004 | 0:21:27,159 | 0:21:30,440 | 0:21:37,200 | |||||
| 3 | 100 | KEVIN EMANUEL PEREZ CHEPILLO | SUPER EXPERTO | 4 | 1:28:46,004 | 0:23:26,816 | 0:21:25,820 | 0:21:41,271 | 0:22:12,097 | |||||
| 4 | 224 | ALDO FELIPE RIVERA GARCES | SUPER EXPERTO | 4 | 1:29:23,585 | 0:21:50,021 | 0:22:16,749 | 0:22:34,591 | 0:22:42,224 | |||||
| 5 | 424 | DANKO MARIN | SUPER EXPERTO | 0 | ||||||||||
| 1 | 698 | SEBASTIAN CORTES PASTEN | PROMOCIONAL B | 2 | 0:50:20,465 | 0:24:41,215 | 0:25:39,250 | |||||||
| 2 | 996 | ARMANDO ARANCIBIA FLORES | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:31,019 | 0:26:47,552 | 0:27:43,467 | |||||||
| 3 | 327 | DANIEL JUICA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:54:44,979 | 0:27:33,258 | 0:27:11,721 | |||||||
| 4 | 185 | RONALD ROJAS MUÑOZ | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:17,200 | 0:27:16,999 | 0:28:00,201 | |||||||
| 5 | 696 | MILTON GONZALEZ BARRAZA | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:49,400 | 0:27:23,900 | 0:28:25,500 | |||||||
| 6 | 619 | DIEGO ACOSTA BUGUEÑO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:55:54,172 | 0:27:38,102 | 0:28:16,070 | |||||||
| 7 | 146 | RODRIGO POLANCO | PROMOCIONAL B | 2 | 0:56:11,868 | 0:28:07,902 | 0:28:03,966 | |||||||
| 8 | 175 | RUBEN JOFRE AVALOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:02:43,106 | 0:30:47,521 | 0:31:55,585 | |||||||
| 9 | 609 | LUIS CORTES GODOY | PROMOCIONAL B | 2 | 1:03:45,072 | 0:31:22,045 | 0:32:23,027 | |||||||
| 10 | 709 | RAFAEL ROJAS PALACIOS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:04:45,484 | 0:30:07,426 | 0:34:38,058 | |||||||
| 11 | 791 | MAURICIO VILLEGAS VILLEGAS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:05:10,021 | 0:31:14,334 | 0:33:55,687 | |||||||
| 12 | 141 | JOEL CORTES VERGARA | PROMOCIONAL B | 2 | 1:08:16,680 | 0:32:29,837 | 0:35:46,843 | |||||||
| 13 | 386 | EXCEQUIEL BARRAZA ROJAS | PROMOCIONAL B | 2 | 1:18:29,317 | 0:34:50,578 | 0:43:38,739 | |||||||
| 14 | 856 | JONATHAN ARAYA CID | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||||
| 15 | 913 | LUIS RODRIGUEZ MORA | PROMOCIONAL B | 0 | ||||||||||
| 1 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | PROMOCIONAL A | 2 | 0:47:35,683 | 0:22:48,302 | 0:24:47,381 | |||||||
| 2 | 200 | MAXIMILIANO CISTERNAS ARAYA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:48:23,158 | 0:24:11,356 | 0:24:11,802 | |||||||
| 3 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:49:38,307 | 0:25:04,907 | 0:24:33,400 | |||||||
| 4 | 478 | SEBASTIAN ARAYA CARVAJAL | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:04,481 | 0:24:30,390 | 0:25:34,091 | |||||||
| 5 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:50:50,244 | 0:24:46,873 | 0:26:03,371 | |||||||
| 6 | 151 | LUIS BARRAZA ROCCO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:51:25,921 | 0:24:48,400 | 0:26:37,521 | |||||||
| 7 | 290 | AMARO ANDRE DIAZ ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:51:49,596 | 0:26:00,339 | 0:25:49,257 | |||||||
| 8 | 406 | LUIS CORTES CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:52:31,486 | 0:26:03,099 | 0:26:28,387 | |||||||
| 9 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:23,338 | 0:26:07,416 | 0:27:15,922 | |||||||
| 10 | 630 | VICTOR PIZARRO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:54:09,024 | 0:26:32,010 | 0:27:37,014 | |||||||
| 11 | 276 | JOAQUIN ADAOS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:58:01,608 | 0:25:24,611 | 0:32:36,997 | |||||||
| 12 | 376 | DARIEL THOMÁS ARAOS PASTEN | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:25,772 | 0:27:42,853 | 0:31:42,919 | |||||||
| 13 | 11 | JOSUE FELIPE JUICA TRONCOSO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:02:51,974 | 0:29:57,633 | 0:32:54,341 | |||||||
| 14 | 451 | ESTEBAN PEREIRA PEREIRA | PROMOCIONAL A | 2 | 1:19:19,059 | 0:31:56,607 | 0:47:22,452 | |||||||
| 15 | 751 | VICTOR MONTOYA TAPIA | PROMOCIONAL A | 2 | 1:22:46,545 | 0:32:51,141 | 0:49:55,404 | |||||||
| 16 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 1 | 0:29:35,602 | 0:29:35,602 | ||||||||
| 17 | 38 | STEFANO ARAYA MUNDACA | PROMOCIONAL A | 0 | ||||||||||
| 1 | 161 | RODRIGO TIRADO ARANCIBIA | MASTER | 2 | 0:52:31,915 | 0:25:27,471 | 0:27:04,444 | |||||||
| 2 | 628 | FRANKLIN RIVERA LATRILLE | MASTER | 2 | 0:53:46,178 | 0:25:40,467 | 0:28:05,711 | |||||||
| 3 | 570 | CRISTIAN OLIVARES CHIKIMIX | MASTER | 2 | 0:55:55,025 | 0:27:10,125 | 0:28:44,900 | |||||||
| 4 | 284 | CRISTIAN LEYTON CANTILLANA | MASTER | 2 | 0:58:33,836 | 0:29:03,586 | 0:29:30,250 | |||||||
| 5 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 2 | 1:01:15,880 | 0:30:12,542 | 0:31:03,338 | |||||||
| 6 | 197 | JORGE CONTRERAS SAN FRANCISCO | MASTER | 2 | 1:09:27,181 | 0:32:31,976 | 0:36:55,205 | |||||||
| 7 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 1 | 0:30:27,449 | 0:30:27,449 | ||||||||
| 8 | 273 | GIORDANO BERTOLLA | MASTER | 0 | ||||||||||
| 1 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 9 | 0:09:47,116 | 0:01:05,828 | 0:01:06,611 | 0:01:05,909 | 0:01:07,283 | 0:01:03,257 | 0:01:03,049 | 0:01:03,721 | 0:01:08,258 | 0:01:03,200 |
| 2 | 815 | JOSE THOMAS CORTES | MAMADERA | 9 | 0:09:52,888 | 0:01:05,605 | 0:01:07,722 | 0:01:06,544 | 0:01:05,094 | 0:01:04,531 | 0:01:09,451 | 0:01:04,323 | 0:01:03,648 | 0:01:05,970 |
| 3 | 491 | CRISTOBAL GUERRA CORTES | MAMADERA | 9 | 0:10:02,564 | 0:01:04,654 | 0:01:05,053 | 0:01:06,925 | 0:01:09,475 | 0:01:04,387 | 0:01:07,847 | 0:01:09,597 | 0:01:06,228 | 0:01:08,398 |
| 4 | 373 | MARTIN GONZALEZ | MAMADERA | 9 | 0:10:11,776 | 0:01:07,999 | 0:01:07,015 | 0:01:08,700 | 0:01:07,183 | 0:01:06,705 | 0:01:13,292 | 0:01:07,580 | 0:01:07,298 | 0:01:06,004 |
| 5 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 9 | 0:11:00,860 | 0:01:14,521 | 0:01:12,016 | 0:01:12,357 | 0:01:12,605 | 0:01:14,271 | 0:01:08,760 | 0:01:16,347 | 0:01:15,494 | 0:01:14,489 |
| 6 | 441 | LUCAS CARRASCO LOPEZ | MAMADERA | 9 | 0:11:18,855 | 0:01:17,839 | 0:01:14,378 | 0:01:16,094 | 0:01:14,677 | 0:01:15,874 | 0:01:18,234 | 0:01:12,713 | 0:01:16,537 | 0:01:12,509 |
| 7 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 9 | 0:12:19,986 | 0:01:37,129 | 0:01:19,195 | 0:01:19,872 | 0:01:19,752 | 0:01:28,015 | 0:01:18,278 | 0:01:21,124 | 0:01:17,736 | 0:01:18,885 |
| 1 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:15:07,212 | 0:25:12,087 | 0:24:35,529 | 0:25:19,596 | ||||||
| 2 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:17:56,004 | 0:25:05,886 | 0:26:35,494 | 0:26:14,624 | ||||||
| 3 | 82 | FRANCISCO PASTEN PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:18:06,345 | 0:25:31,971 | 0:26:09,971 | 0:26:24,403 | ||||||
| 4 | 137 | FABIO SANTANDER | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:19:53,544 | 0:24:20,821 | 0:27:08,592 | 0:28:24,131 | ||||||
| 5 | 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:24:39,168 | 0:29:13,351 | 0:27:29,649 | 0:27:56,168 | ||||||
| 6 | 917 | LEONARDO LAFLOR CORTES | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:26:14,272 | 0:26:21,666 | 0:28:49,599 | 0:31:03,007 | ||||||
| 7 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:27:18,363 | 0:26:58,249 | 0:29:07,652 | 0:31:12,462 | ||||||
| 8 | 24 | ENZO JOFRE ARAYA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:32:47,571 | 0:28:03,581 | 0:33:02,319 | 0:31:41,671 | ||||||
| 9 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:35:52,094 | 0:30:40,425 | 0:31:27,443 | 0:33:44,226 | ||||||
| 10 | 443 | MARCELO VEGA VEGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 0:58:49,641 | 0:28:07,426 | 0:30:42,215 | |||||||
| 11 | 177 | CARLOS ARAYA ROJAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 2 | 1:07:46,808 | 0:25:18,393 | 0:42:28,415 | |||||||
| 1 | 332 | JUAN PABLO ANGEL PASTEN | INTERMEDIO | 3 | 1:09:57,631 | 0:22:40,673 | 0:23:53,568 | 0:23:23,390 | ||||||
| 2 | 523 | JOAQUIN HUERTA RODRIGUEZ | INTERMEDIO | 3 | 1:12:00,147 | 0:23:53,515 | 0:23:37,214 | 0:24:29,418 | ||||||
| 3 | 346 | FELIPE ALVAREZ RIVERA | INTERMEDIO | 3 | 1:13:50,860 | 0:23:07,876 | 0:25:22,652 | 0:25:20,332 | ||||||
| 4 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | INTERMEDIO | 3 | 1:19:33,650 | 0:28:58,985 | 0:24:43,159 | 0:25:51,506 | ||||||
| 5 | 81 | MARTIN CISTERNAS ARAYA | INTERMEDIO | 3 | 1:21:11,742 | 0:29:22,980 | 0:24:53,587 | 0:26:55,175 | ||||||
| 6 | 243 | MAIKOL ARAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:23:43,655 | 0:27:13,929 | 0:28:56,487 | 0:27:33,239 | ||||||
| 1 | 1 | JAVIER PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:50:31,169 | 0:24:31,062 | 0:26:00,107 | |||||||
| 2 | 337 | SERGIO DIAZ VEGA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:51:23,346 | 0:25:29,319 | 0:25:54,027 | |||||||
| 3 | 576 | ALDO RIVERA LATRILLE | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:52:26,931 | 0:26:00,864 | 0:26:26,067 | |||||||
| 4 | 285 | VICTOR AVALOS RETAMAL | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:54:18,011 | 0:26:53,363 | 0:27:24,648 | |||||||
| 5 | 833 | EDUARDO FERNANDEZ MONTALVAN | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:56:00,067 | 0:27:19,551 | 0:28:40,516 | |||||||
| 6 | 275 | GIANCARLO REVELLO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:56:00,516 | 0:27:22,307 | 0:28:38,209 | |||||||
| 7 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:56:58,856 | 0:27:52,270 | 0:29:06,586 | |||||||
| 8 | 167 | CARLOS ALAMO PIZARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:58:34,220 | 0:28:58,317 | 0:29:35,903 | |||||||
| 9 | 246 | ANTONIO CORTES DIAZ | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:58:50,573 | 0:28:17,161 | 0:30:33,412 | |||||||
| 10 | 267 | CARLOS COLLAO QUIROGA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:01:39,580 | 0:29:51,615 | 0:31:47,965 | |||||||
| 11 | 126 | NICOLAS GODOY | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:03:05,345 | 0:30:31,125 | 0:32:34,220 | |||||||
| 12 | 530 | MAXIMO ARRIAGADA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:06:52,324 | 0:33:40,543 | 0:33:11,781 | |||||||
| 13 | 481 | LUIS AHUMADA APABLAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | ||||||||||
| 1 | 330 | EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:32:12,940 | 0:22:22,809 | 0:23:04,954 | 0:23:36,671 | 0:23:08,506 | |||||
| 2 | 718 | SALVADOR ALEJANDRO TAPIA TAPIA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:36:24,041 | 0:23:01,934 | 0:23:37,463 | 0:24:35,504 | 0:25:09,140 | |||||
| 3 | 973 | ROBERTO VEGA GOMEZ | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:37:42,082 | 0:24:23,904 | 0:24:57,733 | 0:24:26,336 | 0:23:54,109 | |||||
| 4 | 87 | RAUL GENERAL ESPINOSA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:40:48,426 | 0:22:44,071 | 0:24:31,249 | 0:26:50,866 | 0:26:42,240 | |||||
| 5 | 7 | JOSUE PEREIRA COROSEO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:41:05,484 | 0:25:23,396 | 0:25:05,920 | 0:25:02,982 | 0:25:33,186 | |||||
| 6 | 325 | RODRIGO CASTILLO POBLETE | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:43:17,108 | 0:24:52,191 | 0:26:14,560 | 0:26:17,150 | 0:25:53,207 | |||||
| 7 | 851 | ERICK REYNUABA ADAROS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:44:46,770 | 0:25:13,440 | 0:26:08,614 | 0:26:31,793 | 0:26:52,923 | |||||
| 8 | 358 | MARIO GUERRERO RODRIGUEZ | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:47:22,281 | 0:26:24,824 | 0:26:57,908 | 0:27:11,688 | 0:26:47,861 | |||||
| 9 | 65 | CAMILO CABEZAS | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:48:40,294 | 0:25:52,174 | 0:27:21,501 | 0:28:26,471 | 0:27:00,148 | |||||
| 10 | 247 | JUAN PABLO SILVA LILLO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:51:11,916 | 0:25:40,246 | 0:26:47,192 | 0:28:23,344 | 0:30:21,134 | |||||
| 11 | 786 | MAXIMIANO BARRIOS MUSALEM | EXPERTO MAYOR 30 | 3 | 1:25:17,772 | 0:26:24,890 | 0:28:43,687 | 0:30:09,195 | ||||||
| 1 | 490 | GABRIEL GARCIA LEDEZMA | EXPERTO | 4 | 1:30:36,225 | 0:21:16,735 | 0:22:37,256 | 0:23:50,475 | 0:22:51,759 | |||||
| 2 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | EXPERTO | 4 | 1:34:25,859 | 0:22:29,519 | 0:23:38,736 | 0:24:19,085 | 0:23:58,519 | |||||
| 3 | 788 | BENJAMN MONARDEZ | EXPERTO | 4 | 1:40:12,702 | 0:22:49,078 | 0:25:15,442 | 0:26:15,648 | 0:25:52,534 | |||||
| 4 | 130 | LEO FERRADA | EXPERTO | 4 | 1:52:14,434 | 0:27:18,639 | 0:29:05,846 | 0:28:30,654 | 0:27:19,295 | |||||
| 5 | 230 | TOMAS CARVAJAL SANCHEZ | EXPERTO | 3 | 1:42:31,563 | 0:27:49,987 | 0:36:27,043 | 0:38:14,533 | ||||||
| 1 | 253 | RAUL MILLA CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:35:41,757 | 0:17:46,653 | 0:17:55,104 | |||||||
| 2 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:36:28,685 | 0:18:12,486 | 0:18:16,199 | |||||||
| 3 | 676 | YORDAN BARRAZA ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:36:36,030 | 0:18:11,249 | 0:18:24,781 | |||||||
| 4 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:37:05,795 | 0:18:36,863 | 0:18:28,932 | |||||||
| 5 | 383 | RICARDO MORALES DURAN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:37:50,368 | 0:18:37,599 | 0:19:12,769 | |||||||
| 6 | 457 | MARCELO ANGEL GONZALEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:37:56,561 | 0:18:54,579 | 0:19:01,982 | |||||||
| 7 | 235 | JORGE MONDACA OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:38:00,528 | 0:19:10,585 | 0:18:49,943 | |||||||
| 8 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:38:08,754 | 0:18:20,363 | 0:19:48,391 | |||||||
| 9 | 858 | CRISTIAN SEGOVIA MOYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:38:30,135 | 0:18:33,999 | 0:19:56,136 | |||||||
| 10 | 659 | ROLANDO MORENO CONCHA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:39:18,688 | 0:20:10,432 | 0:19:08,256 | |||||||
| 11 | 33 | OLIVER BRUNA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:39:49,237 | 0:19:41,909 | 0:20:07,328 | |||||||
| 12 | 420 | ERNESTO PEREDA PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:21,282 | 0:19:23,983 | 0:20:57,299 | |||||||
| 13 | 458 | DAMIAN BARRERA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:40:56,315 | 0:19:49,768 | 0:21:06,547 | |||||||
| 14 | 768 | MARCO CAMPUSANO MARIN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:20,973 | 0:20:35,429 | 0:20:45,544 | |||||||
| 15 | 920 | NAHUM FUENTES CAÑETE | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:41:59,579 | 0:21:12,890 | 0:20:46,689 | |||||||
| 16 | 504 | PEDRO LARA CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:42:40,638 | 0:20:44,103 | 0:21:56,535 | |||||||
| 17 | 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:06,581 | 0:21:53,437 | 0:21:13,144 | |||||||
| 18 | 539 | FREDDY SALAZAR MORALES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:27,702 | 0:20:57,155 | 0:22:30,547 | |||||||
| 19 | 644 | CRISTIAN VALENCIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:43:31,861 | 0:21:29,848 | 0:22:02,013 | |||||||
| 20 | 350 | PABLO AHUMADA APABLAZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:44:29,168 | 0:21:57,221 | 0:22:31,947 | |||||||
| 21 | 708 | GIOVANNI ESQUIVEL PARADA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:45:37,944 | 0:20:16,803 | 0:25:21,141 | |||||||
| 22 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:50:20,175 | 0:24:27,183 | 0:25:52,992 | |||||||
| 23 | 592 | BRAULIO CORTES OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:00:42,089 | 0:37:02,909 | 0:23:39,180 | |||||||
| 24 | 361 | RODRIGO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:07:38,439 | 0:41:20,767 | 0:26:17,672 | |||||||
| 25 | 421 | JOSUE VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||||
| 26 | 752 | MARCELO TORO POLANCO | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||||||
| 1 | 672 | LEON BOBADILLA | ESCUELA | 2 | 0:33:32,810 | 0:16:45,856 | 0:16:46,954 | |||||||
| 2 | 494 | BENJAMIN RIVADENEIRA HUERTA | ESCUELA | 2 | 0:34:11,193 | 0:17:09,417 | 0:17:01,776 | |||||||
| 3 | 362 | JOAQUIN ARAYA ROJAS | ESCUELA | 2 | 0:34:24,122 | 0:16:57,073 | 0:17:27,049 | |||||||
| 4 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | ESCUELA | 2 | 0:34:29,193 | 0:16:36,604 | 0:17:52,589 | |||||||
| 5 | 538 | JEAN PIERRE ESCUDERO LUNA | ESCUELA | 2 | 0:35:10,974 | 0:17:11,979 | 0:17:58,995 | |||||||
| 6 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:35:35,088 | 0:16:43,178 | 0:18:51,910 | |||||||
| 7 | 239 | IGNACIO CORTES ROMO | ESCUELA | 2 | 0:35:39,329 | 0:17:42,038 | 0:17:57,291 | |||||||
| 8 | 353 | RICARDO ESCOBAR TAPIA | ESCUELA | 2 | 0:35:40,473 | 0:17:47,466 | 0:17:53,007 | |||||||
| 9 | 981 | FRANCHESCOLLI PARRA JAÑA | ESCUELA | 2 | 0:36:22,330 | 0:18:21,043 | 0:18:01,287 | |||||||
| 10 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:36:50,466 | 0:17:53,444 | 0:18:57,022 | |||||||
| 11 | 770 | MAXIMILIANO LAYANA GONZALEZ | ESCUELA | 2 | 0:37:00,417 | 0:17:27,446 | 0:19:32,971 | |||||||
| 12 | 872 | JHORDAN PINTO CARVAJAL | ESCUELA | 2 | 0:38:03,508 | 0:18:09,305 | 0:19:54,203 | |||||||
| 13 | 179 | LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ | ESCUELA | 2 | 0:38:40,176 | 0:18:39,933 | 0:20:00,243 | |||||||
| 14 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | ESCUELA | 2 | 0:38:58,195 | 0:17:59,256 | 0:20:58,939 | |||||||
| 15 | 289 | EDUARDO LOPEZ CORTÉS | ESCUELA | 2 | 0:39:11,075 | 0:18:57,182 | 0:20:13,893 | |||||||
| 16 | 972 | LUIS MUJICA | ESCUELA | 2 | 0:40:33,497 | 0:20:16,894 | 0:20:16,603 | |||||||
| 17 | 622 | MAIKEL ARAYA CONTRERAS | ESCUELA | 2 | 0:42:04,104 | 0:21:04,967 | 0:20:59,137 | |||||||
| 18 | 359 | CRISTOBAL SEGOVIA MUÑOZ | ESCUELA | 2 | 0:43:51,321 | 0:21:03,968 | 0:22:47,353 | |||||||
| 19 | 686 | GILMAR YINOLA RIVERA | ESCUELA | 2 | 0:44:17,076 | 0:21:40,181 | 0:22:36,895 | |||||||
| 20 | 578 | OSCAR ZUÑIGA AGUIRRE | ESCUELA | 2 | 0:44:28,825 | 0:22:24,391 | 0:22:04,434 | |||||||
| 21 | 593 | CRISTIAN CASTRO VALVERDE | ESCUELA | 2 | 0:46:27,069 | 0:19:39,398 | 0:26:47,671 | |||||||
| 22 | 44 | CARLOS BUGUEÑO MUNDACA | ESCUELA | 2 | 0:49:48,171 | 0:24:25,167 | 0:25:23,004 | |||||||
| 23 | 442 | DANILO OSANDON | ESCUELA | 2 | 0:59:03,187 | 0:29:03,672 | 0:29:59,515 | |||||||
| 24 | 640 | JORGE PINTO BARRERA | ESCUELA | 1 | 0:23:47,475 | 0:23:47,475 | ||||||||
| 25 | 745 | JONATHAN PIZARRO PEREZ | ESCUELA | 0 | ||||||||||
| 1 | 257 | THOMAS GONZALEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:32:32,974 | 0:16:07,209 | 0:16:25,765 | |||||||
| 2 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:32:48,654 | 0:16:32,282 | 0:16:16,372 | |||||||
| 3 | 461 | BENJAMIN TOLEDO ARAYA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:33:05,367 | 0:16:21,118 | 0:16:44,249 | |||||||
| 4 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:34:50,010 | 0:17:20,833 | 0:17:29,177 | |||||||
| 5 | 423 | DANTE ZEPEDA VILCHEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:35:36,112 | 0:17:21,178 | 0:18:14,934 | |||||||
| 6 | 607 | GONZALO AVALOS TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:37:32,585 | 0:18:26,797 | 0:19:05,788 | |||||||
| 7 | 119 | AGUSTIN DIAZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:38:54,671 | 0:19:29,603 | 0:19:25,068 | |||||||
| 8 | 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:44:51,270 | 0:20:55,687 | 0:23:55,583 | |||||||
| 1 | 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:18:44,231 | 0:03:04,360 | 0:03:05,550 | 0:03:10,658 | 0:03:10,828 | 0:03:03,438 | 0:03:09,397 | |||
| 2 | 190 | ANGELO MADARIAGA PIZARRO | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:18:53,565 | 0:03:16,339 | 0:03:07,070 | 0:03:10,189 | 0:03:05,367 | 0:03:10,159 | 0:03:04,441 | |||
| 3 | 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:19:17,371 | 0:03:08,585 | 0:03:12,224 | 0:03:12,221 | 0:03:13,380 | 0:03:13,009 | 0:03:17,952 | |||
| 4 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:19:28,617 | 0:03:20,283 | 0:03:13,121 | 0:03:10,001 | 0:03:15,501 | 0:03:15,614 | 0:03:14,097 | |||
| 5 | 738 | DILAN JAVIER OLIVARES HIDALGO | CATEGORIA 65CC | 6 | 0:19:35,510 | 0:03:18,474 | 0:03:18,922 | 0:03:13,208 | 0:03:11,491 | 0:03:14,588 | 0:03:18,827 | |||
