| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | T1 | T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | MATIAS YANCA | AMATEUR | 2 | 0:03:36,527 | 0:03:28,425 |
| 3 | 36 | SEBASTIAN TAPIA | AMATEUR | 2 | 0:03:36,786 | 0:03:28,43 |
| 5 | 74 | CAMILO ARAYA TABILO | AMATEUR | 2 | 0:03:53,474 | 0:03:28,629 |
| 4 | 65 | JASON PERLAZA | AMATEUR | 2 | 0:03:43,169 | 0:03:34,776 |
| 6 | 75 | BRUNO CASTILLO BUGUEÑO | AMATEUR | 2 | 0:03:49,637 | 0:03:43,123 |
| 7 | 70 | MARTIN OSSANDON DIAZ | AMATEUR | 2 | 0:03:56,519 | 0:03:45,795 |
| 1 | 97 | SEBASTIAN ALVAREZ VALVERDE | AMATEUR | 2 | 0:03:52,447 | 0:03:45,847 |
| 8 | 82 | DYLAN TAPIA CASTILLO | AMATEUR | 2 | 0:04:22,114 | 0:03:53,156 |
| 9 | 109 | BENJAMIN VARGAS TAPIA | AMATEUR | 2 | 0:04:30,473 | 0:04:12,879 |
| 10 | 80 | JUAN OSORIO SOTO | AMATEUR | 2 | 0:05:27,871 | 0:04:37,45 |
| 11 | 49 | LEOPOLDO FLORES CHAVEZ | AMATEUR | 1 | 0:03:51,41 | |
| 12 | 86 | PEDRO SALINAS TAPIA | AMATEUR | 1 | 0:03:52,107 | |
| 13 | 43 | JEISON NUÑEZ | AMATEUR | 1 | 0:04:32,228 | |
| 14 | 122 | BENJAMIN FERNANDEZ ACOSTA | AMATEUR | 0 | ||
| 15 | 42 | PATRICIO VILLABLANCA | AMATEUR | 0 | ||
| 16 | 76 | KEWIN MALDONADO PINTO | AMATEUR | 0 | ||
| 2 | 113 | TOMAS CASTILLO BUGUEÑO | ELITE | 2 | 0:03:20,062 | 0:03:08,486 |
| 1 | 103 | ARON PEREZ | ELITE | 2 | 0:03:16,74 | 0:03:10,609 |
| 3 | 99 | ALVARO GUERRA MATUS | ELITE | 2 | 0:03:17,88 | 0:03:12,004 |
| 4 | 138 | JUAN LAYANA ARAYA | ELITE | 2 | 0:03:20,228 | 0:03:13,429 |
| 6 | 72 | MATIAS MONTENEGRO ARAYA | ELITE | 2 | 0:03:31,279 | 0:03:18,121 |
| 8 | 105 | LUCIANO TAPIA HUERTA | ELITE | 2 | 0:18:41,002 | 0:03:19,73 |
| 5 | 67 | DANIEL ZAMORANO CORTES | ELITE | 2 | 0:03:27,111 | 0:03:20,832 |
| 7 | 135 | JOSE LUIS ALVAREZ TAPIA | ELITE | 2 | 0:03:38,177 | 0:03:23,323 |
| 9 | 83 | CRSITOPHER VALENCIA CASTILLO | ELITE | 1 | 0:03:25,58 | |
| 10 | 47 | NEHEMIAS ARAYA TABILO | ELITE | 0 | ||
| 2 | 45 | GUILLERMO SAAVEDRA VERA | INFANTIL | 2 | 0:00:54,413 | 0:00:48,305 |
| 1 | 34 | EMILIO PALACIOS PALACIOS | INFANTIL | 2 | 0:00:52,115 | 0:00:49,89 |
| 3 | 133 | MATHEO VERGARA LIRA | INFANTIL | 2 | 0:00:51,603 | 0:00:52,431 |
| 4 | 60 | BENJAMIN VEGA CASTRO | INFANTIL | 2 | 0:00:58,971 | 0:00:55,122 |
| 5 | 38 | SOFIA COFRE CUEVAS | INFANTIL | 2 | 0:01:00,633 | 0:00:58,746 |
| 6 | 58 | MICHEAL OLIVARES GODOY | INFANTIL | 0 | ||
| 1 | 84 | NICOLAS TIRADO JOPIA | INTERMEDIO | 2 | 0:03:25,475 | 0:03:18,19 |
| 3 | 41 | NICOLAS CONTRERAS | INTERMEDIO | 2 | 0:03:45,408 | 0:03:26,423 |
| 2 | 71 | BASTIAN PASTEN SANTANDER | INTERMEDIO | 2 | 0:03:36,593 | 0:03:27,17 |
| 4 | 120 | JAIME LIRA ESPINOZA | INTERMEDIO | 2 | 0:03:40,52 | 0:03:31,352 |
| 5 | 33 | JUANM PABLO IBACACHE | INTERMEDIO | 2 | 0:03:45,43 | 0:03:31,983 |
| 7 | 32 | ROGERS ROJAS LAYANA | INTERMEDIO | 2 | 0:03:53,188 | 0:03:41,74 |
| 6 | 125 | FELIPE MOSCOSO BADILLA | INTERMEDIO | 2 | 0:03:45,58 | 0:03:42,844 |
| 8 | 134 | MATIAS NAVARRO BUGUEÑO | INTERMEDIO | 2 | 0:04:11,57 | 0:03:55,87 |
| 9 | 115 | IVAN CASTILLO | INTERMEDIO | 2 | 0:04:01,552 | 0:15:47,656 |
| 10 | 68 | JOAQUIN SANCHO LAYANA | INTERMEDIO | 0 | ||
| 11 | 98 | RODRIGO VARGAS CORREA | INTERMEDIO | 0 | ||
| 1 | 119 | MAXIMO ALVAREZ AVALOS | JUNIOR | 2 | 0:03:09,69 | 0:02:55,225 |
| 2 | 59 | AGUSTIN INOSTROZA TORRES | JUNIOR | 2 | 0:03:07,622 | 0:03:01,974 |
| 4 | 104 | MAXIMILIANO TAPIA BUGUEÑO | JUNIOR | 2 | 0:03:26,805 | 0:03:06,536 |
| 3 | 51 | NICOLAS ARREDONDO FAJARDO | JUNIOR | 2 | 0:03:21,074 | 0:03:07,838 |
| 5 | 127 | DANTE JULIO | JUNIOR | 2 | 0:03:25,289 | 0:03:10,309 |
| 6 | 87 | SEBASTIAN SALINAS SEPULVEDA | JUNIOR | 2 | 0:03:29,574 | 0:03:15,577 |
| 7 | 64 | NICOLAS VERA CABRERA | JUNIOR | 2 | 0:03:29,671 | 0:03:17,209 |
| 12 | 121 | GERARDO REVECO HENRÍQUEZ | JUNIOR | 2 | 0:03:39,032 | 0:03:18,642 |
| 13 | 62 | AGUSTIN VALDIVIA BACHO | JUNIOR | 2 | 0:03:39,889 | 0:03:19,16 |
| 10 | 52 | AGUSTIN BAEZ COLLAO | JUNIOR | 2 | 0:03:33,514 | 0:03:20,118 |
| 9 | 131 | GONZALO MOREL CABRERA | JUNIOR | 2 | 0:03:31,031 | 0:03:20,595 |
| 8 | 112 | EDWARDT CORTES MOREL | JUNIOR | 2 | 0:03:26,974 | 0:03:21,854 |
| 11 | 48 | LUCAS CASTILLO ARAYA | JUNIOR | 2 | 0:03:34,877 | 0:03:22,764 |
| 15 | 106 | RODOLFO VEGA VERA | JUNIOR | 2 | 0:03:42,059 | 0:03:27,229 |
| 14 | 40 | JORGE FUNEZALIDA CORREA | JUNIOR | 2 | 0:03:36,27 | 0:03:29,288 |
| 16 | 95 | EMILIO VALENCIA CASTILLO | JUNIOR | 2 | 0:03:48,984 | 0:03:33,546 |
| 19 | 53 | RODOLFO MORAGA CONTRERAS | JUNIOR | 2 | 0:05:48,312 | 0:03:54,726 |
| 17 | 89 | MARTIN COFRE CASTILLO | JUNIOR | 2 | 0:04:04,4 | 0:04:08,58 |
| 18 | 54 | ALONSO MORAGA CONTRERAS | JUNIOR | 2 | 0:04:02,844 | 0:05:14,013 |
| 20 | 57 | MOISES SALCEDO RANGEL | JUNIOR | 2 | 0:06:48,918 | 0:08:48,537 |
| 1 | 91 | JOSE COFRE | JUVENIL | 2 | 0:03:43,607 | 0:03:32,569 |
| 3 | 88 | FERNANDO VENENCIANO TORREBLANCA | JUVENIL | 2 | 0:03:55,674 | 0:03:38,738 |
| 2 | 78 | MATIAS ABALO CODOCEO | JUVENIL | 2 | 0:03:44,9 | 0:03:40,872 |
| 4 | 37 | ALONSO VERGARA LIRA | JUVENIL | 2 | 0:03:52,678 | 0:03:42,814 |
| 5 | 50 | MARTIN ARREDONDO FAJARDO | JUVENIL | 2 | 0:03:51,794 | 0:03:44,703 |
| 6 | 116 | RAFAEL CASTILLO | JUVENIL | 2 | 0:04:00,056 | 0:03:50,958 |
| 8 | 94 | BENJAMIN SARMIENTO ORDENES | JUVENIL | 2 | 0:04:30,677 | 0:04:00,53 |
| 7 | 114 | JOAQUIN GONZALEZ HERNAN | JUVENIL | 2 | 0:04:23,924 | 0:04:04,927 |
| 9 | 130 | BASTIAN ACOSTA CONTRERAS | JUVENIL | 2 | 0:04:26,143 | 0:04:07,686 |
| 10 | 101 | JOAQUIN DIAZ ESTAY | JUVENIL | 2 | 0:04:33,447 | 0:04:16,396 |
| 11 | 90 | BENJAMIN BRAVO MOLINA | JUVENIL | 2 | 0:04:44,55 | 0:04:20,723 |
| 12 | 81 | JORDAN VILLALOBOS | JUVENIL | 2 | 0:04:32,74 | 0:04:38,049 |
| 13 | 129 | JOAQUIN RIVERA | JUVENIL | 2 | 0:04:25,613 | 0:05:19,37 |
| 14 | 136 | THOMAS ACUÑA LOPEZ | JUVENIL | 1 | 0:04:40,676 | |
| 15 | 128 | LEANDRO MOYA ARAYA | JUVENIL | 0 | ||
| 16 | 110 | FERNANDO GUZMAN CORTES | JUVENIL | 0 | ||
| 17 | 35 | AGUSTIN PALACIOS PALACIOS | JUVENIL | 0 | ||
| 18 | 66 | FELIPE BUSTOS RIVERA | JUVENIL | 0 | ||
| 1 | 44 | IVAN MOREL ROJO | MASTER A | 2 | 0:03:37,404 | 0:03:28,144 |
| 2 | 117 | EDUARDO MALDONADO SOIZA | MASTER A | 2 | 0:03:40,961 | 0:03:35,359 |
| 3 | 93 | ANDRES ROJO ZEPEDA | MASTER A | 2 | 0:03:42,935 | 0:03:38,351 |
| 5 | 61 | PEDRO ALVAREZ ARAYA | MASTER A | 2 | 0:04:18,008 | 0:03:51,656 |
| 4 | 31 | RICARDO VICENCIO VICENCIO | MASTER A | 2 | 0:03:56,208 | 0:04:05,901 |
| 6 | 141 | CRISTOPHER INOSTROZA | MASTER A | 2 | 0:07:22,977 | 0:04:22,559 |
| 7 | 100 | CRISTIAN COFRE | MASTER A | 1 | 0:03:53,5 | |
| 8 | 92 | DIEGO ACUÑA RODRIGUEZ | MASTER A | 0 | ||
| 1 | 85 | IVAN TAPIA MARTINEZ | MASTER B | 2 | 0:03:44,792 | 0:03:41,842 |
| 2 | 55 | RODRIGO SAZO SAZO | MASTER B | 2 | 0:03:53,925 | 0:03:50,633 |
| 4 | 118 | MATIAS ALVAREZ CASTRO | MASTER B | 2 | 0:04:14,26 | 0:03:54,135 |
| 3 | 46 | JOSUE SAAVEDRA CUEVAS | MASTER B | 2 | 0:04:02,199 | 0:03:57,618 |
| 5 | 96 | BORIS MORENO PINTO | MASTER B | 2 | 0:04:53,96 | 0:04:53,816 |
| 1 | 137 | VICTORIA SANTANA LAUREL | OPEN DAMAS | 1 | 0:01:07,656 | |
| 1 | 142 | VALENTINA PARRA | PUSH BIKE | 1 | 0:00:40,802 | |
| 2 | 111 | JOSE LUIS COLLAO ALEGRIA | PUSH BIKE | 1 | 0:00:59,844 | |
| 3 | 140 | SOFIA INOSTROZA | PUSH BIKE | 1 | 0:01:25,886 | |
| 4 | 77 | SAMIA MOLINA AVILA | PUSH BIKE | 0 | ||
| 1 | 63 | EVER BRICEÑO | RIGIDO | 2 | 0:03:58,79 | 0:03:43,704 |
| 2 | 108 | RENATO LARA CISTERNAS | RIGIDO | 2 | 0:04:12,176 | 0:03:54,03 |
| 3 | 69 | FRANCISCO PEREIRA TAPIA | RIGIDO | 2 | 0:04:06,981 | 0:04:00,106 |
| 5 | 107 | FRANCO BIANCHI | RIGIDO | 2 | 0:04:28,446 | 0:04:04,198 |
| 6 | 124 | DIEGO SALGADO LAZO | RIGIDO | 2 | 0:04:26,759 | 0:04:07,222 |
| 4 | 132 | MARTIN CARRASSET | RIGIDO | 2 | 0:04:05,009 | 0:04:14,284 |
| 7 | 73 | MIGUEL RIVERA VEGA | RIGIDO | 2 | 0:04:42,036 | 0:07:38,42 |
| 8 | 123 | MARCO PEÑA ROBLEDO | RIGIDO | 2 | 0:06:07,547 | 0:07:44,68 |
| 1 | 126 | GASPAR GODOY ANTIQUERA | RUEDITAS | 1 | 0:00:24,615 | |
| 2 | 139 | OCTAVIO COFRE | RUEDITAS | 1 | 0:00:28,129 | |
| 3 | 56 | AYLAN LARA PEÑA | RUEDITAS | 1 | 0:00:29,927 | |
| 4 | 146 | FELIPE NAVA | RUEDITAS | 1 | 0:00:29,945 | |
| 5 | 30 | JOSSEFINA MOYA ARAYA | RUEDITAS | 1 | 0:00:31,81 | |
| 6 | 143 | LEONARDO PARRA | RUEDITAS | 1 | 0:00:34,246 | |
| 7 | 79 | ISABELLA ABALO CODOCEO | RUEDITAS | 1 | 0:00:46,995 | |
| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | T1 | T2 |
