| L | Numero | Nombre | Categoria | Vuelta | Tiempo | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 854 | MAXIMILIANO CAMPUSANO PINTO | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:12:04,049 | 0:02:28,417 | 0:02:22,36 | 0:02:26,06 | 0:02:23,146 | 0:02:24,066 |
| 2 | 498 | CRISTOPHER AHUMADA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:13:02,641 | 0:02:38,23 | 0:02:33,623 | 0:02:35,57 | 0:02:36,415 | 0:02:38,803 |
| 3 | 265 | ALONSO PARRA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:13:48,153 | 0:02:37,82 | 0:02:49,484 | 0:02:50,333 | 0:02:44,234 | 0:02:46,282 |
| 4 | 117 | ALONSO FUENZALIDA ELORZA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:13:54,824 | 0:02:41,564 | 0:02:48,094 | 0:03:05,3 | 0:02:32,603 | 0:02:47,263 |
| 5 | 779 | AGUSTIN SEGURA DIAZ | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:14:23,979 | 0:02:41,849 | 0:02:48,02 | 0:02:50,648 | 0:03:02,118 | 0:03:01,344 |
| 6 | 212 | SANTIAGO OLIVARES SOLER | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:15:00,699 | 0:02:56,788 | 0:02:49,562 | 0:03:18,417 | 0:02:58,434 | 0:02:57,498 |
| 7 | 728 | GASPAR RODRIGUEZ GARCIA | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:15:57,362 | 0:03:11,698 | 0:03:25,388 | 0:02:59,224 | 0:03:20,602 | 0:03:00,45 |
| 8 | 414 | DYLAN PIZARRO TORRES | CATEGORIA 50CC | 5 | 0:21:49,368 | 0:04:19,633 | 0:04:18,062 | 0:04:27,17 | 0:04:22,245 | 0:04:22,258 |
| 9 | 615 | JOSE CORTES ARACENA | CATEGORIA 50CC | 4 | 0:11:03,902 | 0:02:50,161 | 0:02:45,207 | 0:02:43,437 | 0:02:45,097 | |
| 1 | 60 | MAXIMILIANO MALDONADO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:23:32,155 | 0:05:50,363 | 0:05:51,938 | 0:05:47,86 | 0:06:01,994 | |
| 2 | 12 | MATÍAS ALCAYAGA ROJAS | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:24:40,228 | 0:06:25,289 | 0:06:22,52 | 0:06:00,107 | 0:05:52,312 | |
| 3 | 63 | BASTIAN ARAOS MILLA | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:25:31,157 | 0:06:27,568 | 0:06:19,778 | 0:06:21,987 | 0:06:21,824 | |
| 4 | 375 | EDUARD TORRES DURAN | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:25:32,607 | 0:06:27,299 | 0:06:21,844 | 0:06:20,22 | 0:06:23,244 | |
| 5 | 16 | AUGUSTO CASTILLO CONTRERAS | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:26:14,977 | 0:06:41,208 | 0:06:31,933 | 0:06:30,626 | 0:06:31,21 | |
| 6 | 738 | DILAN JAVIER OLIVARES HIDALGO | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:26:20,749 | 0:06:34,555 | 0:06:36,652 | 0:06:35,994 | 0:06:33,548 | |
| 7 | 896 | FRANCO AGUIRRE COX | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:27:05,511 | 0:06:41,616 | 0:06:49,227 | 0:06:30,508 | 0:07:04,16 | |
| 8 | 864 | VICENTE BARAHONA ALVAREZ | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:27:53,915 | 0:07:01,125 | 0:06:45,277 | 0:06:58,485 | 0:07:09,028 | |
| 9 | 189 | JULIETTA MONARDEZ CORTES | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:30:07,489 | 0:07:14,743 | 0:07:29,618 | 0:07:08,661 | 0:08:14,467 | |
| 10 | 21 | FACUNDO PORHENS | CATEGORIA 65CC | 4 | 0:35:42,798 | 0:09:01,095 | 0:09:11,495 | 0:08:43,793 | 0:08:46,415 | |
| 11 | 115 | MONSERRATH LAFLOR CARVAJAL | CATEGORIA 65CC | 3 | 0:36:38,387 | 0:20:02,107 | 0:07:52,95 | 0:08:43,33 | ||
| 1 | 248 | JOAQUIN VEGA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:47:18,76 | 0:23:40,491 | 0:23:38,269 | |||
| 2 | 257 | THOMAS GONZALEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:49:50,0 | 0:24:53,546 | 0:24:56,454 | |||
| 3 | 461 | BENJAMIN TOLEDO ARAYA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:49:57,681 | 0:24:47,029 | 0:25:10,652 | |||
| 4 | 423 | DANTE ZEPEDA VILCHEZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:52:23,812 | 0:24:31,567 | 0:27:52,245 | |||
| 5 | 607 | GONZALO AVALOS TOLEDO | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:53:17,925 | 0:26:02,951 | 0:27:14,974 | |||
| 6 | 343 | DANIEL ARAYA BARRERA | CATEGORIA 85CC | 2 | 0:56:13,077 | 0:27:24,42 | 0:28:48,657 | |||
| 7 | 179 | LEONARDO CRISTOBAL LAFLOR SCHULZ | CATEGORIA 85CC | 2 | 1:04:51,335 | 0:31:21,208 | 0:33:30,127 | |||
| 8 | 114 | ALFONSO ROJAS SANDOVAL | CATEGORIA 85CC | 2 | 1:17:26,293 | 0:37:39,023 | 0:39:47,27 | |||
| 9 | 119 | AGUSTIN DIAZ CORTES | CATEGORIA 85CC | 1 | 0:33:46,559 | 0:33:46,559 | ||||
| 1 | 535 | FABIAN CONCHA BRAVO | ESCUELA | 2 | 0:49:33,118 | 0:25:14,962 | 0:24:18,156 | |||
| 2 | 42 | SAMIR CAMPUSANO MARIN | ESCUELA | 2 | 0:50:21,099 | 0:24:51,58 | 0:25:29,519 | |||
| 3 | 631 | JORGE CORTES PEÑA | ESCUELA | 2 | 0:51:04,088 | 0:25:38,245 | 0:25:25,843 | |||
| 4 | 353 | RICARDO ESCOBAR TAPIA | ESCUELA | 2 | 0:51:32,668 | 0:25:11,212 | 0:26:21,456 | |||
| 5 | 239 | IGNACIO CORTES ROMO | ESCUELA | 2 | 0:51:40,947 | 0:24:50,887 | 0:26:50,06 | |||
| 6 | 455 | JAEL ZAMBRA ALCAYAGA | ESCUELA | 2 | 0:52:13,701 | 0:25:48,851 | 0:26:24,85 | |||
| 7 | 305 | MARTIN PEREZ CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:52:40,144 | 0:25:16,801 | 0:27:23,343 | |||
| 8 | 872 | JHORDAN PINTO CARVAJAL | ESCUELA | 2 | 0:52:56,064 | 0:25:54,982 | 0:27:01,082 | |||
| 9 | 770 | MAXIMILIANO LAYANA GONZALEZ | ESCUELA | 2 | 0:53:51,81 | 0:27:03,216 | 0:26:48,594 | |||
| 10 | 417 | DIEGO PEREZ CHAVEZ | ESCUELA | 2 | 0:54:21,081 | 0:26:56,301 | 0:27:24,78 | |||
| 11 | 765 | VICENTE CORTES DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:54:40,057 | 0:27:18,989 | 0:27:21,068 | |||
| 12 | 810 | ANGEL SANTOS | ESCUELA | 2 | 0:55:54,951 | 0:27:19,939 | 0:28:35,012 | |||
| 13 | 784 | HERMAN VARAS DIAZ | ESCUELA | 2 | 0:56:03,163 | 0:26:50,871 | 0:29:12,292 | |||
| 14 | 31 | KEVIN ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:56:05,024 | 0:25:52,329 | 0:30:12,695 | |||
| 15 | 691 | RUBEN RODRIGUEZ | ESCUELA | 2 | 0:56:39,976 | 0:28:35,207 | 0:28:04,769 | |||
| 16 | 44 | CARLOS BUGUEÑO MUNDACA | ESCUELA | 2 | 0:56:52,879 | 0:28:24,759 | 0:28:28,12 | |||
| 17 | 640 | JORGE PINTO BARRERA | ESCUELA | 2 | 0:57:01,724 | 0:26:00,049 | 0:31:01,675 | |||
| 18 | 308 | SERGIO RODRIGUEZ ARAYA | ESCUELA | 2 | 0:58:21,495 | 0:26:42,073 | 0:31:39,422 | |||
| 19 | 538 | JEAN PIERRE ESCUDERO LUNA | ESCUELA | 2 | 0:58:35,682 | 0:27:11,872 | 0:31:23,81 | |||
| 20 | 447 | LUKAS BARRAZA BUGUEÑO | ESCUELA | 2 | 1:00:17,377 | 0:33:41,562 | 0:26:35,815 | |||
| 21 | 692 | ANGEL ORTIZ VILLABLANCA | ESCUELA | 2 | 1:07:01,774 | 0:32:12,957 | 0:34:48,817 | |||
| 22 | 575 | BRUNO BRICEÑO NUÑEZ | ESCUELA | 2 | 1:07:14,527 | 0:34:07,706 | 0:33:06,821 | |||
| 23 | 499 | WILDO RIVERA PEREIRA | ESCUELA | 2 | 1:43:40,946 | 0:53:59,175 | 0:49:41,771 | |||
| 24 | 846 | JOSE THOMAS GALVEZ | ESCUELA | 2 | 1:45:12,897 | 0:48:42,353 | 0:56:30,544 | |||
| 25 | 564 | DONOVAN CASTEX | ESCUELA | 1 | 0:49:21,435 | 0:49:21,435 | ||||
| 26 | 442 | DANILO OSANDON | ESCUELA | 0 | ||||||
| 27 | 695 | JESUS CASTILLO CARVAJAL | ESCUELA | 0 | ||||||
| 1 | 676 | YORDAN BARRAZA ROJAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:49:08,386 | 0:24:04,314 | 0:25:04,072 | |||
| 2 | 708 | GIOVANNI ESQUIVEL PARADA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:49:42,012 | 0:24:12,499 | 0:25:29,513 | |||
| 3 | 660 | VICTOR LILLO GUERRERO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:51:18,249 | 0:25:15,49 | 0:26:02,759 | |||
| 4 | 650 | REINALDO VENEGAS MENDOZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:19,82 | 0:26:16,881 | 0:26:02,939 | |||
| 5 | 383 | RICARDO MORALES DURAN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:52:22,957 | 0:26:08,639 | 0:26:14,318 | |||
| 6 | 869 | FIDEL VALDIVIA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:09,205 | 0:25:12,128 | 0:27:57,077 | |||
| 7 | 457 | MARCELO ANGEL GONZALEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:28,864 | 0:24:38,444 | 0:28:50,42 | |||
| 8 | 321 | KURT CONTRERAS | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:53:47,005 | 0:26:55,411 | 0:26:51,594 | |||
| 9 | 33 | OLIVER BRUNA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:04,599 | 0:26:49,326 | 0:27:15,273 | |||
| 10 | 935 | CLAUDIO LOPEZ LEIVA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:12,519 | 0:26:52,62 | 0:27:19,899 | |||
| 11 | 858 | CRISTIAN SEGOVIA MOYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:14,985 | 0:26:38,925 | 0:27:36,06 | |||
| 12 | 235 | JORGE MONDACA OSSANDON | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:54:19,342 | 0:27:04,398 | 0:27:14,944 | |||
| 13 | 527 | CAMILO ALFARO BARRAZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:55:48,19 | 0:27:26,4 | 0:28:21,79 | |||
| 14 | 970 | OSCAR GALLARDO CORTES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:56:21,31 | 0:28:44,496 | 0:27:36,814 | |||
| 15 | 666 | FELIPE VEGA LIZAMA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:57:40,983 | 0:28:49,014 | 0:28:51,969 | |||
| 16 | 350 | PABLO AHUMADA APABLAZA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:58:35,793 | 0:29:08,45 | 0:29:27,343 | |||
| 17 | 752 | MARCELO TORO POLANCO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:58:42,665 | 0:29:20,323 | 0:29:22,342 | |||
| 18 | 768 | MARCO CAMPUSANO MARIN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:58:49,313 | 0:29:32,842 | 0:29:16,471 | |||
| 19 | 659 | ROLANDO MORENO CONCHA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:58:51,588 | 0:29:14,236 | 0:29:37,352 | |||
| 20 | 602 | JUAN CASTILLO ROBLES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:59:20,975 | 0:28:06,622 | 0:31:14,353 | |||
| 21 | 420 | ERNESTO PEREDA PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 0:59:46,134 | 0:29:46,446 | 0:29:59,688 | |||
| 22 | 139 | EMILIO GONZALEZ PIZARRO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:01:14,246 | 0:28:58,178 | 0:32:16,068 | |||
| 23 | 934 | MARCO GARCIA LOPEZ | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:02:11,619 | 0:31:01,252 | 0:31:10,367 | |||
| 24 | 620 | ANGEL OTAVALO CORONADO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:02:26,386 | 0:32:41,776 | 0:29:44,61 | |||
| 25 | 644 | CRISTIAN VALENCIA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:02:30,439 | 0:31:22,191 | 0:31:08,248 | |||
| 26 | 539 | FREDDY SALAZAR MORALES | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:02:54,217 | 0:31:01,299 | 0:31:52,918 | |||
| 27 | 458 | DAMIAN BARRERA ARAYA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:03:05,578 | 0:31:57,582 | 0:31:07,996 | |||
| 28 | 312 | IVAN CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:04:18,959 | 0:34:29,992 | 0:29:48,967 | |||
| 29 | 586 | DAVID BUGUEÑO RIVERA | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:06:00,775 | 0:30:19,092 | 0:35:41,683 | |||
| 30 | 504 | PEDRO LARA CASTILLO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:06:21,874 | 0:33:28,293 | 0:32:53,581 | |||
| 31 | 585 | JORGE CASANOVA CORNEJO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:06:40,825 | 0:33:58,745 | 0:32:42,08 | |||
| 32 | 610 | FABIAN SANTOS SOTO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:06:53,606 | 0:32:53,862 | 0:33:59,744 | |||
| 33 | 587 | CRISTOBAL GALLARDO PASTEN | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:09:42,232 | 0:35:17,854 | 0:34:24,378 | |||
| 34 | 754 | LEONARDO ESPEJO MANZANO | ESCUELA MAYOR 30 | 2 | 1:27:06,04 | 0:41:49,914 | 0:45:16,126 | |||
| 35 | 723 | WENDY VELIZ RIVERA | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:45:04,859 | 0:45:04,859 | ||||
| 36 | 624 | FRANCISCO MILLA TAPIA | ESCUELA MAYOR 30 | 1 | 0:56:05,286 | 0:56:05,286 | ||||
| 37 | 753 | OLIVER FLORES URBINA | ESCUELA MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 490 | GABRIEL GARCIA LEDEZMA | EXPERTO | 4 | 1:49:01,13 | 0:25:25,631 | 0:26:18,565 | 0:28:26,25 | 0:28:50,684 | |
| 2 | 10 | HERMAN RODRIGUEZ MALUENDA | EXPERTO | 4 | 1:50:17,484 | 0:26:10,794 | 0:27:14,171 | 0:28:18,455 | 0:28:34,064 | |
| 3 | 328 | AMIR NEHME GHIGLINO | EXPERTO | 4 | 1:50:48,478 | 0:26:32,57 | 0:26:42,319 | 0:28:20,812 | 0:29:12,777 | |
| 4 | 231 | BENJAMIN MONTALVAN | EXPERTO | 4 | 1:52:38,283 | 0:26:53,122 | 0:28:33,129 | 0:27:21,54 | 0:29:50,492 | |
| 5 | 282 | MAXIMILIANO JOFRE CASTILLO | EXPERTO | 4 | 1:58:00,55 | 0:26:24,739 | 0:28:27,053 | 0:31:42,981 | 0:31:25,777 | |
| 6 | 710 | NICOLAS ANTIQUERA | EXPERTO | 4 | 2:04:02,279 | 0:30:40,501 | 0:31:37,058 | 0:32:08,544 | 0:29:36,176 | |
| 7 | 29 | SEBASTIÁN SEGOVIA | EXPERTO | 4 | 2:05:56,319 | 0:30:46,036 | 0:31:20,191 | 0:31:28,936 | 0:32:21,156 | |
| 1 | 718 | SALVADOR ALEJANDRO TAPIA TAPIA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:48:09,938 | 0:26:15,346 | 0:28:27,068 | 0:27:15,197 | 0:26:12,327 | |
| 2 | 87 | RAUL GENERAL ESPINOSA | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:48:15,178 | 0:26:52,957 | 0:27:18,955 | 0:26:42,938 | 0:27:20,328 | |
| 3 | 330 | EDGARD ANGELLO YAÑEZ TORO | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 1:52:13,476 | 0:26:54,266 | 0:28:15,46 | 0:28:34,312 | 0:28:29,438 | |
| 4 | 358 | MARIO GUERRERO RODRIGUEZ | EXPERTO MAYOR 30 | 4 | 2:11:15,65 | 0:29:36,54 | 0:32:12,833 | 0:36:29,075 | 0:32:57,202 | |
| 5 | 294 | YIRUES TOUMA | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 0:55:09,355 | 0:26:28,265 | 0:28:41,09 | |||
| 6 | 247 | JUAN PABLO SILVA LILLO | EXPERTO MAYOR 30 | 2 | 1:09:31,891 | 0:30:46,987 | 0:38:44,904 | |||
| 7 | 948 | FRNACO JEREZ PEDRAZA | EXPERTO MAYOR 30 | 1 | 0:30:20,989 | 0:30:20,989 | ||||
| 8 | 221 | ANGELO ADAOS | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 9 | 891 | FREDDY PLAZA PLAZA | EXPERTO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 144 | PATO RICHARDS | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:52:48,829 | 0:25:33,626 | 0:27:15,203 | |||
| 2 | 1 | JAVIER PROHENS | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:53:08,82 | 0:25:18,669 | 0:27:50,151 | |||
| 3 | 304 | RODRIGO BOTARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:55:22,945 | 0:26:43,037 | 0:28:39,908 | |||
| 4 | 517 | AARON GARATE MANRIQUEZ | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:55:29,212 | 0:27:33,987 | 0:27:55,225 | |||
| 5 | 337 | SERGIO DIAZ VEGA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 0:58:23,954 | 0:27:40,369 | 0:30:43,585 | |||
| 6 | 167 | CARLOS ALAMO PIZARRO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:03:53,14 | 0:32:29,395 | 0:31:23,745 | |||
| 7 | 463 | FRANCISCO PEREZ GONZALEZ | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:04:36,109 | 0:32:34,14 | 0:32:01,969 | |||
| 8 | 77 | CRISTIAN ORREGO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:06:25,913 | 0:33:33,989 | 0:32:51,924 | |||
| 9 | 267 | CARLOS COLLAO QUIROGA | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:09:59,992 | 0:34:05,322 | 0:35:54,67 | |||
| 10 | 275 | GIANCARLO REVELLO VICENCIO | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:16:27,364 | 0:32:12,552 | 0:44:14,812 | |||
| 11 | 126 | NICOLAS GODOY | EXPERTO MAYOR 42 | 2 | 1:16:44,8 | 0:37:26,797 | 0:39:18,003 | |||
| 12 | 285 | VICTOR AVALOS RETAMAL | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | ||||||
| 13 | 481 | LUIS AHUMADA APABLAZA | EXPERTO MAYOR 42 | 0 | ||||||
| 1 | 523 | JOAQUIN HUERTA RODRIGUEZ | INTERMEDIO | 3 | 1:14:21,055 | 0:24:17,117 | 0:24:39,267 | 0:25:24,671 | ||
| 2 | 332 | JUAN PABLO ANGEL PASTEN | INTERMEDIO | 3 | 1:19:15,602 | 0:25:05,028 | 0:25:37,716 | 0:28:32,858 | ||
| 3 | 415 | CRISTOBAL CARMONA | INTERMEDIO | 3 | 1:19:37,733 | 0:26:18,492 | 0:27:05,666 | 0:26:13,575 | ||
| 4 | 346 | FELIPE ALVAREZ RIVERA | INTERMEDIO | 3 | 1:22:07,591 | 0:26:24,361 | 0:27:49,448 | 0:27:53,782 | ||
| 5 | 81 | MARTIN CISTERNAS ARAYA | INTERMEDIO | 3 | 1:24:29,832 | 0:27:47,229 | 0:28:41,345 | 0:28:01,258 | ||
| 6 | 27 | LUCAS RODRIGUEZ | INTERMEDIO | 3 | 1:31:50,914 | 0:29:38,374 | 0:29:16,021 | 0:32:56,519 | ||
| 7 | 243 | MAIKOL ARAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:32:10,133 | 0:29:38,961 | 0:31:38,086 | 0:30:53,086 | ||
| 8 | 78 | NICOLAS ARAOS ARAOS | INTERMEDIO | 3 | 1:41:56,985 | 0:31:27,416 | 0:36:05,457 | 0:34:24,112 | ||
| 9 | 156 | MATIAS ARAYA CORTES | INTERMEDIO | 1 | 0:26:01,369 | 0:26:01,369 | ||||
| 10 | 106 | ANGELO MARRE VALENZUELA | INTERMEDIO | 1 | 0:29:40,261 | 0:29:40,261 | ||||
| 11 | 829 | MICHAEL LAZO | INTERMEDIO | 0 | ||||||
| 1 | 855 | JAIME TABILO VICENCIO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:27:50,43 | 0:29:04,764 | 0:29:52,548 | 0:28:53,118 | ||
| 2 | 82 | FRANCISCO PASTEN PASTEN | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:30:55,462 | 0:28:44,139 | 0:30:00,669 | 0:32:10,654 | ||
| 3 | 548 | FELIPE TOLEDO VILLEGAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:32:01,468 | 0:29:20,423 | 0:30:01,045 | 0:32:40,0 | ||
| 4 | 917 | LEONARDO LAFLOR CORTES | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:32:51,713 | 0:29:15,315 | 0:30:48,222 | 0:32:48,176 | ||
| 5 | 769 | JONATHAN ROJAS ROJAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:39:42,264 | 0:32:22,756 | 0:34:26,139 | 0:32:53,369 | ||
| 6 | 652 | MATIAS ARRIVILLAGA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:41:11,844 | 0:31:01,681 | 0:33:10,967 | 0:36:59,196 | ||
| 7 | 177 | CARLOS ARAYA ROJAS | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:41:27,635 | 0:29:46,697 | 0:35:19,416 | 0:36:21,522 | ||
| 8 | 704 | LUIS MANCILLA MUÑOZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:42:50,169 | 0:31:21,373 | 0:36:09,003 | 0:35:19,793 | ||
| 9 | 861 | HANS CORTES OSSANDON | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:44:50,325 | 0:32:50,925 | 0:33:47,577 | 0:38:11,823 | ||
| 10 | 890 | VICTOR CASTILLO GUTIERREZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:48:48,913 | 0:34:01,344 | 0:36:47,976 | 0:37:59,593 | ||
| 11 | 90 | GERMÁN ROMO RODRIGUEZ | INTERMEDIO MAYOR 30 | 3 | 1:52:48,789 | 0:34:43,897 | 0:38:46,777 | 0:39:18,115 | ||
| 12 | 222 | MATIAS VALENZUELA LEIVA | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:29:18,033 | 0:29:18,033 | ||||
| 13 | 863 | FELIPE PINTO CARVAJAL | INTERMEDIO MAYOR 30 | 1 | 0:36:42,322 | 0:36:42,322 | ||||
| 14 | 907 | SEBASTIAN CARVAJAL BRICEÑO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 15 | 961 | ITALO CORTES CASTILLO | INTERMEDIO MAYOR 30 | 0 | ||||||
| 1 | 815 | JOSE THOMAS CORTES | MAMADERA | 5 | 0:12:39,464 | 0:02:42,936 | 0:02:29,591 | 0:02:34,805 | 0:02:28,852 | 0:02:23,28 |
| 2 | 148 | JOSE PABLO CORTES HERNANDEZ | MAMADERA | 5 | 0:12:43,657 | 0:02:41,508 | 0:02:31,178 | 0:02:32,299 | 0:02:29,451 | 0:02:29,221 |
| 3 | 491 | CRISTOBAL GUERRA CORTES | MAMADERA | 5 | 0:13:01,548 | 0:02:27,018 | 0:02:30,975 | 0:02:47,378 | 0:02:44,785 | 0:02:31,392 |
| 4 | 407 | ARON ESPINOZA | MAMADERA | 5 | 0:13:23,307 | 0:02:44,009 | 0:02:44,637 | 0:02:36,739 | 0:02:39,145 | 0:02:38,777 |
| 5 | 441 | LUCAS CARRASCO LOPEZ | MAMADERA | 5 | 0:13:36,572 | 0:02:37,97 | 0:02:57,346 | 0:02:39,425 | 0:02:44,972 | 0:02:36,859 |
| 6 | 373 | MARTIN GONZALEZ | MAMADERA | 5 | 0:13:39,267 | 0:03:11,412 | 0:02:42,817 | 0:02:17,17 | 0:03:02,201 | 0:02:25,667 |
| 7 | 55 | ANTONIA BARAHONA VELIZ | MAMADERA | 5 | 0:15:42,839 | 0:02:44,72 | 0:03:11,311 | 0:03:19,695 | 0:03:12,309 | 0:03:14,804 |
| 8 | 483 | AGUSTIN ARAOS MILLA | MAMADERA | 5 | 0:16:08,628 | 0:02:57,237 | 0:03:10,385 | 0:03:18,557 | 0:03:18,106 | 0:03:24,343 |
| 9 | 8 | AGUSTINA TORO GODOY | MAMADERA | 5 | 0:19:52,596 | 0:04:05,822 | 0:04:23,669 | 0:03:31,115 | 0:03:42,332 | 0:04:09,658 |
| 1 | 161 | RODRIGO TIRADO ARANCIBIA | MASTER | 2 | 0:57:49,632 | 0:28:47,988 | 0:29:01,644 | |||
| 2 | 314 | WALTER PAVEZ BASQUINSAY | MASTER | 2 | 0:58:04,796 | 0:29:06,168 | 0:28:58,628 | |||
| 3 | 628 | FRANKLIN RIVERA LATRILLE | MASTER | 2 | 1:02:56,815 | 0:33:04,041 | 0:29:52,774 | |||
| 4 | 570 | CRISTIAN OLIVARES CHIKIMIX | MASTER | 2 | 1:04:12,105 | 0:31:03,556 | 0:33:08,549 | |||
| 5 | 311 | MARCO PEREZ NUÑEZ | MASTER | 2 | 1:05:59,369 | 0:32:25,869 | 0:33:33,5 | |||
| 6 | 88 | LUIS PROHENS BOU | MASTER | 2 | 1:08:39,989 | 0:35:11,843 | 0:33:28,146 | |||
| 1 | 25 | SEBASTIAN CASTILLO MORENO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:52:00,266 | 0:25:38,592 | 0:26:21,674 | |||
| 2 | 478 | SEBASTIAN ARAYA CARVAJAL | PROMOCIONAL A | 2 | 0:53:34,832 | 0:26:04,908 | 0:27:29,924 | |||
| 3 | 320 | FELIPE BRAVO ROJO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:57:55,77 | 0:28:40,202 | 0:29:15,568 | |||
| 4 | 274 | CAMILO JULIO FARIAS | PROMOCIONAL A | 2 | 0:57:56,708 | 0:28:22,591 | 0:29:34,117 | |||
| 5 | 151 | LUIS BARRAZA ROCCO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:57:59,4 | 0:28:29,895 | 0:29:29,505 | |||
| 6 | 630 | VICTOR PIZARRO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:58:50,693 | 0:28:54,009 | 0:29:56,684 | |||
| 7 | 73 | EXCEQUIEL BARRAZA VOLTA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:28,048 | 0:29:42,433 | 0:29:45,615 | |||
| 8 | 66 | RODRIGO JUICA | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:36,692 | 0:31:57,561 | 0:27:39,131 | |||
| 9 | 826 | NICOLAS URBINA MARAMBIO | PROMOCIONAL A | 2 | 0:59:47,99 | 0:30:32,072 | 0:29:15,918 | |||
| 10 | 138 | BENJAMIN MONARDEZ CORTES | PROMOCIONAL A | 2 | 1:00:01,878 | 0:33:08,253 | 0:26:53,625 | |||
| 11 | 69 | HERMAN RODRIGUEZ COX | PROMOCIONAL A | 2 | 1:00:30,211 | 0:29:17,978 | 0:31:12,233 | |||
| 12 | 796 | MARTIN GALLARDO ROJAS | PROMOCIONAL A | 2 | 1:04:56,245 | 0:36:06,936 | 0:28:49,309 | |||
| 13 | 276 | JOAQUIN ADAOS | PROMOCIONAL A | 2 | 1:05:19,274 | 0:35:09,515 | 0:30:09,759 | |||
| 14 | 406 | LUIS CORTES CASTILLO | PROMOCIONAL A | 2 | 1:06:19,894 | 0:30:10,922 | 0:36:08,972 | |||
