Resultados Raid Atacama 2024
| Numero | Nombre | Categoria | T1 | T2 | T3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ADRIANO BERTOLLA DEPETRIS | CROSS COUNTRY | 1:56:43,995 | 0:59:01,581 | 0:58:22,279 |
| 14 | MILTON ENRICO ARANEDA | CROSS COUNTRY | 1:12:45,304 | 1:11:43,468 | 1:08:22,263 |
| 66 | FELIPE GAETE MORAN | CROSS COUNTRY | 1:05:20,252 | 1:00:46,628 | 0:29:30,065 |
| 87 | GIOVANNI ENRICO ROJAS | CROSS COUNTRY | 1:08:19,125 | 1:01:10,062 | 1:00:44,735 |
| 173 | SERGIO MALLEA PIZARRO | CROSS COUNTRY | 1:14:10,424 | 1:03:23,191 | 1:02:45,729 |
| 250 | FERNANDO AGUILERA SOTO | CROSS COUNTRY | |||
| 317 | GIOVANNI GHIGLINO PEDEMONTE | CROSS COUNTRY | 1:08:52,264 | 0:58:54,711 | 1:06:25,968 |
| 329 | ANDRO KORLAET ARAYA | STOCK | 0:54:02,739 | 0:52:11,718 | 0:39:44,859 |
| 416 | ALBERTO BRAVO BOGGIONI | CROSS COUNTRY | |||
| 428 | PAOLO BOGGIONI ROJAS | CROSS COUNTRY | 1:06:01,222 | 2:12:18,437 | 1:09:19,332 |
| 50 | LEONARDO BUSTAMANTE HOMAR | PRO | 1:01:46,326 | 1:00:39,581 | |
| 88 | MIGUEL TAPIA ARAVENA | PRO | 1:05:25,052 | 1:03:22,299 | |
| 107 | ORLANDO WONG CUEVAS | PRO | 0:59:55,865 | 1:00:14,981 | |
| 176 | IVO GJUROVIC FUENTES | PRO | 1:29:43,178 | 1:06:54,274 | |
| 281 | RODRIGO MATURANA SAEZ | PRO | |||
| 339 | ALEJANDRO GAJARDO VALDES | PRO | 1:01:58,458 | 1:01:15,861 | 0:58:06,373 |
| 35 | FRANCISCO GATICA CASTILLO | PRO | 1:14:59,284 | 1:02:07,743 | 0:57:24,809 |
| 221 | LUIS PATRICIO AREVALO JIMENEZ | STOCK | 0:47:56,162 | 1:51:16,344 | 0:47:09,876 |
| 301 | MAURICIO SANDOVAL ROJAS | STOCK | 1:57:30,515 | ||
| 314 | AUGUSTO CABRERA CLAVERIA | STOCK | 0:51:41,798 | 0:47:37,293 | |
| 46 | FELIPE VALENZUELA ACUÑA | STOCK | 0:46:13,467 | 0:42:03,892 | 0:40:44,703 |
| 49 | MARCOS CARRASCO BARAHONA | STOCK | 0:46:41,241 | ||
| 86 | LUIS DIAZ SOZA | STOCK | 0:38:44,004 | 0:37:29,406 | |
| 94 | RODRIGO ARRIEGADA ALAMO | STOCK | 0:39:14,995 | 0:38:16,021 | |
| 134 | RENE BRITO BERNAL | STOCK | |||
| 143 | MANUEL NOVOA VILLEGAS | STOCK | 0:46:05,203 | 0:56:37,985 | |
| 187 | ALEJANDRO ARELLANO UNZUETA | STOCK | 1:08:20,822 | ||
| 218 | MATEO ELIZALDE ALDRIDGE | STOCK | 0:40:23,245 | 0:40:00,343 | 0:39:51,093 |
| Numero | Nombre | Categoria | T1 | T2 | T3 |
